نرخی US Dollar لە ساڵی 2023 (بە تمەنی ئێرانی)
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | 42,301 | 39,750 | 45,000 |
| 2023-02 | 48,471 | 44,300 | 58,400 |
| 2023-03 | 49,676 | 43,600 | 54,750 |
| 2023-04 | 51,675 | 50,150 | 54,850 |
| 2023-05 | 52,625 | 51,232 | 55,700 |
| 2023-06 | 50,119 | 49,300 | 51,147 |
| 2023-07 | 49,324 | 48,350 | 50,650 |
| 2023-08 | 49,355 | 48,800 | 50,300 |
| 2023-09 | 49,543 | 49,150 | 50,050 |
| 2023-10 | 51,019 | 49,550 | 53,000 |
| 2023-11 | 50,897 | 50,150 | 52,150 |
| 2023-12 | 50,261 | 49,750 | 50,550 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن |
|---|---|
| 2023-01-01 | 40,950 |
| 2023-01-02 | 40,000 |
| 2023-01-03 | 40,100 |
| 2023-01-04 | 39,750 |
| 2023-01-05 | 40,020 |
| 2023-01-06 | 40,170 |
| 2023-01-07 | 41,400 |
| 2023-01-08 | 41,100 |
| 2023-01-09 | 40,640 |
| 2023-01-10 | 40,820 |
| 2023-01-11 | 41,100 |
| 2023-01-12 | 41,190 |
| 2023-01-13 | 41,200 |
| 2023-01-14 | 40,900 |
| 2023-01-15 | 41,010 |
| 2023-01-16 | 41,100 |
| 2023-01-17 | 41,950 |
| 2023-01-18 | 43,000 |
| 2023-01-19 | 43,000 |
| 2023-01-20 | 43,050 |
| 2023-01-21 | 44,900 |
| 2023-01-22 | 45,000 |
| 2023-01-23 | 44,750 |
| 2023-01-24 | 43,550 |
| 2023-01-25 | 43,800 |
| 2023-01-26 | 44,550 |
| 2023-01-27 | 44,800 |
| 2023-01-28 | 43,800 |
| 2023-01-29 | 44,700 |
| 2023-01-30 | 44,320 |
| 2023-01-31 | 44,700 |
| 2023-02-01 | 44,720 |
| 2023-02-02 | 45,000 |
| 2023-02-03 | 44,980 |
| 2023-02-04 | 44,820 |
| 2023-02-05 | 44,790 |
| 2023-02-06 | 44,670 |
| 2023-02-07 | 44,300 |
| 2023-02-08 | 44,600 |
| 2023-02-09 | 45,040 |
| 2023-02-10 | 45,020 |
| 2023-02-11 | 45,230 |
| 2023-02-12 | 46,000 |
| 2023-02-13 | 45,680 |
| 2023-02-14 | 46,150 |
| 2023-02-15 | 47,200 |
| 2023-02-16 | 47,650 |
| 2023-02-17 | 47,680 |
| 2023-02-18 | 47,670 |
| 2023-02-19 | 49,000 |
| 2023-02-20 | 49,900 |
| 2023-02-21 | 49,800 |
| 2023-02-22 | 51,300 |
| 2023-02-23 | 52,650 |
| 2023-02-24 | 54,000 |
| 2023-02-25 | 57,500 |
| 2023-02-26 | 58,000 |
| 2023-02-27 | 58,400 |
| 2023-02-28 | 55,450 |
| 2023-03-01 | 53,500 |
| 2023-03-02 | 54,050 |
| 2023-03-03 | 54,000 |
| 2023-03-04 | 53,550 |
| 2023-03-05 | 50,400 |
| 2023-03-06 | 48,900 |
| 2023-03-07 | 51,100 |
| 2023-03-08 | 50,400 |
| 2023-03-09 | 49,600 |
| 2023-03-10 | 47,500 |
| 2023-03-11 | 43,700 |
| 2023-03-12 | 43,600 |
| 2023-03-13 | 45,100 |
| 2023-03-14 | 47,300 |
| 2023-03-15 | 46,000 |
| 2023-03-16 | 46,350 |
| 2023-03-17 | 46,950 |
| 2023-03-18 | 46,800 |
| 2023-03-19 | 48,100 |
| 2023-03-20 | 49,200 |
| 2023-03-21 | 49,200 |
| 2023-03-22 | 49,200 |
| 2023-03-23 | 49,200 |
| 2023-03-24 | 49,200 |
| 2023-03-25 | 50,500 |
| 2023-03-26 | 50,700 |
| 2023-03-27 | 50,950 |
| 2023-03-28 | 52,250 |
| 2023-03-29 | 53,650 |
| 2023-03-30 | 54,750 |
| 2023-03-31 | 54,250 |
| 2023-04-01 | 53,700 |
| 2023-04-02 | 53,200 |
| 2023-04-03 | 51,100 |
| 2023-04-04 | 50,950 |
| 2023-04-05 | 50,150 |
| 2023-04-06 | 50,600 |
| 2023-04-07 | 50,350 |
| 2023-04-08 | 50,800 |
| 2023-04-09 | 50,150 |
| 2023-04-10 | 50,200 |
| 2023-04-11 | 50,700 |
| 2023-04-12 | 50,850 |
| 2023-04-13 | 50,600 |
| 2023-04-14 | 50,800 |
| 2023-04-15 | 50,750 |
| 2023-04-16 | 51,100 |
| 2023-04-17 | 51,350 |
| 2023-04-18 | 51,700 |
| 2023-04-19 | 51,700 |
| 2023-04-20 | 51,400 |
| 2023-04-21 | 51,650 |
| 2023-04-22 | 51,800 |
| 2023-04-23 | 51,750 |
| 2023-04-24 | 51,850 |
| 2023-04-25 | 51,800 |
| 2023-04-26 | 52,450 |
| 2023-04-27 | 53,550 |
| 2023-04-28 | 53,700 |
| 2023-04-29 | 54,700 |
| 2023-04-30 | 54,850 |
| 2023-05-01 | 55,700 |
| 2023-05-02 | 54,450 |
| 2023-05-03 | 54,050 |
| 2023-05-04 | 54,100 |
| 2023-05-05 | 54,100 |
| 2023-05-06 | 53,150 |
| 2023-05-07 | 52,650 |
| 2023-05-08 | 53,200 |
| 2023-05-09 | 53,114 |
| 2023-05-10 | 53,029 |
| 2023-05-11 | 52,943 |
| 2023-05-12 | 52,858 |
| 2023-05-13 | 52,772 |
| 2023-05-14 | 52,687 |
| 2023-05-15 | 52,601 |
| 2023-05-16 | 52,516 |
| 2023-05-17 | 52,430 |
| 2023-05-18 | 52,344 |
| 2023-05-19 | 52,259 |
| 2023-05-20 | 52,173 |
| 2023-05-21 | 52,088 |
| 2023-05-22 | 52,002 |
| 2023-05-23 | 51,917 |
| 2023-05-24 | 51,831 |
| 2023-05-25 | 51,746 |
| 2023-05-26 | 51,660 |
| 2023-05-27 | 51,574 |
| 2023-05-28 | 51,489 |
| 2023-05-29 | 51,403 |
| 2023-05-30 | 51,318 |
| 2023-05-31 | 51,232 |
| 2023-06-01 | 51,147 |
| 2023-06-02 | 51,061 |
| 2023-06-03 | 50,976 |
| 2023-06-04 | 50,890 |
| 2023-06-05 | 50,804 |
| 2023-06-06 | 50,719 |
| 2023-06-07 | 50,633 |
| 2023-06-08 | 50,548 |
| 2023-06-09 | 50,462 |
| 2023-06-10 | 50,377 |
| 2023-06-11 | 50,291 |
| 2023-06-12 | 50,206 |
| 2023-06-13 | 50,120 |
| 2023-06-14 | 50,034 |
| 2023-06-15 | 49,949 |
| 2023-06-16 | 49,863 |
| 2023-06-17 | 49,778 |
| 2023-06-18 | 49,692 |
| 2023-06-19 | 49,607 |
| 2023-06-20 | 49,521 |
| 2023-06-21 | 49,436 |
| 2023-06-22 | 49,350 |
| 2023-06-23 | 49,400 |
| 2023-06-24 | 50,850 |
| 2023-06-25 | 49,950 |
| 2023-06-26 | 49,800 |
| 2023-06-27 | 49,300 |
| 2023-06-28 | 49,400 |
| 2023-06-29 | 49,700 |
| 2023-06-30 | 49,700 |
| 2023-07-01 | 49,800 |
| 2023-07-02 | 50,050 |
| 2023-07-03 | 50,250 |
| 2023-07-04 | 50,200 |
| 2023-07-05 | 50,350 |
| 2023-07-06 | 50,650 |
| 2023-07-07 | 50,350 |
| 2023-07-08 | 49,900 |
| 2023-07-09 | 49,950 |
| 2023-07-10 | 49,750 |
| 2023-07-11 | 49,200 |
| 2023-07-12 | 49,250 |
| 2023-07-13 | 49,300 |
| 2023-07-14 | 49,300 |
| 2023-07-15 | 48,900 |
| 2023-07-16 | 48,850 |
| 2023-07-17 | 49,250 |
| 2023-07-18 | 48,850 |
| 2023-07-19 | 48,600 |
| 2023-07-20 | 48,700 |
| 2023-07-21 | 48,650 |
| 2023-07-22 | 48,650 |
| 2023-07-23 | 48,350 |
| 2023-07-24 | 48,550 |
| 2023-07-25 | 48,950 |
| 2023-07-26 | 49,000 |
| 2023-07-27 | 49,000 |
| 2023-07-28 | 49,000 |
| 2023-07-29 | 49,150 |
| 2023-07-30 | 48,950 |
| 2023-07-31 | 49,350 |
| 2023-08-01 | 50,300 |
| 2023-08-02 | 50,150 |
| 2023-08-03 | 50,250 |
| 2023-08-04 | 50,050 |
| 2023-08-05 | 49,550 |
| 2023-08-06 | 49,750 |
| 2023-08-07 | 49,600 |
| 2023-08-08 | 49,450 |
| 2023-08-09 | 49,700 |
| 2023-08-10 | 49,200 |
| 2023-08-11 | 48,800 |
| 2023-08-12 | 48,900 |
| 2023-08-13 | 49,350 |
| 2023-08-14 | 49,450 |
| 2023-08-15 | 49,450 |
| 2023-08-16 | 49,050 |
| 2023-08-17 | 49,150 |
| 2023-08-18 | 49,200 |
| 2023-08-19 | 49,000 |
| 2023-08-20 | 48,850 |
| 2023-08-21 | 48,850 |
| 2023-08-22 | 49,350 |
| 2023-08-23 | 49,150 |
| 2023-08-24 | 49,200 |
| 2023-08-25 | 49,250 |
| 2023-08-26 | 49,000 |
| 2023-08-27 | 49,200 |
| 2023-08-28 | 49,150 |
| 2023-08-29 | 49,250 |
| 2023-08-30 | 49,250 |
| 2023-08-31 | 49,150 |
| 2023-09-01 | 49,150 |
| 2023-09-02 | 49,600 |
| 2023-09-03 | 49,750 |
| 2023-09-04 | 49,700 |
| 2023-09-05 | 49,750 |
| 2023-09-06 | 49,650 |
| 2023-09-07 | 49,750 |
| 2023-09-08 | 49,850 |
| 2023-09-09 | 49,900 |
| 2023-09-10 | 49,800 |
| 2023-09-11 | 49,700 |
| 2023-09-12 | 49,800 |
| 2023-09-13 | 50,050 |
| 2023-09-14 | 49,850 |
| 2023-09-15 | 49,950 |
| 2023-09-16 | 49,850 |
| 2023-09-17 | 49,750 |
| 2023-09-18 | 49,650 |
| 2023-09-19 | 49,600 |
| 2023-09-20 | 49,200 |
| 2023-09-21 | 49,200 |
| 2023-09-22 | 49,200 |
| 2023-09-23 | 49,200 |
| 2023-09-24 | 49,200 |
| 2023-09-25 | 49,200 |
| 2023-09-26 | 49,200 |
| 2023-09-27 | 49,200 |
| 2023-09-28 | 49,200 |
| 2023-09-29 | 49,200 |
| 2023-09-30 | 49,200 |
| 2023-10-01 | 49,550 |
| 2023-10-02 | 49,650 |
| 2023-10-03 | 49,600 |
| 2023-10-04 | 49,650 |
| 2023-10-05 | 50,000 |
| 2023-10-06 | 49,900 |
| 2023-10-07 | 50,700 |
| 2023-10-08 | 52,450 |
| 2023-10-09 | 53,000 |
| 2023-10-10 | 52,300 |
| 2023-10-11 | 51,650 |
| 2023-10-12 | 51,550 |
| 2023-10-13 | 51,300 |
| 2023-10-14 | 51,050 |
| 2023-10-15 | 50,850 |
| 2023-10-16 | 50,350 |
| 2023-10-17 | 51,000 |
| 2023-10-18 | 51,300 |
| 2023-10-19 | 51,200 |
| 2023-10-20 | 51,000 |
| 2023-10-21 | 50,200 |
| 2023-10-22 | 50,600 |
| 2023-10-23 | 50,750 |
| 2023-10-24 | 50,800 |
| 2023-10-25 | 51,150 |
| 2023-10-26 | 51,700 |
| 2023-10-27 | 51,700 |
| 2023-10-28 | 52,150 |
| 2023-10-29 | 51,350 |
| 2023-10-30 | 51,550 |
| 2023-10-31 | 51,600 |
| 2023-11-01 | 51,750 |
| 2023-11-02 | 52,150 |
| 2023-11-03 | 52,000 |
| 2023-11-04 | 51,150 |
| 2023-11-05 | 51,350 |
| 2023-11-06 | 51,350 |
| 2023-11-07 | 51,150 |
| 2023-11-08 | 51,150 |
| 2023-11-09 | 51,400 |
| 2023-11-10 | 51,250 |
| 2023-11-11 | 51,350 |
| 2023-11-12 | 51,400 |
| 2023-11-13 | 51,150 |
| 2023-11-14 | 51,100 |
| 2023-11-15 | 50,850 |
| 2023-11-16 | 50,900 |
| 2023-11-17 | 50,800 |
| 2023-11-18 | 50,650 |
| 2023-11-19 | 50,150 |
| 2023-11-20 | 50,350 |
| 2023-11-21 | 50,200 |
| 2023-11-22 | 50,150 |
| 2023-11-23 | 50,350 |
| 2023-11-24 | 50,350 |
| 2023-11-25 | 50,400 |
| 2023-11-26 | 50,400 |
| 2023-11-27 | 50,450 |
| 2023-11-28 | 50,200 |
| 2023-11-29 | 50,450 |
| 2023-11-30 | 50,550 |
| 2023-12-01 | 50,500 |
| 2023-12-02 | 50,450 |
| 2023-12-03 | 50,450 |
| 2023-12-04 | 50,550 |
| 2023-12-05 | 50,400 |
| 2023-12-06 | 50,300 |
| 2023-12-07 | 50,350 |
| 2023-12-08 | 50,300 |
| 2023-12-09 | 50,400 |
| 2023-12-10 | 50,300 |
| 2023-12-11 | 50,400 |
| 2023-12-12 | 50,350 |
| 2023-12-13 | 50,400 |
| 2023-12-14 | 50,400 |
| 2023-12-15 | 50,400 |
| 2023-12-16 | 50,350 |
| 2023-12-17 | 50,400 |
| 2023-12-18 | 50,200 |
| 2023-12-19 | 50,000 |
| 2023-12-20 | 49,750 |
| 2023-12-21 | 49,950 |
| 2023-12-22 | 49,950 |
| 2023-12-23 | 50,100 |
| 2023-12-24 | 49,900 |
| 2023-12-25 | 50,050 |
| 2023-12-26 | 49,950 |
| 2023-12-27 | 50,100 |
| 2023-12-28 | 50,100 |
| 2023-12-29 | 50,300 |
| 2023-12-30 | 50,550 |
| 2023-12-31 | 50,500 |
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.