نرخی UAE Dirham لە ساڵی 2018 (بە تمەنی ئێرانی)
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1,219 | 1,169 | 1,273 |
| 2018-02 | 1,260 | 1,214 | 1,334 |
| 2018-03 | 1,276 | 1,214 | 1,307 |
| 2018-04 | 1,535 | 1,394 | 1,661 |
| 2018-05 | 1,752 | 1,672 | 1,846 |
| 2018-06 | 2,008 | 1,756 | 2,450 |
| 2018-07 | 2,416 | 2,132 | 3,240 |
| 2018-08 | 2,872 | 2,559 | 3,199 |
| 2018-09 | 4,044 | 3,463 | 5,173 |
| 2018-10 | 3,866 | 3,635 | 4,152 |
| 2018-11 | 3,603 | 3,131 | 4,057 |
| 2018-12 | 3,000 | 2,791 | 3,267 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن |
|---|---|
| 2018-01-01 | 1,184 |
| 2018-01-02 | 1,176 |
| 2018-01-03 | 1,176 |
| 2018-01-04 | 1,169 |
| 2018-01-05 | 1,176 |
| 2018-01-06 | 1,191 |
| 2018-01-07 | 1,182 |
| 2018-01-08 | 1,201 |
| 2018-01-09 | 1,203 |
| 2018-01-10 | 1,203 |
| 2018-01-11 | 1,198 |
| 2018-01-12 | 1,201 |
| 2018-01-13 | 1,203 |
| 2018-01-14 | 1,206 |
| 2018-01-15 | 1,210 |
| 2018-01-16 | 1,216 |
| 2018-01-17 | 1,216 |
| 2018-01-18 | 1,240 |
| 2018-01-19 | 1,252 |
| 2018-01-20 | 1,273 |
| 2018-01-21 | 1,248 |
| 2018-01-22 | 1,244 |
| 2018-01-23 | 1,233 |
| 2018-01-24 | 1,233 |
| 2018-01-25 | 1,228 |
| 2018-01-26 | 1,244 |
| 2018-01-27 | 1,244 |
| 2018-01-28 | 1,242 |
| 2018-01-29 | 1,261 |
| 2018-01-30 | 1,266 |
| 2018-01-31 | 1,266 |
| 2018-02-01 | 1,277 |
| 2018-02-02 | 1,295 |
| 2018-02-03 | 1,288 |
| 2018-02-04 | 1,276 |
| 2018-02-05 | 1,293 |
| 2018-02-06 | 1,266 |
| 2018-02-07 | 1,266 |
| 2018-02-08 | 1,288 |
| 2018-02-09 | 1,288 |
| 2018-02-10 | 1,307 |
| 2018-02-11 | 1,334 |
| 2018-02-12 | 1,312 |
| 2018-02-13 | 1,293 |
| 2018-02-14 | 1,293 |
| 2018-02-15 | 1,280 |
| 2018-02-16 | 1,258 |
| 2018-02-17 | 1,248 |
| 2018-02-18 | 1,248 |
| 2018-02-19 | 1,222 |
| 2018-02-20 | 1,221 |
| 2018-02-21 | 1,221 |
| 2018-02-22 | 1,218 |
| 2018-02-23 | 1,218 |
| 2018-02-24 | 1,217 |
| 2018-02-25 | 1,216 |
| 2018-02-26 | 1,216 |
| 2018-02-27 | 1,214 |
| 2018-02-28 | 1,214 |
| 2018-03-01 | 1,214 |
| 2018-03-02 | 1,214 |
| 2018-03-03 | 1,214 |
| 2018-03-04 | 1,220 |
| 2018-03-05 | 1,224 |
| 2018-03-06 | 1,222 |
| 2018-03-07 | 1,222 |
| 2018-03-08 | 1,224 |
| 2018-03-09 | 1,223 |
| 2018-03-10 | 1,303 |
| 2018-03-11 | 1,300 |
| 2018-03-12 | 1,307 |
| 2018-03-13 | 1,301 |
| 2018-03-14 | 1,301 |
| 2018-03-15 | 1,297 |
| 2018-03-16 | 1,296 |
| 2018-03-17 | 1,299 |
| 2018-03-18 | 1,299 |
| 2018-03-19 | 1,299 |
| 2018-03-20 | 1,299 |
| 2018-03-21 | 1,299 |
| 2018-03-22 | 1,299 |
| 2018-03-23 | 1,299 |
| 2018-03-24 | 1,299 |
| 2018-03-25 | 1,299 |
| 2018-03-26 | 1,299 |
| 2018-03-27 | 1,299 |
| 2018-03-28 | 1,299 |
| 2018-03-29 | 1,299 |
| 2018-03-30 | 1,299 |
| 2018-03-31 | 1,299 |
| 2018-04-01 | 1,394 |
| 2018-04-02 | 1,394 |
| 2018-04-03 | 1,397 |
| 2018-04-04 | 1,397 |
| 2018-04-05 | 1,438 |
| 2018-04-06 | 1,566 |
| 2018-04-07 | 1,661 |
| 2018-04-08 | 1,661 |
| 2018-04-09 | 1,661 |
| 2018-04-10 | 1,498 |
| 2018-04-11 | 1,498 |
| 2018-04-12 | 1,498 |
| 2018-04-13 | 1,525 |
| 2018-04-14 | 1,538 |
| 2018-04-15 | 1,538 |
| 2018-04-16 | 1,579 |
| 2018-04-17 | 1,579 |
| 2018-04-18 | 1,579 |
| 2018-04-19 | 1,525 |
| 2018-04-20 | 1,525 |
| 2018-04-21 | 1,525 |
| 2018-04-22 | 1,525 |
| 2018-04-23 | 1,525 |
| 2018-04-24 | 1,538 |
| 2018-04-25 | 1,538 |
| 2018-04-26 | 1,546 |
| 2018-04-27 | 1,552 |
| 2018-04-28 | 1,566 |
| 2018-04-29 | 1,647 |
| 2018-04-30 | 1,647 |
| 2018-05-01 | 1,672 |
| 2018-05-02 | 1,672 |
| 2018-05-03 | 1,743 |
| 2018-05-04 | 1,846 |
| 2018-05-05 | 1,770 |
| 2018-05-06 | 1,756 |
| 2018-05-07 | 1,832 |
| 2018-05-08 | 1,805 |
| 2018-05-09 | 1,805 |
| 2018-05-10 | 1,811 |
| 2018-05-11 | 1,783 |
| 2018-05-12 | 1,742 |
| 2018-05-13 | 1,743 |
| 2018-05-14 | 1,715 |
| 2018-05-15 | 1,726 |
| 2018-05-16 | 1,726 |
| 2018-05-17 | 1,702 |
| 2018-05-18 | 1,693 |
| 2018-05-19 | 1,742 |
| 2018-05-20 | 1,748 |
| 2018-05-21 | 1,737 |
| 2018-05-22 | 1,737 |
| 2018-05-23 | 1,737 |
| 2018-05-24 | 1,737 |
| 2018-05-25 | 1,748 |
| 2018-05-26 | 1,748 |
| 2018-05-27 | 1,770 |
| 2018-05-28 | 1,772 |
| 2018-05-29 | 1,770 |
| 2018-05-30 | 1,770 |
| 2018-05-31 | 1,756 |
| 2018-06-01 | 1,756 |
| 2018-06-02 | 1,756 |
| 2018-06-03 | 1,756 |
| 2018-06-04 | 1,756 |
| 2018-06-05 | 1,775 |
| 2018-06-06 | 1,775 |
| 2018-06-07 | 1,778 |
| 2018-06-08 | 1,824 |
| 2018-06-09 | 1,879 |
| 2018-06-10 | 1,960 |
| 2018-06-11 | 1,974 |
| 2018-06-12 | 1,906 |
| 2018-06-13 | 1,906 |
| 2018-06-14 | 1,906 |
| 2018-06-15 | 1,933 |
| 2018-06-16 | 1,941 |
| 2018-06-17 | 1,974 |
| 2018-06-18 | 1,996 |
| 2018-06-19 | 2,056 |
| 2018-06-20 | 2,056 |
| 2018-06-21 | 2,124 |
| 2018-06-22 | 2,450 |
| 2018-06-23 | 2,341 |
| 2018-06-24 | 2,164 |
| 2018-06-25 | 2,151 |
| 2018-06-26 | 2,314 |
| 2018-06-27 | 2,314 |
| 2018-06-28 | 2,178 |
| 2018-06-29 | 2,260 |
| 2018-06-30 | 2,276 |
| 2018-07-01 | 2,260 |
| 2018-07-02 | 2,205 |
| 2018-07-03 | 2,165 |
| 2018-07-04 | 2,165 |
| 2018-07-05 | 2,211 |
| 2018-07-06 | 2,205 |
| 2018-07-07 | 2,205 |
| 2018-07-08 | 2,178 |
| 2018-07-09 | 2,132 |
| 2018-07-10 | 2,154 |
| 2018-07-11 | 2,154 |
| 2018-07-12 | 2,178 |
| 2018-07-13 | 2,246 |
| 2018-07-14 | 2,192 |
| 2018-07-15 | 2,225 |
| 2018-07-16 | 2,233 |
| 2018-07-17 | 2,273 |
| 2018-07-18 | 2,273 |
| 2018-07-19 | 2,314 |
| 2018-07-20 | 2,464 |
| 2018-07-21 | 2,586 |
| 2018-07-22 | 2,587 |
| 2018-07-23 | 2,532 |
| 2018-07-24 | 2,532 |
| 2018-07-25 | 2,532 |
| 2018-07-26 | 2,668 |
| 2018-07-27 | 3,049 |
| 2018-07-28 | 3,240 |
| 2018-07-29 | 2,913 |
| 2018-07-30 | 2,899 |
| 2018-07-31 | 2,913 |
| 2018-08-01 | 2,913 |
| 2018-08-02 | 2,804 |
| 2018-08-03 | 2,682 |
| 2018-08-04 | 2,614 |
| 2018-08-05 | 2,559 |
| 2018-08-06 | 2,709 |
| 2018-08-07 | 2,886 |
| 2018-08-08 | 2,886 |
| 2018-08-09 | 2,872 |
| 2018-08-10 | 2,831 |
| 2018-08-11 | 2,859 |
| 2018-08-12 | 2,913 |
| 2018-08-13 | 2,891 |
| 2018-08-14 | 2,870 |
| 2018-08-15 | 2,870 |
| 2018-08-16 | 2,850 |
| 2018-08-17 | 2,840 |
| 2018-08-18 | 2,861 |
| 2018-08-19 | 2,886 |
| 2018-08-20 | 2,886 |
| 2018-08-21 | 2,870 |
| 2018-08-22 | 2,870 |
| 2018-08-23 | 2,853 |
| 2018-08-24 | 2,872 |
| 2018-08-25 | 2,927 |
| 2018-08-26 | 2,973 |
| 2018-08-27 | 2,984 |
| 2018-08-28 | 2,984 |
| 2018-08-29 | 2,984 |
| 2018-08-30 | 3,049 |
| 2018-08-31 | 3,199 |
| 2018-09-01 | 3,539 |
| 2018-09-02 | 3,771 |
| 2018-09-03 | 3,812 |
| 2018-09-04 | 3,730 |
| 2018-09-05 | 3,730 |
| 2018-09-06 | 3,567 |
| 2018-09-07 | 3,463 |
| 2018-09-08 | 3,730 |
| 2018-09-09 | 3,757 |
| 2018-09-10 | 3,730 |
| 2018-09-11 | 3,762 |
| 2018-09-12 | 3,762 |
| 2018-09-13 | 3,746 |
| 2018-09-14 | 3,893 |
| 2018-09-15 | 3,907 |
| 2018-09-16 | 3,956 |
| 2018-09-17 | 3,956 |
| 2018-09-18 | 3,956 |
| 2018-09-19 | 3,956 |
| 2018-09-20 | 3,948 |
| 2018-09-21 | 4,057 |
| 2018-09-22 | 4,356 |
| 2018-09-23 | 4,628 |
| 2018-09-24 | 5,173 |
| 2018-09-25 | 4,819 |
| 2018-09-26 | 4,819 |
| 2018-09-27 | 4,765 |
| 2018-09-28 | 4,683 |
| 2018-09-29 | 4,261 |
| 2018-09-30 | 4,084 |
| 2018-10-01 | 4,002 |
| 2018-10-02 | 3,839 |
| 2018-10-03 | 3,839 |
| 2018-10-04 | 3,635 |
| 2018-10-05 | 3,648 |
| 2018-10-06 | 3,866 |
| 2018-10-07 | 4,070 |
| 2018-10-08 | 4,002 |
| 2018-10-09 | 3,948 |
| 2018-10-10 | 3,948 |
| 2018-10-11 | 3,866 |
| 2018-10-12 | 3,757 |
| 2018-10-13 | 3,852 |
| 2018-10-14 | 3,880 |
| 2018-10-15 | 3,812 |
| 2018-10-16 | 3,798 |
| 2018-10-17 | 3,798 |
| 2018-10-18 | 3,703 |
| 2018-10-19 | 3,812 |
| 2018-10-20 | 3,811 |
| 2018-10-21 | 3,771 |
| 2018-10-22 | 3,757 |
| 2018-10-23 | 3,757 |
| 2018-10-24 | 3,757 |
| 2018-10-25 | 3,866 |
| 2018-10-26 | 3,961 |
| 2018-10-27 | 4,029 |
| 2018-10-28 | 4,029 |
| 2018-10-29 | 4,152 |
| 2018-10-30 | 3,934 |
| 2018-10-31 | 3,934 |
| 2018-11-01 | 3,934 |
| 2018-11-02 | 4,057 |
| 2018-11-03 | 4,043 |
| 2018-11-04 | 3,989 |
| 2018-11-05 | 3,989 |
| 2018-11-06 | 3,989 |
| 2018-11-07 | 3,989 |
| 2018-11-08 | 3,920 |
| 2018-11-09 | 3,825 |
| 2018-11-10 | 3,771 |
| 2018-11-11 | 3,675 |
| 2018-11-12 | 3,539 |
| 2018-11-13 | 3,417 |
| 2018-11-14 | 3,417 |
| 2018-11-15 | 3,526 |
| 2018-11-16 | 3,675 |
| 2018-11-17 | 3,580 |
| 2018-11-18 | 3,594 |
| 2018-11-19 | 3,567 |
| 2018-11-20 | 3,485 |
| 2018-11-21 | 3,485 |
| 2018-11-22 | 3,458 |
| 2018-11-23 | 3,458 |
| 2018-11-24 | 3,403 |
| 2018-11-25 | 3,322 |
| 2018-11-26 | 3,158 |
| 2018-11-27 | 3,185 |
| 2018-11-28 | 3,185 |
| 2018-11-29 | 3,131 |
| 2018-11-30 | 3,321 |
| 2018-12-01 | 3,158 |
| 2018-12-02 | 3,185 |
| 2018-12-03 | 3,158 |
| 2018-12-04 | 3,213 |
| 2018-12-05 | 3,213 |
| 2018-12-06 | 3,185 |
| 2018-12-07 | 3,104 |
| 2018-12-08 | 3,022 |
| 2018-12-09 | 2,886 |
| 2018-12-10 | 2,872 |
| 2018-12-11 | 2,927 |
| 2018-12-12 | 2,927 |
| 2018-12-13 | 2,818 |
| 2018-12-14 | 2,791 |
| 2018-12-15 | 2,804 |
| 2018-12-16 | 2,804 |
| 2018-12-17 | 2,804 |
| 2018-12-18 | 2,818 |
| 2018-12-19 | 2,818 |
| 2018-12-20 | 2,831 |
| 2018-12-21 | 2,886 |
| 2018-12-22 | 2,927 |
| 2018-12-23 | 3,267 |
| 2018-12-24 | 3,213 |
| 2018-12-25 | 3,090 |
| 2018-12-26 | 3,090 |
| 2018-12-27 | 2,995 |
| 2018-12-28 | 3,050 |
| 2018-12-29 | 3,104 |
| 2018-12-30 | 3,049 |
| 2018-12-31 | 2,995 |
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.