نرخی مێژوویی UAE Dirham (بە تمەنی ئێرانی) (AED)
بۆ وردەکاری ڕۆژانە، کلیک لەسەر ساڵەکە بکە.
| ساڵی زایینی | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین | ڕۆژی تۆمارکراو |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 997 | 954 | 1,127 | 176 |
| 2017 | 1,055 | 1,014 | 1,184 | 365 |
| 2018 | 2,409 | 1,169 | 5,173 | 365 |
| 2019 | 3,454 | 2,995 | 4,261 | 365 |
| 2020 | 5,716 | 3,616 | 8,767 | 366 |
| 2021 | 7,082 | 5,690 | 8,467 | 365 |
| 2022 | 8,445 | 6,964 | 11,857 | 365 |
| 2023 | 13,506 | 10,821 | 15,899 | 365 |
| 2024 | 16,841 | 13,763 | 22,366 | 366 |
| 2025 | 26,534 | 21,739 | 38,921 | 365 |
| 2026 | 45,315 | 36,787 | 53,161 | 217 |
نرخەکان بە پێی تمەنن و لە یەکتربڕی نرخی دۆلاری هەمان ڕۆژەوە ژمێردراون.
نرخی خێرا و ئەرشیف، لە نێو نەرمامێری سەڕافییەکەتدا
Nexto هەمان ئەم داتایانە بە نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخەوە دەهێنێتە سەر تابلۆی سەڕافییەکەت.