نرخی UAE Dirham لە ساڵی 2025 (بە تمەنی ئێرانی)
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 22,332 | 21,739 | 23,006 |
| 2025-02 | 24,615 | 22,938 | 25,633 |
| 2025-03 | 26,251 | 24,246 | 28,586 |
| 2025-04 | 24,766 | 21,753 | 28,886 |
| 2025-05 | 22,715 | 22,338 | 23,550 |
| 2025-06 | 23,630 | 22,285 | 25,488 |
| 2025-07 | 24,195 | 23,632 | 24,983 |
| 2025-08 | 25,892 | 24,670 | 28,888 |
| 2025-09 | 28,199 | 26,626 | 31,014 |
| 2025-10 | 30,077 | 28,958 | 31,886 |
| 2025-11 | 30,354 | 29,312 | 32,004 |
| 2025-12 | 35,225 | 32,389 | 38,921 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن |
|---|---|
| 2025-01-01 | 22,257 |
| 2025-01-02 | 22,025 |
| 2025-01-03 | 21,889 |
| 2025-01-04 | 21,889 |
| 2025-01-05 | 21,739 |
| 2025-01-06 | 21,849 |
| 2025-01-07 | 21,876 |
| 2025-01-08 | 21,998 |
| 2025-01-09 | 22,284 |
| 2025-01-10 | 22,407 |
| 2025-01-11 | 22,380 |
| 2025-01-12 | 22,080 |
| 2025-01-13 | 22,216 |
| 2025-01-14 | 22,271 |
| 2025-01-15 | 21,999 |
| 2025-01-16 | 21,944 |
| 2025-01-17 | 21,794 |
| 2025-01-18 | 22,080 |
| 2025-01-19 | 22,080 |
| 2025-01-20 | 22,162 |
| 2025-01-21 | 22,556 |
| 2025-01-22 | 22,584 |
| 2025-01-23 | 22,897 |
| 2025-01-24 | 22,706 |
| 2025-01-25 | 22,883 |
| 2025-01-26 | 22,951 |
| 2025-01-27 | 22,979 |
| 2025-01-28 | 23,006 |
| 2025-01-29 | 22,788 |
| 2025-01-30 | 22,870 |
| 2025-01-31 | 22,842 |
| 2025-02-01 | 22,965 |
| 2025-02-02 | 22,992 |
| 2025-02-03 | 22,938 |
| 2025-02-04 | 23,142 |
| 2025-02-05 | 23,360 |
| 2025-02-06 | 23,455 |
| 2025-02-07 | 23,673 |
| 2025-02-08 | 24,422 |
| 2025-02-09 | 25,292 |
| 2025-02-10 | 25,116 |
| 2025-02-11 | 24,340 |
| 2025-02-12 | 24,299 |
| 2025-02-13 | 24,530 |
| 2025-02-14 | 24,775 |
| 2025-02-15 | 24,884 |
| 2025-02-16 | 24,870 |
| 2025-02-17 | 24,911 |
| 2025-02-18 | 25,185 |
| 2025-02-19 | 25,266 |
| 2025-02-20 | 25,633 |
| 2025-02-21 | 25,497 |
| 2025-02-22 | 25,524 |
| 2025-02-23 | 25,401 |
| 2025-02-24 | 25,266 |
| 2025-02-25 | 25,415 |
| 2025-02-26 | 25,402 |
| 2025-02-27 | 25,322 |
| 2025-02-28 | 25,336 |
| 2025-03-01 | 25,241 |
| 2025-03-02 | 25,227 |
| 2025-03-03 | 24,873 |
| 2025-03-04 | 24,846 |
| 2025-03-05 | 24,246 |
| 2025-03-06 | 24,478 |
| 2025-03-07 | 24,668 |
| 2025-03-08 | 25,091 |
| 2025-03-09 | 25,322 |
| 2025-03-10 | 25,404 |
| 2025-03-11 | 25,472 |
| 2025-03-12 | 25,472 |
| 2025-03-13 | 25,376 |
| 2025-03-14 | 25,254 |
| 2025-03-15 | 25,104 |
| 2025-03-16 | 25,662 |
| 2025-03-17 | 26,112 |
| 2025-03-18 | 26,928 |
| 2025-03-19 | 26,874 |
| 2025-03-20 | 26,832 |
| 2025-03-21 | 26,830 |
| 2025-03-22 | 26,832 |
| 2025-03-23 | 26,831 |
| 2025-03-24 | 27,008 |
| 2025-03-25 | 28,124 |
| 2025-03-26 | 28,015 |
| 2025-03-27 | 28,124 |
| 2025-03-28 | 28,450 |
| 2025-03-29 | 28,586 |
| 2025-03-30 | 28,287 |
| 2025-03-31 | 28,205 |
| 2025-04-01 | 28,179 |
| 2025-04-02 | 28,095 |
| 2025-04-03 | 28,097 |
| 2025-04-04 | 28,097 |
| 2025-04-05 | 28,096 |
| 2025-04-06 | 28,545 |
| 2025-04-07 | 28,886 |
| 2025-04-08 | 27,280 |
| 2025-04-09 | 27,279 |
| 2025-04-10 | 27,457 |
| 2025-04-11 | 27,144 |
| 2025-04-12 | 25,864 |
| 2025-04-13 | 23,224 |
| 2025-04-14 | 24,449 |
| 2025-04-15 | 24,053 |
| 2025-04-16 | 24,040 |
| 2025-04-17 | 23,305 |
| 2025-04-18 | 23,210 |
| 2025-04-19 | 22,651 |
| 2025-04-20 | 22,705 |
| 2025-04-21 | 22,393 |
| 2025-04-22 | 22,230 |
| 2025-04-23 | 22,148 |
| 2025-04-24 | 21,862 |
| 2025-04-25 | 21,753 |
| 2025-04-26 | 22,665 |
| 2025-04-27 | 22,760 |
| 2025-04-28 | 22,134 |
| 2025-04-29 | 22,134 |
| 2025-04-30 | 22,243 |
| 2025-05-01 | 23,196 |
| 2025-05-02 | 23,223 |
| 2025-05-03 | 23,305 |
| 2025-05-04 | 23,550 |
| 2025-05-05 | 23,047 |
| 2025-05-06 | 22,529 |
| 2025-05-07 | 22,448 |
| 2025-05-08 | 22,951 |
| 2025-05-09 | 22,407 |
| 2025-05-10 | 22,801 |
| 2025-05-11 | 22,706 |
| 2025-05-12 | 22,842 |
| 2025-05-13 | 22,842 |
| 2025-05-14 | 22,733 |
| 2025-05-15 | 22,665 |
| 2025-05-16 | 22,679 |
| 2025-05-17 | 22,515 |
| 2025-05-18 | 22,338 |
| 2025-05-19 | 22,366 |
| 2025-05-20 | 22,992 |
| 2025-05-21 | 22,461 |
| 2025-05-22 | 22,556 |
| 2025-05-23 | 22,625 |
| 2025-05-24 | 22,556 |
| 2025-05-25 | 22,433 |
| 2025-05-26 | 22,393 |
| 2025-05-27 | 22,556 |
| 2025-05-28 | 22,992 |
| 2025-05-29 | 22,437 |
| 2025-05-30 | 22,532 |
| 2025-05-31 | 22,488 |
| 2025-06-01 | 22,393 |
| 2025-06-02 | 22,478 |
| 2025-06-03 | 22,464 |
| 2025-06-04 | 22,750 |
| 2025-06-05 | 22,750 |
| 2025-06-06 | 22,750 |
| 2025-06-07 | 22,285 |
| 2025-06-08 | 22,420 |
| 2025-06-09 | 22,462 |
| 2025-06-10 | 22,315 |
| 2025-06-11 | 22,573 |
| 2025-06-12 | 22,886 |
| 2025-06-13 | 23,880 |
| 2025-06-14 | 24,873 |
| 2025-06-15 | 25,404 |
| 2025-06-16 | 24,575 |
| 2025-06-17 | 24,588 |
| 2025-06-18 | 25,487 |
| 2025-06-19 | 25,487 |
| 2025-06-20 | 25,487 |
| 2025-06-21 | 25,488 |
| 2025-06-22 | 25,270 |
| 2025-06-23 | 24,984 |
| 2025-06-24 | 22,777 |
| 2025-06-25 | 22,600 |
| 2025-06-26 | 22,777 |
| 2025-06-27 | 22,777 |
| 2025-06-28 | 23,077 |
| 2025-06-29 | 24,057 |
| 2025-06-30 | 24,779 |
| 2025-07-01 | 24,983 |
| 2025-07-02 | 24,826 |
| 2025-07-03 | 24,670 |
| 2025-07-04 | 24,670 |
| 2025-07-05 | 24,665 |
| 2025-07-06 | 24,665 |
| 2025-07-07 | 23,944 |
| 2025-07-08 | 23,703 |
| 2025-07-09 | 23,907 |
| 2025-07-10 | 23,976 |
| 2025-07-11 | 23,860 |
| 2025-07-12 | 23,740 |
| 2025-07-13 | 24,272 |
| 2025-07-14 | 24,272 |
| 2025-07-15 | 24,139 |
| 2025-07-16 | 24,207 |
| 2025-07-17 | 24,152 |
| 2025-07-18 | 24,149 |
| 2025-07-19 | 23,808 |
| 2025-07-20 | 23,632 |
| 2025-07-21 | 23,959 |
| 2025-07-22 | 24,044 |
| 2025-07-23 | 23,989 |
| 2025-07-24 | 24,082 |
| 2025-07-25 | 24,084 |
| 2025-07-26 | 23,986 |
| 2025-07-27 | 24,000 |
| 2025-07-28 | 24,302 |
| 2025-07-29 | 24,302 |
| 2025-07-30 | 24,411 |
| 2025-07-31 | 24,656 |
| 2025-08-01 | 24,670 |
| 2025-08-02 | 25,237 |
| 2025-08-03 | 25,143 |
| 2025-08-04 | 25,537 |
| 2025-08-05 | 25,391 |
| 2025-08-06 | 25,310 |
| 2025-08-07 | 25,419 |
| 2025-08-08 | 25,419 |
| 2025-08-09 | 24,925 |
| 2025-08-10 | 25,076 |
| 2025-08-11 | 25,347 |
| 2025-08-12 | 25,160 |
| 2025-08-13 | 25,541 |
| 2025-08-14 | 25,403 |
| 2025-08-15 | 25,405 |
| 2025-08-16 | 25,061 |
| 2025-08-17 | 25,442 |
| 2025-08-18 | 25,541 |
| 2025-08-19 | 25,446 |
| 2025-08-20 | 25,596 |
| 2025-08-21 | 25,895 |
| 2025-08-22 | 25,895 |
| 2025-08-23 | 25,838 |
| 2025-08-24 | 26,029 |
| 2025-08-25 | 26,222 |
| 2025-08-26 | 26,698 |
| 2025-08-27 | 27,556 |
| 2025-08-28 | 27,760 |
| 2025-08-29 | 27,760 |
| 2025-08-30 | 28,046 |
| 2025-08-31 | 28,888 |
| 2025-09-01 | 28,877 |
| 2025-09-02 | 28,251 |
| 2025-09-03 | 27,951 |
| 2025-09-04 | 27,556 |
| 2025-09-05 | 27,556 |
| 2025-09-06 | 27,960 |
| 2025-09-07 | 27,934 |
| 2025-09-08 | 27,393 |
| 2025-09-09 | 27,611 |
| 2025-09-10 | 26,971 |
| 2025-09-11 | 27,012 |
| 2025-09-12 | 27,012 |
| 2025-09-13 | 26,626 |
| 2025-09-14 | 26,655 |
| 2025-09-15 | 27,012 |
| 2025-09-16 | 27,120 |
| 2025-09-17 | 27,012 |
| 2025-09-18 | 27,379 |
| 2025-09-19 | 27,375 |
| 2025-09-20 | 27,965 |
| 2025-09-21 | 28,942 |
| 2025-09-22 | 28,359 |
| 2025-09-23 | 28,523 |
| 2025-09-24 | 29,244 |
| 2025-09-25 | 29,544 |
| 2025-09-26 | 29,544 |
| 2025-09-27 | 30,742 |
| 2025-09-28 | 30,319 |
| 2025-09-29 | 30,524 |
| 2025-09-30 | 31,014 |
| 2025-10-01 | 31,559 |
| 2025-10-02 | 31,886 |
| 2025-10-03 | 31,886 |
| 2025-10-04 | 31,363 |
| 2025-10-05 | 30,874 |
| 2025-10-06 | 30,252 |
| 2025-10-07 | 31,001 |
| 2025-10-08 | 31,491 |
| 2025-10-09 | 30,619 |
| 2025-10-10 | 30,619 |
| 2025-10-11 | 30,606 |
| 2025-10-12 | 30,469 |
| 2025-10-13 | 30,116 |
| 2025-10-14 | 29,585 |
| 2025-10-15 | 29,911 |
| 2025-10-16 | 29,966 |
| 2025-10-17 | 29,966 |
| 2025-10-18 | 29,217 |
| 2025-10-19 | 29,584 |
| 2025-10-20 | 28,958 |
| 2025-10-21 | 29,367 |
| 2025-10-22 | 29,367 |
| 2025-10-23 | 29,558 |
| 2025-10-24 | 29,558 |
| 2025-10-25 | 29,103 |
| 2025-10-26 | 29,375 |
| 2025-10-27 | 29,367 |
| 2025-10-28 | 29,108 |
| 2025-10-29 | 29,176 |
| 2025-10-30 | 29,244 |
| 2025-10-31 | 29,244 |
| 2025-11-01 | 29,608 |
| 2025-11-02 | 29,446 |
| 2025-11-03 | 29,394 |
| 2025-11-04 | 29,462 |
| 2025-11-05 | 29,367 |
| 2025-11-06 | 29,394 |
| 2025-11-07 | 29,394 |
| 2025-11-08 | 29,340 |
| 2025-11-09 | 29,376 |
| 2025-11-10 | 29,312 |
| 2025-11-11 | 29,993 |
| 2025-11-12 | 30,619 |
| 2025-11-13 | 30,497 |
| 2025-11-14 | 30,497 |
| 2025-11-15 | 30,737 |
| 2025-11-16 | 30,561 |
| 2025-11-17 | 30,606 |
| 2025-11-18 | 30,660 |
| 2025-11-19 | 30,878 |
| 2025-11-20 | 30,878 |
| 2025-11-21 | 30,874 |
| 2025-11-22 | 30,670 |
| 2025-11-23 | 30,901 |
| 2025-11-24 | 30,824 |
| 2025-11-25 | 30,865 |
| 2025-11-26 | 30,905 |
| 2025-11-27 | 31,014 |
| 2025-11-28 | 31,014 |
| 2025-11-29 | 31,541 |
| 2025-11-30 | 32,004 |
| 2025-12-01 | 32,403 |
| 2025-12-02 | 32,389 |
| 2025-12-03 | 32,743 |
| 2025-12-04 | 32,594 |
| 2025-12-05 | 32,594 |
| 2025-12-06 | 33,230 |
| 2025-12-07 | 33,747 |
| 2025-12-08 | 34,282 |
| 2025-12-09 | 33,996 |
| 2025-12-10 | 33,928 |
| 2025-12-11 | 34,200 |
| 2025-12-12 | 34,200 |
| 2025-12-13 | 34,985 |
| 2025-12-14 | 35,366 |
| 2025-12-15 | 35,466 |
| 2025-12-16 | 35,398 |
| 2025-12-17 | 35,970 |
| 2025-12-18 | 35,657 |
| 2025-12-19 | 35,600 |
| 2025-12-20 | 35,940 |
| 2025-12-21 | 35,654 |
| 2025-12-22 | 35,916 |
| 2025-12-23 | 36,664 |
| 2025-12-24 | 36,896 |
| 2025-12-25 | 36,583 |
| 2025-12-26 | 36,583 |
| 2025-12-27 | 37,955 |
| 2025-12-28 | 38,921 |
| 2025-12-29 | 37,277 |
| 2025-12-30 | 38,026 |
| 2025-12-31 | 36,814 |
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.