نرخی درهەمی ئیمارات لە ساڵی 2024 (بە تمەنی ئێرانی)
2024-01-01
کەمترین 13,763 · زۆرترین 22,366
2024-12-31
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 14,544 | 13,763 | 15,968 |
| 2024-02 | 15,419 | 14,988 | 15,968 |
| 2024-03 | 16,460 | 16,145 | 16,828 |
| 2024-04 | 17,528 | 16,526 | 18,421 |
| 2024-05 | 16,179 | 15,492 | 16,853 |
| 2024-06 | 16,236 | 15,968 | 16,893 |
| 2024-07 | 16,080 | 15,587 | 16,853 |
| 2024-08 | 16,274 | 15,736 | 16,853 |
| 2024-09 | 16,254 | 16,091 | 16,607 |
| 2024-10 | 17,580 | 16,812 | 18,813 |
| 2024-11 | 18,820 | 18,241 | 19,235 |
| 2024-12 | 20,673 | 19,167 | 22,366 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن | کوالیتی |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 13,763 | بینراو |
| 2024-01-02 | 13,763 | بینراو |
| 2024-01-03 | 13,831 | بینراو |
| 2024-01-04 | 13,954 | بینراو |
| 2024-01-05 | 13,927 | بینراو |
| 2024-01-06 | 13,872 | بینراو |
| 2024-01-07 | 13,873 | بینراو |
| 2024-01-08 | 13,872 | بینراو |
| 2024-01-09 | 14,010 | بینراو |
| 2024-01-10 | 14,144 | بینراو |
| 2024-01-11 | 14,008 | بینراو |
| 2024-01-12 | 14,132 | بینراو |
| 2024-01-13 | 14,253 | بینراو |
| 2024-01-14 | 14,185 | بینراو |
| 2024-01-15 | 14,295 | بینراو |
| 2024-01-16 | 14,418 | بینراو |
| 2024-01-17 | 14,609 | بینراو |
| 2024-01-18 | 14,715 | بینراو |
| 2024-01-19 | 14,649 | بینراو |
| 2024-01-20 | 14,758 | بینراو |
| 2024-01-21 | 14,663 | بینراو |
| 2024-01-22 | 14,704 | بینراو |
| 2024-01-23 | 14,935 | بینراو |
| 2024-01-24 | 15,099 | بینراو |
| 2024-01-25 | 15,003 | بینراو |
| 2024-01-26 | 15,056 | بینراو |
| 2024-01-27 | 15,219 | بینراو |
| 2024-01-28 | 15,371 | بینراو |
| 2024-01-29 | 15,875 | بینراو |
| 2024-01-30 | 15,929 | بینراو |
| 2024-01-31 | 15,968 | بینراو |
| 2024-02-01 | 15,943 | بینراو |
| 2024-02-02 | 15,861 | بینراو |
| 2024-02-03 | 15,398 | بینراو |
| 2024-02-04 | 15,042 | بینراو |
| 2024-02-05 | 15,097 | بینراو |
| 2024-02-06 | 15,056 | بینراو |
| 2024-02-07 | 15,233 | بینراو |
| 2024-02-08 | 15,178 | بینراو |
| 2024-02-09 | 15,070 | بینراو |
| 2024-02-10 | 14,988 | بینراو |
| 2024-02-11 | 15,029 | بینراو |
| 2024-02-12 | 15,029 | بینراو |
| 2024-02-13 | 15,140 | بینراو |
| 2024-02-14 | 15,152 | بینراو |
| 2024-02-15 | 15,260 | بینراو |
| 2024-02-16 | 15,260 | بینراو |
| 2024-02-17 | 15,410 | بینراو |
| 2024-02-18 | 15,533 | بینراو |
| 2024-02-19 | 15,534 | بینراو |
| 2024-02-20 | 15,397 | بینراو |
| 2024-02-21 | 15,532 | بینراو |
| 2024-02-22 | 15,587 | بینراو |
| 2024-02-23 | 15,589 | بینراو |
| 2024-02-24 | 15,601 | بینراو |
| 2024-02-25 | 15,668 | بینراو |
| 2024-02-26 | 15,818 | بینراو |
| 2024-02-27 | 15,968 | بینراو |
| 2024-02-28 | 15,845 | بینراو |
| 2024-02-29 | 15,941 | بینراو |
| 2024-03-01 | 16,145 | بینراو |
| 2024-03-02 | 16,161 | بینراو |
| 2024-03-03 | 16,226 | بینراو |
| 2024-03-04 | 16,417 | بینراو |
| 2024-03-05 | 16,594 | بینراو |
| 2024-03-06 | 16,486 | بینراو |
| 2024-03-07 | 16,581 | بینراو |
| 2024-03-08 | 16,583 | بینراو |
| 2024-03-09 | 16,418 | بینراو |
| 2024-03-10 | 16,172 | بینراو |
| 2024-03-11 | 16,309 | بینراو |
| 2024-03-12 | 16,256 | بینراو |
| 2024-03-13 | 16,227 | بینراو |
| 2024-03-14 | 16,173 | بینراو |
| 2024-03-15 | 16,201 | بینراو |
| 2024-03-16 | 16,351 | بینراو |
| 2024-03-17 | 16,351 | بینراو |
| 2024-03-18 | 16,351 | بینراو |
| 2024-03-19 | 16,351 | بینراو |
| 2024-03-20 | 16,351 | بینراو |
| 2024-03-21 | 16,351 | بینراو |
| 2024-03-22 | 16,610 | بینراو |
| 2024-03-23 | 16,710 | بینراو |
| 2024-03-24 | 16,828 | بینراو |
| 2024-03-25 | 16,664 | بینراو |
| 2024-03-26 | 16,556 | بینراو |
| 2024-03-27 | 16,693 | بینراو |
| 2024-03-28 | 16,788 | بینراو |
| 2024-03-29 | 16,788 | بینراو |
| 2024-03-30 | 16,785 | بینراو |
| 2024-03-31 | 16,788 | بینراو |
| 2024-04-01 | 16,788 | بینراو |
| 2024-04-02 | 16,788 | بینراو |
| 2024-04-03 | 17,332 | بینراو |
| 2024-04-04 | 17,536 | بینراو |
| 2024-04-05 | 17,508 | بینراو |
| 2024-04-06 | 17,849 | بینراو |
| 2024-04-07 | 17,454 | بینراو |
| 2024-04-08 | 17,291 | بینراو |
| 2024-04-09 | 17,454 | بینراو |
| 2024-04-10 | 17,658 | بینراو |
| 2024-04-11 | 17,563 | بینراو |
| 2024-04-12 | 17,563 | بینراو |
| 2024-04-13 | 18,094 | بینراو |
| 2024-04-14 | 18,421 | بینراو |
| 2024-04-15 | 18,203 | بینراو |
| 2024-04-16 | 17,918 | بینراو |
| 2024-04-17 | 18,108 | بینراو |
| 2024-04-18 | 18,216 | بینراو |
| 2024-04-19 | 18,079 | بینراو |
| 2024-04-20 | 17,753 | بینراو |
| 2024-04-21 | 17,685 | بینراو |
| 2024-04-22 | 17,753 | بینراو |
| 2024-04-23 | 17,657 | بینراو |
| 2024-04-24 | 17,467 | بینراو |
| 2024-04-25 | 17,275 | بینراو |
| 2024-04-26 | 17,221 | بینراو |
| 2024-04-27 | 16,799 | بینراو |
| 2024-04-28 | 16,526 | بینراو |
| 2024-04-29 | 16,840 | بینراو |
| 2024-04-30 | 17,057 | بینراو |
| 2024-05-01 | 16,853 | بینراو |
| 2024-05-02 | 16,771 | بینراو |
| 2024-05-03 | 16,676 | بینراو |
| 2024-05-04 | 16,690 | بینراو |
| 2024-05-05 | 16,513 | بینراو |
| 2024-05-06 | 16,622 | بینراو |
| 2024-05-07 | 16,703 | بینراو |
| 2024-05-08 | 16,649 | بینراو |
| 2024-05-09 | 16,676 | بینراو |
| 2024-05-10 | 16,648 | بینراو |
| 2024-05-11 | 16,540 | بینراو |
| 2024-05-12 | 16,390 | بینراو |
| 2024-05-13 | 16,227 | بینراو |
| 2024-05-14 | 16,131 | بینراو |
| 2024-05-15 | 16,036 | بینراو |
| 2024-05-16 | 15,900 | بینراو |
| 2024-05-17 | 15,900 | بینراو |
| 2024-05-18 | 15,492 | بینراو |
| 2024-05-19 | 16,335 | بینراو |
| 2024-05-20 | 15,641 | بینراو |
| 2024-05-21 | 15,723 | بینراو |
| 2024-05-22 | 15,614 | بینراو |
| 2024-05-23 | 15,859 | بینراو |
| 2024-05-24 | 15,764 | بینراو |
| 2024-05-25 | 15,627 | بینراو |
| 2024-05-26 | 15,682 | بینراو |
| 2024-05-27 | 15,913 | بینراو |
| 2024-05-28 | 15,968 | بینراو |
| 2024-05-29 | 15,845 | بینراو |
| 2024-05-30 | 16,104 | بینراو |
| 2024-05-31 | 16,063 | بینراو |
| 2024-06-01 | 16,009 | بینراو |
| 2024-06-02 | 16,240 | بینراو |
| 2024-06-03 | 16,049 | بینراو |
| 2024-06-04 | 15,968 | بینراو |
| 2024-06-05 | 16,022 | بینراو |
| 2024-06-06 | 15,981 | بینراو |
| 2024-06-07 | 15,982 | بینراو |
| 2024-06-08 | 16,131 | بینراو |
| 2024-06-09 | 16,049 | بینراو |
| 2024-06-10 | 16,050 | بینراو |
| 2024-06-11 | 16,077 | بینراو |
| 2024-06-12 | 16,036 | بینراو |
| 2024-06-13 | 16,090 | بینراو |
| 2024-06-14 | 16,077 | بینراو |
| 2024-06-15 | 16,022 | بینراو |
| 2024-06-16 | 16,049 | بینراو |
| 2024-06-17 | 16,159 | بینراو |
| 2024-06-18 | 16,186 | بینراو |
| 2024-06-19 | 16,145 | بینراو |
| 2024-06-20 | 16,186 | بینراو |
| 2024-06-21 | 16,186 | بینراو |
| 2024-06-22 | 16,172 | بینراو |
| 2024-06-23 | 16,362 | بینراو |
| 2024-06-24 | 16,649 | بینراو |
| 2024-06-25 | 16,594 | بینراو |
| 2024-06-26 | 16,540 | بینراو |
| 2024-06-27 | 16,662 | بینراو |
| 2024-06-28 | 16,676 | بینراو |
| 2024-06-29 | 16,839 | بینراو |
| 2024-06-30 | 16,893 | بینراو |
| 2024-07-01 | 16,853 | بینراو |
| 2024-07-02 | 16,689 | بینراو |
| 2024-07-03 | 16,581 | بینراو |
| 2024-07-04 | 16,757 | بینراو |
| 2024-07-05 | 16,757 | بینراو |
| 2024-07-06 | 16,417 | بینراو |
| 2024-07-07 | 16,376 | بینراو |
| 2024-07-08 | 16,267 | بینراو |
| 2024-07-09 | 16,090 | بینراو |
| 2024-07-10 | 15,941 | بینراو |
| 2024-07-11 | 15,873 | بینراو |
| 2024-07-12 | 15,818 | بینراو |
| 2024-07-13 | 15,832 | بینراو |
| 2024-07-14 | 15,818 | بینراو |
| 2024-07-15 | 15,886 | بینراو |
| 2024-07-16 | 15,886 | بینراو |
| 2024-07-17 | 15,655 | بینراو |
| 2024-07-18 | 15,587 | بینراو |
| 2024-07-19 | 15,600 | بینراو |
| 2024-07-20 | 15,764 | بینراو |
| 2024-07-21 | 15,682 | بینراو |
| 2024-07-22 | 15,709 | بینراو |
| 2024-07-23 | 15,873 | بینراو |
| 2024-07-24 | 15,900 | بینراو |
| 2024-07-25 | 16,022 | بینراو |
| 2024-07-26 | 15,995 | بینراو |
| 2024-07-27 | 15,981 | بینراو |
| 2024-07-28 | 16,077 | بینراو |
| 2024-07-29 | 16,131 | بینراو |
| 2024-07-30 | 16,254 | بینراو |
| 2024-07-31 | 16,417 | بینراو |
| 2024-08-01 | 16,635 | بینراو |
| 2024-08-02 | 16,798 | بینراو |
| 2024-08-03 | 16,853 | بینراو |
| 2024-08-04 | 16,662 | بینراو |
| 2024-08-05 | 16,485 | بینراو |
| 2024-08-06 | 16,458 | بینراو |
| 2024-08-07 | 16,825 | بینراو |
| 2024-08-08 | 16,662 | بینراو |
| 2024-08-09 | 16,513 | بینراو |
| 2024-08-10 | 16,349 | بینراو |
| 2024-08-11 | 16,213 | بینراو |
| 2024-08-12 | 16,349 | بینراو |
| 2024-08-13 | 16,254 | بینراو |
| 2024-08-14 | 16,063 | بینراو |
| 2024-08-15 | 16,009 | بینراو |
| 2024-08-16 | 15,941 | بینراو |
| 2024-08-17 | 15,736 | بینراو |
| 2024-08-18 | 15,804 | بینراو |
| 2024-08-19 | 16,104 | بینراو |
| 2024-08-20 | 16,050 | بینراو |
| 2024-08-21 | 16,036 | بینراو |
| 2024-08-22 | 16,159 | بینراو |
| 2024-08-23 | 16,104 | بینراو |
| 2024-08-24 | 16,200 | بینراو |
| 2024-08-25 | 16,241 | بینراو |
| 2024-08-26 | 16,213 | بینراو |
| 2024-08-27 | 16,050 | بینراو |
| 2024-08-28 | 16,173 | بینراو |
| 2024-08-29 | 16,213 | بینراو |
| 2024-08-30 | 16,186 | بینراو |
| 2024-08-31 | 16,159 | بینراو |
| 2024-09-01 | 16,349 | بینراو |
| 2024-09-02 | 16,241 | بینراو |
| 2024-09-03 | 16,268 | بینراو |
| 2024-09-04 | 16,213 | بینراو |
| 2024-09-05 | 16,172 | بینراو |
| 2024-09-06 | 16,213 | بینراو |
| 2024-09-07 | 16,118 | بینراو |
| 2024-09-08 | 16,199 | بینراو |
| 2024-09-09 | 16,213 | بینراو |
| 2024-09-10 | 16,254 | بینراو |
| 2024-09-11 | 16,267 | بینراو |
| 2024-09-12 | 16,172 | بینراو |
| 2024-09-13 | 16,186 | بینراو |
| 2024-09-14 | 16,172 | بینراو |
| 2024-09-15 | 16,104 | بینراو |
| 2024-09-16 | 16,104 | بینراو |
| 2024-09-17 | 16,240 | بینراو |
| 2024-09-18 | 16,091 | بینراو |
| 2024-09-19 | 16,159 | بینراو |
| 2024-09-20 | 16,172 | بینراو |
| 2024-09-21 | 16,145 | بینراو |
| 2024-09-22 | 16,185 | بینراو |
| 2024-09-23 | 16,322 | بینراو |
| 2024-09-24 | 16,431 | بینراو |
| 2024-09-25 | 16,308 | بینراو |
| 2024-09-26 | 16,349 | بینراو |
| 2024-09-27 | 16,403 | بینراو |
| 2024-09-28 | 16,607 | بینراو |
| 2024-09-29 | 16,444 | بینراو |
| 2024-09-30 | 16,512 | بینراو |
| 2024-10-01 | 16,839 | بینراو |
| 2024-10-02 | 16,826 | بینراو |
| 2024-10-03 | 17,003 | بینراو |
| 2024-10-04 | 16,812 | بینراو |
| 2024-10-05 | 16,948 | بینراو |
| 2024-10-06 | 17,179 | بینراو |
| 2024-10-07 | 17,084 | بینراو |
| 2024-10-08 | 17,125 | بینراو |
| 2024-10-09 | 17,166 | بینراو |
| 2024-10-10 | 17,302 | بینراو |
| 2024-10-11 | 17,112 | بینراو |
| 2024-10-12 | 16,975 | بینراو |
| 2024-10-13 | 17,125 | بینراو |
| 2024-10-14 | 17,193 | بینراو |
| 2024-10-15 | 17,166 | بینراو |
| 2024-10-16 | 17,247 | بینراو |
| 2024-10-17 | 17,329 | بینراو |
| 2024-10-18 | 17,302 | بینراو |
| 2024-10-19 | 17,397 | بینراو |
| 2024-10-20 | 17,520 | بینراو |
| 2024-10-21 | 17,710 | بینراو |
| 2024-10-22 | 18,187 | بینراو |
| 2024-10-23 | 18,609 | بینراو |
| 2024-10-24 | 18,622 | بینراو |
| 2024-10-25 | 18,813 | بینراو |
| 2024-10-26 | 17,901 | بینراو |
| 2024-10-27 | 18,091 | بینراو |
| 2024-10-28 | 18,377 | بینراو |
| 2024-10-29 | 18,663 | بینراو |
| 2024-10-30 | 18,731 | بینراو |
| 2024-10-31 | 18,623 | بینراو |
| 2024-11-01 | 18,636 | بینراو |
| 2024-11-02 | 18,894 | بینراو |
| 2024-11-03 | 18,922 | بینراو |
| 2024-11-04 | 18,813 | بینراو |
| 2024-11-05 | 18,759 | بینراو |
| 2024-11-06 | 18,976 | بینراو |
| 2024-11-07 | 18,881 | بینراو |
| 2024-11-08 | 18,949 | بینراو |
| 2024-11-09 | 18,826 | بینراو |
| 2024-11-10 | 18,609 | بینراو |
| 2024-11-11 | 18,241 | بینراو |
| 2024-11-12 | 18,541 | بینراو |
| 2024-11-13 | 18,541 | بینراو |
| 2024-11-14 | 18,636 | بینراو |
| 2024-11-15 | 18,582 | بینراو |
| 2024-11-16 | 18,636 | بینراو |
| 2024-11-17 | 18,595 | بینراو |
| 2024-11-18 | 18,582 | بینراو |
| 2024-11-19 | 18,827 | بینراو |
| 2024-11-20 | 18,827 | بینراو |
| 2024-11-21 | 18,936 | بینراو |
| 2024-11-22 | 19,072 | بینراو |
| 2024-11-23 | 19,085 | بینراو |
| 2024-11-24 | 18,840 | بینراو |
| 2024-11-25 | 18,894 | بینراو |
| 2024-11-26 | 18,949 | بینراو |
| 2024-11-27 | 19,044 | بینراو |
| 2024-11-28 | 19,044 | بینراو |
| 2024-11-29 | 19,235 | بینراو |
| 2024-11-30 | 19,221 | بینراو |
| 2024-12-01 | 19,167 | بینراو |
| 2024-12-02 | 19,303 | بینراو |
| 2024-12-03 | 19,453 | بینراو |
| 2024-12-04 | 19,602 | بینراو |
| 2024-12-05 | 19,548 | بینراو |
| 2024-12-06 | 19,466 | بینراو |
| 2024-12-07 | 19,521 | بینراو |
| 2024-12-08 | 19,616 | بینراو |
| 2024-12-09 | 19,766 | بینراو |
| 2024-12-10 | 19,943 | بینراو |
| 2024-12-11 | 20,093 | بینراو |
| 2024-12-12 | 20,065 | بینراو |
| 2024-12-13 | 20,201 | بینراو |
| 2024-12-14 | 20,583 | بینراو |
| 2024-12-15 | 20,528 | بینراو |
| 2024-12-16 | 20,882 | بینراو |
| 2024-12-17 | 21,018 | بینراو |
| 2024-12-18 | 21,114 | بینراو |
| 2024-12-19 | 21,005 | بینراو |
| 2024-12-20 | 20,977 | بینراو |
| 2024-12-21 | 20,787 | بینراو |
| 2024-12-22 | 20,868 | بینراو |
| 2024-12-23 | 21,359 | بینراو |
| 2024-12-24 | 21,685 | بینراو |
| 2024-12-25 | 21,603 | بینراو |
| 2024-12-26 | 21,821 | بینراو |
| 2024-12-27 | 22,026 | بینراو |
| 2024-12-28 | 22,366 | بینراو |
| 2024-12-29 | 21,876 | بینراو |
| 2024-12-30 | 22,366 | بینراو |
| 2024-12-31 | 22,257 | بینراو |
ئاماژە بەم لاپەڕەیە
Nexto Currency Rate Archive — AED, 2024. https://nextofx.com/ckb/tools/rates/aed/2024 (2026-09-21)
بەکارهێنان ئازادە بە هێنانەوەی سەرچاوە. میتۆدۆلۆژی
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.