2026-01-01
کەمترین 19,330 · زۆرترین 35,312
2026-09-20
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 20,889 | 19,330 | 23,420 |
| 2026-02 | 23,388 | 22,249 | 24,293 |
| 2026-03 | 23,542 | 22,686 | 24,264 |
| 2026-04 | 23,180 | 22,363 | 26,150 |
| 2026-05 | 26,173 | 25,134 | 28,010 |
| 2026-06 | 24,983 | 22,716 | 26,714 |
| 2026-07 | 27,298 | 25,685 | 28,805 |
| 2026-08 | 28,698 | 27,452 | 31,417 |
| 2026-09 | 34,025 | 32,005 | 35,312 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن | کوالیتی |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 19,330 | بینراو |
| 2026-01-02 | 19,337 | بینراو |
| 2026-01-03 | 19,591 | بینراو |
| 2026-01-04 | 19,691 | بینراو |
| 2026-01-05 | 20,614 | بینراو |
| 2026-01-06 | 21,034 | بینراو |
| 2026-01-07 | 21,040 | بینراو |
| 2026-01-08 | 20,791 | بینراو |
| 2026-01-09 | 20,837 | بینراو |
| 2026-01-10 | 20,853 | بینراو |
| 2026-01-11 | 20,853 | بینراو |
| 2026-01-12 | 20,853 | بینراو |
| 2026-01-13 | 20,866 | بینراو |
| 2026-01-14 | 20,855 | بینراو |
| 2026-01-15 | 20,866 | بینراو |
| 2026-01-16 | 20,887 | بینراو |
| 2026-01-17 | 20,881 | بینراو |
| 2026-01-18 | 20,881 | بینراو |
| 2026-01-19 | 20,003 | بینراو |
| 2026-01-20 | 19,957 | بینراو |
| 2026-01-21 | 20,253 | بینراو |
| 2026-01-22 | 20,233 | بینراو |
| 2026-01-23 | 20,217 | بینراو |
| 2026-01-24 | 20,335 | بینراو |
| 2026-01-25 | 20,709 | خەمڵێنراو |
| 2026-01-26 | 21,079 | بینراو |
| 2026-01-27 | 22,002 | بینراو |
| 2026-01-28 | 23,179 | بینراو |
| 2026-01-29 | 23,062 | بینراو |
| 2026-01-30 | 23,053 | بینراو |
| 2026-01-31 | 23,420 | بینراو |
| 2026-02-01 | 22,859 | بینراو |
| 2026-02-02 | 22,249 | بینراو |
| 2026-02-03 | 22,801 | بینراو |
| 2026-02-04 | 22,709 | بینراو |
| 2026-02-05 | 23,367 | بینراو |
| 2026-02-06 | 23,380 | بینراو |
| 2026-02-07 | 22,439 | بینراو |
| 2026-02-08 | 22,987 | بینراو |
| 2026-02-09 | 23,346 | بینراو |
| 2026-02-10 | 23,618 | بینراو |
| 2026-02-11 | 23,513 | بینراو |
| 2026-02-12 | 23,326 | خەمڵێنراو |
| 2026-02-13 | 23,182 | خەمڵێنراو |
| 2026-02-14 | 22,982 | بینراو |
| 2026-02-15 | 23,156 | بینراو |
| 2026-02-16 | 23,166 | بینراو |
| 2026-02-17 | 23,319 | بینراو |
| 2026-02-18 | 23,565 | بینراو |
| 2026-02-19 | 23,668 | بینراو |
| 2026-02-20 | 23,668 | بینراو |
| 2026-02-21 | 23,770 | بینراو |
| 2026-02-22 | 23,639 | بینراو |
| 2026-02-23 | 23,607 | بینراو |
| 2026-02-24 | 23,755 | بینراو |
| 2026-02-25 | 24,010 | بینراو |
| 2026-02-26 | 24,225 | بینراو |
| 2026-02-27 | 24,293 | بینراو |
| 2026-02-28 | 24,263 | بینراو |
| 2026-03-01 | 24,263 | بینراو |
| 2026-03-02 | 24,264 | بینراو |
| 2026-03-03 | 24,178 | بینراو |
| 2026-03-04 | 24,118 | بینراو |
| 2026-03-05 | 24,128 | بینراو |
| 2026-03-06 | 24,146 | بینراو |
| 2026-03-07 | 24,128 | بینراو |
| 2026-03-08 | 24,128 | بینراو |
| 2026-03-09 | 24,064 | بینراو |
| 2026-03-10 | 24,029 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-11 | 24,046 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-12 | 23,988 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-13 | 23,874 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-14 | 23,716 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-15 | 23,633 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-16 | 23,543 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-17 | 23,469 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-18 | 23,416 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-19 | 23,383 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-20 | 23,207 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-21 | 23,170 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-22 | 23,087 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-23 | 23,006 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-24 | 22,939 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-25 | 22,826 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-26 | 22,706 | بینراو |
| 2026-03-27 | 22,732 | بینراو |
| 2026-03-28 | 22,686 | بینراو |
| 2026-03-29 | 22,852 | بینراو |
| 2026-03-30 | 22,961 | بینراو |
| 2026-03-31 | 23,113 | بینراو |
| 2026-04-01 | 23,089 | بینراو |
| 2026-04-02 | 23,530 | بینراو |
| 2026-04-03 | 23,305 | بینراو |
| 2026-04-04 | 22,989 | بینراو |
| 2026-04-05 | 23,117 | بینراو |
| 2026-04-06 | 23,117 | بینراو |
| 2026-04-07 | 23,219 | بینراو |
| 2026-04-08 | 22,954 | بینراو |
| 2026-04-09 | 23,110 | بینراو |
| 2026-04-10 | 22,747 | بینراو |
| 2026-04-11 | 22,635 | بینراو |
| 2026-04-12 | 23,368 | بینراو |
| 2026-04-13 | 23,390 | بینراو |
| 2026-04-14 | 23,118 | بینراو |
| 2026-04-15 | 22,852 | بینراو |
| 2026-04-16 | 22,646 | بینراو |
| 2026-04-17 | 22,389 | بینراو |
| 2026-04-18 | 22,745 | بینراو |
| 2026-04-19 | 22,613 | بینراو |
| 2026-04-20 | 22,363 | بینراو |
| 2026-04-21 | 22,435 | بینراو |
| 2026-04-22 | 22,598 | بینراو |
| 2026-04-23 | 22,779 | بینراو |
| 2026-04-24 | 22,510 | بینراو |
| 2026-04-25 | 22,732 | بینراو |
| 2026-04-26 | 22,929 | بینراو |
| 2026-04-27 | 23,398 | بینراو |
| 2026-04-28 | 24,461 | بینراو |
| 2026-04-29 | 26,150 | بینراو |
| 2026-04-30 | 26,116 | بینراو |
| 2026-05-01 | 25,980 | بینراو |
| 2026-05-02 | 27,178 | بینراو |
| 2026-05-03 | 28,010 | بینراو |
| 2026-05-04 | 26,518 | بینراو |
| 2026-05-05 | 26,727 | بینراو |
| 2026-05-06 | 26,156 | بینراو |
| 2026-05-07 | 26,528 | بینراو |
| 2026-05-08 | 26,428 | بینراو |
| 2026-05-09 | 26,410 | بینراو |
| 2026-05-10 | 26,337 | بینراو |
| 2026-05-11 | 26,881 | بینراو |
| 2026-05-12 | 26,917 | بینراو |
| 2026-05-13 | 26,678 | بینراو |
| 2026-05-14 | 26,638 | بینراو |
| 2026-05-15 | 26,646 | بینراو |
| 2026-05-16 | 26,727 | بینراو |
| 2026-05-17 | 26,330 | بینراو |
| 2026-05-18 | 26,069 | بینراو |
| 2026-05-19 | 26,132 | بینراو |
| 2026-05-20 | 25,921 | بینراو |
| 2026-05-21 | 26,189 | بینراو |
| 2026-05-22 | 25,732 | بینراو |
| 2026-05-23 | 25,457 | بینراو |
| 2026-05-24 | 25,624 | بینراو |
| 2026-05-25 | 25,272 | بینراو |
| 2026-05-26 | 25,304 | بینراو |
| 2026-05-27 | 25,348 | بینراو |
| 2026-05-28 | 25,639 | بینراو |
| 2026-05-29 | 25,134 | بینراو |
| 2026-05-30 | 25,154 | بینراو |
| 2026-05-31 | 25,302 | بینراو |
| 2026-06-01 | 25,564 | بینراو |
| 2026-06-02 | 25,677 | بینراو |
| 2026-06-03 | 25,770 | بینراو |
| 2026-06-04 | 25,705 | بینراو |
| 2026-06-05 | 25,953 | بینراو |
| 2026-06-06 | 26,074 | بینراو |
| 2026-06-07 | 26,369 | بینراو |
| 2026-06-08 | 26,249 | بینراو |
| 2026-06-09 | 26,144 | بینراو |
| 2026-06-10 | 26,415 | بینراو |
| 2026-06-11 | 26,706 | بینراو |
| 2026-06-12 | 26,714 | بینراو |
| 2026-06-13 | 25,165 | بینراو |
| 2026-06-14 | 25,283 | بینراو |
| 2026-06-15 | 23,743 | بینراو |
| 2026-06-16 | 22,716 | بینراو |
| 2026-06-17 | 23,164 | بینراو |
| 2026-06-18 | 23,233 | بینراو |
| 2026-06-19 | 23,860 | بینراو |
| 2026-06-20 | 23,860 | بینراو |
| 2026-06-21 | 23,727 | بینراو |
| 2026-06-22 | 23,482 | بینراو |
| 2026-06-23 | 23,907 | بینراو |
| 2026-06-24 | 24,416 | بینراو |
| 2026-06-25 | 24,487 | بینراو |
| 2026-06-26 | 24,351 | بینراو |
| 2026-06-27 | 24,551 | بینراو |
| 2026-06-28 | 25,609 | بینراو |
| 2026-06-29 | 25,182 | بینراو |
| 2026-06-30 | 25,409 | بینراو |
| 2026-07-01 | 25,685 | بینراو |
| 2026-07-02 | 25,857 | بینراو |
| 2026-07-03 | 25,865 | بینراو |
| 2026-07-04 | 25,717 | بینراو |
| 2026-07-05 | 25,779 | بینراو |
| 2026-07-06 | 25,846 | بینراو |
| 2026-07-07 | 25,893 | بینراو |
| 2026-07-08 | 26,476 | بینراو |
| 2026-07-09 | 26,789 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-10 | 26,725 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-11 | 26,100 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-12 | 26,506 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-13 | 26,728 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-14 | 27,070 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-15 | 27,902 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-16 | 27,789 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-17 | 28,201 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-18 | 28,805 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-19 | 28,127 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-20 | 27,833 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-21 | 28,134 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-22 | 28,326 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-23 | 28,625 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-24 | 28,440 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-25 | 27,924 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-26 | 27,555 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-27 | 27,728 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-28 | 28,169 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-29 | 28,610 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-30 | 28,503 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-31 | 28,543 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-01 | 28,728 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-02 | 28,313 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-03 | 28,482 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-04 | 28,008 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-05 | 27,803 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-06 | 27,770 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-07 | 27,770 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-08 | 27,534 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-09 | 27,511 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-10 | 27,452 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-11 | 27,864 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-12 | 27,759 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-13 | 27,730 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-14 | 27,779 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-15 | 27,717 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-16 | 27,687 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-18 | 27,903 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-19 | 28,148 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-20 | 28,275 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-21 | 28,283 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-22 | 28,939 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-23 | 29,832 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-24 | 30,229 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-25 | 29,985 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-26 | 29,973 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-27 | 30,164 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-28 | 30,315 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-29 | 30,760 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-30 | 30,804 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-31 | 31,417 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-01 | 32,005 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-02 | 32,876 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-03 | 33,028 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-04 | 33,017 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-05 | 33,748 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-06 | 33,422 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-07 | 33,289 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-08 | 34,111 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-09 | 35,043 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-10 | 35,246 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-11 | 35,312 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-12 | 35,048 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-13 | 34,124 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-14 | 34,360 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-15 | 34,478 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-16 | 34,478 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-17 | 34,126 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-18 | 33,952 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-19 | 34,355 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-20 | 34,474 | API ی ڕۆژانە |
ئاماژە بەم لاپەڕەیە
Nexto Currency Rate Archive — CNY, 2026. https://nextofx.com/ckb/tools/rates/cny/2026 (2026-09-21)
بەکارهێنان ئازادە بە هێنانەوەی سەرچاوە. میتۆدۆلۆژی
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.