2026-01-01
Low 19,330 · High 35,312
2026-09-20
Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 20,889 | 19,330 | 23,420 |
| 2026-02 | 23,388 | 22,249 | 24,293 |
| 2026-03 | 23,542 | 22,686 | 24,264 |
| 2026-04 | 23,180 | 22,363 | 26,150 |
| 2026-05 | 26,173 | 25,134 | 28,010 |
| 2026-06 | 24,983 | 22,716 | 26,714 |
| 2026-07 | 27,298 | 25,685 | 28,805 |
| 2026-08 | 28,698 | 27,452 | 31,417 |
| 2026-09 | 34,025 | 32,005 | 35,312 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman | Quality |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 19,330 | Observed |
| 2026-01-02 | 19,337 | Observed |
| 2026-01-03 | 19,591 | Observed |
| 2026-01-04 | 19,691 | Observed |
| 2026-01-05 | 20,614 | Observed |
| 2026-01-06 | 21,034 | Observed |
| 2026-01-07 | 21,040 | Observed |
| 2026-01-08 | 20,791 | Observed |
| 2026-01-09 | 20,837 | Observed |
| 2026-01-10 | 20,853 | Observed |
| 2026-01-11 | 20,853 | Observed |
| 2026-01-12 | 20,853 | Observed |
| 2026-01-13 | 20,866 | Observed |
| 2026-01-14 | 20,855 | Observed |
| 2026-01-15 | 20,866 | Observed |
| 2026-01-16 | 20,887 | Observed |
| 2026-01-17 | 20,881 | Observed |
| 2026-01-18 | 20,881 | Observed |
| 2026-01-19 | 20,003 | Observed |
| 2026-01-20 | 19,957 | Observed |
| 2026-01-21 | 20,253 | Observed |
| 2026-01-22 | 20,233 | Observed |
| 2026-01-23 | 20,217 | Observed |
| 2026-01-24 | 20,335 | Observed |
| 2026-01-25 | 20,709 | Estimated |
| 2026-01-26 | 21,079 | Observed |
| 2026-01-27 | 22,002 | Observed |
| 2026-01-28 | 23,179 | Observed |
| 2026-01-29 | 23,062 | Observed |
| 2026-01-30 | 23,053 | Observed |
| 2026-01-31 | 23,420 | Observed |
| 2026-02-01 | 22,859 | Observed |
| 2026-02-02 | 22,249 | Observed |
| 2026-02-03 | 22,801 | Observed |
| 2026-02-04 | 22,709 | Observed |
| 2026-02-05 | 23,367 | Observed |
| 2026-02-06 | 23,380 | Observed |
| 2026-02-07 | 22,439 | Observed |
| 2026-02-08 | 22,987 | Observed |
| 2026-02-09 | 23,346 | Observed |
| 2026-02-10 | 23,618 | Observed |
| 2026-02-11 | 23,513 | Observed |
| 2026-02-12 | 23,326 | Estimated |
| 2026-02-13 | 23,182 | Estimated |
| 2026-02-14 | 22,982 | Observed |
| 2026-02-15 | 23,156 | Observed |
| 2026-02-16 | 23,166 | Observed |
| 2026-02-17 | 23,319 | Observed |
| 2026-02-18 | 23,565 | Observed |
| 2026-02-19 | 23,668 | Observed |
| 2026-02-20 | 23,668 | Observed |
| 2026-02-21 | 23,770 | Observed |
| 2026-02-22 | 23,639 | Observed |
| 2026-02-23 | 23,607 | Observed |
| 2026-02-24 | 23,755 | Observed |
| 2026-02-25 | 24,010 | Observed |
| 2026-02-26 | 24,225 | Observed |
| 2026-02-27 | 24,293 | Observed |
| 2026-02-28 | 24,263 | Observed |
| 2026-03-01 | 24,263 | Observed |
| 2026-03-02 | 24,264 | Observed |
| 2026-03-03 | 24,178 | Observed |
| 2026-03-04 | 24,118 | Observed |
| 2026-03-05 | 24,128 | Observed |
| 2026-03-06 | 24,146 | Observed |
| 2026-03-07 | 24,128 | Observed |
| 2026-03-08 | 24,128 | Observed |
| 2026-03-09 | 24,064 | Observed |
| 2026-03-10 | 24,029 | Estimated |
| 2026-03-11 | 24,046 | Estimated |
| 2026-03-12 | 23,988 | Estimated |
| 2026-03-13 | 23,874 | Estimated |
| 2026-03-14 | 23,716 | Estimated |
| 2026-03-15 | 23,633 | Estimated |
| 2026-03-16 | 23,543 | Estimated |
| 2026-03-17 | 23,469 | Estimated |
| 2026-03-18 | 23,416 | Estimated |
| 2026-03-19 | 23,383 | Estimated |
| 2026-03-20 | 23,207 | Estimated |
| 2026-03-21 | 23,170 | Estimated |
| 2026-03-22 | 23,087 | Estimated |
| 2026-03-23 | 23,006 | Estimated |
| 2026-03-24 | 22,939 | Estimated |
| 2026-03-25 | 22,826 | Estimated |
| 2026-03-26 | 22,706 | Observed |
| 2026-03-27 | 22,732 | Observed |
| 2026-03-28 | 22,686 | Observed |
| 2026-03-29 | 22,852 | Observed |
| 2026-03-30 | 22,961 | Observed |
| 2026-03-31 | 23,113 | Observed |
| 2026-04-01 | 23,089 | Observed |
| 2026-04-02 | 23,530 | Observed |
| 2026-04-03 | 23,305 | Observed |
| 2026-04-04 | 22,989 | Observed |
| 2026-04-05 | 23,117 | Observed |
| 2026-04-06 | 23,117 | Observed |
| 2026-04-07 | 23,219 | Observed |
| 2026-04-08 | 22,954 | Observed |
| 2026-04-09 | 23,110 | Observed |
| 2026-04-10 | 22,747 | Observed |
| 2026-04-11 | 22,635 | Observed |
| 2026-04-12 | 23,368 | Observed |
| 2026-04-13 | 23,390 | Observed |
| 2026-04-14 | 23,118 | Observed |
| 2026-04-15 | 22,852 | Observed |
| 2026-04-16 | 22,646 | Observed |
| 2026-04-17 | 22,389 | Observed |
| 2026-04-18 | 22,745 | Observed |
| 2026-04-19 | 22,613 | Observed |
| 2026-04-20 | 22,363 | Observed |
| 2026-04-21 | 22,435 | Observed |
| 2026-04-22 | 22,598 | Observed |
| 2026-04-23 | 22,779 | Observed |
| 2026-04-24 | 22,510 | Observed |
| 2026-04-25 | 22,732 | Observed |
| 2026-04-26 | 22,929 | Observed |
| 2026-04-27 | 23,398 | Observed |
| 2026-04-28 | 24,461 | Observed |
| 2026-04-29 | 26,150 | Observed |
| 2026-04-30 | 26,116 | Observed |
| 2026-05-01 | 25,980 | Observed |
| 2026-05-02 | 27,178 | Observed |
| 2026-05-03 | 28,010 | Observed |
| 2026-05-04 | 26,518 | Observed |
| 2026-05-05 | 26,727 | Observed |
| 2026-05-06 | 26,156 | Observed |
| 2026-05-07 | 26,528 | Observed |
| 2026-05-08 | 26,428 | Observed |
| 2026-05-09 | 26,410 | Observed |
| 2026-05-10 | 26,337 | Observed |
| 2026-05-11 | 26,881 | Observed |
| 2026-05-12 | 26,917 | Observed |
| 2026-05-13 | 26,678 | Observed |
| 2026-05-14 | 26,638 | Observed |
| 2026-05-15 | 26,646 | Observed |
| 2026-05-16 | 26,727 | Observed |
| 2026-05-17 | 26,330 | Observed |
| 2026-05-18 | 26,069 | Observed |
| 2026-05-19 | 26,132 | Observed |
| 2026-05-20 | 25,921 | Observed |
| 2026-05-21 | 26,189 | Observed |
| 2026-05-22 | 25,732 | Observed |
| 2026-05-23 | 25,457 | Observed |
| 2026-05-24 | 25,624 | Observed |
| 2026-05-25 | 25,272 | Observed |
| 2026-05-26 | 25,304 | Observed |
| 2026-05-27 | 25,348 | Observed |
| 2026-05-28 | 25,639 | Observed |
| 2026-05-29 | 25,134 | Observed |
| 2026-05-30 | 25,154 | Observed |
| 2026-05-31 | 25,302 | Observed |
| 2026-06-01 | 25,564 | Observed |
| 2026-06-02 | 25,677 | Observed |
| 2026-06-03 | 25,770 | Observed |
| 2026-06-04 | 25,705 | Observed |
| 2026-06-05 | 25,953 | Observed |
| 2026-06-06 | 26,074 | Observed |
| 2026-06-07 | 26,369 | Observed |
| 2026-06-08 | 26,249 | Observed |
| 2026-06-09 | 26,144 | Observed |
| 2026-06-10 | 26,415 | Observed |
| 2026-06-11 | 26,706 | Observed |
| 2026-06-12 | 26,714 | Observed |
| 2026-06-13 | 25,165 | Observed |
| 2026-06-14 | 25,283 | Observed |
| 2026-06-15 | 23,743 | Observed |
| 2026-06-16 | 22,716 | Observed |
| 2026-06-17 | 23,164 | Observed |
| 2026-06-18 | 23,233 | Observed |
| 2026-06-19 | 23,860 | Observed |
| 2026-06-20 | 23,860 | Observed |
| 2026-06-21 | 23,727 | Observed |
| 2026-06-22 | 23,482 | Observed |
| 2026-06-23 | 23,907 | Observed |
| 2026-06-24 | 24,416 | Observed |
| 2026-06-25 | 24,487 | Observed |
| 2026-06-26 | 24,351 | Observed |
| 2026-06-27 | 24,551 | Observed |
| 2026-06-28 | 25,609 | Observed |
| 2026-06-29 | 25,182 | Observed |
| 2026-06-30 | 25,409 | Observed |
| 2026-07-01 | 25,685 | Observed |
| 2026-07-02 | 25,857 | Observed |
| 2026-07-03 | 25,865 | Observed |
| 2026-07-04 | 25,717 | Observed |
| 2026-07-05 | 25,779 | Observed |
| 2026-07-06 | 25,846 | Observed |
| 2026-07-07 | 25,893 | Observed |
| 2026-07-08 | 26,476 | Observed |
| 2026-07-09 | 26,789 | Daily API |
| 2026-07-10 | 26,725 | Daily API |
| 2026-07-11 | 26,100 | Daily API |
| 2026-07-12 | 26,506 | Daily API |
| 2026-07-13 | 26,728 | Daily API |
| 2026-07-14 | 27,070 | Daily API |
| 2026-07-15 | 27,902 | Daily API |
| 2026-07-16 | 27,789 | Daily API |
| 2026-07-17 | 28,201 | Daily API |
| 2026-07-18 | 28,805 | Daily API |
| 2026-07-19 | 28,127 | Daily API |
| 2026-07-20 | 27,833 | Daily API |
| 2026-07-21 | 28,134 | Daily API |
| 2026-07-22 | 28,326 | Daily API |
| 2026-07-23 | 28,625 | Daily API |
| 2026-07-24 | 28,440 | Daily API |
| 2026-07-25 | 27,924 | Daily API |
| 2026-07-26 | 27,555 | Daily API |
| 2026-07-27 | 27,728 | Daily API |
| 2026-07-28 | 28,169 | Daily API |
| 2026-07-29 | 28,610 | Daily API |
| 2026-07-30 | 28,503 | Daily API |
| 2026-07-31 | 28,543 | Daily API |
| 2026-08-01 | 28,728 | Daily API |
| 2026-08-02 | 28,313 | Daily API |
| 2026-08-03 | 28,482 | Daily API |
| 2026-08-04 | 28,008 | Daily API |
| 2026-08-05 | 27,803 | Daily API |
| 2026-08-06 | 27,770 | Daily API |
| 2026-08-07 | 27,770 | Daily API |
| 2026-08-08 | 27,534 | Daily API |
| 2026-08-09 | 27,511 | Daily API |
| 2026-08-10 | 27,452 | Daily API |
| 2026-08-11 | 27,864 | Daily API |
| 2026-08-12 | 27,759 | Daily API |
| 2026-08-13 | 27,730 | Daily API |
| 2026-08-14 | 27,779 | Daily API |
| 2026-08-15 | 27,717 | Daily API |
| 2026-08-16 | 27,687 | Daily API |
| 2026-08-18 | 27,903 | Daily API |
| 2026-08-19 | 28,148 | Daily API |
| 2026-08-20 | 28,275 | Daily API |
| 2026-08-21 | 28,283 | Daily API |
| 2026-08-22 | 28,939 | Daily API |
| 2026-08-23 | 29,832 | Daily API |
| 2026-08-24 | 30,229 | Daily API |
| 2026-08-25 | 29,985 | Daily API |
| 2026-08-26 | 29,973 | Daily API |
| 2026-08-27 | 30,164 | Daily API |
| 2026-08-28 | 30,315 | Daily API |
| 2026-08-29 | 30,760 | Daily API |
| 2026-08-30 | 30,804 | Daily API |
| 2026-08-31 | 31,417 | Daily API |
| 2026-09-01 | 32,005 | Daily API |
| 2026-09-02 | 32,876 | Daily API |
| 2026-09-03 | 33,028 | Daily API |
| 2026-09-04 | 33,017 | Daily API |
| 2026-09-05 | 33,748 | Daily API |
| 2026-09-06 | 33,422 | Daily API |
| 2026-09-07 | 33,289 | Daily API |
| 2026-09-08 | 34,111 | Daily API |
| 2026-09-09 | 35,043 | Daily API |
| 2026-09-10 | 35,246 | Daily API |
| 2026-09-11 | 35,312 | Daily API |
| 2026-09-12 | 35,048 | Daily API |
| 2026-09-13 | 34,124 | Daily API |
| 2026-09-14 | 34,360 | Daily API |
| 2026-09-15 | 34,478 | Daily API |
| 2026-09-16 | 34,478 | Daily API |
| 2026-09-17 | 34,126 | Daily API |
| 2026-09-18 | 33,952 | Daily API |
| 2026-09-19 | 34,355 | Daily API |
| 2026-09-20 | 34,474 | Daily API |
Cite this page
Nexto Currency Rate Archive — CNY, 2026. https://nextofx.com/en/tools/rates/cny/2026 (2026-09-21)
Free to use with attribution. Methodology
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.