نرخی مێژوویی British Pound (بە تمەنی ئێرانی) (GBP)
بۆ وردەکاری ڕۆژانە، کلیک لەسەر ساڵەکە بکە.
| ساڵی زایینی | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین | ڕۆژی تۆمارکراو |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,668 | 4,376 | 5,088 | 176 |
| 2017 | 4,999 | 4,549 | 5,879 | 365 |
| 2018 | 11,668 | 5,821 | 24,923 | 365 |
| 2019 | 16,220 | 13,751 | 20,454 | 365 |
| 2020 | 27,041 | 17,356 | 41,895 | 366 |
| 2021 | 35,748 | 29,058 | 41,153 | 365 |
| 2022 | 38,195 | 33,812 | 52,393 | 365 |
| 2023 | 61,718 | 47,674 | 70,436 | 365 |
| 2024 | 79,036 | 64,152 | 103,321 | 366 |
| 2025 | 128,640 | 97,935 | 192,972 | 365 |
| 2026 | 223,873 | 181,935 | 262,634 | 219 |
نرخەکان بە پێی تمەنن و لە یەکتربڕی نرخی دۆلاری هەمان ڕۆژەوە ژمێردراون.
نرخی خێرا و ئەرشیف، لە نێو نەرمامێری سەڕافییەکەتدا
Nexto هەمان ئەم داتایانە بە نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخەوە دەهێنێتە سەر تابلۆی سەڕافییەکەت.