نرخی پاوەندی بەریتانی لە ساڵی 2024 (1402–1403) (بە تمەنی ئێرانی)
2024-01-01
کەمترین 64,152 · زۆرترین 103,321
2024-12-31
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 67,894 | 64,152 | 74,359 |
| 2024-02 | 71,520 | 69,511 | 74,384 |
| 2024-03 | 76,793 | 74,917 | 78,005 |
| 2024-04 | 80,580 | 76,710 | 84,272 |
| 2024-05 | 75,015 | 72,268 | 77,251 |
| 2024-06 | 75,791 | 74,659 | 78,462 |
| 2024-07 | 75,963 | 74,161 | 78,565 |
| 2024-08 | 77,326 | 74,816 | 79,257 |
| 2024-09 | 78,878 | 77,448 | 81,574 |
| 2024-10 | 84,314 | 81,089 | 89,619 |
| 2024-11 | 88,147 | 86,126 | 90,774 |
| 2024-12 | 95,959 | 89,666 | 103,321 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن | کوالیتی |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 64,360 | بینراو |
| 2024-01-02 | 64,319 | بینراو |
| 2024-01-03 | 64,152 | بینراو |
| 2024-01-04 | 64,943 | بینراو |
| 2024-01-05 | 64,942 | بینراو |
| 2024-01-06 | 64,834 | بینراو |
| 2024-01-07 | 64,834 | بینراو |
| 2024-01-08 | 64,793 | بینراو |
| 2024-01-09 | 65,652 | بینراو |
| 2024-01-10 | 66,031 | بینراو |
| 2024-01-11 | 65,643 | بینراو |
| 2024-01-12 | 66,337 | بینراو |
| 2024-01-13 | 66,725 | بینراو |
| 2024-01-14 | 66,407 | بینراو |
| 2024-01-15 | 66,865 | بینراو |
| 2024-01-16 | 67,212 | بینراو |
| 2024-01-17 | 67,818 | بینراو |
| 2024-01-18 | 68,597 | بینراو |
| 2024-01-19 | 68,350 | بینراو |
| 2024-01-20 | 68,856 | بینراو |
| 2024-01-21 | 68,411 | بینراو |
| 2024-01-22 | 68,635 | بینراو |
| 2024-01-23 | 69,778 | بینراو |
| 2024-01-24 | 70,364 | بینراو |
| 2024-01-25 | 70,054 | بینراو |
| 2024-01-26 | 70,292 | بینراو |
| 2024-01-27 | 71,043 | بینراو |
| 2024-01-28 | 71,742 | بینراو |
| 2024-01-29 | 74,019 | بینراو |
| 2024-01-30 | 74,342 | بینراو |
| 2024-01-31 | 74,359 | بینراو |
| 2024-02-01 | 74,303 | بینراو |
| 2024-02-02 | 73,587 | بینراو |
| 2024-02-03 | 71,440 | بینراو |
| 2024-02-04 | 69,709 | بینراو |
| 2024-02-05 | 69,511 | بینراو |
| 2024-02-06 | 69,698 | بینراو |
| 2024-02-07 | 70,659 | بینراو |
| 2024-02-08 | 70,344 | بینراو |
| 2024-02-09 | 69,902 | بینراو |
| 2024-02-10 | 69,523 | بینراو |
| 2024-02-11 | 69,712 | بینراو |
| 2024-02-12 | 69,759 | بینراو |
| 2024-02-13 | 70,153 | بینراو |
| 2024-02-14 | 70,107 | بینراو |
| 2024-02-15 | 70,407 | بینراو |
| 2024-02-16 | 70,555 | بینراو |
| 2024-02-17 | 71,327 | بینراو |
| 2024-02-18 | 71,894 | بینراو |
| 2024-02-19 | 71,965 | بینراو |
| 2024-02-20 | 71,156 | بینراو |
| 2024-02-21 | 72,064 | بینراو |
| 2024-02-22 | 72,341 | بینراو |
| 2024-02-23 | 72,495 | بینراو |
| 2024-02-24 | 72,651 | بینراو |
| 2024-02-25 | 72,968 | بینراو |
| 2024-02-26 | 73,565 | بینراو |
| 2024-02-27 | 74,384 | بینراو |
| 2024-02-28 | 73,760 | بینراو |
| 2024-02-29 | 74,136 | بینراو |
| 2024-03-01 | 74,917 | بینراو |
| 2024-03-02 | 75,119 | بینراو |
| 2024-03-03 | 75,436 | بینراو |
| 2024-03-04 | 76,324 | بینراو |
| 2024-03-05 | 77,345 | بینراو |
| 2024-03-06 | 76,861 | بینراو |
| 2024-03-07 | 77,525 | بینراو |
| 2024-03-08 | 78,005 | بینراو |
| 2024-03-09 | 77,534 | بینراو |
| 2024-03-10 | 76,377 | بینراو |
| 2024-03-11 | 76,997 | بینراو |
| 2024-03-12 | 76,537 | بینراو |
| 2024-03-13 | 76,253 | بینراو |
| 2024-03-14 | 76,024 | بینراو |
| 2024-03-15 | 75,753 | بینراو |
| 2024-03-16 | 76,450 | بینراو |
| 2024-03-17 | 76,450 | بینراو |
| 2024-03-18 | 76,463 | بینراو |
| 2024-03-19 | 76,393 | بینراو |
| 2024-03-20 | 76,373 | بینراو |
| 2024-03-21 | 76,834 | بینراو |
| 2024-03-22 | 77,161 | بینراو |
| 2024-03-23 | 76,866 | بینراو |
| 2024-03-24 | 77,874 | بینراو |
| 2024-03-25 | 77,196 | بینراو |
| 2024-03-26 | 76,872 | بینراو |
| 2024-03-27 | 77,335 | بینراو |
| 2024-03-28 | 77,837 | بینراو |
| 2024-03-29 | 77,802 | بینراو |
| 2024-03-30 | 77,839 | بینراو |
| 2024-03-31 | 77,824 | بینراو |
| 2024-04-01 | 77,845 | بینراو |
| 2024-04-02 | 77,329 | بینراو |
| 2024-04-03 | 80,052 | بینراو |
| 2024-04-04 | 81,464 | بینراو |
| 2024-04-05 | 81,179 | بینراو |
| 2024-04-06 | 82,842 | بینراو |
| 2024-04-07 | 81,010 | بینراو |
| 2024-04-08 | 80,203 | بینراو |
| 2024-04-09 | 81,116 | بینراو |
| 2024-04-10 | 82,187 | بینراو |
| 2024-04-11 | 80,900 | بینراو |
| 2024-04-12 | 80,982 | بینراو |
| 2024-04-13 | 82,777 | بینراو |
| 2024-04-14 | 84,272 | بینراو |
| 2024-04-15 | 83,310 | بینراو |
| 2024-04-16 | 81,789 | بینراو |
| 2024-04-17 | 82,683 | بینراو |
| 2024-04-18 | 83,350 | بینراو |
| 2024-04-19 | 82,301 | بینراو |
| 2024-04-20 | 80,646 | بینراو |
| 2024-04-21 | 80,337 | بینراو |
| 2024-04-22 | 80,778 | بینراو |
| 2024-04-23 | 80,100 | بینراو |
| 2024-04-24 | 79,953 | بینراو |
| 2024-04-25 | 79,087 | بینراو |
| 2024-04-26 | 79,097 | بینراو |
| 2024-04-27 | 77,051 | بینراو |
| 2024-04-28 | 76,710 | بینراو |
| 2024-04-29 | 77,453 | بینراو |
| 2024-04-30 | 78,612 | بینراو |
| 2024-05-01 | 77,251 | بینراو |
| 2024-05-02 | 77,230 | بینراو |
| 2024-05-03 | 76,900 | بینراو |
| 2024-05-04 | 76,911 | بینراو |
| 2024-05-05 | 76,094 | بینراو |
| 2024-05-06 | 76,635 | بینراو |
| 2024-05-07 | 77,034 | بینراو |
| 2024-05-08 | 76,355 | بینراو |
| 2024-05-09 | 76,531 | بینراو |
| 2024-05-10 | 76,528 | بینراو |
| 2024-05-11 | 76,083 | بینراو |
| 2024-05-12 | 75,097 | بینراو |
| 2024-05-13 | 74,622 | بینراو |
| 2024-05-14 | 74,390 | بینراو |
| 2024-05-15 | 74,173 | بینراو |
| 2024-05-16 | 74,077 | بینراو |
| 2024-05-17 | 73,912 | بینراو |
| 2024-05-18 | 72,268 | بینراو |
| 2024-05-19 | 76,206 | بینراو |
| 2024-05-20 | 72,981 | بینراو |
| 2024-05-21 | 73,340 | بینراو |
| 2024-05-22 | 72,944 | بینراو |
| 2024-05-23 | 74,095 | بینراو |
| 2024-05-24 | 73,492 | بینراو |
| 2024-05-25 | 73,112 | بینراو |
| 2024-05-26 | 73,362 | بینراو |
| 2024-05-27 | 74,476 | بینراو |
| 2024-05-28 | 74,949 | بینراو |
| 2024-05-29 | 74,232 | بینراو |
| 2024-05-30 | 75,116 | بینراو |
| 2024-05-31 | 75,072 | بینراو |
| 2024-06-01 | 74,923 | بینراو |
| 2024-06-02 | 76,007 | بینراو |
| 2024-06-03 | 75,144 | بینراو |
| 2024-06-04 | 75,109 | بینراو |
| 2024-06-05 | 75,201 | بینراو |
| 2024-06-06 | 75,162 | بینراو |
| 2024-06-07 | 75,081 | بینراو |
| 2024-06-08 | 75,413 | بینراو |
| 2024-06-09 | 74,977 | بینراو |
| 2024-06-10 | 75,000 | بینراو |
| 2024-06-11 | 75,166 | بینراو |
| 2024-06-12 | 75,039 | بینراو |
| 2024-06-13 | 75,573 | بینراو |
| 2024-06-14 | 75,353 | بینراو |
| 2024-06-15 | 74,659 | بینراو |
| 2024-06-16 | 74,782 | بینراو |
| 2024-06-17 | 75,266 | بینراو |
| 2024-06-18 | 75,502 | بینراو |
| 2024-06-19 | 75,370 | بینراو |
| 2024-06-20 | 75,590 | بینراو |
| 2024-06-21 | 75,269 | بینراو |
| 2024-06-22 | 75,162 | بینراو |
| 2024-06-23 | 75,989 | بینراو |
| 2024-06-24 | 77,265 | بینراو |
| 2024-06-25 | 77,329 | بینراو |
| 2024-06-26 | 77,084 | بینراو |
| 2024-06-27 | 77,295 | بینراو |
| 2024-06-28 | 77,346 | بینراو |
| 2024-06-29 | 78,215 | بینراو |
| 2024-06-30 | 78,462 | بینراو |
| 2024-07-01 | 78,363 | بینراو |
| 2024-07-02 | 77,484 | بینراو |
| 2024-07-03 | 77,255 | بینراو |
| 2024-07-04 | 78,463 | بینراو |
| 2024-07-05 | 78,565 | بینراو |
| 2024-07-06 | 77,238 | بینراو |
| 2024-07-07 | 76,965 | بینراو |
| 2024-07-08 | 76,543 | بینراو |
| 2024-07-09 | 75,739 | بینراو |
| 2024-07-10 | 74,867 | بینراو |
| 2024-07-11 | 74,942 | بینراو |
| 2024-07-12 | 75,064 | بینراو |
| 2024-07-13 | 75,519 | بینراو |
| 2024-07-14 | 75,461 | بینراو |
| 2024-07-15 | 75,652 | بینراو |
| 2024-07-16 | 75,661 | بینراو |
| 2024-07-17 | 74,596 | بینراو |
| 2024-07-18 | 74,469 | بینراو |
| 2024-07-19 | 74,161 | بینراو |
| 2024-07-20 | 74,789 | بینراو |
| 2024-07-21 | 74,380 | بینراو |
| 2024-07-22 | 74,598 | بینراو |
| 2024-07-23 | 75,396 | بینراو |
| 2024-07-24 | 75,337 | بینراو |
| 2024-07-25 | 75,891 | بینراو |
| 2024-07-26 | 75,548 | بینراو |
| 2024-07-27 | 75,538 | بینراو |
| 2024-07-28 | 75,986 | بینراو |
| 2024-07-29 | 76,247 | بینراو |
| 2024-07-30 | 76,750 | بینراو |
| 2024-07-31 | 77,381 | بینراو |
| 2024-08-01 | 78,525 | بینراو |
| 2024-08-02 | 78,505 | بینراو |
| 2024-08-03 | 79,257 | بینراو |
| 2024-08-04 | 78,376 | بینراو |
| 2024-08-05 | 77,394 | بینراو |
| 2024-08-06 | 77,271 | بینراو |
| 2024-08-07 | 78,422 | بینراو |
| 2024-08-08 | 77,643 | بینراو |
| 2024-08-09 | 77,295 | بینراو |
| 2024-08-10 | 76,623 | بینراو |
| 2024-08-11 | 75,978 | بینراو |
| 2024-08-12 | 76,569 | بینراو |
| 2024-08-13 | 76,221 | بینراو |
| 2024-08-14 | 75,906 | بینراو |
| 2024-08-15 | 75,412 | بینراو |
| 2024-08-16 | 75,295 | بینراو |
| 2024-08-17 | 74,816 | بینراو |
| 2024-08-18 | 75,146 | بینراو |
| 2024-08-19 | 76,587 | بینراو |
| 2024-08-20 | 76,561 | بینراو |
| 2024-08-21 | 76,763 | بینراو |
| 2024-08-22 | 77,710 | بینراو |
| 2024-08-23 | 77,444 | بینراو |
| 2024-08-24 | 78,624 | بینراو |
| 2024-08-25 | 78,842 | بینراو |
| 2024-08-26 | 78,666 | بینراو |
| 2024-08-27 | 77,756 | بینراو |
| 2024-08-28 | 78,730 | بینراو |
| 2024-08-29 | 78,589 | بینراو |
| 2024-08-30 | 78,270 | بینراو |
| 2024-08-31 | 77,907 | بینراو |
| 2024-09-01 | 78,825 | بینراو |
| 2024-09-02 | 78,300 | بینراو |
| 2024-09-03 | 78,525 | بینراو |
| 2024-09-04 | 78,087 | بینراو |
| 2024-09-05 | 78,072 | بینراو |
| 2024-09-06 | 78,473 | بینراو |
| 2024-09-07 | 77,729 | بینراو |
| 2024-09-08 | 78,116 | بینراو |
| 2024-09-09 | 78,229 | بینراو |
| 2024-09-10 | 77,973 | بینراو |
| 2024-09-11 | 78,128 | بینراو |
| 2024-09-12 | 77,448 | بینراو |
| 2024-09-13 | 78,084 | بینراو |
| 2024-09-14 | 77,953 | بینراو |
| 2024-09-15 | 77,625 | بینراو |
| 2024-09-16 | 77,713 | بینراو |
| 2024-09-17 | 78,791 | بینراو |
| 2024-09-18 | 77,812 | بینراو |
| 2024-09-19 | 78,327 | بینراو |
| 2024-09-20 | 78,854 | بینراو |
| 2024-09-21 | 78,999 | بینراو |
| 2024-09-22 | 79,188 | بینراو |
| 2024-09-23 | 79,793 | بینراو |
| 2024-09-24 | 80,572 | بینراو |
| 2024-09-25 | 80,423 | بینراو |
| 2024-09-26 | 80,010 | بینراو |
| 2024-09-27 | 80,757 | بینراو |
| 2024-09-28 | 81,574 | بینراو |
| 2024-09-29 | 80,787 | بینراو |
| 2024-09-30 | 81,166 | بینراو |
| 2024-10-01 | 82,739 | بینراو |
| 2024-10-02 | 82,060 | بینراو |
| 2024-10-03 | 82,840 | بینراو |
| 2024-10-04 | 81,089 | بینراو |
| 2024-10-05 | 81,690 | بینراو |
| 2024-10-06 | 82,780 | بینراو |
| 2024-10-07 | 82,340 | بینراو |
| 2024-10-08 | 82,327 | بینراو |
| 2024-10-09 | 82,600 | بینراو |
| 2024-10-10 | 83,068 | بینراو |
| 2024-10-11 | 82,076 | بینراو |
| 2024-10-12 | 81,485 | بینراو |
| 2024-10-13 | 82,204 | بینراو |
| 2024-10-14 | 82,361 | بینراو |
| 2024-10-15 | 82,360 | بینراو |
| 2024-10-16 | 82,747 | بینراو |
| 2024-10-17 | 82,691 | بینراو |
| 2024-10-18 | 82,727 | بینراو |
| 2024-10-19 | 83,391 | بینراو |
| 2024-10-20 | 83,961 | بینراو |
| 2024-10-21 | 84,872 | بینراو |
| 2024-10-22 | 86,736 | بینراو |
| 2024-10-23 | 88,699 | بینراو |
| 2024-10-24 | 88,336 | بینراو |
| 2024-10-25 | 89,619 | بینراو |
| 2024-10-26 | 85,219 | بینراو |
| 2024-10-27 | 86,121 | بینراو |
| 2024-10-28 | 87,472 | بینراو |
| 2024-10-29 | 88,935 | بینراو |
| 2024-10-30 | 89,548 | بینراو |
| 2024-10-31 | 88,639 | بینراو |
| 2024-11-01 | 88,242 | بینراو |
| 2024-11-02 | 89,645 | بینراو |
| 2024-11-03 | 89,774 | بینراو |
| 2024-11-04 | 89,512 | بینراو |
| 2024-11-05 | 89,234 | بینراو |
| 2024-11-06 | 90,774 | بینراو |
| 2024-11-07 | 89,388 | بینراو |
| 2024-11-08 | 90,338 | بینراو |
| 2024-11-09 | 89,329 | بینراو |
| 2024-11-10 | 88,308 | بینراو |
| 2024-11-11 | 86,500 | بینراو |
| 2024-11-12 | 87,632 | بینراو |
| 2024-11-13 | 86,724 | بینراو |
| 2024-11-14 | 86,967 | بینراو |
| 2024-11-15 | 86,450 | بینراو |
| 2024-11-16 | 86,373 | بینراو |
| 2024-11-17 | 86,177 | بینراو |
| 2024-11-18 | 86,126 | بینراو |
| 2024-11-19 | 87,644 | بینراو |
| 2024-11-20 | 87,785 | بینراو |
| 2024-11-21 | 87,999 | بینراو |
| 2024-11-22 | 88,170 | بینراو |
| 2024-11-23 | 87,850 | بینراو |
| 2024-11-24 | 86,711 | بینراو |
| 2024-11-25 | 87,382 | بینراو |
| 2024-11-26 | 87,197 | بینراو |
| 2024-11-27 | 87,948 | بینراو |
| 2024-11-28 | 88,630 | بینراو |
| 2024-11-29 | 89,685 | بینراو |
| 2024-11-30 | 89,921 | بینراو |
| 2024-12-01 | 89,666 | بینراو |
| 2024-12-02 | 89,989 | بینراو |
| 2024-12-03 | 90,410 | بینراو |
| 2024-12-04 | 91,282 | بینراو |
| 2024-12-05 | 91,163 | بینراو |
| 2024-12-06 | 91,182 | بینراو |
| 2024-12-07 | 91,382 | بینراو |
| 2024-12-08 | 91,804 | بینراو |
| 2024-12-09 | 92,516 | بینراو |
| 2024-12-10 | 93,363 | بینراو |
| 2024-12-11 | 94,258 | بینراو |
| 2024-12-12 | 94,101 | بینراو |
| 2024-12-13 | 94,060 | بینراو |
| 2024-12-14 | 95,400 | بینراو |
| 2024-12-15 | 95,150 | بینراو |
| 2024-12-16 | 96,868 | بینراو |
| 2024-12-17 | 97,996 | بینراو |
| 2024-12-18 | 98,565 | بینراو |
| 2024-12-19 | 97,006 | بینراو |
| 2024-12-20 | 96,264 | بینراو |
| 2024-12-21 | 95,979 | بینراو |
| 2024-12-22 | 96,323 | بینراو |
| 2024-12-23 | 98,654 | بینراو |
| 2024-12-24 | 99,816 | بینراو |
| 2024-12-25 | 99,461 | بینراو |
| 2024-12-26 | 100,528 | بینراو |
| 2024-12-27 | 101,356 | بینراو |
| 2024-12-28 | 103,297 | بینراو |
| 2024-12-29 | 101,016 | بینراو |
| 2024-12-30 | 103,321 | بینراو |
| 2024-12-31 | 102,569 | بینراو |
ئاماژە بەم لاپەڕەیە
Nexto Currency Rate Archive — GBP, 2024. https://nextofx.com/ckb/tools/rates/gbp/2024 (2026-10-20)
بەکارهێنان ئازادە بە هێنانەوەی سەرچاوە. میتۆدۆلۆژی
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.