1395
کمینه 4,686 · بیشینه 256,911
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۴٬۶۸۶ | ۴٬۳۷۶ | ۵٬۰۸۸ | ۲۵۵ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۵٬۳۵۱ | ۴٬۶۳۶ | ۶٬۷۷۴ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۱۳٬۸۲۸ | ۶٬۶۸۶ | ۲۴٬۹۲۳ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۱۶٬۷۲۴ | ۱۳٬۷۵۱ | ۲۰٬۵۷۶ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۳۰٬۳۹۵ | ۱۸٬۵۵۱ | ۴۱٬۸۹۵ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۳۶٬۲۲۶ | ۲۹٬۰۵۸ | ۴۱٬۱۵۳ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۴۲٬۴۲۵ | ۳۴٬۲۴۹ | ۷۰٬۴۳۶ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۶۵٬۰۳۶ | ۵۹٬۷۴۴ | ۷۸٬۰۰۵ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۸۷٬۴۶۳ | ۷۲٬۲۶۸ | ۱۲۸٬۴۱۹ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۱۵۰٬۳۶۹ | ۱۰۶٬۴۲۳ | ۲۲۵٬۷۳۰ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۲۵۶٬۹۱۱ | ۲۰۵٬۵۹۶ | ۳۵۶٬۸۴۶ | ۲۱۳ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.