| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1395 | 4,668 | 4,376 | 5,088 | 176 |
| 2017 | 1396 | 4,999 | 4,549 | 5,879 | 365 |
| 2018 | 1397 | 11,668 | 5,821 | 24,923 | 365 |
| 2019 | 1398 | 16,220 | 13,751 | 20,454 | 365 |
| 2020 | 1399 | 27,041 | 17,356 | 41,895 | 366 |
| 2021 | 1400 | 35,748 | 29,058 | 41,153 | 365 |
| 2022 | 1401 | 38,195 | 33,812 | 52,393 | 365 |
| 2023 | 1402 | 61,718 | 47,674 | 70,436 | 365 |
| 2024 | 1403 | 79,036 | 64,152 | 103,321 | 366 |
| 2025 | 1404 | 128,640 | 97,935 | 192,972 | 365 |
| 2026 | 1405 | 223,873 | 181,935 | 262,634 | 219 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.