سعر British Pound في عام 2024 (بالتومان الإيراني)
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 67,894 | 64,152 | 74,359 |
| 2024-02 | 71,520 | 69,511 | 74,384 |
| 2024-03 | 76,793 | 74,917 | 78,005 |
| 2024-04 | 80,580 | 76,710 | 84,272 |
| 2024-05 | 75,015 | 72,268 | 77,251 |
| 2024-06 | 75,791 | 74,659 | 78,462 |
| 2024-07 | 75,963 | 74,161 | 78,565 |
| 2024-08 | 77,326 | 74,816 | 79,257 |
| 2024-09 | 78,878 | 77,448 | 81,574 |
| 2024-10 | 84,314 | 81,089 | 89,619 |
| 2024-11 | 88,147 | 86,126 | 90,774 |
| 2024-12 | 95,959 | 89,666 | 103,321 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان |
|---|---|
| 2024-01-01 | 64,360 |
| 2024-01-02 | 64,319 |
| 2024-01-03 | 64,152 |
| 2024-01-04 | 64,943 |
| 2024-01-05 | 64,942 |
| 2024-01-06 | 64,834 |
| 2024-01-07 | 64,834 |
| 2024-01-08 | 64,793 |
| 2024-01-09 | 65,652 |
| 2024-01-10 | 66,031 |
| 2024-01-11 | 65,643 |
| 2024-01-12 | 66,337 |
| 2024-01-13 | 66,725 |
| 2024-01-14 | 66,407 |
| 2024-01-15 | 66,865 |
| 2024-01-16 | 67,212 |
| 2024-01-17 | 67,818 |
| 2024-01-18 | 68,597 |
| 2024-01-19 | 68,350 |
| 2024-01-20 | 68,856 |
| 2024-01-21 | 68,411 |
| 2024-01-22 | 68,635 |
| 2024-01-23 | 69,778 |
| 2024-01-24 | 70,364 |
| 2024-01-25 | 70,054 |
| 2024-01-26 | 70,292 |
| 2024-01-27 | 71,043 |
| 2024-01-28 | 71,742 |
| 2024-01-29 | 74,019 |
| 2024-01-30 | 74,342 |
| 2024-01-31 | 74,359 |
| 2024-02-01 | 74,303 |
| 2024-02-02 | 73,587 |
| 2024-02-03 | 71,440 |
| 2024-02-04 | 69,709 |
| 2024-02-05 | 69,511 |
| 2024-02-06 | 69,698 |
| 2024-02-07 | 70,659 |
| 2024-02-08 | 70,344 |
| 2024-02-09 | 69,902 |
| 2024-02-10 | 69,523 |
| 2024-02-11 | 69,712 |
| 2024-02-12 | 69,759 |
| 2024-02-13 | 70,153 |
| 2024-02-14 | 70,107 |
| 2024-02-15 | 70,407 |
| 2024-02-16 | 70,555 |
| 2024-02-17 | 71,327 |
| 2024-02-18 | 71,894 |
| 2024-02-19 | 71,965 |
| 2024-02-20 | 71,156 |
| 2024-02-21 | 72,064 |
| 2024-02-22 | 72,341 |
| 2024-02-23 | 72,495 |
| 2024-02-24 | 72,651 |
| 2024-02-25 | 72,968 |
| 2024-02-26 | 73,565 |
| 2024-02-27 | 74,384 |
| 2024-02-28 | 73,760 |
| 2024-02-29 | 74,136 |
| 2024-03-01 | 74,917 |
| 2024-03-02 | 75,119 |
| 2024-03-03 | 75,436 |
| 2024-03-04 | 76,324 |
| 2024-03-05 | 77,345 |
| 2024-03-06 | 76,861 |
| 2024-03-07 | 77,525 |
| 2024-03-08 | 78,005 |
| 2024-03-09 | 77,534 |
| 2024-03-10 | 76,377 |
| 2024-03-11 | 76,997 |
| 2024-03-12 | 76,537 |
| 2024-03-13 | 76,253 |
| 2024-03-14 | 76,024 |
| 2024-03-15 | 75,753 |
| 2024-03-16 | 76,450 |
| 2024-03-17 | 76,450 |
| 2024-03-18 | 76,463 |
| 2024-03-19 | 76,393 |
| 2024-03-20 | 76,373 |
| 2024-03-21 | 76,834 |
| 2024-03-22 | 77,161 |
| 2024-03-23 | 76,866 |
| 2024-03-24 | 77,874 |
| 2024-03-25 | 77,196 |
| 2024-03-26 | 76,872 |
| 2024-03-27 | 77,335 |
| 2024-03-28 | 77,837 |
| 2024-03-29 | 77,802 |
| 2024-03-30 | 77,839 |
| 2024-03-31 | 77,824 |
| 2024-04-01 | 77,845 |
| 2024-04-02 | 77,329 |
| 2024-04-03 | 80,052 |
| 2024-04-04 | 81,464 |
| 2024-04-05 | 81,179 |
| 2024-04-06 | 82,842 |
| 2024-04-07 | 81,010 |
| 2024-04-08 | 80,203 |
| 2024-04-09 | 81,116 |
| 2024-04-10 | 82,187 |
| 2024-04-11 | 80,900 |
| 2024-04-12 | 80,982 |
| 2024-04-13 | 82,777 |
| 2024-04-14 | 84,272 |
| 2024-04-15 | 83,310 |
| 2024-04-16 | 81,789 |
| 2024-04-17 | 82,683 |
| 2024-04-18 | 83,350 |
| 2024-04-19 | 82,301 |
| 2024-04-20 | 80,646 |
| 2024-04-21 | 80,337 |
| 2024-04-22 | 80,778 |
| 2024-04-23 | 80,100 |
| 2024-04-24 | 79,953 |
| 2024-04-25 | 79,087 |
| 2024-04-26 | 79,097 |
| 2024-04-27 | 77,051 |
| 2024-04-28 | 76,710 |
| 2024-04-29 | 77,453 |
| 2024-04-30 | 78,612 |
| 2024-05-01 | 77,251 |
| 2024-05-02 | 77,230 |
| 2024-05-03 | 76,900 |
| 2024-05-04 | 76,911 |
| 2024-05-05 | 76,094 |
| 2024-05-06 | 76,635 |
| 2024-05-07 | 77,034 |
| 2024-05-08 | 76,355 |
| 2024-05-09 | 76,531 |
| 2024-05-10 | 76,528 |
| 2024-05-11 | 76,083 |
| 2024-05-12 | 75,097 |
| 2024-05-13 | 74,622 |
| 2024-05-14 | 74,390 |
| 2024-05-15 | 74,173 |
| 2024-05-16 | 74,077 |
| 2024-05-17 | 73,912 |
| 2024-05-18 | 72,268 |
| 2024-05-19 | 76,206 |
| 2024-05-20 | 72,981 |
| 2024-05-21 | 73,340 |
| 2024-05-22 | 72,944 |
| 2024-05-23 | 74,095 |
| 2024-05-24 | 73,492 |
| 2024-05-25 | 73,112 |
| 2024-05-26 | 73,362 |
| 2024-05-27 | 74,476 |
| 2024-05-28 | 74,949 |
| 2024-05-29 | 74,232 |
| 2024-05-30 | 75,116 |
| 2024-05-31 | 75,072 |
| 2024-06-01 | 74,923 |
| 2024-06-02 | 76,007 |
| 2024-06-03 | 75,144 |
| 2024-06-04 | 75,109 |
| 2024-06-05 | 75,201 |
| 2024-06-06 | 75,162 |
| 2024-06-07 | 75,081 |
| 2024-06-08 | 75,413 |
| 2024-06-09 | 74,977 |
| 2024-06-10 | 75,000 |
| 2024-06-11 | 75,166 |
| 2024-06-12 | 75,039 |
| 2024-06-13 | 75,573 |
| 2024-06-14 | 75,353 |
| 2024-06-15 | 74,659 |
| 2024-06-16 | 74,782 |
| 2024-06-17 | 75,266 |
| 2024-06-18 | 75,502 |
| 2024-06-19 | 75,370 |
| 2024-06-20 | 75,590 |
| 2024-06-21 | 75,269 |
| 2024-06-22 | 75,162 |
| 2024-06-23 | 75,989 |
| 2024-06-24 | 77,265 |
| 2024-06-25 | 77,329 |
| 2024-06-26 | 77,084 |
| 2024-06-27 | 77,295 |
| 2024-06-28 | 77,346 |
| 2024-06-29 | 78,215 |
| 2024-06-30 | 78,462 |
| 2024-07-01 | 78,363 |
| 2024-07-02 | 77,484 |
| 2024-07-03 | 77,255 |
| 2024-07-04 | 78,463 |
| 2024-07-05 | 78,565 |
| 2024-07-06 | 77,238 |
| 2024-07-07 | 76,965 |
| 2024-07-08 | 76,543 |
| 2024-07-09 | 75,739 |
| 2024-07-10 | 74,867 |
| 2024-07-11 | 74,942 |
| 2024-07-12 | 75,064 |
| 2024-07-13 | 75,519 |
| 2024-07-14 | 75,461 |
| 2024-07-15 | 75,652 |
| 2024-07-16 | 75,661 |
| 2024-07-17 | 74,596 |
| 2024-07-18 | 74,469 |
| 2024-07-19 | 74,161 |
| 2024-07-20 | 74,789 |
| 2024-07-21 | 74,380 |
| 2024-07-22 | 74,598 |
| 2024-07-23 | 75,396 |
| 2024-07-24 | 75,337 |
| 2024-07-25 | 75,891 |
| 2024-07-26 | 75,548 |
| 2024-07-27 | 75,538 |
| 2024-07-28 | 75,986 |
| 2024-07-29 | 76,247 |
| 2024-07-30 | 76,750 |
| 2024-07-31 | 77,381 |
| 2024-08-01 | 78,525 |
| 2024-08-02 | 78,505 |
| 2024-08-03 | 79,257 |
| 2024-08-04 | 78,376 |
| 2024-08-05 | 77,394 |
| 2024-08-06 | 77,271 |
| 2024-08-07 | 78,422 |
| 2024-08-08 | 77,643 |
| 2024-08-09 | 77,295 |
| 2024-08-10 | 76,623 |
| 2024-08-11 | 75,978 |
| 2024-08-12 | 76,569 |
| 2024-08-13 | 76,221 |
| 2024-08-14 | 75,906 |
| 2024-08-15 | 75,412 |
| 2024-08-16 | 75,295 |
| 2024-08-17 | 74,816 |
| 2024-08-18 | 75,146 |
| 2024-08-19 | 76,587 |
| 2024-08-20 | 76,561 |
| 2024-08-21 | 76,763 |
| 2024-08-22 | 77,710 |
| 2024-08-23 | 77,444 |
| 2024-08-24 | 78,624 |
| 2024-08-25 | 78,842 |
| 2024-08-26 | 78,666 |
| 2024-08-27 | 77,756 |
| 2024-08-28 | 78,730 |
| 2024-08-29 | 78,589 |
| 2024-08-30 | 78,270 |
| 2024-08-31 | 77,907 |
| 2024-09-01 | 78,825 |
| 2024-09-02 | 78,300 |
| 2024-09-03 | 78,525 |
| 2024-09-04 | 78,087 |
| 2024-09-05 | 78,072 |
| 2024-09-06 | 78,473 |
| 2024-09-07 | 77,729 |
| 2024-09-08 | 78,116 |
| 2024-09-09 | 78,229 |
| 2024-09-10 | 77,973 |
| 2024-09-11 | 78,128 |
| 2024-09-12 | 77,448 |
| 2024-09-13 | 78,084 |
| 2024-09-14 | 77,953 |
| 2024-09-15 | 77,625 |
| 2024-09-16 | 77,713 |
| 2024-09-17 | 78,791 |
| 2024-09-18 | 77,812 |
| 2024-09-19 | 78,327 |
| 2024-09-20 | 78,854 |
| 2024-09-21 | 78,999 |
| 2024-09-22 | 79,188 |
| 2024-09-23 | 79,793 |
| 2024-09-24 | 80,572 |
| 2024-09-25 | 80,423 |
| 2024-09-26 | 80,010 |
| 2024-09-27 | 80,757 |
| 2024-09-28 | 81,574 |
| 2024-09-29 | 80,787 |
| 2024-09-30 | 81,166 |
| 2024-10-01 | 82,739 |
| 2024-10-02 | 82,060 |
| 2024-10-03 | 82,840 |
| 2024-10-04 | 81,089 |
| 2024-10-05 | 81,690 |
| 2024-10-06 | 82,780 |
| 2024-10-07 | 82,340 |
| 2024-10-08 | 82,327 |
| 2024-10-09 | 82,600 |
| 2024-10-10 | 83,068 |
| 2024-10-11 | 82,076 |
| 2024-10-12 | 81,485 |
| 2024-10-13 | 82,204 |
| 2024-10-14 | 82,361 |
| 2024-10-15 | 82,360 |
| 2024-10-16 | 82,747 |
| 2024-10-17 | 82,691 |
| 2024-10-18 | 82,727 |
| 2024-10-19 | 83,391 |
| 2024-10-20 | 83,961 |
| 2024-10-21 | 84,872 |
| 2024-10-22 | 86,736 |
| 2024-10-23 | 88,699 |
| 2024-10-24 | 88,336 |
| 2024-10-25 | 89,619 |
| 2024-10-26 | 85,219 |
| 2024-10-27 | 86,121 |
| 2024-10-28 | 87,472 |
| 2024-10-29 | 88,935 |
| 2024-10-30 | 89,548 |
| 2024-10-31 | 88,639 |
| 2024-11-01 | 88,242 |
| 2024-11-02 | 89,645 |
| 2024-11-03 | 89,774 |
| 2024-11-04 | 89,512 |
| 2024-11-05 | 89,234 |
| 2024-11-06 | 90,774 |
| 2024-11-07 | 89,388 |
| 2024-11-08 | 90,338 |
| 2024-11-09 | 89,329 |
| 2024-11-10 | 88,308 |
| 2024-11-11 | 86,500 |
| 2024-11-12 | 87,632 |
| 2024-11-13 | 86,724 |
| 2024-11-14 | 86,967 |
| 2024-11-15 | 86,450 |
| 2024-11-16 | 86,373 |
| 2024-11-17 | 86,177 |
| 2024-11-18 | 86,126 |
| 2024-11-19 | 87,644 |
| 2024-11-20 | 87,785 |
| 2024-11-21 | 87,999 |
| 2024-11-22 | 88,170 |
| 2024-11-23 | 87,850 |
| 2024-11-24 | 86,711 |
| 2024-11-25 | 87,382 |
| 2024-11-26 | 87,197 |
| 2024-11-27 | 87,948 |
| 2024-11-28 | 88,630 |
| 2024-11-29 | 89,685 |
| 2024-11-30 | 89,921 |
| 2024-12-01 | 89,666 |
| 2024-12-02 | 89,989 |
| 2024-12-03 | 90,410 |
| 2024-12-04 | 91,282 |
| 2024-12-05 | 91,163 |
| 2024-12-06 | 91,182 |
| 2024-12-07 | 91,382 |
| 2024-12-08 | 91,804 |
| 2024-12-09 | 92,516 |
| 2024-12-10 | 93,363 |
| 2024-12-11 | 94,258 |
| 2024-12-12 | 94,101 |
| 2024-12-13 | 94,060 |
| 2024-12-14 | 95,400 |
| 2024-12-15 | 95,150 |
| 2024-12-16 | 96,868 |
| 2024-12-17 | 97,996 |
| 2024-12-18 | 98,565 |
| 2024-12-19 | 97,006 |
| 2024-12-20 | 96,264 |
| 2024-12-21 | 95,979 |
| 2024-12-22 | 96,323 |
| 2024-12-23 | 98,654 |
| 2024-12-24 | 99,816 |
| 2024-12-25 | 99,461 |
| 2024-12-26 | 100,528 |
| 2024-12-27 | 101,356 |
| 2024-12-28 | 103,297 |
| 2024-12-29 | 101,016 |
| 2024-12-30 | 103,321 |
| 2024-12-31 | 102,569 |
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.