نرخی دیناری عێراقی لە ساڵی 2012 (بە تمەنی ئێرانی)
2012-01-01
کەمترین 1.35 · زۆرترین 3.10
2012-12-31
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2012-01 | 1.51 | 1.35 | 1.80 |
| 2012-02 | 1.64 | 1.52 | 1.68 |
| 2012-03 | 1.63 | 1.59 | 1.65 |
| 2012-04 | 1.56 | 1.43 | 1.64 |
| 2012-05 | 1.45 | 1.35 | 1.53 |
| 2012-06 | 1.59 | 1.51 | 1.73 |
| 2012-07 | 1.66 | 1.62 | 1.73 |
| 2012-08 | 1.84 | 1.73 | 1.89 |
| 2012-09 | 2.19 | 1.87 | 3.10 |
| 2012-10 | 2.87 | 2.58 | 3.10 |
| 2012-11 | 2.54 | 2.37 | 2.73 |
| 2012-12 | 2.68 | 2.53 | 2.95 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن | کوالیتی |
|---|---|---|
| 2012-01-01 | 1.39 | بینراو |
| 2012-01-02 | 1.35 | بینراو |
| 2012-01-03 | 1.37 | بینراو |
| 2012-01-04 | 1.37 | بینراو |
| 2012-01-05 | 1.37 | بینراو |
| 2012-01-06 | 1.42 | بینراو |
| 2012-01-07 | 1.45 | بینراو |
| 2012-01-08 | 1.45 | بینراو |
| 2012-01-09 | 1.44 | بینراو |
| 2012-01-10 | 1.45 | بینراو |
| 2012-01-11 | 1.45 | خەمڵێنراو |
| 2012-01-12 | 1.45 | بینراو |
| 2012-01-13 | 1.45 | بینراو |
| 2012-01-14 | 1.45 | بینراو |
| 2012-01-15 | 1.49 | بینراو |
| 2012-01-16 | 1.56 | بینراو |
| 2012-01-17 | 1.56 | بینراو |
| 2012-01-18 | 1.60 | خەمڵێنراو |
| 2012-01-19 | 1.63 | بینراو |
| 2012-01-20 | 1.72 | خەمڵێنراو |
| 2012-01-21 | 1.80 | بینراو |
| 2012-01-22 | 1.80 | بینراو |
| 2012-01-23 | 1.63 | بینراو |
| 2012-01-24 | 1.46 | بینراو |
| 2012-01-25 | 1.49 | خەمڵێنراو |
| 2012-01-26 | 1.52 | بینراو |
| 2012-01-27 | 1.57 | بینراو |
| 2012-01-28 | 1.57 | بینراو |
| 2012-01-29 | 1.57 | خەمڵێنراو |
| 2012-01-30 | 1.57 | بینراو |
| 2012-01-31 | 1.54 | خەمڵێنراو |
| 2012-02-01 | 1.52 | بینراو |
| 2012-02-02 | 1.52 | بینراو |
| 2012-02-03 | 1.59 | بینراو |
| 2012-02-04 | 1.61 | بینراو |
| 2012-02-05 | 1.62 | بینراو |
| 2012-02-06 | 1.65 | بینراو |
| 2012-02-07 | 1.63 | بینراو |
| 2012-02-08 | 1.64 | خەمڵێنراو |
| 2012-02-09 | 1.65 | خەمڵێنراو |
| 2012-02-10 | 1.67 | بینراو |
| 2012-02-11 | 1.63 | بینراو |
| 2012-02-12 | 1.66 | بینراو |
| 2012-02-13 | 1.67 | بینراو |
| 2012-02-14 | 1.68 | بینراو |
| 2012-02-15 | 1.67 | خەمڵێنراو |
| 2012-02-16 | 1.67 | بینراو |
| 2012-02-17 | 1.65 | بینراو |
| 2012-02-18 | 1.66 | بینراو |
| 2012-02-19 | 1.67 | بینراو |
| 2012-02-20 | 1.66 | بینراو |
| 2012-02-21 | 1.66 | بینراو |
| 2012-02-22 | 1.65 | خەمڵێنراو |
| 2012-02-23 | 1.63 | بینراو |
| 2012-02-24 | 1.66 | بینراو |
| 2012-02-25 | 1.60 | بینراو |
| 2012-02-26 | 1.59 | بینراو |
| 2012-02-27 | 1.65 | بینراو |
| 2012-02-28 | 1.65 | بینراو |
| 2012-02-29 | 1.63 | بینراو |
| 2012-03-01 | 1.65 | بینراو |
| 2012-03-02 | 1.63 | بینراو |
| 2012-03-03 | 1.64 | بینراو |
| 2012-03-04 | 1.63 | بینراو |
| 2012-03-05 | 1.62 | بینراو |
| 2012-03-06 | 1.63 | بینراو |
| 2012-03-07 | 1.62 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-08 | 1.61 | بینراو |
| 2012-03-09 | 1.60 | بینراو |
| 2012-03-10 | 1.62 | بینراو |
| 2012-03-11 | 1.62 | بینراو |
| 2012-03-12 | 1.60 | بینراو |
| 2012-03-13 | 1.59 | بینراو |
| 2012-03-14 | 1.62 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-15 | 1.65 | بینراو |
| 2012-03-16 | 1.64 | بینراو |
| 2012-03-17 | 1.64 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-18 | 1.64 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-19 | 1.63 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-20 | 1.63 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-21 | 1.63 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-22 | 1.63 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-23 | 1.62 | بینراو |
| 2012-03-24 | 1.63 | بینراو |
| 2012-03-25 | 1.64 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-26 | 1.65 | بینراو |
| 2012-03-27 | 1.65 | بینراو |
| 2012-03-28 | 1.65 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-29 | 1.65 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-30 | 1.64 | خەمڵێنراو |
| 2012-03-31 | 1.64 | بینراو |
| 2012-04-01 | 1.63 | بینراو |
| 2012-04-02 | 1.63 | بینراو |
| 2012-04-03 | 1.64 | بینراو |
| 2012-04-04 | 1.64 | بینراو |
| 2012-04-05 | 1.64 | بینراو |
| 2012-04-06 | 1.63 | بینراو |
| 2012-04-07 | 1.64 | بینراو |
| 2012-04-08 | 1.60 | بینراو |
| 2012-04-09 | 1.61 | بینراو |
| 2012-04-10 | 1.62 | بینراو |
| 2012-04-11 | 1.62 | خەمڵێنراو |
| 2012-04-12 | 1.61 | بینراو |
| 2012-04-13 | 1.48 | بینراو |
| 2012-04-14 | 1.53 | بینراو |
| 2012-04-15 | 1.54 | بینراو |
| 2012-04-16 | 1.57 | بینراو |
| 2012-04-17 | 1.56 | بینراو |
| 2012-04-18 | 1.56 | بینراو |
| 2012-04-19 | 1.55 | بینراو |
| 2012-04-20 | 1.54 | بینراو |
| 2012-04-21 | 1.53 | بینراو |
| 2012-04-22 | 1.51 | بینراو |
| 2012-04-23 | 1.51 | خەمڵێنراو |
| 2012-04-24 | 1.50 | بینراو |
| 2012-04-25 | 1.47 | خەمڵێنراو |
| 2012-04-26 | 1.43 | بینراو |
| 2012-04-27 | 1.49 | بینراو |
| 2012-04-28 | 1.48 | بینراو |
| 2012-04-29 | 1.47 | بینراو |
| 2012-04-30 | 1.47 | بینراو |
| 2012-05-01 | 1.46 | بینراو |
| 2012-05-02 | 1.46 | بینراو |
| 2012-05-03 | 1.44 | بینراو |
| 2012-05-04 | 1.43 | بینراو |
| 2012-05-05 | 1.43 | بینراو |
| 2012-05-06 | 1.42 | بینراو |
| 2012-05-07 | 1.42 | بینراو |
| 2012-05-08 | 1.39 | بینراو |
| 2012-05-09 | 1.40 | بینراو |
| 2012-05-10 | 1.37 | بینراو |
| 2012-05-11 | 1.35 | بینراو |
| 2012-05-12 | 1.40 | بینراو |
| 2012-05-13 | 1.44 | بینراو |
| 2012-05-14 | 1.41 | بینراو |
| 2012-05-15 | 1.43 | بینراو |
| 2012-05-16 | 1.44 | خەمڵێنراو |
| 2012-05-17 | 1.45 | بینراو |
| 2012-05-18 | 1.44 | بینراو |
| 2012-05-19 | 1.45 | بینراو |
| 2012-05-20 | 1.43 | بینراو |
| 2012-05-21 | 1.43 | بینراو |
| 2012-05-22 | 1.51 | بینراو |
| 2012-05-23 | 1.51 | بینراو |
| 2012-05-24 | 1.52 | بینراو |
| 2012-05-25 | 1.48 | بینراو |
| 2012-05-26 | 1.49 | بینراو |
| 2012-05-27 | 1.51 | بینراو |
| 2012-05-28 | 1.52 | بینراو |
| 2012-05-29 | 1.52 | بینراو |
| 2012-05-30 | 1.52 | خەمڵێنراو |
| 2012-05-31 | 1.53 | بینراو |
| 2012-06-01 | 1.52 | خەمڵێنراو |
| 2012-06-02 | 1.52 | بینراو |
| 2012-06-03 | 1.52 | بینراو |
| 2012-06-04 | 1.52 | بینراو |
| 2012-06-05 | 1.53 | بینراو |
| 2012-06-06 | 1.53 | بینراو |
| 2012-06-07 | 1.57 | بینراو |
| 2012-06-08 | 1.56 | بینراو |
| 2012-06-09 | 1.56 | بینراو |
| 2012-06-10 | 1.54 | بینراو |
| 2012-06-11 | 1.51 | بینراو |
| 2012-06-12 | 1.53 | بینراو |
| 2012-06-13 | 1.53 | خەمڵێنراو |
| 2012-06-14 | 1.54 | بینراو |
| 2012-06-15 | 1.55 | بینراو |
| 2012-06-16 | 1.54 | بینراو |
| 2012-06-17 | 1.55 | بینراو |
| 2012-06-18 | 1.58 | بینراو |
| 2012-06-19 | 1.58 | بینراو |
| 2012-06-20 | 1.59 | خەمڵێنراو |
| 2012-06-21 | 1.61 | بینراو |
| 2012-06-22 | 1.64 | بینراو |
| 2012-06-23 | 1.63 | بینراو |
| 2012-06-24 | 1.65 | بینراو |
| 2012-06-25 | 1.67 | بینراو |
| 2012-06-26 | 1.73 | بینراو |
| 2012-06-27 | 1.73 | بینراو |
| 2012-06-28 | 1.71 | بینراو |
| 2012-06-29 | 1.68 | بینراو |
| 2012-06-30 | 1.67 | بینراو |
| 2012-07-01 | 1.70 | بینراو |
| 2012-07-02 | 1.69 | بینراو |
| 2012-07-03 | 1.68 | خەمڵێنراو |
| 2012-07-04 | 1.67 | خەمڵێنراو |
| 2012-07-05 | 1.67 | بینراو |
| 2012-07-06 | 1.64 | بینراو |
| 2012-07-07 | 1.65 | بینراو |
| 2012-07-08 | 1.66 | بینراو |
| 2012-07-09 | 1.64 | بینراو |
| 2012-07-10 | 1.65 | بینراو |
| 2012-07-11 | 1.65 | بینراو |
| 2012-07-12 | 1.65 | بینراو |
| 2012-07-13 | 1.64 | بینراو |
| 2012-07-14 | 1.65 | بینراو |
| 2012-07-15 | 1.64 | بینراو |
| 2012-07-16 | 1.65 | بینراو |
| 2012-07-17 | 1.64 | بینراو |
| 2012-07-18 | 1.64 | خەمڵێنراو |
| 2012-07-19 | 1.64 | بینراو |
| 2012-07-20 | 1.62 | بینراو |
| 2012-07-21 | 1.64 | بینراو |
| 2012-07-22 | 1.65 | بینراو |
| 2012-07-23 | 1.66 | بینراو |
| 2012-07-24 | 1.68 | بینراو |
| 2012-07-25 | 1.69 | خەمڵێنراو |
| 2012-07-26 | 1.69 | بینراو |
| 2012-07-27 | 1.67 | بینراو |
| 2012-07-28 | 1.69 | بینراو |
| 2012-07-29 | 1.69 | بینراو |
| 2012-07-30 | 1.72 | بینراو |
| 2012-07-31 | 1.73 | بینراو |
| 2012-08-01 | 1.73 | خەمڵێنراو |
| 2012-08-02 | 1.73 | بینراو |
| 2012-08-03 | 1.77 | بینراو |
| 2012-08-04 | 1.85 | بینراو |
| 2012-08-05 | 1.89 | بینراو |
| 2012-08-06 | 1.79 | بینراو |
| 2012-08-07 | 1.80 | بینراو |
| 2012-08-08 | 1.81 | خەمڵێنراو |
| 2012-08-09 | 1.83 | بینراو |
| 2012-08-10 | 1.85 | بینراو |
| 2012-08-11 | 1.83 | بینراو |
| 2012-08-12 | 1.82 | بینراو |
| 2012-08-13 | 1.81 | بینراو |
| 2012-08-14 | 1.83 | بینراو |
| 2012-08-15 | 1.82 | بینراو |
| 2012-08-16 | 1.82 | بینراو |
| 2012-08-17 | 1.82 | خەمڵێنراو |
| 2012-08-18 | 1.83 | خەمڵێنراو |
| 2012-08-19 | 1.83 | بینراو |
| 2012-08-20 | 1.84 | بینراو |
| 2012-08-21 | 1.86 | بینراو |
| 2012-08-22 | 1.87 | خەمڵێنراو |
| 2012-08-23 | 1.89 | بینراو |
| 2012-08-24 | 1.87 | بینراو |
| 2012-08-25 | 1.88 | بینراو |
| 2012-08-26 | 1.89 | بینراو |
| 2012-08-27 | 1.89 | بینراو |
| 2012-08-28 | 1.88 | خەمڵێنراو |
| 2012-08-29 | 1.88 | خەمڵێنراو |
| 2012-08-30 | 1.87 | بینراو |
| 2012-08-31 | 1.86 | بینراو |
| 2012-09-01 | 1.87 | بینراو |
| 2012-09-02 | 1.87 | بینراو |
| 2012-09-03 | 1.91 | بینراو |
| 2012-09-04 | 1.91 | بینراو |
| 2012-09-05 | 1.95 | خەمڵێنراو |
| 2012-09-06 | 1.99 | بینراو |
| 2012-09-07 | 2.12 | بینراو |
| 2012-09-08 | 2.20 | بینراو |
| 2012-09-09 | 2.13 | بینراو |
| 2012-09-10 | 2.10 | خەمڵێنراو |
| 2012-09-11 | 2.06 | بینراو |
| 2012-09-12 | 2.08 | خەمڵێنراو |
| 2012-09-13 | 2.11 | بینراو |
| 2012-09-14 | 2.10 | بینراو |
| 2012-09-15 | 2.14 | بینراو |
| 2012-09-16 | 2.09 | بینراو |
| 2012-09-17 | 2.09 | بینراو |
| 2012-09-18 | 2.10 | بینراو |
| 2012-09-19 | 2.11 | خەمڵێنراو |
| 2012-09-20 | 2.12 | بینراو |
| 2012-09-21 | 2.13 | بینراو |
| 2012-09-22 | 2.17 | بینراو |
| 2012-09-23 | 2.19 | بینراو |
| 2012-09-24 | 2.26 | بینراو |
| 2012-09-25 | 2.32 | بینراو |
| 2012-09-26 | 2.38 | خەمڵێنراو |
| 2012-09-27 | 2.44 | بینراو |
| 2012-09-28 | 2.55 | بینراو |
| 2012-09-29 | 2.98 | بینراو |
| 2012-09-30 | 3.10 | بینراو |
| 2012-10-01 | 2.92 | بینراو |
| 2012-10-02 | 2.58 | بینراو |
| 2012-10-03 | 2.59 | خەمڵێنراو |
| 2012-10-04 | 2.61 | بینراو |
| 2012-10-05 | 2.58 | بینراو |
| 2012-10-06 | 2.87 | بینراو |
| 2012-10-07 | 2.83 | بینراو |
| 2012-10-08 | 2.84 | بینراو |
| 2012-10-09 | 2.86 | بینراو |
| 2012-10-10 | 2.89 | خەمڵێنراو |
| 2012-10-11 | 2.92 | بینراو |
| 2012-10-12 | 2.92 | بینراو |
| 2012-10-13 | 3.02 | بینراو |
| 2012-10-14 | 3.10 | بینراو |
| 2012-10-15 | 2.87 | بینراو |
| 2012-10-16 | 3.03 | بینراو |
| 2012-10-17 | 3.06 | خەمڵێنراو |
| 2012-10-18 | 3.09 | بینراو |
| 2012-10-19 | 3.04 | بینراو |
| 2012-10-20 | 3.09 | بینراو |
| 2012-10-21 | 2.81 | بینراو |
| 2012-10-22 | 2.92 | بینراو |
| 2012-10-23 | 2.92 | بینراو |
| 2012-10-24 | 2.92 | بینراو |
| 2012-10-25 | 2.87 | بینراو |
| 2012-10-26 | 2.84 | بینراو |
| 2012-10-27 | 2.87 | بینراو |
| 2012-10-28 | 2.84 | بینراو |
| 2012-10-29 | 2.82 | بینراو |
| 2012-10-30 | 2.77 | بینراو |
| 2012-10-31 | 2.72 | بینراو |
| 2012-11-01 | 2.65 | بینراو |
| 2012-11-02 | 2.62 | بینراو |
| 2012-11-03 | 2.68 | بینراو |
| 2012-11-04 | 2.73 | بینراو |
| 2012-11-05 | 2.70 | بینراو |
| 2012-11-06 | 2.66 | بینراو |
| 2012-11-07 | 2.67 | بینراو |
| 2012-11-08 | 2.68 | بینراو |
| 2012-11-09 | 2.65 | بینراو |
| 2012-11-10 | 2.61 | بینراو |
| 2012-11-11 | 2.53 | بینراو |
| 2012-11-12 | 2.51 | بینراو |
| 2012-11-13 | 2.50 | بینراو |
| 2012-11-14 | 2.51 | بینراو |
| 2012-11-15 | 2.47 | بینراو |
| 2012-11-16 | 2.41 | بینراو |
| 2012-11-17 | 2.37 | بینراو |
| 2012-11-18 | 2.37 | بینراو |
| 2012-11-19 | 2.56 | بینراو |
| 2012-11-20 | 2.50 | بینراو |
| 2012-11-21 | 2.53 | بینراو |
| 2012-11-22 | 2.48 | بینراو |
| 2012-11-23 | 2.48 | بینراو |
| 2012-11-24 | 2.47 | بینراو |
| 2012-11-25 | 2.48 | بینراو |
| 2012-11-26 | 2.47 | بینراو |
| 2012-11-27 | 2.49 | بینراو |
| 2012-11-28 | 2.51 | بینراو |
| 2012-11-29 | 2.52 | بینراو |
| 2012-11-30 | 2.52 | بینراو |
| 2012-12-01 | 2.53 | بینراو |
| 2012-12-02 | 2.53 | بینراو |
| 2012-12-03 | 2.56 | بینراو |
| 2012-12-04 | 2.59 | بینراو |
| 2012-12-05 | 2.58 | بینراو |
| 2012-12-06 | 2.56 | بینراو |
| 2012-12-07 | 2.56 | بینراو |
| 2012-12-08 | 2.57 | بینراو |
| 2012-12-09 | 2.58 | بینراو |
| 2012-12-10 | 2.60 | بینراو |
| 2012-12-11 | 2.60 | بینراو |
| 2012-12-12 | 2.59 | بینراو |
| 2012-12-13 | 2.58 | بینراو |
| 2012-12-14 | 2.59 | بینراو |
| 2012-12-15 | 2.61 | بینراو |
| 2012-12-16 | 2.68 | بینراو |
| 2012-12-17 | 2.67 | بینراو |
| 2012-12-18 | 2.68 | بینراو |
| 2012-12-19 | 2.71 | بینراو |
| 2012-12-20 | 2.73 | بینراو |
| 2012-12-21 | 2.79 | بینراو |
| 2012-12-22 | 2.95 | بینراو |
| 2012-12-23 | 2.80 | بینراو |
| 2012-12-24 | 2.82 | بینراو |
| 2012-12-25 | 2.83 | بینراو |
| 2012-12-26 | 2.81 | بینراو |
| 2012-12-27 | 2.77 | بینراو |
| 2012-12-28 | 2.82 | بینراو |
| 2012-12-29 | 2.81 | بینراو |
| 2012-12-30 | 2.80 | بینراو |
| 2012-12-31 | 2.78 | بینراو |
ئاماژە بەم لاپەڕەیە
Nexto Currency Rate Archive — IQD, 2012. https://nextofx.com/ckb/tools/rates/iqd/2012 (2026-09-21)
بەکارهێنان ئازادە بە هێنانەوەی سەرچاوە. میتۆدۆلۆژی
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.