نرخی مێژوویی Iraqi Dinar (بە تمەنی ئێرانی) (IQD)
بۆ وردەکاری ڕۆژانە، کلیک لەسەر ساڵەکە بکە.
| ساڵی زایینی | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین | ڕۆژی تۆمارکراو |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.80696 | 0.754031 | 0.877118 | 346 |
| 2009 | 0.85588 | 0.834631 | 0.873023 | 365 |
| 2010 | 0.893829 | 0.854672 | 1.07 | 365 |
| 2011 | 1.03 | 0.913727 | 1.49 | 365 |
| 2012 | 1.93 | 1.35 | 3.10 | 366 |
| 2013 | 2.84 | 2.48 | 3.41 | 365 |
| 2014 | 2.71 | 2.48 | 3.07 | 365 |
| 2015 | 2.94 | 2.73 | 3.37 | 365 |
| 2016 | 3.14 | 2.93 | 3.51 | 366 |
| 2017 | 3.30 | 3.15 | 3.67 | 365 |
| 2018 | 7.45 | 3.63 | 15.95 | 365 |
| 2019 | 10.68 | 9.24 | 19.83 | 365 |
| 2020 | 17.45 | 11.15 | 27.06 | 366 |
| 2021 | 17.67 | 14.13 | 21.01 | 365 |
| 2022 | 20.92 | 17.39 | 27.81 | 365 |
| 2023 | 32.44 | 25.46 | 39.14 | 365 |
| 2024 | 41.32 | 33.11 | 54.35 | 366 |
| 2025 | 67.65 | 52.78 | 99.65 | 365 |
| 2026 | 109 | 93.49 | 128 | 217 |
نرخەکان بە پێی تمەنن و لە یەکتربڕی نرخی دۆلاری هەمان ڕۆژەوە ژمێردراون.
نرخی خێرا و ئەرشیف، لە نێو نەرمامێری سەڕافییەکەتدا
Nexto هەمان ئەم داتایانە بە نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخەوە دەهێنێتە سەر تابلۆی سەڕافییەکەت.