نرخی دیناری عێراقی لە ساڵی 2026 (بە تمەنی ئێرانی)
2026-01-01
کەمترین 93.49 · زۆرترین 152
2026-09-20
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 98.44 | 93.49 | 109 |
| 2026-02 | 107 | 104 | 109 |
| 2026-03 | 104 | 101 | 108 |
| 2026-04 | 103 | 98.75 | 117 |
| 2026-05 | 116 | 111 | 125 |
| 2026-06 | 109 | 98.33 | 117 |
| 2026-07 | 121 | 113 | 128 |
| 2026-08 | 126 | 121 | 137 |
| 2026-09 | 147 | 139 | 152 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن | کوالیتی |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 93.49 | بینراو |
| 2026-01-02 | 93.49 | بینراو |
| 2026-01-03 | 94.65 | بینراو |
| 2026-01-04 | 94.64 | بینراو |
| 2026-01-05 | 97.86 | بینراو |
| 2026-01-06 | 98.86 | بینراو |
| 2026-01-07 | 99.59 | بینراو |
| 2026-01-08 | 98.31 | بینراو |
| 2026-01-09 | 98.98 | بینراو |
| 2026-01-10 | 98.98 | بینراو |
| 2026-01-11 | 100 | بینراو |
| 2026-01-12 | 98.98 | بینراو |
| 2026-01-13 | 99.32 | بینراو |
| 2026-01-14 | 98.18 | بینراو |
| 2026-01-15 | 98.24 | بینراو |
| 2026-01-16 | 98.98 | بینراو |
| 2026-01-17 | 98.85 | بینراو |
| 2026-01-18 | 98.85 | بینراو |
| 2026-01-19 | 94.54 | بینراو |
| 2026-01-20 | 94.04 | بینراو |
| 2026-01-21 | 95.14 | بینراو |
| 2026-01-22 | 95.17 | بینراو |
| 2026-01-23 | 95.04 | بینراو |
| 2026-01-24 | 95.51 | بینراو |
| 2026-01-25 | 96.57 | خەمڵێنراو |
| 2026-01-26 | 97.61 | بینراو |
| 2026-01-27 | 100 | بینراو |
| 2026-01-28 | 106 | بینراو |
| 2026-01-29 | 107 | بینراو |
| 2026-01-30 | 107 | بینراو |
| 2026-01-31 | 109 | بینراو |
| 2026-02-01 | 107 | بینراو |
| 2026-02-02 | 104 | بینراو |
| 2026-02-03 | 106 | بینراو |
| 2026-02-04 | 105 | بینراو |
| 2026-02-05 | 108 | بینراو |
| 2026-02-06 | 108 | بینراو |
| 2026-02-07 | 104 | بینراو |
| 2026-02-08 | 106 | بینراو |
| 2026-02-09 | 108 | بینراو |
| 2026-02-10 | 109 | بینراو |
| 2026-02-11 | 107 | بینراو |
| 2026-02-12 | 107 | خەمڵێنراو |
| 2026-02-13 | 106 | خەمڵێنراو |
| 2026-02-14 | 105 | بینراو |
| 2026-02-15 | 106 | بینراو |
| 2026-02-16 | 106 | بینراو |
| 2026-02-17 | 106 | بینراو |
| 2026-02-18 | 107 | بینراو |
| 2026-02-19 | 107 | بینراو |
| 2026-02-20 | 107 | بینراو |
| 2026-02-21 | 108 | بینراو |
| 2026-02-22 | 107 | بینراو |
| 2026-02-23 | 107 | بینراو |
| 2026-02-24 | 107 | بینراو |
| 2026-02-25 | 107 | بینراو |
| 2026-02-26 | 108 | بینراو |
| 2026-02-27 | 108 | بینراو |
| 2026-02-28 | 105 | بینراو |
| 2026-03-01 | 108 | بینراو |
| 2026-03-02 | 107 | بینراو |
| 2026-03-03 | 107 | بینراو |
| 2026-03-04 | 107 | بینراو |
| 2026-03-05 | 106 | بینراو |
| 2026-03-06 | 106 | بینراو |
| 2026-03-07 | 106 | بینراو |
| 2026-03-08 | 107 | بینراو |
| 2026-03-09 | 107 | بینراو |
| 2026-03-10 | 106 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-11 | 106 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-12 | 106 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-13 | 106 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-14 | 105 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-15 | 105 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-16 | 105 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-17 | 104 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-18 | 104 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-19 | 104 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-20 | 103 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-21 | 103 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-22 | 103 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-23 | 102 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-24 | 102 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-25 | 102 | خەمڵێنراو |
| 2026-03-26 | 101 | بینراو |
| 2026-03-27 | 102 | بینراو |
| 2026-03-28 | 101 | بینراو |
| 2026-03-29 | 102 | بینراو |
| 2026-03-30 | 102 | بینراو |
| 2026-03-31 | 103 | بینراو |
| 2026-04-01 | 103 | بینراو |
| 2026-04-02 | 105 | بینراو |
| 2026-04-03 | 104 | بینراو |
| 2026-04-04 | 102 | بینراو |
| 2026-04-05 | 103 | بینراو |
| 2026-04-06 | 103 | بینراو |
| 2026-04-07 | 103 | بینراو |
| 2026-04-08 | 103 | بینراو |
| 2026-04-09 | 103 | بینراو |
| 2026-04-10 | 102 | بینراو |
| 2026-04-11 | 101 | بینراو |
| 2026-04-12 | 104 | بینراو |
| 2026-04-13 | 104 | بینراو |
| 2026-04-14 | 103 | بینراو |
| 2026-04-15 | 101 | بینراو |
| 2026-04-16 | 101 | بینراو |
| 2026-04-17 | 99.61 | بینراو |
| 2026-04-18 | 102 | بینراو |
| 2026-04-19 | 101 | بینراو |
| 2026-04-20 | 99.58 | بینراو |
| 2026-04-21 | 99.00 | بینراو |
| 2026-04-22 | 99.45 | بینراو |
| 2026-04-23 | 99.97 | بینراو |
| 2026-04-24 | 98.75 | بینراو |
| 2026-04-25 | 100 | بینراو |
| 2026-04-26 | 101 | بینراو |
| 2026-04-27 | 103 | بینراو |
| 2026-04-28 | 108 | بینراو |
| 2026-04-29 | 117 | بینراو |
| 2026-04-30 | 116 | بینراو |
| 2026-05-01 | 115 | بینراو |
| 2026-05-02 | 121 | بینراو |
| 2026-05-03 | 125 | بینراو |
| 2026-05-04 | 119 | بینراو |
| 2026-05-05 | 119 | بینراو |
| 2026-05-06 | 117 | بینراو |
| 2026-05-07 | 118 | بینراو |
| 2026-05-08 | 117 | بینراو |
| 2026-05-09 | 117 | بینراو |
| 2026-05-10 | 116 | بینراو |
| 2026-05-11 | 119 | بینراو |
| 2026-05-12 | 119 | بینراو |
| 2026-05-13 | 118 | بینراو |
| 2026-05-14 | 118 | بینراو |
| 2026-05-15 | 118 | بینراو |
| 2026-05-16 | 118 | بینراو |
| 2026-05-17 | 116 | بینراو |
| 2026-05-18 | 115 | بینراو |
| 2026-05-19 | 116 | بینراو |
| 2026-05-20 | 115 | بینراو |
| 2026-05-21 | 116 | بینراو |
| 2026-05-22 | 114 | بینراو |
| 2026-05-23 | 112 | بینراو |
| 2026-05-24 | 114 | بینراو |
| 2026-05-25 | 112 | بینراو |
| 2026-05-26 | 112 | بینراو |
| 2026-05-27 | 112 | بینراو |
| 2026-05-28 | 113 | بینراو |
| 2026-05-29 | 111 | بینراو |
| 2026-05-30 | 111 | بینراو |
| 2026-05-31 | 112 | بینراو |
| 2026-06-01 | 113 | بینراو |
| 2026-06-02 | 113 | بینراو |
| 2026-06-03 | 113 | بینراو |
| 2026-06-04 | 113 | بینراو |
| 2026-06-05 | 114 | بینراو |
| 2026-06-06 | 115 | بینراو |
| 2026-06-07 | 116 | بینراو |
| 2026-06-08 | 115 | بینراو |
| 2026-06-09 | 115 | بینراو |
| 2026-06-10 | 116 | بینراو |
| 2026-06-11 | 117 | بینراو |
| 2026-06-12 | 117 | بینراو |
| 2026-06-13 | 110 | بینراو |
| 2026-06-14 | 110 | بینراو |
| 2026-06-15 | 104 | بینراو |
| 2026-06-16 | 98.33 | بینراو |
| 2026-06-17 | 100 | بینراو |
| 2026-06-18 | 101 | بینراو |
| 2026-06-19 | 104 | بینراو |
| 2026-06-20 | 104 | بینراو |
| 2026-06-21 | 103 | بینراو |
| 2026-06-22 | 99.97 | بینراو |
| 2026-06-23 | 103 | بینراو |
| 2026-06-24 | 106 | بینراو |
| 2026-06-25 | 106 | بینراو |
| 2026-06-26 | 106 | بینراو |
| 2026-06-27 | 107 | بینراو |
| 2026-06-28 | 113 | بینراو |
| 2026-06-29 | 111 | بینراو |
| 2026-06-30 | 112 | بینراو |
| 2026-07-01 | 113 | بینراو |
| 2026-07-02 | 114 | بینراو |
| 2026-07-03 | 114 | بینراو |
| 2026-07-04 | 114 | بینراو |
| 2026-07-05 | 114 | بینراو |
| 2026-07-06 | 115 | بینراو |
| 2026-07-07 | 115 | بینراو |
| 2026-07-08 | 117 | بینراو |
| 2026-07-09 | 118 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-10 | 118 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-11 | 115 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-12 | 117 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-13 | 118 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-14 | 119 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-15 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-16 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-17 | 125 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-18 | 128 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-19 | 125 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-20 | 124 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-21 | 126 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-22 | 127 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-23 | 128 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-24 | 128 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-25 | 126 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-26 | 124 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-27 | 125 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-28 | 127 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-29 | 128 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-30 | 128 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-07-31 | 128 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-01 | 128 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-02 | 126 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-03 | 126 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-04 | 124 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-05 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-06 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-07 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-08 | 122 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-09 | 122 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-10 | 121 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-11 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-12 | 122 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-13 | 122 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-14 | 122 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-15 | 122 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-16 | 121 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-18 | 122 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-19 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-20 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-21 | 123 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-22 | 126 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-23 | 130 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-24 | 131 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-25 | 130 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-26 | 131 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-27 | 132 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-28 | 132 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-29 | 134 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-30 | 135 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-08-31 | 137 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-01 | 139 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-02 | 143 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-03 | 144 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-04 | 143 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-05 | 146 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-06 | 144 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-07 | 144 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-08 | 147 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-09 | 151 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-10 | 152 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-11 | 152 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-12 | 151 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-13 | 146 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-14 | 147 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-15 | 148 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-16 | 148 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-17 | 146 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-18 | 145 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-19 | 147 | API ی ڕۆژانە |
| 2026-09-20 | 148 | API ی ڕۆژانە |
ئاماژە بەم لاپەڕەیە
Nexto Currency Rate Archive — IQD, 2026. https://nextofx.com/ckb/tools/rates/iqd/2026 (2026-09-21)
بەکارهێنان ئازادە بە هێنانەوەی سەرچاوە. میتۆدۆلۆژی
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.