نرخی لیرەی تورکی لە ساڵی 2020 (بە تمەنی ئێرانی)
2020-01-01
کەمترین 2,245 · زۆرترین 4,071
2020-12-31
کورتەی مانگانە
| مانگ | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین |
|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2,299 | 2,245 | 2,349 |
| 2020-02 | 2,402 | 2,275 | 2,603 |
| 2020-03 | 2,504 | 2,442 | 2,575 |
| 2020-04 | 2,356 | 2,260 | 2,490 |
| 2020-05 | 2,486 | 2,271 | 2,617 |
| 2020-06 | 2,772 | 2,605 | 3,039 |
| 2020-07 | 3,348 | 3,041 | 3,719 |
| 2020-08 | 3,180 | 2,955 | 3,425 |
| 2020-09 | 3,591 | 3,287 | 3,887 |
| 2020-10 | 3,747 | 3,229 | 4,071 |
| 2020-11 | 3,314 | 3,003 | 3,526 |
| 2020-12 | 3,371 | 3,299 | 3,495 |
نرخی ڕۆژانە
| بەرواری زایینی | تمەن | کوالیتی |
|---|---|---|
| 2020-01-01 | 2,245 | بینراو |
| 2020-01-02 | 2,309 | بینراو |
| 2020-01-03 | 2,336 | بینراو |
| 2020-01-04 | 2,336 | بینراو |
| 2020-01-05 | 2,345 | بینراو |
| 2020-01-06 | 2,349 | بینراو |
| 2020-01-07 | 2,260 | بینراو |
| 2020-01-08 | 2,285 | بینراو |
| 2020-01-09 | 2,260 | بینراو |
| 2020-01-10 | 2,292 | بینراو |
| 2020-01-11 | 2,297 | بینراو |
| 2020-01-12 | 2,305 | بینراو |
| 2020-01-13 | 2,311 | بینراو |
| 2020-01-14 | 2,307 | بینراو |
| 2020-01-15 | 2,309 | بینراو |
| 2020-01-16 | 2,305 | بینراو |
| 2020-01-17 | 2,292 | بینراو |
| 2020-01-18 | 2,300 | بینراو |
| 2020-01-19 | 2,285 | بینراو |
| 2020-01-20 | 2,288 | بینراو |
| 2020-01-21 | 2,287 | بینراو |
| 2020-01-22 | 2,292 | بینراو |
| 2020-01-23 | 2,290 | بینراو |
| 2020-01-24 | 2,293 | بینراو |
| 2020-01-25 | 2,303 | بینراو |
| 2020-01-26 | 2,312 | بینراو |
| 2020-01-27 | 2,314 | بینراو |
| 2020-01-28 | 2,318 | بینراو |
| 2020-01-29 | 2,311 | بینراو |
| 2020-01-30 | 2,273 | بینراو |
| 2020-01-31 | 2,274 | بینراو |
| 2020-02-01 | 2,282 | بینراو |
| 2020-02-02 | 2,275 | بینراو |
| 2020-02-03 | 2,290 | بینراو |
| 2020-02-04 | 2,295 | بینراو |
| 2020-02-05 | 2,294 | بینراو |
| 2020-02-06 | 2,305 | بینراو |
| 2020-02-07 | 2,323 | بینراو |
| 2020-02-08 | 2,327 | بینراو |
| 2020-02-09 | 2,338 | بینراو |
| 2020-02-10 | 2,339 | بینراو |
| 2020-02-11 | 2,322 | بینراو |
| 2020-02-12 | 2,312 | بینراو |
| 2020-02-13 | 2,340 | بینراو |
| 2020-02-14 | 2,346 | بینراو |
| 2020-02-15 | 2,372 | بینراو |
| 2020-02-16 | 2,378 | بینراو |
| 2020-02-17 | 2,382 | بینراو |
| 2020-02-18 | 2,383 | بینراو |
| 2020-02-19 | 2,376 | بینراو |
| 2020-02-20 | 2,544 | بینراو |
| 2020-02-21 | 2,527 | بینراو |
| 2020-02-22 | 2,567 | بینراو |
| 2020-02-23 | 2,592 | بینراو |
| 2020-02-24 | 2,603 | بینراو |
| 2020-02-25 | 2,571 | بینراو |
| 2020-02-26 | 2,565 | بینراو |
| 2020-02-27 | 2,432 | بینراو |
| 2020-02-28 | 2,499 | بینراو |
| 2020-02-29 | 2,480 | بینراو |
| 2020-03-01 | 2,462 | بینراو |
| 2020-03-02 | 2,506 | بینراو |
| 2020-03-03 | 2,512 | بینراو |
| 2020-03-04 | 2,525 | بینراو |
| 2020-03-05 | 2,519 | بینراو |
| 2020-03-06 | 2,524 | بینراو |
| 2020-03-07 | 2,552 | بینراو |
| 2020-03-08 | 2,520 | بینراو |
| 2020-03-09 | 2,506 | بینراو |
| 2020-03-10 | 2,506 | بینراو |
| 2020-03-11 | 2,488 | بینراو |
| 2020-03-12 | 2,454 | بینراو |
| 2020-03-13 | 2,495 | بینراو |
| 2020-03-14 | 2,527 | بینراو |
| 2020-03-15 | 2,567 | بینراو |
| 2020-03-16 | 2,504 | بینراو |
| 2020-03-17 | 2,516 | بینراو |
| 2020-03-18 | 2,486 | بینراو |
| 2020-03-19 | 2,460 | بینراو |
| 2020-03-20 | 2,457 | بینراو |
| 2020-03-21 | 2,457 | بینراو |
| 2020-03-22 | 2,442 | بینراو |
| 2020-03-23 | 2,442 | بینراو |
| 2020-03-24 | 2,486 | بینراو |
| 2020-03-25 | 2,493 | بینراو |
| 2020-03-26 | 2,508 | بینراو |
| 2020-03-27 | 2,529 | بینراو |
| 2020-03-28 | 2,575 | بینراو |
| 2020-03-29 | 2,571 | بینراو |
| 2020-03-30 | 2,528 | بینراو |
| 2020-03-31 | 2,510 | بینراو |
| 2020-04-01 | 2,476 | بینراو |
| 2020-04-02 | 2,490 | بینراو |
| 2020-04-03 | 2,447 | بینراو |
| 2020-04-04 | 2,436 | بینراو |
| 2020-04-05 | 2,403 | بینراو |
| 2020-04-06 | 2,369 | بینراو |
| 2020-04-07 | 2,373 | بینراو |
| 2020-04-08 | 2,368 | بینراو |
| 2020-04-09 | 2,416 | بینراو |
| 2020-04-10 | 2,428 | بینراو |
| 2020-04-11 | 2,411 | بینراو |
| 2020-04-12 | 2,392 | بینراو |
| 2020-04-13 | 2,365 | بینراو |
| 2020-04-14 | 2,328 | بینراو |
| 2020-04-15 | 2,299 | بینراو |
| 2020-04-16 | 2,260 | بینراو |
| 2020-04-17 | 2,262 | بینراو |
| 2020-04-18 | 2,272 | بینراو |
| 2020-04-19 | 2,339 | بینراو |
| 2020-04-20 | 2,360 | بینراو |
| 2020-04-21 | 2,338 | بینراو |
| 2020-04-22 | 2,337 | بینراو |
| 2020-04-23 | 2,330 | بینراو |
| 2020-04-24 | 2,298 | بینراو |
| 2020-04-25 | 2,287 | بینراو |
| 2020-04-26 | 2,318 | بینراو |
| 2020-04-27 | 2,329 | بینراو |
| 2020-04-28 | 2,310 | بینراو |
| 2020-04-29 | 2,322 | بینراو |
| 2020-04-30 | 2,304 | بینراو |
| 2020-05-01 | 2,301 | بینراو |
| 2020-05-02 | 2,310 | بینراو |
| 2020-05-03 | 2,304 | بینراو |
| 2020-05-04 | 2,313 | بینراو |
| 2020-05-05 | 2,309 | بینراو |
| 2020-05-06 | 2,271 | بینراو |
| 2020-05-07 | 2,323 | بینراو |
| 2020-05-08 | 2,339 | بینراو |
| 2020-05-09 | 2,382 | بینراو |
| 2020-05-10 | 2,399 | بینراو |
| 2020-05-11 | 2,427 | بینراو |
| 2020-05-12 | 2,419 | بینراو |
| 2020-05-13 | 2,427 | بینراو |
| 2020-05-14 | 2,492 | بینراو |
| 2020-05-15 | 2,546 | بینراو |
| 2020-05-16 | 2,543 | بینراو |
| 2020-05-17 | 2,573 | بینراو |
| 2020-05-18 | 2,602 | بینراو |
| 2020-05-19 | 2,617 | بینراو |
| 2020-05-20 | 2,616 | بینراو |
| 2020-05-21 | 2,612 | بینراو |
| 2020-05-22 | 2,602 | بینراو |
| 2020-05-23 | 2,602 | بینراو |
| 2020-05-24 | 2,583 | بینراو |
| 2020-05-25 | 2,554 | بینراو |
| 2020-05-26 | 2,615 | بینراو |
| 2020-05-27 | 2,597 | بینراو |
| 2020-05-28 | 2,593 | بینراو |
| 2020-05-29 | 2,581 | بینراو |
| 2020-05-30 | 2,601 | بینراو |
| 2020-05-31 | 2,605 | بینراو |
| 2020-06-01 | 2,605 | بینراو |
| 2020-06-02 | 2,646 | بینراو |
| 2020-06-03 | 2,636 | بینراو |
| 2020-06-04 | 2,628 | بینراو |
| 2020-06-05 | 2,618 | بینراو |
| 2020-06-06 | 2,607 | بینراو |
| 2020-06-07 | 2,636 | بینراو |
| 2020-06-08 | 2,659 | بینراو |
| 2020-06-09 | 2,654 | بینراو |
| 2020-06-10 | 2,661 | بینراو |
| 2020-06-11 | 2,626 | بینراو |
| 2020-06-12 | 2,672 | بینراو |
| 2020-06-13 | 2,694 | بینراو |
| 2020-06-14 | 2,734 | بینراو |
| 2020-06-15 | 2,728 | بینراو |
| 2020-06-16 | 2,752 | بینراو |
| 2020-06-17 | 2,752 | بینراو |
| 2020-06-18 | 2,821 | بینراو |
| 2020-06-19 | 2,865 | بینراو |
| 2020-06-20 | 2,895 | بینراو |
| 2020-06-21 | 2,942 | بینراو |
| 2020-06-22 | 2,870 | بینراو |
| 2020-06-23 | 2,803 | بینراو |
| 2020-06-24 | 2,801 | بینراو |
| 2020-06-25 | 2,918 | بینراو |
| 2020-06-26 | 2,955 | بینراو |
| 2020-06-27 | 2,952 | بینراو |
| 2020-06-28 | 3,007 | بینراو |
| 2020-06-29 | 2,998 | بینراو |
| 2020-06-30 | 3,039 | بینراو |
| 2020-07-01 | 3,041 | بینراو |
| 2020-07-02 | 3,145 | بینراو |
| 2020-07-03 | 3,257 | بینراو |
| 2020-07-04 | 3,176 | بینراو |
| 2020-07-05 | 3,223 | بینراو |
| 2020-07-06 | 3,294 | بینراو |
| 2020-07-07 | 3,266 | بینراو |
| 2020-07-08 | 3,266 | بینراو |
| 2020-07-09 | 3,309 | بینراو |
| 2020-07-10 | 3,315 | بینراو |
| 2020-07-11 | 3,430 | بینراو |
| 2020-07-12 | 3,453 | بینراو |
| 2020-07-13 | 3,492 | بینراو |
| 2020-07-14 | 3,533 | بینراو |
| 2020-07-15 | 3,537 | بینراو |
| 2020-07-16 | 3,719 | بینراو |
| 2020-07-17 | 3,623 | بینراو |
| 2020-07-18 | 3,331 | بینراو |
| 2020-07-19 | 3,281 | بینراو |
| 2020-07-20 | 3,165 | بینراو |
| 2020-07-21 | 3,222 | بینراو |
| 2020-07-22 | 3,213 | بینراو |
| 2020-07-23 | 3,413 | بینراو |
| 2020-07-24 | 3,359 | بینراو |
| 2020-07-25 | 3,417 | بینراو |
| 2020-07-26 | 3,433 | بینراو |
| 2020-07-27 | 3,418 | بینراو |
| 2020-07-28 | 3,393 | بینراو |
| 2020-07-29 | 3,375 | بینراو |
| 2020-07-30 | 3,352 | بینراو |
| 2020-07-31 | 3,345 | بینراو |
| 2020-08-01 | 3,342 | بینراو |
| 2020-08-02 | 3,340 | بینراو |
| 2020-08-03 | 3,393 | بینراو |
| 2020-08-04 | 3,425 | بینراو |
| 2020-08-05 | 3,361 | بینراو |
| 2020-08-06 | 3,275 | بینراو |
| 2020-08-07 | 2,955 | بینراو |
| 2020-08-08 | 3,016 | بینراو |
| 2020-08-09 | 3,027 | بینراو |
| 2020-08-10 | 3,034 | بینراو |
| 2020-08-11 | 3,114 | بینراو |
| 2020-08-12 | 3,070 | بینراو |
| 2020-08-13 | 3,003 | بینراو |
| 2020-08-14 | 3,060 | بینراو |
| 2020-08-15 | 3,148 | بینراو |
| 2020-08-16 | 3,101 | بینراو |
| 2020-08-17 | 3,095 | بینراو |
| 2020-08-18 | 3,143 | بینراو |
| 2020-08-19 | 3,180 | بینراو |
| 2020-08-20 | 3,158 | بینراو |
| 2020-08-21 | 3,136 | بینراو |
| 2020-08-22 | 3,153 | بینراو |
| 2020-08-23 | 3,200 | بینراو |
| 2020-08-24 | 3,192 | بینراو |
| 2020-08-25 | 3,171 | بینراو |
| 2020-08-26 | 3,184 | بینراو |
| 2020-08-27 | 3,187 | بینراو |
| 2020-08-28 | 3,197 | بینراو |
| 2020-08-29 | 3,254 | بینراو |
| 2020-08-30 | 3,322 | بینراو |
| 2020-08-31 | 3,332 | بینراو |
| 2020-09-01 | 3,291 | بینراو |
| 2020-09-02 | 3,287 | بینراو |
| 2020-09-03 | 3,315 | بینراو |
| 2020-09-04 | 3,322 | بینراو |
| 2020-09-05 | 3,337 | بینراو |
| 2020-09-06 | 3,409 | بینراو |
| 2020-09-07 | 3,451 | بینراو |
| 2020-09-08 | 3,434 | بینراو |
| 2020-09-09 | 3,436 | بینراو |
| 2020-09-10 | 3,531 | بینراو |
| 2020-09-11 | 3,599 | بینراو |
| 2020-09-12 | 3,514 | بینراو |
| 2020-09-13 | 3,594 | بینراو |
| 2020-09-14 | 3,593 | بینراو |
| 2020-09-15 | 3,599 | بینراو |
| 2020-09-16 | 3,593 | بینراو |
| 2020-09-17 | 3,547 | بینراو |
| 2020-09-18 | 3,612 | بینراو |
| 2020-09-19 | 3,606 | بینراو |
| 2020-09-20 | 3,643 | بینراو |
| 2020-09-21 | 3,689 | بینراو |
| 2020-09-22 | 3,749 | بینراو |
| 2020-09-23 | 3,733 | بینراو |
| 2020-09-24 | 3,786 | بینراو |
| 2020-09-25 | 3,810 | بینراو |
| 2020-09-26 | 3,855 | بینراو |
| 2020-09-27 | 3,844 | بینراو |
| 2020-09-28 | 3,821 | بینراو |
| 2020-09-29 | 3,837 | بینراو |
| 2020-09-30 | 3,887 | بینراو |
| 2020-10-01 | 3,798 | بینراو |
| 2020-10-02 | 3,680 | بینراو |
| 2020-10-03 | 3,783 | بینراو |
| 2020-10-04 | 3,821 | بینراو |
| 2020-10-05 | 3,832 | بینراو |
| 2020-10-06 | 3,816 | بینراو |
| 2020-10-07 | 3,775 | بینراو |
| 2020-10-08 | 3,896 | بینراو |
| 2020-10-09 | 3,938 | بینراو |
| 2020-10-10 | 4,033 | بینراو |
| 2020-10-11 | 4,040 | بینراو |
| 2020-10-12 | 4,037 | بینراو |
| 2020-10-13 | 4,065 | بینراو |
| 2020-10-14 | 4,071 | بینراو |
| 2020-10-15 | 4,058 | بینراو |
| 2020-10-16 | 3,971 | بینراو |
| 2020-10-17 | 3,838 | بینراو |
| 2020-10-18 | 3,473 | بینراو |
| 2020-10-19 | 3,744 | بینراو |
| 2020-10-20 | 3,790 | بینراو |
| 2020-10-21 | 3,816 | بینراو |
| 2020-10-22 | 3,670 | بینراو |
| 2020-10-23 | 3,660 | بینراو |
| 2020-10-24 | 3,534 | بینراو |
| 2020-10-25 | 3,604 | بینراو |
| 2020-10-26 | 3,480 | بینراو |
| 2020-10-27 | 3,429 | بینراو |
| 2020-10-28 | 3,399 | بینراو |
| 2020-10-29 | 3,229 | بینراو |
| 2020-10-30 | 3,391 | بینراو |
| 2020-10-31 | 3,486 | بینراو |
| 2020-11-01 | 3,476 | بینراو |
| 2020-11-02 | 3,474 | بینراو |
| 2020-11-03 | 3,252 | بینراو |
| 2020-11-04 | 3,247 | بینراو |
| 2020-11-05 | 3,003 | بینراو |
| 2020-11-06 | 3,033 | بینراو |
| 2020-11-07 | 3,144 | بینراو |
| 2020-11-08 | 3,282 | بینراو |
| 2020-11-09 | 3,409 | بینراو |
| 2020-11-10 | 3,331 | بینراو |
| 2020-11-11 | 3,487 | بینراو |
| 2020-11-12 | 3,526 | بینراو |
| 2020-11-13 | 3,400 | بینراو |
| 2020-11-14 | 3,458 | بینراو |
| 2020-11-15 | 3,444 | بینراو |
| 2020-11-16 | 3,390 | بینراو |
| 2020-11-17 | 3,378 | بینراو |
| 2020-11-18 | 3,373 | بینراو |
| 2020-11-19 | 3,452 | بینراو |
| 2020-11-20 | 3,399 | بینراو |
| 2020-11-21 | 3,405 | بینراو |
| 2020-11-22 | 3,319 | بینراو |
| 2020-11-23 | 3,185 | بینراو |
| 2020-11-24 | 3,107 | بینراو |
| 2020-11-25 | 3,131 | بینراو |
| 2020-11-26 | 3,156 | بینراو |
| 2020-11-27 | 3,223 | بینراو |
| 2020-11-28 | 3,261 | بینراو |
| 2020-11-29 | 3,358 | بینراو |
| 2020-11-30 | 3,315 | بینراو |
| 2020-12-01 | 3,336 | بینراو |
| 2020-12-02 | 3,324 | بینراو |
| 2020-12-03 | 3,323 | بینراو |
| 2020-12-04 | 3,333 | بینراو |
| 2020-12-05 | 3,327 | بینراو |
| 2020-12-06 | 3,357 | بینراو |
| 2020-12-07 | 3,390 | بینراو |
| 2020-12-08 | 3,361 | بینراو |
| 2020-12-09 | 3,357 | بینراو |
| 2020-12-10 | 3,302 | بینراو |
| 2020-12-11 | 3,302 | بینراو |
| 2020-12-12 | 3,301 | بینراو |
| 2020-12-13 | 3,321 | بینراو |
| 2020-12-14 | 3,299 | بینراو |
| 2020-12-15 | 3,313 | بینراو |
| 2020-12-16 | 3,328 | بینراو |
| 2020-12-17 | 3,331 | بینراو |
| 2020-12-18 | 3,372 | بینراو |
| 2020-12-19 | 3,375 | بینراو |
| 2020-12-20 | 3,371 | بینراو |
| 2020-12-21 | 3,405 | بینراو |
| 2020-12-22 | 3,400 | بینراو |
| 2020-12-23 | 3,411 | بینراو |
| 2020-12-24 | 3,398 | بینراو |
| 2020-12-25 | 3,429 | بینراو |
| 2020-12-26 | 3,420 | بینراو |
| 2020-12-27 | 3,406 | بینراو |
| 2020-12-28 | 3,471 | بینراو |
| 2020-12-29 | 3,492 | بینراو |
| 2020-12-30 | 3,495 | بینراو |
| 2020-12-31 | 3,449 | بینراو |
ئاماژە بەم لاپەڕەیە
Nexto Currency Rate Archive — TRY, 2020. https://nextofx.com/ckb/tools/rates/try/2020 (2026-09-21)
بەکارهێنان ئازادە بە هێنانەوەی سەرچاوە. میتۆدۆلۆژی
ئەم ئەرشیفە ژێرخانی تابلۆی نرخی Nextoیە
نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخ — بۆ سەڕافییەکەت.