نرخی مێژوویی Gold Ounce (بە تمەنی ئێرانی) (XAU)
بۆ وردەکاری ڕۆژانە، کلیک لەسەر ساڵەکە بکە.
| ساڵی زایینی | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین | ڕۆژی تۆمارکراو |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,665,814 | 4,447,905 | 4,818,963 | 176 |
| 2017 | 4,880,293 | 4,499,074 | 5,665,722 | 365 |
| 2018 | 11,055,116 | 5,665,688 | 22,780,406 | 365 |
| 2019 | 17,615,595 | 14,135,529 | 20,268,405 | 365 |
| 2020 | 37,855,270 | 20,279,662 | 61,384,487 | 366 |
| 2021 | 46,779,801 | 37,460,944 | 55,428,964 | 365 |
| 2022 | 55,740,903 | 47,866,831 | 78,647,814 | 365 |
| 2023 | 96,521,513 | 73,171,196 | 110,874,447 | 365 |
| 2024 | 148,679,745 | 104,092,118 | 215,612,780 | 366 |
| 2025 | 340,977,489 | 210,813,728 | 648,078,297 | 365 |
| 2026 | 761,091,476 | 583,436,115 | 892,425,698 | 217 |
نرخەکان بە پێی تمەنن و لە یەکتربڕی نرخی دۆلاری هەمان ڕۆژەوە ژمێردراون.
نرخی خێرا و ئەرشیف، لە نێو نەرمامێری سەڕافییەکەتدا
Nexto هەمان ئەم داتایانە بە نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخەوە دەهێنێتە سەر تابلۆی سەڕافییەکەت.