1395
کمینه 4,657,318 · بیشینه 797,726,705
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 2016-03 — 2017-03 | 4,657,318 | 4,447,905 | 4,818,963 | 255 |
| 1396 | 2017-03 — 2018-03 | 5,191,811 | 4,574,322 | 6,448,853 | 365 |
| 1397 | 2018-03 — 2019-03 | 13,278,746 | 6,309,065 | 22,780,406 | 365 |
| 1398 | 2019-03 — 2020-03 | 19,034,601 | 16,754,960 | 26,409,844 | 365 |
| 1399 | 2020-03 — 2021-03 | 42,576,464 | 23,922,338 | 61,384,487 | 366 |
| 1400 | 2021-03 — 2022-03 | 48,026,130 | 37,460,944 | 55,428,964 | 365 |
| 1401 | 2022-03 — 2023-03 | 63,549,251 | 50,459,764 | 106,123,894 | 365 |
| 1402 | 2023-03 — 2024-03 | 102,809,833 | 90,453,788 | 131,383,970 | 365 |
| 1403 | 2024-03 — 2025-03 | 177,446,698 | 129,607,934 | 300,892,694 | 366 |
| 1404 | 2025-03 — 2026-03 | 453,517,125 | 262,806,071 | 892,425,698 | 365 |
| 1405 | 2026-03 — 2027-03 | 797,726,705 | 660,594,489 | 1,033,751,157 | 183 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.