| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1395 | 4,665,814 | 4,447,905 | 4,818,963 | 176 |
| 2017 | 1396 | 4,880,293 | 4,499,074 | 5,665,722 | 365 |
| 2018 | 1397 | 11,055,116 | 5,665,688 | 22,780,406 | 365 |
| 2019 | 1398 | 17,615,595 | 14,135,529 | 20,268,405 | 365 |
| 2020 | 1399 | 37,855,270 | 20,279,662 | 61,384,487 | 366 |
| 2021 | 1400 | 46,779,801 | 37,460,944 | 55,428,964 | 365 |
| 2022 | 1401 | 55,740,903 | 47,866,831 | 78,647,814 | 365 |
| 2023 | 1402 | 96,521,513 | 73,171,196 | 110,874,447 | 365 |
| 2024 | 1403 | 148,679,745 | 104,092,118 | 215,612,780 | 366 |
| 2025 | 1404 | 340,977,489 | 210,813,728 | 648,078,297 | 365 |
| 2026 | 1405 | 761,091,476 | 583,436,115 | 892,425,698 | 217 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.