1395
کمینه 4,657,318 · بیشینه 854,344,789
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۴٬۶۵۷٬۳۱۸ | ۴٬۴۴۷٬۹۰۵ | ۴٬۸۱۸٬۹۶۳ | ۲۵۵ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۵٬۱۹۱٬۸۱۱ | ۴٬۵۷۴٬۳۲۲ | ۶٬۴۴۸٬۸۵۳ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۱۳٬۲۷۸٬۷۴۶ | ۶٬۳۰۹٬۰۶۵ | ۲۲٬۷۸۰٬۴۰۶ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۱۹٬۰۳۴٬۶۰۱ | ۱۶٬۷۵۴٬۹۶۰ | ۲۶٬۴۰۹٬۸۴۴ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۴۲٬۵۷۶٬۴۶۴ | ۲۳٬۹۲۲٬۳۳۸ | ۶۱٬۳۸۴٬۴۸۷ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۴۸٬۰۲۶٬۱۳۰ | ۳۷٬۴۶۰٬۹۴۴ | ۵۵٬۴۲۸٬۹۶۴ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۶۳٬۵۴۹٬۲۵۱ | ۵۰٬۴۵۹٬۷۶۴ | ۱۰۶٬۱۲۳٬۸۹۴ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۱۰۲٬۸۰۹٬۸۳۳ | ۹۰٬۴۵۳٬۷۸۸ | ۱۳۱٬۳۸۳٬۹۷۰ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۱۷۷٬۴۴۶٬۶۹۸ | ۱۲۹٬۶۰۷٬۹۳۴ | ۳۰۰٬۸۹۲٬۶۹۴ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۴۵۳٬۵۱۷٬۱۲۵ | ۲۶۲٬۸۰۶٬۰۷۱ | ۸۹۲٬۴۲۵٬۶۹۸ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۸۵۴٬۳۴۴٬۷۸۹ | ۶۶۰٬۵۹۴٬۴۸۹ | ۱٬۱۲۷٬۹۳۸٬۶۹۷ | ۲۳۰ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.