Курс Китайский юань за 2024 (1402–1403) год (иранский туман)
2024-01-01
Минимум 7,101 · Максимум 11,255
2024-12-31
Месячная сводка
| месяц | Среднее (туман) | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 7,507 | 7,101 | 8,257 |
| 2024-02 | 7,903 | 7,667 | 8,201 |
| 2024-03 | 8,391 | 8,240 | 8,549 |
| 2024-04 | 8,894 | 8,377 | 9,348 |
| 2024-05 | 8,217 | 7,877 | 8,548 |
| 2024-06 | 8,221 | 8,097 | 8,538 |
| 2024-07 | 8,137 | 7,885 | 8,517 |
| 2024-08 | 8,358 | 8,067 | 8,646 |
| 2024-09 | 8,436 | 8,332 | 8,700 |
| 2024-10 | 9,114 | 8,764 | 9,706 |
| 2024-11 | 9,599 | 9,333 | 9,826 |
| 2024-12 | 10,430 | 9,721 | 11,255 |
Дневные курсы
| Григорианская дата | Томан | Качество |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 7,141 | Наблюдалось |
| 2024-01-02 | 7,101 | Наблюдалось |
| 2024-01-03 | 7,151 | Наблюдалось |
| 2024-01-04 | 7,164 | Наблюдалось |
| 2024-01-05 | 7,188 | Наблюдалось |
| 2024-01-06 | 7,174 | Наблюдалось |
| 2024-01-07 | 7,174 | Наблюдалось |
| 2024-01-08 | 7,125 | Наблюдалось |
| 2024-01-09 | 7,243 | Наблюдалось |
| 2024-01-10 | 7,264 | Наблюдалось |
| 2024-01-11 | 7,181 | Наблюдалось |
| 2024-01-12 | 7,313 | Наблюдалось |
| 2024-01-13 | 7,362 | Наблюдалось |
| 2024-01-14 | 7,327 | Наблюдалось |
| 2024-01-15 | 7,383 | Наблюдалось |
| 2024-01-16 | 7,444 | Наблюдалось |
| 2024-01-17 | 7,532 | Наблюдалось |
| 2024-01-18 | 7,595 | Наблюдалось |
| 2024-01-19 | 7,558 | Наблюдалось |
| 2024-01-20 | 7,615 | Наблюдалось |
| 2024-01-21 | 7,566 | Наблюдалось |
| 2024-01-22 | 7,587 | Наблюдалось |
| 2024-01-23 | 7,715 | Наблюдалось |
| 2024-01-24 | 7,815 | Наблюдалось |
| 2024-01-25 | 7,751 | Наблюдалось |
| 2024-01-26 | 7,790 | Наблюдалось |
| 2024-01-27 | 7,877 | Наблюдалось |
| 2024-01-28 | 7,955 | Наблюдалось |
| 2024-01-29 | 8,119 | Наблюдалось |
| 2024-01-30 | 8,245 | Наблюдалось |
| 2024-01-31 | 8,257 | Наблюдалось |
| 2024-02-01 | 8,201 | Наблюдалось |
| 2024-02-02 | 8,178 | Наблюдалось |
| 2024-02-03 | 7,940 | Наблюдалось |
| 2024-02-04 | 7,757 | Наблюдалось |
| 2024-02-05 | 7,789 | Наблюдалось |
| 2024-02-06 | 7,777 | Наблюдалось |
| 2024-02-07 | 7,866 | Наблюдалось |
| 2024-02-08 | 7,835 | Наблюдалось |
| 2024-02-09 | 7,708 | Наблюдалось |
| 2024-02-10 | 7,667 | Наблюдалось |
| 2024-02-11 | 7,688 | Наблюдалось |
| 2024-02-12 | 7,673 | Наблюдалось |
| 2024-02-13 | 7,730 | Наблюдалось |
| 2024-02-14 | 7,744 | Наблюдалось |
| 2024-02-15 | 7,814 | Наблюдалось |
| 2024-02-16 | 7,823 | Наблюдалось |
| 2024-02-17 | 7,950 | Наблюдалось |
| 2024-02-18 | 8,013 | Наблюдалось |
| 2024-02-19 | 7,928 | Наблюдалось |
| 2024-02-20 | 7,857 | Наблюдалось |
| 2024-02-21 | 7,935 | Наблюдалось |
| 2024-02-22 | 7,961 | Наблюдалось |
| 2024-02-23 | 7,960 | Наблюдалось |
| 2024-02-24 | 7,963 | Наблюдалось |
| 2024-02-25 | 7,998 | Наблюдалось |
| 2024-02-26 | 8,072 | Наблюдалось |
| 2024-02-27 | 8,148 | Наблюдалось |
| 2024-02-28 | 8,085 | Наблюдалось |
| 2024-02-29 | 8,138 | Наблюдалось |
| 2024-03-01 | 8,240 | Наблюдалось |
| 2024-03-02 | 8,247 | Наблюдалось |
| 2024-03-03 | 8,281 | Наблюдалось |
| 2024-03-04 | 8,377 | Наблюдалось |
| 2024-03-05 | 8,468 | Наблюдалось |
| 2024-03-06 | 8,411 | Наблюдалось |
| 2024-03-07 | 8,461 | Наблюдалось |
| 2024-03-08 | 8,465 | Наблюдалось |
| 2024-03-09 | 8,391 | Наблюдалось |
| 2024-03-10 | 8,266 | Наблюдалось |
| 2024-03-11 | 8,329 | Наблюдалось |
| 2024-03-12 | 8,318 | Наблюдалось |
| 2024-03-13 | 8,293 | Наблюдалось |
| 2024-03-14 | 8,260 | Наблюдалось |
| 2024-03-15 | 8,268 | Наблюдалось |
| 2024-03-16 | 8,345 | Наблюдалось |
| 2024-03-17 | 8,345 | Наблюдалось |
| 2024-03-18 | 8,342 | Наблюдалось |
| 2024-03-19 | 8,342 | Наблюдалось |
| 2024-03-20 | 8,341 | Наблюдалось |
| 2024-03-21 | 8,343 | Наблюдалось |
| 2024-03-22 | 8,448 | Наблюдалось |
| 2024-03-23 | 8,438 | Наблюдалось |
| 2024-03-24 | 8,549 | Наблюдалось |
| 2024-03-25 | 8,505 | Наблюдалось |
| 2024-03-26 | 8,424 | Наблюдалось |
| 2024-03-27 | 8,481 | Наблюдалось |
| 2024-03-28 | 8,530 | Наблюдалось |
| 2024-03-29 | 8,530 | Наблюдалось |
| 2024-03-30 | 8,537 | Наблюдалось |
| 2024-03-31 | 8,537 | Наблюдалось |
| 2024-04-01 | 8,531 | Наблюдалось |
| 2024-04-02 | 8,523 | Наблюдалось |
| 2024-04-03 | 8,798 | Наблюдалось |
| 2024-04-04 | 8,900 | Наблюдалось |
| 2024-04-05 | 8,888 | Наблюдалось |
| 2024-04-06 | 9,063 | Наблюдалось |
| 2024-04-07 | 8,862 | Наблюдалось |
| 2024-04-08 | 8,785 | Наблюдалось |
| 2024-04-09 | 8,861 | Наблюдалось |
| 2024-04-10 | 8,969 | Наблюдалось |
| 2024-04-11 | 8,915 | Наблюдалось |
| 2024-04-12 | 8,914 | Наблюдалось |
| 2024-04-13 | 9,182 | Наблюдалось |
| 2024-04-14 | 9,348 | Наблюдалось |
| 2024-04-15 | 9,236 | Наблюдалось |
| 2024-04-16 | 9,096 | Наблюдалось |
| 2024-04-17 | 9,186 | Наблюдалось |
| 2024-04-18 | 9,246 | Наблюдалось |
| 2024-04-19 | 9,169 | Наблюдалось |
| 2024-04-20 | 9,006 | Наблюдалось |
| 2024-04-21 | 8,971 | Наблюдалось |
| 2024-04-22 | 9,003 | Наблюдалось |
| 2024-04-23 | 8,951 | Наблюдалось |
| 2024-04-24 | 8,855 | Наблюдалось |
| 2024-04-25 | 8,757 | Наблюдалось |
| 2024-04-26 | 8,729 | Наблюдалось |
| 2024-04-27 | 8,515 | Наблюдалось |
| 2024-04-28 | 8,377 | Наблюдалось |
| 2024-04-29 | 8,535 | Наблюдалось |
| 2024-04-30 | 8,651 | Наблюдалось |
| 2024-05-01 | 8,548 | Наблюдалось |
| 2024-05-02 | 8,507 | Наблюдалось |
| 2024-05-03 | 8,461 | Наблюдалось |
| 2024-05-04 | 8,470 | Наблюдалось |
| 2024-05-05 | 8,380 | Наблюдалось |
| 2024-05-06 | 8,436 | Наблюдалось |
| 2024-05-07 | 8,500 | Наблюдалось |
| 2024-05-08 | 8,465 | Наблюдалось |
| 2024-05-09 | 8,476 | Наблюдалось |
| 2024-05-10 | 8,463 | Наблюдалось |
| 2024-05-11 | 8,406 | Наблюдалось |
| 2024-05-12 | 8,330 | Наблюдалось |
| 2024-05-13 | 8,239 | Наблюдалось |
| 2024-05-14 | 8,186 | Наблюдалось |
| 2024-05-15 | 8,144 | Наблюдалось |
| 2024-05-16 | 8,095 | Наблюдалось |
| 2024-05-17 | 8,081 | Наблюдалось |
| 2024-05-18 | 7,877 | Наблюдалось |
| 2024-05-19 | 8,306 | Наблюдалось |
| 2024-05-20 | 7,953 | Наблюдалось |
| 2024-05-21 | 7,975 | Наблюдалось |
| 2024-05-22 | 7,997 | Наблюдалось |
| 2024-05-23 | 8,041 | Наблюдалось |
| 2024-05-24 | 7,995 | Наблюдалось |
| 2024-05-25 | 7,926 | Наблюдалось |
| 2024-05-26 | 7,954 | Наблюдалось |
| 2024-05-27 | 8,071 | Наблюдалось |
| 2024-05-28 | 8,099 | Наблюдалось |
| 2024-05-29 | 8,033 | Наблюдалось |
| 2024-05-30 | 8,158 | Наблюдалось |
| 2024-05-31 | 8,156 | Наблюдалось |
| 2024-06-01 | 8,119 | Наблюдалось |
| 2024-06-02 | 8,237 | Наблюдалось |
| 2024-06-03 | 8,140 | Наблюдалось |
| 2024-06-04 | 8,097 | Наблюдалось |
| 2024-06-05 | 8,125 | Наблюдалось |
| 2024-06-06 | 8,102 | Наблюдалось |
| 2024-06-07 | 8,101 | Наблюдалось |
| 2024-06-08 | 8,175 | Наблюдалось |
| 2024-06-09 | 8,133 | Наблюдалось |
| 2024-06-10 | 8,133 | Наблюдалось |
| 2024-06-11 | 8,147 | Наблюдалось |
| 2024-06-12 | 8,127 | Наблюдалось |
| 2024-06-13 | 8,152 | Наблюдалось |
| 2024-06-14 | 8,140 | Наблюдалось |
| 2024-06-15 | 8,111 | Наблюдалось |
| 2024-06-16 | 8,125 | Наблюдалось |
| 2024-06-17 | 8,181 | Наблюдалось |
| 2024-06-18 | 8,194 | Наблюдалось |
| 2024-06-19 | 8,173 | Наблюдалось |
| 2024-06-20 | 8,189 | Наблюдалось |
| 2024-06-21 | 8,188 | Наблюдалось |
| 2024-06-22 | 8,180 | Наблюдалось |
| 2024-06-23 | 8,277 | Наблюдалось |
| 2024-06-24 | 8,421 | Наблюдалось |
| 2024-06-25 | 8,392 | Наблюдалось |
| 2024-06-26 | 8,361 | Наблюдалось |
| 2024-06-27 | 8,420 | Наблюдалось |
| 2024-06-28 | 8,428 | Наблюдалось |
| 2024-06-29 | 8,511 | Наблюдалось |
| 2024-06-30 | 8,538 | Наблюдалось |
| 2024-07-01 | 8,517 | Наблюдалось |
| 2024-07-02 | 8,431 | Наблюдалось |
| 2024-07-03 | 8,373 | Наблюдалось |
| 2024-07-04 | 8,466 | Наблюдалось |
| 2024-07-05 | 8,468 | Наблюдалось |
| 2024-07-06 | 8,296 | Наблюдалось |
| 2024-07-07 | 8,275 | Наблюдалось |
| 2024-07-08 | 8,220 | Наблюдалось |
| 2024-07-09 | 8,131 | Наблюдалось |
| 2024-07-10 | 8,051 | Наблюдалось |
| 2024-07-11 | 8,013 | Наблюдалось |
| 2024-07-12 | 8,007 | Наблюдалось |
| 2024-07-13 | 8,020 | Наблюдалось |
| 2024-07-14 | 8,013 | Наблюдалось |
| 2024-07-15 | 8,048 | Наблюдалось |
| 2024-07-16 | 8,037 | Наблюдалось |
| 2024-07-17 | 8,055 | Наблюдалось |
| 2024-07-18 | 7,885 | Наблюдалось |
| 2024-07-19 | 7,892 | Наблюдалось |
| 2024-07-20 | 7,964 | Наблюдалось |
| 2024-07-21 | 7,923 | Наблюдалось |
| 2024-07-22 | 7,937 | Наблюдалось |
| 2024-07-23 | 8,015 | Наблюдалось |
| 2024-07-24 | 8,027 | Наблюдалось |
| 2024-07-25 | 8,103 | Наблюдалось |
| 2024-07-26 | 8,125 | Наблюдалось |
| 2024-07-27 | 8,096 | Наблюдалось |
| 2024-07-28 | 8,144 | Наблюдалось |
| 2024-07-29 | 8,171 | Наблюдалось |
| 2024-07-30 | 8,224 | Наблюдалось |
| 2024-07-31 | 8,315 | Наблюдалось |
| 2024-08-01 | 8,464 | Наблюдалось |
| 2024-08-02 | 8,518 | Наблюдалось |
| 2024-08-03 | 8,646 | Наблюдалось |
| 2024-08-04 | 8,548 | Наблюдалось |
| 2024-08-05 | 8,459 | Наблюдалось |
| 2024-08-06 | 8,489 | Наблюдалось |
| 2024-08-07 | 8,635 | Наблюдалось |
| 2024-08-08 | 8,522 | Наблюдалось |
| 2024-08-09 | 8,453 | Наблюдалось |
| 2024-08-10 | 8,379 | Наблюдалось |
| 2024-08-11 | 8,309 | Наблюдалось |
| 2024-08-12 | 8,378 | Наблюдалось |
| 2024-08-13 | 8,321 | Наблюдалось |
| 2024-08-14 | 8,247 | Наблюдалось |
| 2024-08-15 | 8,237 | Наблюдалось |
| 2024-08-16 | 8,162 | Наблюдалось |
| 2024-08-17 | 8,067 | Наблюдалось |
| 2024-08-18 | 8,102 | Наблюдалось |
| 2024-08-19 | 8,255 | Наблюдалось |
| 2024-08-20 | 8,241 | Наблюдалось |
| 2024-08-21 | 8,258 | Наблюдалось |
| 2024-08-22 | 8,321 | Наблюдалось |
| 2024-08-23 | 8,278 | Наблюдалось |
| 2024-08-24 | 8,353 | Наблюдалось |
| 2024-08-25 | 8,374 | Наблюдалось |
| 2024-08-26 | 8,358 | Наблюдалось |
| 2024-08-27 | 8,280 | Наблюдалось |
| 2024-08-28 | 8,338 | Наблюдалось |
| 2024-08-29 | 8,358 | Наблюдалось |
| 2024-08-30 | 8,378 | Наблюдалось |
| 2024-08-31 | 8,367 | Наблюдалось |
| 2024-09-01 | 8,466 | Наблюдалось |
| 2024-09-02 | 8,410 | Наблюдалось |
| 2024-09-03 | 8,395 | Наблюдалось |
| 2024-09-04 | 8,362 | Наблюдалось |
| 2024-09-05 | 8,351 | Наблюдалось |
| 2024-09-06 | 8,396 | Наблюдалось |
| 2024-09-07 | 8,351 | Наблюдалось |
| 2024-09-08 | 8,393 | Наблюдалось |
| 2024-09-09 | 8,400 | Наблюдалось |
| 2024-09-10 | 8,392 | Наблюдалось |
| 2024-09-11 | 8,390 | Наблюдалось |
| 2024-09-12 | 8,345 | Наблюдалось |
| 2024-09-13 | 8,352 | Наблюдалось |
| 2024-09-14 | 8,374 | Наблюдалось |
| 2024-09-15 | 8,339 | Наблюдалось |
| 2024-09-16 | 8,338 | Наблюдалось |
| 2024-09-17 | 8,409 | Наблюдалось |
| 2024-09-18 | 8,332 | Наблюдалось |
| 2024-09-19 | 8,380 | Наблюдалось |
| 2024-09-20 | 8,404 | Наблюдалось |
| 2024-09-21 | 8,409 | Наблюдалось |
| 2024-09-22 | 8,430 | Наблюдалось |
| 2024-09-23 | 8,501 | Наблюдалось |
| 2024-09-24 | 8,558 | Наблюдалось |
| 2024-09-25 | 8,519 | Наблюдалось |
| 2024-09-26 | 8,538 | Наблюдалось |
| 2024-09-27 | 8,595 | Наблюдалось |
| 2024-09-28 | 8,700 | Наблюдалось |
| 2024-09-29 | 8,614 | Наблюдалось |
| 2024-09-30 | 8,650 | Наблюдалось |
| 2024-10-01 | 8,813 | Наблюдалось |
| 2024-10-02 | 8,789 | Наблюдалось |
| 2024-10-03 | 8,872 | Наблюдалось |
| 2024-10-04 | 8,764 | Наблюдалось |
| 2024-10-05 | 8,870 | Наблюдалось |
| 2024-10-06 | 8,991 | Наблюдалось |
| 2024-10-07 | 8,941 | Наблюдалось |
| 2024-10-08 | 8,960 | Наблюдалось |
| 2024-10-09 | 8,932 | Наблюдалось |
| 2024-10-10 | 8,974 | Наблюдалось |
| 2024-10-11 | 8,876 | Наблюдалось |
| 2024-10-12 | 8,824 | Наблюдалось |
| 2024-10-13 | 8,902 | Наблюдалось |
| 2024-10-14 | 8,937 | Наблюдалось |
| 2024-10-15 | 8,895 | Наблюдалось |
| 2024-10-16 | 8,899 | Наблюдалось |
| 2024-10-17 | 8,940 | Наблюдалось |
| 2024-10-18 | 8,920 | Наблюдалось |
| 2024-10-19 | 8,998 | Наблюдалось |
| 2024-10-20 | 9,061 | Наблюдалось |
| 2024-10-21 | 9,160 | Наблюдалось |
| 2024-10-22 | 9,383 | Наблюдалось |
| 2024-10-23 | 9,596 | Наблюдалось |
| 2024-10-24 | 9,598 | Наблюдалось |
| 2024-10-25 | 9,706 | Наблюдалось |
| 2024-10-26 | 9,233 | Наблюдалось |
| 2024-10-27 | 9,331 | Наблюдалось |
| 2024-10-28 | 9,479 | Наблюдалось |
| 2024-10-29 | 9,616 | Наблюдалось |
| 2024-10-30 | 9,648 | Наблюдалось |
| 2024-10-31 | 9,612 | Наблюдалось |
| 2024-11-01 | 9,614 | Наблюдалось |
| 2024-11-02 | 9,744 | Наблюдалось |
| 2024-11-03 | 9,758 | Наблюдалось |
| 2024-11-04 | 9,701 | Наблюдалось |
| 2024-11-05 | 9,705 | Наблюдалось |
| 2024-11-06 | 9,826 | Наблюдалось |
| 2024-11-07 | 9,662 | Наблюдалось |
| 2024-11-08 | 9,744 | Наблюдалось |
| 2024-11-09 | 9,632 | Наблюдалось |
| 2024-11-10 | 9,521 | Наблюдалось |
| 2024-11-11 | 9,333 | Наблюдалось |
| 2024-11-12 | 9,442 | Наблюдалось |
| 2024-11-13 | 9,416 | Наблюдалось |
| 2024-11-14 | 9,475 | Наблюдалось |
| 2024-11-15 | 9,440 | Наблюдалось |
| 2024-11-16 | 9,464 | Наблюдалось |
| 2024-11-17 | 9,443 | Наблюдалось |
| 2024-11-18 | 9,437 | Наблюдалось |
| 2024-11-19 | 9,556 | Наблюдалось |
| 2024-11-20 | 9,553 | Наблюдалось |
| 2024-11-21 | 9,600 | Наблюдалось |
| 2024-11-22 | 9,683 | Наблюдалось |
| 2024-11-23 | 9,678 | Наблюдалось |
| 2024-11-24 | 9,554 | Наблюдалось |
| 2024-11-25 | 9,582 | Наблюдалось |
| 2024-11-26 | 9,614 | Наблюдалось |
| 2024-11-27 | 9,646 | Наблюдалось |
| 2024-11-28 | 9,652 | Наблюдалось |
| 2024-11-29 | 9,754 | Наблюдалось |
| 2024-11-30 | 9,749 | Наблюдалось |
| 2024-12-01 | 9,721 | Наблюдалось |
| 2024-12-02 | 9,791 | Наблюдалось |
| 2024-12-03 | 9,825 | Наблюдалось |
| 2024-12-04 | 9,883 | Наблюдалось |
| 2024-12-05 | 9,884 | Наблюдалось |
| 2024-12-06 | 9,848 | Наблюдалось |
| 2024-12-07 | 9,862 | Наблюдалось |
| 2024-12-08 | 9,910 | Наблюдалось |
| 2024-12-09 | 9,986 | Наблюдалось |
| 2024-12-10 | 10,089 | Наблюдалось |
| 2024-12-11 | 10,180 | Наблюдалось |
| 2024-12-12 | 10,149 | Наблюдалось |
| 2024-12-13 | 10,208 | Наблюдалось |
| 2024-12-14 | 10,390 | Наблюдалось |
| 2024-12-15 | 10,363 | Наблюдалось |
| 2024-12-16 | 10,541 | Наблюдалось |
| 2024-12-17 | 10,600 | Наблюдалось |
| 2024-12-18 | 10,645 | Наблюдалось |
| 2024-12-19 | 10,588 | Наблюдалось |
| 2024-12-20 | 10,560 | Наблюдалось |
| 2024-12-21 | 10,464 | Наблюдалось |
| 2024-12-22 | 10,505 | Наблюдалось |
| 2024-12-23 | 10,752 | Наблюдалось |
| 2024-12-24 | 10,914 | Наблюдалось |
| 2024-12-25 | 10,876 | Наблюдалось |
| 2024-12-26 | 10,982 | Наблюдалось |
| 2024-12-27 | 11,085 | Наблюдалось |
| 2024-12-28 | 11,255 | Наблюдалось |
| 2024-12-29 | 11,009 | Наблюдалось |
| 2024-12-30 | 11,255 | Наблюдалось |
| 2024-12-31 | 11,200 | Наблюдалось |
Ссылка на эту страницу
Nexto Currency Rate Archive — CNY, 2024. https://nextofx.com/ru/tools/rates/cny/2024 (2026-10-26)
Свободно при указании источника. Методология
Этот архив — основа табло курсов Nexto
Курсы в реальном времени, настраиваемый спред и защита от скачков цены — для вашего обменного пункта.