2026-01-01
Минимум 158,661 · Максимум 307,565
2026-10-25
Месячная сводка
| месяц | Среднее (туман) | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 170,866 | 158,661 | 193,587 |
| 2026-02 | 191,209 | 183,398 | 196,675 |
| 2026-03 | 187,662 | 180,477 | 196,567 |
| 2026-04 | 185,299 | 179,215 | 209,525 |
| 2026-05 | 207,957 | 198,446 | 224,217 |
| 2026-06 | 194,846 | 178,006 | 209,456 |
| 2026-07 | 211,321 | 199,106 | 223,346 |
| 2026-08 | 223,870 | 213,762 | 245,238 |
| 2026-09 | 266,533 | 249,282 | 290,059 |
| 2026-10 | 299,808 | 292,205 | 307,565 |
Дневные курсы
| Григорианская дата | Томан | Качество |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 158,661 | Наблюдалось |
| 2026-01-02 | 158,846 | Наблюдалось |
| 2026-01-03 | 160,563 | Наблюдалось |
| 2026-01-04 | 161,382 | Наблюдалось |
| 2026-01-05 | 168,659 | Наблюдалось |
| 2026-01-06 | 172,184 | Наблюдалось |
| 2026-01-07 | 171,786 | Наблюдалось |
| 2026-01-08 | 169,908 | Наблюдалось |
| 2026-01-09 | 169,537 | Наблюдалось |
| 2026-01-10 | 169,305 | Наблюдалось |
| 2026-01-11 | 169,305 | Наблюдалось |
| 2026-01-12 | 169,764 | Наблюдалось |
| 2026-01-13 | 169,669 | Наблюдалось |
| 2026-01-14 | 169,323 | Наблюдалось |
| 2026-01-15 | 169,344 | Наблюдалось |
| 2026-01-16 | 168,863 | Наблюдалось |
| 2026-01-17 | 168,748 | Наблюдалось |
| 2026-01-18 | 168,758 | Наблюдалось |
| 2026-01-19 | 162,092 | Наблюдалось |
| 2026-01-20 | 161,713 | Наблюдалось |
| 2026-01-21 | 165,191 | Наблюдалось |
| 2026-01-22 | 164,616 | Наблюдалось |
| 2026-01-23 | 165,529 | Наблюдалось |
| 2026-01-24 | 167,506 | Наблюдалось |
| 2026-01-25 | 170,575 | Оценочно |
| 2026-01-26 | 174,087 | Наблюдалось |
| 2026-01-27 | 181,705 | Наблюдалось |
| 2026-01-28 | 193,587 | Наблюдалось |
| 2026-01-29 | 191,671 | Наблюдалось |
| 2026-01-30 | 191,056 | Наблюдалось |
| 2026-01-31 | 192,916 | Наблюдалось |
| 2026-02-01 | 188,307 | Наблюдалось |
| 2026-02-02 | 183,398 | Наблюдалось |
| 2026-02-03 | 186,896 | Наблюдалось |
| 2026-02-04 | 186,109 | Наблюдалось |
| 2026-02-05 | 191,468 | Наблюдалось |
| 2026-02-06 | 191,109 | Наблюдалось |
| 2026-02-07 | 183,955 | Наблюдалось |
| 2026-02-08 | 188,443 | Наблюдалось |
| 2026-02-09 | 191,615 | Наблюдалось |
| 2026-02-10 | 194,620 | Наблюдалось |
| 2026-02-11 | 193,368 | Наблюдалось |
| 2026-02-12 | 191,518 | Оценочно |
| 2026-02-13 | 189,832 | Оценочно |
| 2026-02-14 | 188,375 | Наблюдалось |
| 2026-02-15 | 189,787 | Наблюдалось |
| 2026-02-16 | 189,870 | Наблюдалось |
| 2026-02-17 | 190,779 | Наблюдалось |
| 2026-02-18 | 192,830 | Наблюдалось |
| 2026-02-19 | 192,821 | Наблюдалось |
| 2026-02-20 | 192,386 | Наблюдалось |
| 2026-02-21 | 193,475 | Наблюдалось |
| 2026-02-22 | 192,417 | Наблюдалось |
| 2026-02-23 | 192,937 | Наблюдалось |
| 2026-02-24 | 193,366 | Наблюдалось |
| 2026-02-25 | 194,564 | Наблюдалось |
| 2026-02-26 | 196,675 | Наблюдалось |
| 2026-02-27 | 196,350 | Наблюдалось |
| 2026-02-28 | 196,591 | Наблюдалось |
| 2026-03-01 | 196,567 | Наблюдалось |
| 2026-03-02 | 196,122 | Наблюдалось |
| 2026-03-03 | 194,626 | Наблюдалось |
| 2026-03-04 | 192,893 | Наблюдалось |
| 2026-03-05 | 193,706 | Наблюдалось |
| 2026-03-06 | 193,251 | Наблюдалось |
| 2026-03-07 | 193,331 | Наблюдалось |
| 2026-03-08 | 193,331 | Наблюдалось |
| 2026-03-09 | 191,610 | Наблюдалось |
| 2026-03-10 | 192,761 | Оценочно |
| 2026-03-11 | 191,976 | Оценочно |
| 2026-03-12 | 190,155 | Оценочно |
| 2026-03-13 | 189,208 | Оценочно |
| 2026-03-14 | 186,718 | Оценочно |
| 2026-03-15 | 186,065 | Оценочно |
| 2026-03-16 | 185,885 | Оценочно |
| 2026-03-17 | 186,016 | Оценочно |
| 2026-03-18 | 186,028 | Оценочно |
| 2026-03-19 | 184,431 | Оценочно |
| 2026-03-20 | 185,338 | Оценочно |
| 2026-03-21 | 184,637 | Оценочно |
| 2026-03-22 | 183,976 | Оценочно |
| 2026-03-23 | 183,082 | Оценочно |
| 2026-03-24 | 183,015 | Оценочно |
| 2026-03-25 | 182,791 | Оценочно |
| 2026-03-26 | 181,183 | Наблюдалось |
| 2026-03-27 | 181,194 | Наблюдалось |
| 2026-03-28 | 180,477 | Наблюдалось |
| 2026-03-29 | 181,789 | Наблюдалось |
| 2026-03-30 | 182,393 | Наблюдалось |
| 2026-03-31 | 182,952 | Наблюдалось |
| 2026-04-01 | 184,122 | Наблюдалось |
| 2026-04-02 | 187,546 | Наблюдалось |
| 2026-04-03 | 185,243 | Наблюдалось |
| 2026-04-04 | 182,221 | Наблюдалось |
| 2026-04-05 | 183,234 | Наблюдалось |
| 2026-04-06 | 183,198 | Наблюдалось |
| 2026-04-07 | 184,420 | Наблюдалось |
| 2026-04-08 | 183,910 | Наблюдалось |
| 2026-04-09 | 184,005 | Наблюдалось |
| 2026-04-10 | 181,632 | Наблюдалось |
| 2026-04-11 | 181,206 | Наблюдалось |
| 2026-04-12 | 187,068 | Наблюдалось |
| 2026-04-13 | 186,482 | Наблюдалось |
| 2026-04-14 | 185,731 | Наблюдалось |
| 2026-04-15 | 183,671 | Наблюдалось |
| 2026-04-16 | 182,258 | Наблюдалось |
| 2026-04-17 | 179,920 | Наблюдалось |
| 2026-04-18 | 182,404 | Наблюдалось |
| 2026-04-19 | 181,348 | Наблюдалось |
| 2026-04-20 | 179,215 | Наблюдалось |
| 2026-04-21 | 180,218 | Наблюдалось |
| 2026-04-22 | 181,131 | Наблюдалось |
| 2026-04-23 | 182,030 | Наблюдалось |
| 2026-04-24 | 179,554 | Наблюдалось |
| 2026-04-25 | 182,137 | Наблюдалось |
| 2026-04-26 | 183,729 | Наблюдалось |
| 2026-04-27 | 187,298 | Наблюдалось |
| 2026-04-28 | 195,712 | Наблюдалось |
| 2026-04-29 | 209,525 | Наблюдалось |
| 2026-04-30 | 208,797 | Наблюдалось |
| 2026-05-01 | 208,130 | Наблюдалось |
| 2026-05-02 | 217,501 | Наблюдалось |
| 2026-05-03 | 224,217 | Наблюдалось |
| 2026-05-04 | 212,351 | Наблюдалось |
| 2026-05-05 | 213,452 | Наблюдалось |
| 2026-05-06 | 209,262 | Наблюдалось |
| 2026-05-07 | 212,359 | Наблюдалось |
| 2026-05-08 | 210,968 | Наблюдалось |
| 2026-05-09 | 211,652 | Наблюдалось |
| 2026-05-10 | 211,089 | Наблюдалось |
| 2026-05-11 | 215,123 | Наблюдалось |
| 2026-05-12 | 215,381 | Наблюдалось |
| 2026-05-13 | 212,615 | Наблюдалось |
| 2026-05-14 | 211,951 | Наблюдалось |
| 2026-05-15 | 210,817 | Наблюдалось |
| 2026-05-16 | 211,567 | Наблюдалось |
| 2026-05-17 | 208,447 | Наблюдалось |
| 2026-05-18 | 206,207 | Наблюдалось |
| 2026-05-19 | 207,034 | Наблюдалось |
| 2026-05-20 | 204,944 | Наблюдалось |
| 2026-05-21 | 207,056 | Наблюдалось |
| 2026-05-22 | 203,248 | Наблюдалось |
| 2026-05-23 | 200,727 | Наблюдалось |
| 2026-05-24 | 202,000 | Наблюдалось |
| 2026-05-25 | 199,852 | Наблюдалось |
| 2026-05-26 | 199,954 | Наблюдалось |
| 2026-05-27 | 200,182 | Наблюдалось |
| 2026-05-28 | 201,953 | Наблюдалось |
| 2026-05-29 | 198,570 | Наблюдалось |
| 2026-05-30 | 198,446 | Наблюдалось |
| 2026-05-31 | 199,610 | Наблюдалось |
| 2026-06-01 | 201,553 | Наблюдалось |
| 2026-06-02 | 202,067 | Наблюдалось |
| 2026-06-03 | 202,588 | Наблюдалось |
| 2026-06-04 | 201,970 | Наблюдалось |
| 2026-06-05 | 204,164 | Наблюдалось |
| 2026-06-06 | 203,274 | Наблюдалось |
| 2026-06-07 | 205,556 | Наблюдалось |
| 2026-06-08 | 205,121 | Наблюдалось |
| 2026-06-09 | 204,418 | Наблюдалось |
| 2026-06-10 | 206,562 | Наблюдалось |
| 2026-06-11 | 208,859 | Наблюдалось |
| 2026-06-12 | 209,456 | Наблюдалось |
| 2026-06-13 | 196,862 | Наблюдалось |
| 2026-06-14 | 197,808 | Наблюдалось |
| 2026-06-15 | 186,314 | Наблюдалось |
| 2026-06-16 | 178,006 | Наблюдалось |
| 2026-06-17 | 181,708 | Наблюдалось |
| 2026-06-18 | 180,239 | Наблюдалось |
| 2026-06-19 | 185,089 | Наблюдалось |
| 2026-06-20 | 185,224 | Наблюдалось |
| 2026-06-21 | 184,229 | Наблюдалось |
| 2026-06-22 | 182,269 | Наблюдалось |
| 2026-06-23 | 185,120 | Наблюдалось |
| 2026-06-24 | 188,637 | Наблюдалось |
| 2026-06-25 | 189,191 | Наблюдалось |
| 2026-06-26 | 188,215 | Наблюдалось |
| 2026-06-27 | 190,179 | Наблюдалось |
| 2026-06-28 | 198,377 | Наблюдалось |
| 2026-06-29 | 195,019 | Наблюдалось |
| 2026-06-30 | 197,307 | Наблюдалось |
| 2026-07-01 | 199,106 | Наблюдалось |
| 2026-07-02 | 199,911 | Наблюдалось |
| 2026-07-03 | 200,628 | Наблюдалось |
| 2026-07-04 | 199,445 | Наблюдалось |
| 2026-07-05 | 200,016 | Наблюдалось |
| 2026-07-06 | 200,566 | Наблюдалось |
| 2026-07-07 | 201,297 | Наблюдалось |
| 2026-07-08 | 205,407 | Наблюдалось |
| 2026-07-09 | 208,136 | Ежедневный API |
| 2026-07-10 | 206,780 | Ежедневный API |
| 2026-07-11 | 202,034 | Ежедневный API |
| 2026-07-12 | 205,177 | Ежедневный API |
| 2026-07-13 | 206,446 | Ежедневный API |
| 2026-07-14 | 209,430 | Ежедневный API |
| 2026-07-15 | 216,546 | Ежедневный API |
| 2026-07-16 | 215,377 | Ежедневный API |
| 2026-07-17 | 218,706 | Ежедневный API |
| 2026-07-18 | 223,346 | Ежедневный API |
| 2026-07-19 | 218,105 | Ежедневный API |
| 2026-07-20 | 215,126 | Ежедневный API |
| 2026-07-21 | 217,036 | Ежедневный API |
| 2026-07-22 | 218,933 | Ежедневный API |
| 2026-07-23 | 220,573 | Ежедневный API |
| 2026-07-24 | 218,992 | Ежедневный API |
| 2026-07-25 | 215,019 | Ежедневный API |
| 2026-07-26 | 212,349 | Ежедневный API |
| 2026-07-27 | 213,319 | Ежедневный API |
| 2026-07-28 | 217,222 | Ежедневный API |
| 2026-07-29 | 221,660 | Ежедневный API |
| 2026-07-30 | 222,033 | Ежедневный API |
| 2026-07-31 | 222,245 | Ежедневный API |
| 2026-08-01 | 223,786 | Ежедневный API |
| 2026-08-02 | 220,691 | Ежедневный API |
| 2026-08-03 | 221,506 | Ежедневный API |
| 2026-08-04 | 218,117 | Ежедневный API |
| 2026-08-05 | 216,772 | Ежедневный API |
| 2026-08-06 | 216,604 | Ежедневный API |
| 2026-08-07 | 216,604 | Ежедневный API |
| 2026-08-08 | 214,764 | Ежедневный API |
| 2026-08-09 | 214,617 | Ежедневный API |
| 2026-08-10 | 213,762 | Ежедневный API |
| 2026-08-11 | 216,956 | Ежедневный API |
| 2026-08-12 | 215,717 | Ежедневный API |
| 2026-08-13 | 215,569 | Ежедневный API |
| 2026-08-14 | 216,675 | Ежедневный API |
| 2026-08-15 | 216,238 | Ежедневный API |
| 2026-08-16 | 215,997 | Ежедневный API |
| 2026-08-17 | 216,891 | Оценочно |
| 2026-08-18 | 217,784 | Ежедневный API |
| 2026-08-19 | 221,282 | Ежедневный API |
| 2026-08-20 | 221,976 | Ежедневный API |
| 2026-08-21 | 222,005 | Ежедневный API |
| 2026-08-22 | 227,171 | Ежедневный API |
| 2026-08-23 | 234,104 | Ежедневный API |
| 2026-08-24 | 236,981 | Ежедневный API |
| 2026-08-25 | 235,297 | Ежедневный API |
| 2026-08-26 | 234,814 | Ежедневный API |
| 2026-08-27 | 236,168 | Ежедневный API |
| 2026-08-28 | 236,218 | Ежедневный API |
| 2026-08-29 | 239,676 | Ежедневный API |
| 2026-08-30 | 239,993 | Ежедневный API |
| 2026-08-31 | 245,238 | Ежедневный API |
| 2026-09-01 | 249,282 | Ежедневный API |
| 2026-09-02 | 255,995 | Ежедневный API |
| 2026-09-03 | 258,057 | Ежедневный API |
| 2026-09-04 | 257,350 | Ежедневный API |
| 2026-09-05 | 263,056 | Ежедневный API |
| 2026-09-06 | 260,493 | Ежедневный API |
| 2026-09-07 | 259,635 | Ежедневный API |
| 2026-09-08 | 266,056 | Ежедневный API |
| 2026-09-09 | 273,396 | Ежедневный API |
| 2026-09-10 | 274,574 | Ежедневный API |
| 2026-09-11 | 274,706 | Ежедневный API |
| 2026-09-12 | 272,675 | Ежедневный API |
| 2026-09-13 | 265,485 | Ежедневный API |
| 2026-09-14 | 266,122 | Ежедневный API |
| 2026-09-15 | 267,042 | Ежедневный API |
| 2026-09-16 | 265,295 | Ежедневный API |
| 2026-09-17 | 262,698 | Ежедневный API |
| 2026-09-18 | 261,231 | Ежедневный API |
| 2026-09-19 | 264,296 | Ежедневный API |
| 2026-09-20 | 265,197 | Ежедневный API |
| 2026-09-21 | 265,046 | Ежедневный API |
| 2026-09-22 | 266,460 | Ежедневный API |
| 2026-09-23 | 265,204 | Ежедневный API |
| 2026-09-24 | 265,640 | Оценочно |
| 2026-09-25 | 266,077 | Ежедневный API |
| 2026-09-26 | 267,172 | Ежедневный API |
| 2026-09-27 | 268,796 | Ежедневный API |
| 2026-09-28 | 275,909 | Оценочно |
| 2026-09-29 | 282,997 | Оценочно |
| 2026-09-30 | 290,059 | Ежедневный API |
| 2026-10-01 | 292,205 | Ежедневный API |
| 2026-10-02 | 297,051 | Ежедневный API |
| 2026-10-03 | 303,294 | Ежедневный API |
| 2026-10-04 | 302,944 | Оценочно |
| 2026-10-05 | 302,594 | Оценочно |
| 2026-10-06 | 302,245 | Оценочно |
| 2026-10-07 | 301,897 | Оценочно |
| 2026-10-08 | 301,549 | Оценочно |
| 2026-10-09 | 301,202 | Ежедневный API |
| 2026-10-10 | 299,322 | Оценочно |
| 2026-10-11 | 297,443 | Ежедневный API |
| 2026-10-12 | 297,096 | Оценочно |
| 2026-10-13 | 296,750 | Оценочно |
| 2026-10-14 | 296,405 | Ежедневный API |
| 2026-10-15 | 297,310 | Оценочно |
| 2026-10-16 | 298,219 | Оценочно |
| 2026-10-17 | 297,009 | Ежедневный API |
| 2026-10-18 | 295,117 | Ежедневный API |
| 2026-10-19 | 296,304 | Ежедневный API |
| 2026-10-20 | 298,301 | Ежедневный API |
| 2026-10-21 | 303,058 | Ежедневный API |
| 2026-10-22 | 307,565 | Ежедневный API |
| 2026-10-23 | 305,274 | Ежедневный API |
| 2026-10-24 | 301,232 | Ежедневный API |
| 2026-10-25 | 303,814 | Ежедневный API |
Ссылка на эту страницу
Nexto Currency Rate Archive — EUR, 2026. https://nextofx.com/ru/tools/rates/eur/2026 (2026-10-26)
Свободно при указании источника. Методология
Этот архив — основа табло курсов Nexto
Курсы в реальном времени, настраиваемый спред и защита от скачков цены — для вашего обменного пункта.