Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 170,866 | 158,661 | 193,587 |
| 2026-02 | 191,209 | 183,398 | 196,675 |
| 2026-03 | 187,662 | 180,477 | 196,567 |
| 2026-04 | 185,299 | 179,215 | 209,525 |
| 2026-05 | 207,957 | 198,446 | 224,217 |
| 2026-06 | 194,846 | 178,006 | 209,456 |
| 2026-07 | 211,321 | 199,106 | 223,346 |
| 2026-08 | 220,175 | 216,772 | 223,786 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman |
|---|---|
| 2026-01-01 | 158,661 |
| 2026-01-02 | 158,846 |
| 2026-01-03 | 160,563 |
| 2026-01-04 | 161,382 |
| 2026-01-05 | 168,659 |
| 2026-01-06 | 172,184 |
| 2026-01-07 | 171,786 |
| 2026-01-08 | 169,908 |
| 2026-01-09 | 169,537 |
| 2026-01-10 | 169,305 |
| 2026-01-11 | 169,305 |
| 2026-01-12 | 169,764 |
| 2026-01-13 | 169,669 |
| 2026-01-14 | 169,323 |
| 2026-01-15 | 169,344 |
| 2026-01-16 | 168,863 |
| 2026-01-17 | 168,748 |
| 2026-01-18 | 168,758 |
| 2026-01-19 | 162,092 |
| 2026-01-20 | 161,713 |
| 2026-01-21 | 165,191 |
| 2026-01-22 | 164,616 |
| 2026-01-23 | 165,529 |
| 2026-01-24 | 167,506 |
| 2026-01-25 | 170,575 |
| 2026-01-26 | 174,087 |
| 2026-01-27 | 181,705 |
| 2026-01-28 | 193,587 |
| 2026-01-29 | 191,671 |
| 2026-01-30 | 191,056 |
| 2026-01-31 | 192,916 |
| 2026-02-01 | 188,307 |
| 2026-02-02 | 183,398 |
| 2026-02-03 | 186,896 |
| 2026-02-04 | 186,109 |
| 2026-02-05 | 191,468 |
| 2026-02-06 | 191,109 |
| 2026-02-07 | 183,955 |
| 2026-02-08 | 188,443 |
| 2026-02-09 | 191,615 |
| 2026-02-10 | 194,620 |
| 2026-02-11 | 193,368 |
| 2026-02-12 | 191,518 |
| 2026-02-13 | 189,832 |
| 2026-02-14 | 188,375 |
| 2026-02-15 | 189,787 |
| 2026-02-16 | 189,870 |
| 2026-02-17 | 190,779 |
| 2026-02-18 | 192,830 |
| 2026-02-19 | 192,821 |
| 2026-02-20 | 192,386 |
| 2026-02-21 | 193,475 |
| 2026-02-22 | 192,417 |
| 2026-02-23 | 192,937 |
| 2026-02-24 | 193,366 |
| 2026-02-25 | 194,564 |
| 2026-02-26 | 196,675 |
| 2026-02-27 | 196,350 |
| 2026-02-28 | 196,591 |
| 2026-03-01 | 196,567 |
| 2026-03-02 | 196,122 |
| 2026-03-03 | 194,626 |
| 2026-03-04 | 192,893 |
| 2026-03-05 | 193,706 |
| 2026-03-06 | 193,251 |
| 2026-03-07 | 193,331 |
| 2026-03-08 | 193,331 |
| 2026-03-09 | 191,610 |
| 2026-03-10 | 192,761 |
| 2026-03-11 | 191,976 |
| 2026-03-12 | 190,155 |
| 2026-03-13 | 189,208 |
| 2026-03-14 | 186,718 |
| 2026-03-15 | 186,065 |
| 2026-03-16 | 185,885 |
| 2026-03-17 | 186,016 |
| 2026-03-18 | 186,028 |
| 2026-03-19 | 184,431 |
| 2026-03-20 | 185,338 |
| 2026-03-21 | 184,637 |
| 2026-03-22 | 183,976 |
| 2026-03-23 | 183,082 |
| 2026-03-24 | 183,015 |
| 2026-03-25 | 182,791 |
| 2026-03-26 | 181,183 |
| 2026-03-27 | 181,194 |
| 2026-03-28 | 180,477 |
| 2026-03-29 | 181,789 |
| 2026-03-30 | 182,393 |
| 2026-03-31 | 182,952 |
| 2026-04-01 | 184,122 |
| 2026-04-02 | 187,546 |
| 2026-04-03 | 185,243 |
| 2026-04-04 | 182,221 |
| 2026-04-05 | 183,234 |
| 2026-04-06 | 183,198 |
| 2026-04-07 | 184,420 |
| 2026-04-08 | 183,910 |
| 2026-04-09 | 184,005 |
| 2026-04-10 | 181,632 |
| 2026-04-11 | 181,206 |
| 2026-04-12 | 187,068 |
| 2026-04-13 | 186,482 |
| 2026-04-14 | 185,731 |
| 2026-04-15 | 183,671 |
| 2026-04-16 | 182,258 |
| 2026-04-17 | 179,920 |
| 2026-04-18 | 182,404 |
| 2026-04-19 | 181,348 |
| 2026-04-20 | 179,215 |
| 2026-04-21 | 180,218 |
| 2026-04-22 | 181,131 |
| 2026-04-23 | 182,030 |
| 2026-04-24 | 179,554 |
| 2026-04-25 | 182,137 |
| 2026-04-26 | 183,729 |
| 2026-04-27 | 187,298 |
| 2026-04-28 | 195,712 |
| 2026-04-29 | 209,525 |
| 2026-04-30 | 208,797 |
| 2026-05-01 | 208,130 |
| 2026-05-02 | 217,501 |
| 2026-05-03 | 224,217 |
| 2026-05-04 | 212,351 |
| 2026-05-05 | 213,452 |
| 2026-05-06 | 209,262 |
| 2026-05-07 | 212,359 |
| 2026-05-08 | 210,968 |
| 2026-05-09 | 211,652 |
| 2026-05-10 | 211,089 |
| 2026-05-11 | 215,123 |
| 2026-05-12 | 215,381 |
| 2026-05-13 | 212,615 |
| 2026-05-14 | 211,951 |
| 2026-05-15 | 210,817 |
| 2026-05-16 | 211,567 |
| 2026-05-17 | 208,447 |
| 2026-05-18 | 206,207 |
| 2026-05-19 | 207,034 |
| 2026-05-20 | 204,944 |
| 2026-05-21 | 207,056 |
| 2026-05-22 | 203,248 |
| 2026-05-23 | 200,727 |
| 2026-05-24 | 202,000 |
| 2026-05-25 | 199,852 |
| 2026-05-26 | 199,954 |
| 2026-05-27 | 200,182 |
| 2026-05-28 | 201,953 |
| 2026-05-29 | 198,570 |
| 2026-05-30 | 198,446 |
| 2026-05-31 | 199,610 |
| 2026-06-01 | 201,553 |
| 2026-06-02 | 202,067 |
| 2026-06-03 | 202,588 |
| 2026-06-04 | 201,970 |
| 2026-06-05 | 204,164 |
| 2026-06-06 | 203,274 |
| 2026-06-07 | 205,556 |
| 2026-06-08 | 205,121 |
| 2026-06-09 | 204,418 |
| 2026-06-10 | 206,562 |
| 2026-06-11 | 208,859 |
| 2026-06-12 | 209,456 |
| 2026-06-13 | 196,862 |
| 2026-06-14 | 197,808 |
| 2026-06-15 | 186,314 |
| 2026-06-16 | 178,006 |
| 2026-06-17 | 181,708 |
| 2026-06-18 | 180,239 |
| 2026-06-19 | 185,089 |
| 2026-06-20 | 185,224 |
| 2026-06-21 | 184,229 |
| 2026-06-22 | 182,269 |
| 2026-06-23 | 185,120 |
| 2026-06-24 | 188,637 |
| 2026-06-25 | 189,191 |
| 2026-06-26 | 188,215 |
| 2026-06-27 | 190,179 |
| 2026-06-28 | 198,377 |
| 2026-06-29 | 195,019 |
| 2026-06-30 | 197,307 |
| 2026-07-01 | 199,106 |
| 2026-07-02 | 199,911 |
| 2026-07-03 | 200,628 |
| 2026-07-04 | 199,445 |
| 2026-07-05 | 200,016 |
| 2026-07-06 | 200,566 |
| 2026-07-07 | 201,297 |
| 2026-07-08 | 205,407 |
| 2026-07-09 | 208,136 |
| 2026-07-10 | 206,780 |
| 2026-07-11 | 202,034 |
| 2026-07-12 | 205,177 |
| 2026-07-13 | 206,446 |
| 2026-07-14 | 209,430 |
| 2026-07-15 | 216,546 |
| 2026-07-16 | 215,377 |
| 2026-07-17 | 218,706 |
| 2026-07-18 | 223,346 |
| 2026-07-19 | 218,105 |
| 2026-07-20 | 215,126 |
| 2026-07-21 | 217,036 |
| 2026-07-22 | 218,933 |
| 2026-07-23 | 220,573 |
| 2026-07-24 | 218,992 |
| 2026-07-25 | 215,019 |
| 2026-07-26 | 212,349 |
| 2026-07-27 | 213,319 |
| 2026-07-28 | 217,222 |
| 2026-07-29 | 221,660 |
| 2026-07-30 | 222,033 |
| 2026-07-31 | 222,245 |
| 2026-08-01 | 223,786 |
| 2026-08-02 | 220,691 |
| 2026-08-03 | 221,506 |
| 2026-08-04 | 218,117 |
| 2026-08-05 | 216,772 |
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.