2026-01-01
Low 158,661 · High 274,706
2026-09-20
Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 170,866 | 158,661 | 193,587 |
| 2026-02 | 191,209 | 183,398 | 196,675 |
| 2026-03 | 187,662 | 180,477 | 196,567 |
| 2026-04 | 185,299 | 179,215 | 209,525 |
| 2026-05 | 207,957 | 198,446 | 224,217 |
| 2026-06 | 194,846 | 178,006 | 209,456 |
| 2026-07 | 211,321 | 199,106 | 223,346 |
| 2026-08 | 224,103 | 213,762 | 245,238 |
| 2026-09 | 264,132 | 249,282 | 274,706 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman | Quality |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 158,661 | Observed |
| 2026-01-02 | 158,846 | Observed |
| 2026-01-03 | 160,563 | Observed |
| 2026-01-04 | 161,382 | Observed |
| 2026-01-05 | 168,659 | Observed |
| 2026-01-06 | 172,184 | Observed |
| 2026-01-07 | 171,786 | Observed |
| 2026-01-08 | 169,908 | Observed |
| 2026-01-09 | 169,537 | Observed |
| 2026-01-10 | 169,305 | Observed |
| 2026-01-11 | 169,305 | Observed |
| 2026-01-12 | 169,764 | Observed |
| 2026-01-13 | 169,669 | Observed |
| 2026-01-14 | 169,323 | Observed |
| 2026-01-15 | 169,344 | Observed |
| 2026-01-16 | 168,863 | Observed |
| 2026-01-17 | 168,748 | Observed |
| 2026-01-18 | 168,758 | Observed |
| 2026-01-19 | 162,092 | Observed |
| 2026-01-20 | 161,713 | Observed |
| 2026-01-21 | 165,191 | Observed |
| 2026-01-22 | 164,616 | Observed |
| 2026-01-23 | 165,529 | Observed |
| 2026-01-24 | 167,506 | Observed |
| 2026-01-25 | 170,575 | Estimated |
| 2026-01-26 | 174,087 | Observed |
| 2026-01-27 | 181,705 | Observed |
| 2026-01-28 | 193,587 | Observed |
| 2026-01-29 | 191,671 | Observed |
| 2026-01-30 | 191,056 | Observed |
| 2026-01-31 | 192,916 | Observed |
| 2026-02-01 | 188,307 | Observed |
| 2026-02-02 | 183,398 | Observed |
| 2026-02-03 | 186,896 | Observed |
| 2026-02-04 | 186,109 | Observed |
| 2026-02-05 | 191,468 | Observed |
| 2026-02-06 | 191,109 | Observed |
| 2026-02-07 | 183,955 | Observed |
| 2026-02-08 | 188,443 | Observed |
| 2026-02-09 | 191,615 | Observed |
| 2026-02-10 | 194,620 | Observed |
| 2026-02-11 | 193,368 | Observed |
| 2026-02-12 | 191,518 | Estimated |
| 2026-02-13 | 189,832 | Estimated |
| 2026-02-14 | 188,375 | Observed |
| 2026-02-15 | 189,787 | Observed |
| 2026-02-16 | 189,870 | Observed |
| 2026-02-17 | 190,779 | Observed |
| 2026-02-18 | 192,830 | Observed |
| 2026-02-19 | 192,821 | Observed |
| 2026-02-20 | 192,386 | Observed |
| 2026-02-21 | 193,475 | Observed |
| 2026-02-22 | 192,417 | Observed |
| 2026-02-23 | 192,937 | Observed |
| 2026-02-24 | 193,366 | Observed |
| 2026-02-25 | 194,564 | Observed |
| 2026-02-26 | 196,675 | Observed |
| 2026-02-27 | 196,350 | Observed |
| 2026-02-28 | 196,591 | Observed |
| 2026-03-01 | 196,567 | Observed |
| 2026-03-02 | 196,122 | Observed |
| 2026-03-03 | 194,626 | Observed |
| 2026-03-04 | 192,893 | Observed |
| 2026-03-05 | 193,706 | Observed |
| 2026-03-06 | 193,251 | Observed |
| 2026-03-07 | 193,331 | Observed |
| 2026-03-08 | 193,331 | Observed |
| 2026-03-09 | 191,610 | Observed |
| 2026-03-10 | 192,761 | Estimated |
| 2026-03-11 | 191,976 | Estimated |
| 2026-03-12 | 190,155 | Estimated |
| 2026-03-13 | 189,208 | Estimated |
| 2026-03-14 | 186,718 | Estimated |
| 2026-03-15 | 186,065 | Estimated |
| 2026-03-16 | 185,885 | Estimated |
| 2026-03-17 | 186,016 | Estimated |
| 2026-03-18 | 186,028 | Estimated |
| 2026-03-19 | 184,431 | Estimated |
| 2026-03-20 | 185,338 | Estimated |
| 2026-03-21 | 184,637 | Estimated |
| 2026-03-22 | 183,976 | Estimated |
| 2026-03-23 | 183,082 | Estimated |
| 2026-03-24 | 183,015 | Estimated |
| 2026-03-25 | 182,791 | Estimated |
| 2026-03-26 | 181,183 | Observed |
| 2026-03-27 | 181,194 | Observed |
| 2026-03-28 | 180,477 | Observed |
| 2026-03-29 | 181,789 | Observed |
| 2026-03-30 | 182,393 | Observed |
| 2026-03-31 | 182,952 | Observed |
| 2026-04-01 | 184,122 | Observed |
| 2026-04-02 | 187,546 | Observed |
| 2026-04-03 | 185,243 | Observed |
| 2026-04-04 | 182,221 | Observed |
| 2026-04-05 | 183,234 | Observed |
| 2026-04-06 | 183,198 | Observed |
| 2026-04-07 | 184,420 | Observed |
| 2026-04-08 | 183,910 | Observed |
| 2026-04-09 | 184,005 | Observed |
| 2026-04-10 | 181,632 | Observed |
| 2026-04-11 | 181,206 | Observed |
| 2026-04-12 | 187,068 | Observed |
| 2026-04-13 | 186,482 | Observed |
| 2026-04-14 | 185,731 | Observed |
| 2026-04-15 | 183,671 | Observed |
| 2026-04-16 | 182,258 | Observed |
| 2026-04-17 | 179,920 | Observed |
| 2026-04-18 | 182,404 | Observed |
| 2026-04-19 | 181,348 | Observed |
| 2026-04-20 | 179,215 | Observed |
| 2026-04-21 | 180,218 | Observed |
| 2026-04-22 | 181,131 | Observed |
| 2026-04-23 | 182,030 | Observed |
| 2026-04-24 | 179,554 | Observed |
| 2026-04-25 | 182,137 | Observed |
| 2026-04-26 | 183,729 | Observed |
| 2026-04-27 | 187,298 | Observed |
| 2026-04-28 | 195,712 | Observed |
| 2026-04-29 | 209,525 | Observed |
| 2026-04-30 | 208,797 | Observed |
| 2026-05-01 | 208,130 | Observed |
| 2026-05-02 | 217,501 | Observed |
| 2026-05-03 | 224,217 | Observed |
| 2026-05-04 | 212,351 | Observed |
| 2026-05-05 | 213,452 | Observed |
| 2026-05-06 | 209,262 | Observed |
| 2026-05-07 | 212,359 | Observed |
| 2026-05-08 | 210,968 | Observed |
| 2026-05-09 | 211,652 | Observed |
| 2026-05-10 | 211,089 | Observed |
| 2026-05-11 | 215,123 | Observed |
| 2026-05-12 | 215,381 | Observed |
| 2026-05-13 | 212,615 | Observed |
| 2026-05-14 | 211,951 | Observed |
| 2026-05-15 | 210,817 | Observed |
| 2026-05-16 | 211,567 | Observed |
| 2026-05-17 | 208,447 | Observed |
| 2026-05-18 | 206,207 | Observed |
| 2026-05-19 | 207,034 | Observed |
| 2026-05-20 | 204,944 | Observed |
| 2026-05-21 | 207,056 | Observed |
| 2026-05-22 | 203,248 | Observed |
| 2026-05-23 | 200,727 | Observed |
| 2026-05-24 | 202,000 | Observed |
| 2026-05-25 | 199,852 | Observed |
| 2026-05-26 | 199,954 | Observed |
| 2026-05-27 | 200,182 | Observed |
| 2026-05-28 | 201,953 | Observed |
| 2026-05-29 | 198,570 | Observed |
| 2026-05-30 | 198,446 | Observed |
| 2026-05-31 | 199,610 | Observed |
| 2026-06-01 | 201,553 | Observed |
| 2026-06-02 | 202,067 | Observed |
| 2026-06-03 | 202,588 | Observed |
| 2026-06-04 | 201,970 | Observed |
| 2026-06-05 | 204,164 | Observed |
| 2026-06-06 | 203,274 | Observed |
| 2026-06-07 | 205,556 | Observed |
| 2026-06-08 | 205,121 | Observed |
| 2026-06-09 | 204,418 | Observed |
| 2026-06-10 | 206,562 | Observed |
| 2026-06-11 | 208,859 | Observed |
| 2026-06-12 | 209,456 | Observed |
| 2026-06-13 | 196,862 | Observed |
| 2026-06-14 | 197,808 | Observed |
| 2026-06-15 | 186,314 | Observed |
| 2026-06-16 | 178,006 | Observed |
| 2026-06-17 | 181,708 | Observed |
| 2026-06-18 | 180,239 | Observed |
| 2026-06-19 | 185,089 | Observed |
| 2026-06-20 | 185,224 | Observed |
| 2026-06-21 | 184,229 | Observed |
| 2026-06-22 | 182,269 | Observed |
| 2026-06-23 | 185,120 | Observed |
| 2026-06-24 | 188,637 | Observed |
| 2026-06-25 | 189,191 | Observed |
| 2026-06-26 | 188,215 | Observed |
| 2026-06-27 | 190,179 | Observed |
| 2026-06-28 | 198,377 | Observed |
| 2026-06-29 | 195,019 | Observed |
| 2026-06-30 | 197,307 | Observed |
| 2026-07-01 | 199,106 | Observed |
| 2026-07-02 | 199,911 | Observed |
| 2026-07-03 | 200,628 | Observed |
| 2026-07-04 | 199,445 | Observed |
| 2026-07-05 | 200,016 | Observed |
| 2026-07-06 | 200,566 | Observed |
| 2026-07-07 | 201,297 | Observed |
| 2026-07-08 | 205,407 | Observed |
| 2026-07-09 | 208,136 | Daily API |
| 2026-07-10 | 206,780 | Daily API |
| 2026-07-11 | 202,034 | Daily API |
| 2026-07-12 | 205,177 | Daily API |
| 2026-07-13 | 206,446 | Daily API |
| 2026-07-14 | 209,430 | Daily API |
| 2026-07-15 | 216,546 | Daily API |
| 2026-07-16 | 215,377 | Daily API |
| 2026-07-17 | 218,706 | Daily API |
| 2026-07-18 | 223,346 | Daily API |
| 2026-07-19 | 218,105 | Daily API |
| 2026-07-20 | 215,126 | Daily API |
| 2026-07-21 | 217,036 | Daily API |
| 2026-07-22 | 218,933 | Daily API |
| 2026-07-23 | 220,573 | Daily API |
| 2026-07-24 | 218,992 | Daily API |
| 2026-07-25 | 215,019 | Daily API |
| 2026-07-26 | 212,349 | Daily API |
| 2026-07-27 | 213,319 | Daily API |
| 2026-07-28 | 217,222 | Daily API |
| 2026-07-29 | 221,660 | Daily API |
| 2026-07-30 | 222,033 | Daily API |
| 2026-07-31 | 222,245 | Daily API |
| 2026-08-01 | 223,786 | Daily API |
| 2026-08-02 | 220,691 | Daily API |
| 2026-08-03 | 221,506 | Daily API |
| 2026-08-04 | 218,117 | Daily API |
| 2026-08-05 | 216,772 | Daily API |
| 2026-08-06 | 216,604 | Daily API |
| 2026-08-07 | 216,604 | Daily API |
| 2026-08-08 | 214,764 | Daily API |
| 2026-08-09 | 214,617 | Daily API |
| 2026-08-10 | 213,762 | Daily API |
| 2026-08-11 | 216,956 | Daily API |
| 2026-08-12 | 215,717 | Daily API |
| 2026-08-13 | 215,569 | Daily API |
| 2026-08-14 | 216,675 | Daily API |
| 2026-08-15 | 216,238 | Daily API |
| 2026-08-16 | 215,997 | Daily API |
| 2026-08-18 | 217,784 | Daily API |
| 2026-08-19 | 221,282 | Daily API |
| 2026-08-20 | 221,976 | Daily API |
| 2026-08-21 | 222,005 | Daily API |
| 2026-08-22 | 227,171 | Daily API |
| 2026-08-23 | 234,104 | Daily API |
| 2026-08-24 | 236,981 | Daily API |
| 2026-08-25 | 235,297 | Daily API |
| 2026-08-26 | 234,814 | Daily API |
| 2026-08-27 | 236,168 | Daily API |
| 2026-08-28 | 236,218 | Daily API |
| 2026-08-29 | 239,676 | Daily API |
| 2026-08-30 | 239,993 | Daily API |
| 2026-08-31 | 245,238 | Daily API |
| 2026-09-01 | 249,282 | Daily API |
| 2026-09-02 | 255,995 | Daily API |
| 2026-09-03 | 258,057 | Daily API |
| 2026-09-04 | 257,350 | Daily API |
| 2026-09-05 | 263,056 | Daily API |
| 2026-09-06 | 260,493 | Daily API |
| 2026-09-07 | 259,635 | Daily API |
| 2026-09-08 | 266,056 | Daily API |
| 2026-09-09 | 273,396 | Daily API |
| 2026-09-10 | 274,574 | Daily API |
| 2026-09-11 | 274,706 | Daily API |
| 2026-09-12 | 272,675 | Daily API |
| 2026-09-13 | 265,485 | Daily API |
| 2026-09-14 | 266,122 | Daily API |
| 2026-09-15 | 267,042 | Daily API |
| 2026-09-16 | 265,295 | Daily API |
| 2026-09-17 | 262,698 | Daily API |
| 2026-09-18 | 261,231 | Daily API |
| 2026-09-19 | 264,296 | Daily API |
| 2026-09-20 | 265,197 | Daily API |
Cite this page
Nexto Currency Rate Archive — EUR, 2026. https://nextofx.com/en/tools/rates/eur/2026 (2026-09-21)
Free to use with attribution. Methodology
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.