سعر British Pound في عام 2019 (بالتومان الإيراني)
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2019-01 | 15,218 | 13,892 | 16,510 |
| 2019-02 | 16,729 | 15,311 | 18,208 |
| 2019-03 | 17,600 | 16,883 | 18,031 |
| 2019-04 | 18,212 | 17,721 | 19,164 |
| 2019-05 | 18,741 | 16,995 | 20,454 |
| 2019-06 | 16,876 | 16,367 | 17,367 |
| 2019-07 | 15,519 | 14,660 | 16,732 |
| 2019-08 | 14,223 | 13,751 | 14,628 |
| 2019-09 | 14,282 | 13,851 | 14,527 |
| 2019-10 | 14,504 | 14,126 | 14,874 |
| 2019-11 | 15,514 | 14,715 | 16,504 |
| 2019-12 | 17,268 | 16,527 | 18,209 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان |
|---|---|
| 2019-01-01 | 14,283 |
| 2019-01-02 | 14,053 |
| 2019-01-03 | 13,892 |
| 2019-01-04 | 14,001 |
| 2019-01-05 | 14,444 |
| 2019-01-06 | 14,388 |
| 2019-01-07 | 14,444 |
| 2019-01-08 | 14,641 |
| 2019-01-09 | 14,715 |
| 2019-01-10 | 15,302 |
| 2019-01-11 | 14,901 |
| 2019-01-12 | 14,902 |
| 2019-01-13 | 15,034 |
| 2019-01-14 | 15,316 |
| 2019-01-15 | 15,312 |
| 2019-01-16 | 15,333 |
| 2019-01-17 | 15,450 |
| 2019-01-18 | 15,711 |
| 2019-01-19 | 15,714 |
| 2019-01-20 | 15,426 |
| 2019-01-21 | 15,468 |
| 2019-01-22 | 15,548 |
| 2019-01-23 | 15,692 |
| 2019-01-24 | 15,983 |
| 2019-01-25 | 16,235 |
| 2019-01-26 | 16,238 |
| 2019-01-27 | 16,510 |
| 2019-01-28 | 16,056 |
| 2019-01-29 | 15,951 |
| 2019-01-30 | 16,002 |
| 2019-01-31 | 14,810 |
| 2019-02-01 | 15,311 |
| 2019-02-02 | 15,575 |
| 2019-02-03 | 15,955 |
| 2019-02-04 | 15,832 |
| 2019-02-05 | 15,672 |
| 2019-02-06 | 15,649 |
| 2019-02-07 | 15,669 |
| 2019-02-08 | 15,856 |
| 2019-02-09 | 15,860 |
| 2019-02-10 | 15,847 |
| 2019-02-11 | 16,009 |
| 2019-02-12 | 15,856 |
| 2019-02-13 | 15,807 |
| 2019-02-14 | 15,875 |
| 2019-02-15 | 16,374 |
| 2019-02-16 | 16,890 |
| 2019-02-17 | 17,163 |
| 2019-02-18 | 17,898 |
| 2019-02-19 | 17,697 |
| 2019-02-20 | 17,677 |
| 2019-02-21 | 18,000 |
| 2019-02-22 | 18,208 |
| 2019-02-23 | 17,817 |
| 2019-02-24 | 17,962 |
| 2019-02-25 | 17,838 |
| 2019-02-26 | 17,961 |
| 2019-02-27 | 18,041 |
| 2019-02-28 | 18,104 |
| 2019-03-01 | 17,632 |
| 2019-03-02 | 17,106 |
| 2019-03-03 | 17,804 |
| 2019-03-04 | 17,530 |
| 2019-03-05 | 17,440 |
| 2019-03-06 | 17,460 |
| 2019-03-07 | 17,473 |
| 2019-03-08 | 17,180 |
| 2019-03-09 | 17,052 |
| 2019-03-10 | 16,883 |
| 2019-03-11 | 17,575 |
| 2019-03-12 | 17,380 |
| 2019-03-13 | 17,693 |
| 2019-03-14 | 17,425 |
| 2019-03-15 | 17,363 |
| 2019-03-16 | 17,640 |
| 2019-03-17 | 17,950 |
| 2019-03-18 | 17,902 |
| 2019-03-19 | 17,913 |
| 2019-03-20 | 17,822 |
| 2019-03-21 | 17,715 |
| 2019-03-22 | 17,835 |
| 2019-03-23 | 17,640 |
| 2019-03-24 | 17,698 |
| 2019-03-25 | 18,031 |
| 2019-03-26 | 17,898 |
| 2019-03-27 | 17,837 |
| 2019-03-28 | 17,553 |
| 2019-03-29 | 17,733 |
| 2019-03-30 | 17,740 |
| 2019-03-31 | 17,710 |
| 2019-04-01 | 17,786 |
| 2019-04-02 | 17,721 |
| 2019-04-03 | 17,780 |
| 2019-04-04 | 17,782 |
| 2019-04-05 | 17,991 |
| 2019-04-06 | 18,709 |
| 2019-04-07 | 18,708 |
| 2019-04-08 | 18,286 |
| 2019-04-09 | 18,215 |
| 2019-04-10 | 18,267 |
| 2019-04-11 | 18,081 |
| 2019-04-12 | 18,051 |
| 2019-04-13 | 18,179 |
| 2019-04-14 | 17,857 |
| 2019-04-15 | 17,946 |
| 2019-04-16 | 17,872 |
| 2019-04-17 | 17,865 |
| 2019-04-18 | 17,802 |
| 2019-04-19 | 17,801 |
| 2019-04-20 | 18,259 |
| 2019-04-21 | 18,189 |
| 2019-04-22 | 18,369 |
| 2019-04-23 | 18,307 |
| 2019-04-24 | 18,257 |
| 2019-04-25 | 18,505 |
| 2019-04-26 | 18,602 |
| 2019-04-27 | 18,599 |
| 2019-04-28 | 18,539 |
| 2019-04-29 | 18,882 |
| 2019-04-30 | 19,164 |
| 2019-05-01 | 19,185 |
| 2019-05-02 | 19,484 |
| 2019-05-03 | 19,495 |
| 2019-05-04 | 19,825 |
| 2019-05-05 | 20,125 |
| 2019-05-06 | 20,300 |
| 2019-05-07 | 20,454 |
| 2019-05-08 | 20,359 |
| 2019-05-09 | 19,776 |
| 2019-05-10 | 19,367 |
| 2019-05-11 | 19,626 |
| 2019-05-12 | 19,773 |
| 2019-05-13 | 19,311 |
| 2019-05-14 | 19,035 |
| 2019-05-15 | 18,950 |
| 2019-05-16 | 18,746 |
| 2019-05-17 | 18,378 |
| 2019-05-18 | 17,933 |
| 2019-05-19 | 18,204 |
| 2019-05-20 | 18,391 |
| 2019-05-21 | 18,043 |
| 2019-05-22 | 17,980 |
| 2019-05-23 | 17,977 |
| 2019-05-24 | 18,116 |
| 2019-05-25 | 18,117 |
| 2019-05-26 | 17,496 |
| 2019-05-27 | 17,370 |
| 2019-05-28 | 17,466 |
| 2019-05-29 | 17,426 |
| 2019-05-30 | 17,272 |
| 2019-05-31 | 16,995 |
| 2019-06-01 | 16,872 |
| 2019-06-02 | 16,872 |
| 2019-06-03 | 16,906 |
| 2019-06-04 | 16,955 |
| 2019-06-05 | 16,937 |
| 2019-06-06 | 16,696 |
| 2019-06-07 | 16,367 |
| 2019-06-08 | 16,815 |
| 2019-06-09 | 16,729 |
| 2019-06-10 | 16,685 |
| 2019-06-11 | 17,367 |
| 2019-06-12 | 17,323 |
| 2019-06-13 | 17,241 |
| 2019-06-14 | 17,311 |
| 2019-06-15 | 17,061 |
| 2019-06-16 | 16,749 |
| 2019-06-17 | 16,801 |
| 2019-06-18 | 16,897 |
| 2019-06-19 | 17,014 |
| 2019-06-20 | 16,770 |
| 2019-06-21 | 17,073 |
| 2019-06-22 | 17,074 |
| 2019-06-23 | 16,957 |
| 2019-06-24 | 16,879 |
| 2019-06-25 | 16,817 |
| 2019-06-26 | 16,819 |
| 2019-06-27 | 16,794 |
| 2019-06-28 | 16,439 |
| 2019-06-29 | 16,567 |
| 2019-06-30 | 16,503 |
| 2019-07-01 | 16,498 |
| 2019-07-02 | 16,563 |
| 2019-07-03 | 16,541 |
| 2019-07-04 | 16,732 |
| 2019-07-05 | 16,341 |
| 2019-07-06 | 16,216 |
| 2019-07-07 | 16,219 |
| 2019-07-08 | 16,267 |
| 2019-07-09 | 16,136 |
| 2019-07-10 | 16,193 |
| 2019-07-11 | 15,839 |
| 2019-07-12 | 15,778 |
| 2019-07-13 | 15,401 |
| 2019-07-14 | 14,960 |
| 2019-07-15 | 14,894 |
| 2019-07-16 | 14,890 |
| 2019-07-17 | 14,919 |
| 2019-07-18 | 14,989 |
| 2019-07-19 | 15,189 |
| 2019-07-20 | 15,440 |
| 2019-07-21 | 15,827 |
| 2019-07-22 | 15,093 |
| 2019-07-23 | 14,862 |
| 2019-07-24 | 14,917 |
| 2019-07-25 | 15,317 |
| 2019-07-26 | 14,981 |
| 2019-07-27 | 15,044 |
| 2019-07-28 | 14,975 |
| 2019-07-29 | 14,660 |
| 2019-07-30 | 14,709 |
| 2019-07-31 | 14,706 |
| 2019-08-01 | 14,588 |
| 2019-08-02 | 14,529 |
| 2019-08-03 | 14,628 |
| 2019-08-04 | 14,581 |
| 2019-08-05 | 14,619 |
| 2019-08-06 | 14,578 |
| 2019-08-07 | 14,545 |
| 2019-08-08 | 14,385 |
| 2019-08-09 | 14,203 |
| 2019-08-10 | 14,204 |
| 2019-08-11 | 14,184 |
| 2019-08-12 | 14,190 |
| 2019-08-13 | 14,208 |
| 2019-08-14 | 14,206 |
| 2019-08-15 | 14,325 |
| 2019-08-16 | 14,313 |
| 2019-08-17 | 14,277 |
| 2019-08-18 | 14,286 |
| 2019-08-19 | 14,250 |
| 2019-08-20 | 14,268 |
| 2019-08-21 | 14,228 |
| 2019-08-22 | 14,284 |
| 2019-08-23 | 13,997 |
| 2019-08-24 | 13,751 |
| 2019-08-25 | 13,832 |
| 2019-08-26 | 13,808 |
| 2019-08-27 | 13,954 |
| 2019-08-28 | 13,876 |
| 2019-08-29 | 14,099 |
| 2019-08-30 | 13,860 |
| 2019-08-31 | 13,861 |
| 2019-09-01 | 14,007 |
| 2019-09-02 | 13,851 |
| 2019-09-03 | 13,937 |
| 2019-09-04 | 14,122 |
| 2019-09-05 | 14,396 |
| 2019-09-06 | 14,370 |
| 2019-09-07 | 14,373 |
| 2019-09-08 | 14,372 |
| 2019-09-09 | 14,358 |
| 2019-09-10 | 14,205 |
| 2019-09-11 | 14,182 |
| 2019-09-12 | 14,056 |
| 2019-09-13 | 14,229 |
| 2019-09-14 | 14,444 |
| 2019-09-15 | 14,372 |
| 2019-09-16 | 14,415 |
| 2019-09-17 | 14,526 |
| 2019-09-18 | 14,489 |
| 2019-09-19 | 14,527 |
| 2019-09-20 | 14,344 |
| 2019-09-21 | 14,280 |
| 2019-09-22 | 14,365 |
| 2019-09-23 | 14,297 |
| 2019-09-24 | 14,409 |
| 2019-09-25 | 14,258 |
| 2019-09-26 | 14,225 |
| 2019-09-27 | 14,231 |
| 2019-09-28 | 14,317 |
| 2019-09-29 | 14,235 |
| 2019-09-30 | 14,279 |
| 2019-10-01 | 14,323 |
| 2019-10-02 | 14,333 |
| 2019-10-03 | 14,286 |
| 2019-10-04 | 14,232 |
| 2019-10-05 | 14,246 |
| 2019-10-06 | 14,271 |
| 2019-10-07 | 14,230 |
| 2019-10-08 | 14,137 |
| 2019-10-09 | 14,126 |
| 2019-10-10 | 14,399 |
| 2019-10-11 | 14,532 |
| 2019-10-12 | 14,507 |
| 2019-10-13 | 14,510 |
| 2019-10-14 | 14,500 |
| 2019-10-15 | 14,684 |
| 2019-10-16 | 14,747 |
| 2019-10-17 | 14,804 |
| 2019-10-18 | 14,874 |
| 2019-10-19 | 14,827 |
| 2019-10-20 | 14,705 |
| 2019-10-21 | 14,640 |
| 2019-10-22 | 14,516 |
| 2019-10-23 | 14,560 |
| 2019-10-24 | 14,512 |
| 2019-10-25 | 14,491 |
| 2019-10-26 | 14,559 |
| 2019-10-27 | 14,560 |
| 2019-10-28 | 14,530 |
| 2019-10-29 | 14,602 |
| 2019-10-30 | 14,643 |
| 2019-10-31 | 14,751 |
| 2019-11-01 | 14,777 |
| 2019-11-02 | 14,776 |
| 2019-11-03 | 14,879 |
| 2019-11-04 | 14,820 |
| 2019-11-05 | 14,826 |
| 2019-11-06 | 14,794 |
| 2019-11-07 | 14,715 |
| 2019-11-08 | 14,728 |
| 2019-11-09 | 14,768 |
| 2019-11-10 | 14,817 |
| 2019-11-11 | 15,181 |
| 2019-11-12 | 15,213 |
| 2019-11-13 | 15,217 |
| 2019-11-14 | 15,947 |
| 2019-11-15 | 15,974 |
| 2019-11-16 | 15,977 |
| 2019-11-17 | 15,994 |
| 2019-11-18 | 16,031 |
| 2019-11-19 | 15,450 |
| 2019-11-20 | 15,446 |
| 2019-11-21 | 15,605 |
| 2019-11-22 | 15,760 |
| 2019-11-23 | 16,018 |
| 2019-11-24 | 15,806 |
| 2019-11-25 | 16,186 |
| 2019-11-26 | 16,269 |
| 2019-11-27 | 16,357 |
| 2019-11-28 | 16,204 |
| 2019-11-29 | 16,504 |
| 2019-11-30 | 16,392 |
| 2019-12-01 | 16,527 |
| 2019-12-02 | 16,769 |
| 2019-12-03 | 17,091 |
| 2019-12-04 | 17,240 |
| 2019-12-05 | 17,526 |
| 2019-12-06 | 17,733 |
| 2019-12-07 | 18,209 |
| 2019-12-08 | 17,896 |
| 2019-12-09 | 17,482 |
| 2019-12-10 | 16,872 |
| 2019-12-11 | 16,961 |
| 2019-12-12 | 17,178 |
| 2019-12-13 | 17,159 |
| 2019-12-14 | 17,261 |
| 2019-12-15 | 17,493 |
| 2019-12-16 | 17,149 |
| 2019-12-17 | 17,062 |
| 2019-12-18 | 17,010 |
| 2019-12-19 | 17,338 |
| 2019-12-20 | 17,159 |
| 2019-12-21 | 17,205 |
| 2019-12-22 | 17,116 |
| 2019-12-23 | 17,150 |
| 2019-12-24 | 17,138 |
| 2019-12-25 | 17,182 |
| 2019-12-26 | 17,224 |
| 2019-12-27 | 17,271 |
| 2019-12-28 | 17,253 |
| 2019-12-29 | 17,477 |
| 2019-12-30 | 17,465 |
| 2019-12-31 | 17,697 |
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.