سعر الجنيه الإسترليني في عام 2021 (1399–1400) (بالتومان الإيراني)
2021-01-01
الأدنى 29,058 · الأعلى 41,153
2021-12-31
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2021-01 | 33,025 | 29,147 | 35,779 |
| 2021-02 | 35,127 | 32,894 | 36,390 |
| 2021-03 | 34,896 | 34,240 | 35,718 |
| 2021-04 | 33,769 | 30,766 | 35,018 |
| 2021-05 | 32,218 | 29,058 | 34,509 |
| 2021-06 | 33,996 | 32,935 | 35,113 |
| 2021-07 | 34,573 | 33,604 | 35,989 |
| 2021-08 | 37,101 | 35,487 | 38,706 |
| 2021-09 | 37,983 | 37,495 | 38,777 |
| 2021-10 | 37,747 | 36,842 | 38,230 |
| 2021-11 | 38,380 | 37,645 | 39,349 |
| 2021-12 | 40,132 | 39,037 | 41,153 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان | الجودة |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 35,277 | مرصود |
| 2021-01-02 | 35,522 | مرصود |
| 2021-01-03 | 35,779 | مرصود |
| 2021-01-04 | 35,183 | مرصود |
| 2021-01-05 | 34,845 | مرصود |
| 2021-01-06 | 34,835 | مرصود |
| 2021-01-07 | 33,785 | مرصود |
| 2021-01-08 | 33,976 | مرصود |
| 2021-01-09 | 33,914 | مرصود |
| 2021-01-10 | 33,825 | مرصود |
| 2021-01-11 | 33,227 | مرصود |
| 2021-01-12 | 32,802 | مرصود |
| 2021-01-13 | 32,750 | مرصود |
| 2021-01-14 | 31,608 | مرصود |
| 2021-01-15 | 31,370 | مرصود |
| 2021-01-16 | 29,147 | مرصود |
| 2021-01-17 | 30,005 | مرصود |
| 2021-01-18 | 31,169 | مرصود |
| 2021-01-19 | 31,790 | مرصود |
| 2021-01-20 | 31,848 | مرصود |
| 2021-01-21 | 32,058 | مرصود |
| 2021-01-22 | 32,288 | مرصود |
| 2021-01-23 | 32,357 | مرصود |
| 2021-01-24 | 32,097 | مرصود |
| 2021-01-25 | 32,551 | مرصود |
| 2021-01-26 | 32,976 | مرصود |
| 2021-01-27 | 32,808 | مرصود |
| 2021-01-28 | 33,490 | مرصود |
| 2021-01-29 | 33,784 | مرصود |
| 2021-01-30 | 33,233 | مرصود |
| 2021-01-31 | 33,491 | مرصود |
| 2021-02-01 | 33,100 | مرصود |
| 2021-02-02 | 32,921 | مرصود |
| 2021-02-03 | 32,894 | مرصود |
| 2021-02-04 | 33,367 | مرصود |
| 2021-02-05 | 33,447 | مرصود |
| 2021-02-06 | 34,382 | مرصود |
| 2021-02-07 | 34,643 | مرصود |
| 2021-02-08 | 34,662 | مرصود |
| 2021-02-09 | 35,783 | مرصود |
| 2021-02-10 | 35,822 | مرصود |
| 2021-02-11 | 36,390 | مرصود |
| 2021-02-12 | 36,004 | مرصود |
| 2021-02-13 | 35,366 | مرصود |
| 2021-02-14 | 36,201 | مرصود |
| 2021-02-15 | 36,177 | مرصود |
| 2021-02-16 | 36,111 | مرصود |
| 2021-02-17 | 36,048 | مرصود |
| 2021-02-18 | 35,409 | مرصود |
| 2021-02-19 | 34,870 | مرصود |
| 2021-02-20 | 34,617 | مرصود |
| 2021-02-21 | 35,423 | مرصود |
| 2021-02-22 | 35,807 | مرصود |
| 2021-02-23 | 35,933 | مرصود |
| 2021-02-24 | 36,002 | مرصود |
| 2021-02-25 | 35,858 | مرصود |
| 2021-02-26 | 35,374 | مرصود |
| 2021-02-27 | 35,509 | مرصود |
| 2021-02-28 | 35,426 | مرصود |
| 2021-03-01 | 35,374 | مرصود |
| 2021-03-02 | 35,098 | مرصود |
| 2021-03-03 | 35,026 | مرصود |
| 2021-03-04 | 34,456 | مرصود |
| 2021-03-05 | 34,421 | مرصود |
| 2021-03-06 | 34,456 | مرصود |
| 2021-03-07 | 34,247 | مرصود |
| 2021-03-08 | 34,240 | مرصود |
| 2021-03-09 | 34,400 | مرصود |
| 2021-03-10 | 34,506 | مرصود |
| 2021-03-11 | 34,832 | مرصود |
| 2021-03-12 | 34,444 | مرصود |
| 2021-03-13 | 34,452 | مرصود |
| 2021-03-14 | 34,752 | مرصود |
| 2021-03-15 | 34,814 | مرصود |
| 2021-03-16 | 35,034 | مرصود |
| 2021-03-17 | 35,216 | مرصود |
| 2021-03-18 | 35,088 | مرصود |
| 2021-03-19 | 34,945 | مرصود |
| 2021-03-20 | 34,952 | مرصود |
| 2021-03-21 | 34,863 | مرصود |
| 2021-03-22 | 34,930 | مرصود |
| 2021-03-23 | 34,603 | مرصود |
| 2021-03-24 | 34,490 | مرصود |
| 2021-03-25 | 34,781 | مرصود |
| 2021-03-26 | 35,430 | مرصود |
| 2021-03-27 | 35,443 | مرصود |
| 2021-03-28 | 35,718 | مرصود |
| 2021-03-29 | 35,604 | مرصود |
| 2021-03-30 | 35,534 | مرصود |
| 2021-03-31 | 35,634 | مرصود |
| 2021-04-01 | 34,307 | مرصود |
| 2021-04-02 | 34,572 | مرصود |
| 2021-04-03 | 34,617 | مرصود |
| 2021-04-04 | 34,940 | مرصود |
| 2021-04-05 | 35,018 | مرصود |
| 2021-04-06 | 34,436 | مرصود |
| 2021-04-07 | 34,217 | مرصود |
| 2021-04-08 | 34,169 | مرصود |
| 2021-04-09 | 34,061 | مرصود |
| 2021-04-10 | 34,378 | مرصود |
| 2021-04-11 | 34,412 | مرصود |
| 2021-04-12 | 34,386 | مرصود |
| 2021-04-13 | 34,490 | مرصود |
| 2021-04-14 | 34,542 | مرصود |
| 2021-04-15 | 34,184 | مرصود |
| 2021-04-16 | 34,129 | مرصود |
| 2021-04-17 | 33,408 | مرصود |
| 2021-04-18 | 33,447 | مرصود |
| 2021-04-19 | 33,945 | مرصود |
| 2021-04-20 | 33,381 | مرصود |
| 2021-04-21 | 33,365 | مرصود |
| 2021-04-22 | 33,101 | مرصود |
| 2021-04-23 | 33,169 | مرصود |
| 2021-04-24 | 32,997 | مرصود |
| 2021-04-25 | 33,050 | مرصود |
| 2021-04-26 | 33,127 | مرصود |
| 2021-04-27 | 32,952 | مرصود |
| 2021-04-28 | 33,070 | مرصود |
| 2021-04-29 | 32,437 | مرصود |
| 2021-04-30 | 30,766 | مرصود |
| 2021-05-01 | 30,604 | مرصود |
| 2021-05-02 | 30,612 | مرصود |
| 2021-05-03 | 29,058 | مرصود |
| 2021-05-04 | 30,486 | مرصود |
| 2021-05-05 | 30,528 | مرصود |
| 2021-05-06 | 29,944 | مرصود |
| 2021-05-07 | 30,461 | مرصود |
| 2021-05-08 | 31,077 | مرصود |
| 2021-05-09 | 31,587 | مرصود |
| 2021-05-10 | 31,974 | مرصود |
| 2021-05-11 | 31,992 | مرصود |
| 2021-05-12 | 31,822 | مرصود |
| 2021-05-13 | 32,309 | مرصود |
| 2021-05-14 | 32,706 | مرصود |
| 2021-05-15 | 32,361 | مرصود |
| 2021-05-16 | 32,433 | مرصود |
| 2021-05-17 | 32,393 | مرصود |
| 2021-05-18 | 32,633 | مرصود |
| 2021-05-19 | 32,447 | مرصود |
| 2021-05-20 | 32,569 | مرصود |
| 2021-05-21 | 32,694 | مرصود |
| 2021-05-22 | 32,971 | مرصود |
| 2021-05-23 | 32,740 | مرصود |
| 2021-05-24 | 32,984 | مرصود |
| 2021-05-25 | 32,950 | مرصود |
| 2021-05-26 | 32,892 | مرصود |
| 2021-05-27 | 34,228 | مرصود |
| 2021-05-28 | 34,336 | مرصود |
| 2021-05-29 | 34,509 | مرصود |
| 2021-05-30 | 34,319 | مرصود |
| 2021-05-31 | 34,141 | مرصود |
| 2021-06-01 | 33,691 | مرصود |
| 2021-06-02 | 33,724 | مرصود |
| 2021-06-03 | 33,580 | مرصود |
| 2021-06-04 | 33,701 | مرصود |
| 2021-06-05 | 33,986 | مرصود |
| 2021-06-06 | 33,992 | مرصود |
| 2021-06-07 | 34,278 | مرصود |
| 2021-06-08 | 34,029 | مرصود |
| 2021-06-09 | 33,936 | مرصود |
| 2021-06-10 | 33,726 | مرصود |
| 2021-06-11 | 33,992 | مرصود |
| 2021-06-12 | 33,858 | مرصود |
| 2021-06-13 | 34,023 | مرصود |
| 2021-06-14 | 34,189 | مرصود |
| 2021-06-15 | 34,426 | مرصود |
| 2021-06-16 | 34,202 | مرصود |
| 2021-06-17 | 32,935 | مرصود |
| 2021-06-18 | 33,126 | مرصود |
| 2021-06-19 | 33,327 | مرصود |
| 2021-06-20 | 33,579 | مرصود |
| 2021-06-21 | 33,725 | مرصود |
| 2021-06-22 | 33,759 | مرصود |
| 2021-06-23 | 33,798 | مرصود |
| 2021-06-24 | 34,028 | مرصود |
| 2021-06-25 | 34,278 | مرصود |
| 2021-06-26 | 34,435 | مرصود |
| 2021-06-27 | 34,845 | مرصود |
| 2021-06-28 | 35,113 | مرصود |
| 2021-06-29 | 34,811 | مرصود |
| 2021-06-30 | 34,781 | مرصود |
| 2021-07-01 | 34,744 | مرصود |
| 2021-07-02 | 34,817 | مرصود |
| 2021-07-03 | 34,694 | مرصود |
| 2021-07-04 | 34,784 | مرصود |
| 2021-07-05 | 34,845 | مرصود |
| 2021-07-06 | 34,579 | مرصود |
| 2021-07-07 | 34,571 | مرصود |
| 2021-07-08 | 34,440 | مرصود |
| 2021-07-09 | 34,792 | مرصود |
| 2021-07-10 | 34,756 | مرصود |
| 2021-07-11 | 34,482 | مرصود |
| 2021-07-12 | 34,159 | مرصود |
| 2021-07-13 | 34,128 | مرصود |
| 2021-07-14 | 34,253 | مرصود |
| 2021-07-15 | 34,224 | مرصود |
| 2021-07-16 | 33,870 | مرصود |
| 2021-07-17 | 33,777 | مرصود |
| 2021-07-18 | 33,882 | مرصود |
| 2021-07-19 | 33,653 | مرصود |
| 2021-07-20 | 33,604 | مرصود |
| 2021-07-21 | 33,804 | مرصود |
| 2021-07-22 | 34,063 | مرصود |
| 2021-07-23 | 34,119 | مرصود |
| 2021-07-24 | 34,509 | مرصود |
| 2021-07-25 | 34,641 | مرصود |
| 2021-07-26 | 35,394 | مرصود |
| 2021-07-27 | 35,537 | مرصود |
| 2021-07-28 | 35,597 | مرصود |
| 2021-07-29 | 35,989 | مرصود |
| 2021-07-30 | 35,523 | مرصود |
| 2021-07-31 | 35,527 | مرصود |
| 2021-08-01 | 35,780 | مرصود |
| 2021-08-02 | 35,627 | مرصود |
| 2021-08-03 | 35,557 | مرصود |
| 2021-08-04 | 35,487 | مرصود |
| 2021-08-05 | 35,754 | مرصود |
| 2021-08-06 | 35,696 | مرصود |
| 2021-08-07 | 36,012 | مرصود |
| 2021-08-08 | 36,565 | مرصود |
| 2021-08-09 | 36,971 | مرصود |
| 2021-08-10 | 36,638 | مرصود |
| 2021-08-11 | 36,721 | مرصود |
| 2021-08-12 | 36,599 | مرصود |
| 2021-08-13 | 37,365 | مرصود |
| 2021-08-14 | 37,616 | مرصود |
| 2021-08-15 | 37,543 | مرصود |
| 2021-08-16 | 37,482 | مرصود |
| 2021-08-17 | 37,209 | مرصود |
| 2021-08-18 | 37,225 | مرصود |
| 2021-08-19 | 37,278 | مرصود |
| 2021-08-20 | 37,467 | مرصود |
| 2021-08-21 | 37,775 | مرصود |
| 2021-08-22 | 37,776 | مرصود |
| 2021-08-23 | 38,330 | مرصود |
| 2021-08-24 | 38,387 | مرصود |
| 2021-08-25 | 38,498 | مرصود |
| 2021-08-26 | 38,706 | مرصود |
| 2021-08-27 | 38,054 | مرصود |
| 2021-08-28 | 37,400 | مرصود |
| 2021-08-29 | 37,750 | مرصود |
| 2021-08-30 | 37,286 | مرصود |
| 2021-08-31 | 37,587 | مرصود |
| 2021-09-01 | 37,637 | مرصود |
| 2021-09-02 | 37,495 | مرصود |
| 2021-09-03 | 37,556 | مرصود |
| 2021-09-04 | 37,616 | مرصود |
| 2021-09-05 | 37,975 | مرصود |
| 2021-09-06 | 38,377 | مرصود |
| 2021-09-07 | 38,419 | مرصود |
| 2021-09-08 | 38,379 | مرصود |
| 2021-09-09 | 38,402 | مرصود |
| 2021-09-10 | 37,763 | مرصود |
| 2021-09-11 | 37,936 | مرصود |
| 2021-09-12 | 38,360 | مرصود |
| 2021-09-13 | 37,917 | مرصود |
| 2021-09-14 | 37,973 | مرصود |
| 2021-09-15 | 38,083 | مرصود |
| 2021-09-16 | 37,737 | مرصود |
| 2021-09-17 | 37,742 | مرصود |
| 2021-09-18 | 37,690 | مرصود |
| 2021-09-19 | 37,686 | مرصود |
| 2021-09-20 | 37,613 | مرصود |
| 2021-09-21 | 37,803 | مرصود |
| 2021-09-22 | 37,692 | مرصود |
| 2021-09-23 | 37,876 | مرصود |
| 2021-09-24 | 37,903 | مرصود |
| 2021-09-25 | 37,935 | مرصود |
| 2021-09-26 | 38,406 | مرصود |
| 2021-09-27 | 38,777 | مرصود |
| 2021-09-28 | 38,522 | مرصود |
| 2021-09-29 | 38,203 | مرصود |
| 2021-09-30 | 38,009 | مرصود |
| 2021-10-01 | 38,088 | مرصود |
| 2021-10-02 | 38,156 | مرصود |
| 2021-10-03 | 38,230 | مرصود |
| 2021-10-04 | 38,003 | مرصود |
| 2021-10-05 | 38,059 | مرصود |
| 2021-10-06 | 37,959 | مرصود |
| 2021-10-07 | 37,652 | مرصود |
| 2021-10-08 | 37,599 | مرصود |
| 2021-10-09 | 37,247 | مرصود |
| 2021-10-10 | 36,937 | مرصود |
| 2021-10-11 | 36,966 | مرصود |
| 2021-10-12 | 36,842 | مرصود |
| 2021-10-13 | 37,082 | مرصود |
| 2021-10-14 | 37,358 | مرصود |
| 2021-10-15 | 37,319 | مرصود |
| 2021-10-16 | 37,551 | مرصود |
| 2021-10-17 | 37,885 | مرصود |
| 2021-10-18 | 37,538 | مرصود |
| 2021-10-19 | 37,861 | مرصود |
| 2021-10-20 | 37,946 | مرصود |
| 2021-10-21 | 38,137 | مرصود |
| 2021-10-22 | 38,041 | مرصود |
| 2021-10-23 | 38,020 | مرصود |
| 2021-10-24 | 37,947 | مرصود |
| 2021-10-25 | 38,195 | مرصود |
| 2021-10-26 | 38,034 | مرصود |
| 2021-10-27 | 37,943 | مرصود |
| 2021-10-28 | 38,185 | مرصود |
| 2021-10-29 | 37,826 | مرصود |
| 2021-10-30 | 37,702 | مرصود |
| 2021-10-31 | 37,834 | مرصود |
| 2021-11-01 | 38,196 | مرصود |
| 2021-11-02 | 37,758 | مرصود |
| 2021-11-03 | 37,975 | مرصود |
| 2021-11-04 | 37,645 | مرصود |
| 2021-11-05 | 37,868 | مرصود |
| 2021-11-06 | 37,929 | مرصود |
| 2021-11-07 | 37,975 | مرصود |
| 2021-11-08 | 38,546 | مرصود |
| 2021-11-09 | 38,645 | مرصود |
| 2021-11-10 | 38,225 | مرصود |
| 2021-11-11 | 38,384 | مرصود |
| 2021-11-12 | 38,356 | مرصود |
| 2021-11-13 | 37,763 | مرصود |
| 2021-11-14 | 37,964 | مرصود |
| 2021-11-15 | 38,068 | مرصود |
| 2021-11-16 | 37,893 | مرصود |
| 2021-11-17 | 38,081 | مرصود |
| 2021-11-18 | 38,052 | مرصود |
| 2021-11-19 | 38,160 | مرصود |
| 2021-11-20 | 38,291 | مرصود |
| 2021-11-21 | 38,457 | مرصود |
| 2021-11-22 | 39,254 | مرصود |
| 2021-11-23 | 38,895 | مرصود |
| 2021-11-24 | 38,763 | مرصود |
| 2021-11-25 | 38,771 | مرصود |
| 2021-11-26 | 39,349 | مرصود |
| 2021-11-27 | 39,227 | مرصود |
| 2021-11-28 | 38,913 | مرصود |
| 2021-11-29 | 38,908 | مرصود |
| 2021-11-30 | 39,090 | مرصود |
| 2021-12-01 | 39,037 | مرصود |
| 2021-12-02 | 40,236 | مرصود |
| 2021-12-03 | 40,297 | مرصود |
| 2021-12-04 | 41,153 | مرصود |
| 2021-12-05 | 40,765 | مرصود |
| 2021-12-06 | 40,849 | مرصود |
| 2021-12-07 | 40,732 | مرصود |
| 2021-12-08 | 40,615 | مرصود |
| 2021-12-09 | 40,106 | مرصود |
| 2021-12-10 | 40,093 | مرصود |
| 2021-12-11 | 39,617 | مرصود |
| 2021-12-12 | 40,148 | مرصود |
| 2021-12-13 | 39,985 | مرصود |
| 2021-12-14 | 39,677 | مرصود |
| 2021-12-15 | 39,764 | مرصود |
| 2021-12-16 | 39,763 | مرصود |
| 2021-12-17 | 39,989 | مرصود |
| 2021-12-18 | 39,997 | مرصود |
| 2021-12-19 | 40,103 | مرصود |
| 2021-12-20 | 39,893 | مرصود |
| 2021-12-21 | 40,008 | مرصود |
| 2021-12-22 | 40,255 | مرصود |
| 2021-12-23 | 40,112 | مرصود |
| 2021-12-24 | 40,228 | مرصود |
| 2021-12-25 | 40,134 | مرصود |
| 2021-12-26 | 39,666 | مرصود |
| 2021-12-27 | 40,003 | مرصود |
| 2021-12-28 | 40,259 | مرصود |
| 2021-12-29 | 40,416 | مرصود |
| 2021-12-30 | 40,145 | مرصود |
| 2021-12-31 | 40,053 | مرصود |
الاستشهاد بهذه الصفحة
Nexto Currency Rate Archive — GBP, 2021. https://nextofx.com/ar/tools/rates/gbp/2021 (2026-10-20)
الاستخدام حر مع ذكر المصدر. المنهجية
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.