British Pound Price in 2021 (Iranian Toman)
Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2021-01 | 33,025 | 29,147 | 35,779 |
| 2021-02 | 35,127 | 32,894 | 36,390 |
| 2021-03 | 34,896 | 34,240 | 35,718 |
| 2021-04 | 33,769 | 30,766 | 35,018 |
| 2021-05 | 32,218 | 29,058 | 34,509 |
| 2021-06 | 33,996 | 32,935 | 35,113 |
| 2021-07 | 34,573 | 33,604 | 35,989 |
| 2021-08 | 37,101 | 35,487 | 38,706 |
| 2021-09 | 37,983 | 37,495 | 38,777 |
| 2021-10 | 37,747 | 36,842 | 38,230 |
| 2021-11 | 38,380 | 37,645 | 39,349 |
| 2021-12 | 40,132 | 39,037 | 41,153 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman |
|---|---|
| 2021-01-01 | 35,277 |
| 2021-01-02 | 35,522 |
| 2021-01-03 | 35,779 |
| 2021-01-04 | 35,183 |
| 2021-01-05 | 34,845 |
| 2021-01-06 | 34,835 |
| 2021-01-07 | 33,785 |
| 2021-01-08 | 33,976 |
| 2021-01-09 | 33,914 |
| 2021-01-10 | 33,825 |
| 2021-01-11 | 33,227 |
| 2021-01-12 | 32,802 |
| 2021-01-13 | 32,750 |
| 2021-01-14 | 31,608 |
| 2021-01-15 | 31,370 |
| 2021-01-16 | 29,147 |
| 2021-01-17 | 30,005 |
| 2021-01-18 | 31,169 |
| 2021-01-19 | 31,790 |
| 2021-01-20 | 31,848 |
| 2021-01-21 | 32,058 |
| 2021-01-22 | 32,288 |
| 2021-01-23 | 32,357 |
| 2021-01-24 | 32,097 |
| 2021-01-25 | 32,551 |
| 2021-01-26 | 32,976 |
| 2021-01-27 | 32,808 |
| 2021-01-28 | 33,490 |
| 2021-01-29 | 33,784 |
| 2021-01-30 | 33,233 |
| 2021-01-31 | 33,491 |
| 2021-02-01 | 33,100 |
| 2021-02-02 | 32,921 |
| 2021-02-03 | 32,894 |
| 2021-02-04 | 33,367 |
| 2021-02-05 | 33,447 |
| 2021-02-06 | 34,382 |
| 2021-02-07 | 34,643 |
| 2021-02-08 | 34,662 |
| 2021-02-09 | 35,783 |
| 2021-02-10 | 35,822 |
| 2021-02-11 | 36,390 |
| 2021-02-12 | 36,004 |
| 2021-02-13 | 35,366 |
| 2021-02-14 | 36,201 |
| 2021-02-15 | 36,177 |
| 2021-02-16 | 36,111 |
| 2021-02-17 | 36,048 |
| 2021-02-18 | 35,409 |
| 2021-02-19 | 34,870 |
| 2021-02-20 | 34,617 |
| 2021-02-21 | 35,423 |
| 2021-02-22 | 35,807 |
| 2021-02-23 | 35,933 |
| 2021-02-24 | 36,002 |
| 2021-02-25 | 35,858 |
| 2021-02-26 | 35,374 |
| 2021-02-27 | 35,509 |
| 2021-02-28 | 35,426 |
| 2021-03-01 | 35,374 |
| 2021-03-02 | 35,098 |
| 2021-03-03 | 35,026 |
| 2021-03-04 | 34,456 |
| 2021-03-05 | 34,421 |
| 2021-03-06 | 34,456 |
| 2021-03-07 | 34,247 |
| 2021-03-08 | 34,240 |
| 2021-03-09 | 34,400 |
| 2021-03-10 | 34,506 |
| 2021-03-11 | 34,832 |
| 2021-03-12 | 34,444 |
| 2021-03-13 | 34,452 |
| 2021-03-14 | 34,752 |
| 2021-03-15 | 34,814 |
| 2021-03-16 | 35,034 |
| 2021-03-17 | 35,216 |
| 2021-03-18 | 35,088 |
| 2021-03-19 | 34,945 |
| 2021-03-20 | 34,952 |
| 2021-03-21 | 34,863 |
| 2021-03-22 | 34,930 |
| 2021-03-23 | 34,603 |
| 2021-03-24 | 34,490 |
| 2021-03-25 | 34,781 |
| 2021-03-26 | 35,430 |
| 2021-03-27 | 35,443 |
| 2021-03-28 | 35,718 |
| 2021-03-29 | 35,604 |
| 2021-03-30 | 35,534 |
| 2021-03-31 | 35,634 |
| 2021-04-01 | 34,307 |
| 2021-04-02 | 34,572 |
| 2021-04-03 | 34,617 |
| 2021-04-04 | 34,940 |
| 2021-04-05 | 35,018 |
| 2021-04-06 | 34,436 |
| 2021-04-07 | 34,217 |
| 2021-04-08 | 34,169 |
| 2021-04-09 | 34,061 |
| 2021-04-10 | 34,378 |
| 2021-04-11 | 34,412 |
| 2021-04-12 | 34,386 |
| 2021-04-13 | 34,490 |
| 2021-04-14 | 34,542 |
| 2021-04-15 | 34,184 |
| 2021-04-16 | 34,129 |
| 2021-04-17 | 33,408 |
| 2021-04-18 | 33,447 |
| 2021-04-19 | 33,945 |
| 2021-04-20 | 33,381 |
| 2021-04-21 | 33,365 |
| 2021-04-22 | 33,101 |
| 2021-04-23 | 33,169 |
| 2021-04-24 | 32,997 |
| 2021-04-25 | 33,050 |
| 2021-04-26 | 33,127 |
| 2021-04-27 | 32,952 |
| 2021-04-28 | 33,070 |
| 2021-04-29 | 32,437 |
| 2021-04-30 | 30,766 |
| 2021-05-01 | 30,604 |
| 2021-05-02 | 30,612 |
| 2021-05-03 | 29,058 |
| 2021-05-04 | 30,486 |
| 2021-05-05 | 30,528 |
| 2021-05-06 | 29,944 |
| 2021-05-07 | 30,461 |
| 2021-05-08 | 31,077 |
| 2021-05-09 | 31,587 |
| 2021-05-10 | 31,974 |
| 2021-05-11 | 31,992 |
| 2021-05-12 | 31,822 |
| 2021-05-13 | 32,309 |
| 2021-05-14 | 32,706 |
| 2021-05-15 | 32,361 |
| 2021-05-16 | 32,433 |
| 2021-05-17 | 32,393 |
| 2021-05-18 | 32,633 |
| 2021-05-19 | 32,447 |
| 2021-05-20 | 32,569 |
| 2021-05-21 | 32,694 |
| 2021-05-22 | 32,971 |
| 2021-05-23 | 32,740 |
| 2021-05-24 | 32,984 |
| 2021-05-25 | 32,950 |
| 2021-05-26 | 32,892 |
| 2021-05-27 | 34,228 |
| 2021-05-28 | 34,336 |
| 2021-05-29 | 34,509 |
| 2021-05-30 | 34,319 |
| 2021-05-31 | 34,141 |
| 2021-06-01 | 33,691 |
| 2021-06-02 | 33,724 |
| 2021-06-03 | 33,580 |
| 2021-06-04 | 33,701 |
| 2021-06-05 | 33,986 |
| 2021-06-06 | 33,992 |
| 2021-06-07 | 34,278 |
| 2021-06-08 | 34,029 |
| 2021-06-09 | 33,936 |
| 2021-06-10 | 33,726 |
| 2021-06-11 | 33,992 |
| 2021-06-12 | 33,858 |
| 2021-06-13 | 34,023 |
| 2021-06-14 | 34,189 |
| 2021-06-15 | 34,426 |
| 2021-06-16 | 34,202 |
| 2021-06-17 | 32,935 |
| 2021-06-18 | 33,126 |
| 2021-06-19 | 33,327 |
| 2021-06-20 | 33,579 |
| 2021-06-21 | 33,725 |
| 2021-06-22 | 33,759 |
| 2021-06-23 | 33,798 |
| 2021-06-24 | 34,028 |
| 2021-06-25 | 34,278 |
| 2021-06-26 | 34,435 |
| 2021-06-27 | 34,845 |
| 2021-06-28 | 35,113 |
| 2021-06-29 | 34,811 |
| 2021-06-30 | 34,781 |
| 2021-07-01 | 34,744 |
| 2021-07-02 | 34,817 |
| 2021-07-03 | 34,694 |
| 2021-07-04 | 34,784 |
| 2021-07-05 | 34,845 |
| 2021-07-06 | 34,579 |
| 2021-07-07 | 34,571 |
| 2021-07-08 | 34,440 |
| 2021-07-09 | 34,792 |
| 2021-07-10 | 34,756 |
| 2021-07-11 | 34,482 |
| 2021-07-12 | 34,159 |
| 2021-07-13 | 34,128 |
| 2021-07-14 | 34,253 |
| 2021-07-15 | 34,224 |
| 2021-07-16 | 33,870 |
| 2021-07-17 | 33,777 |
| 2021-07-18 | 33,882 |
| 2021-07-19 | 33,653 |
| 2021-07-20 | 33,604 |
| 2021-07-21 | 33,804 |
| 2021-07-22 | 34,063 |
| 2021-07-23 | 34,119 |
| 2021-07-24 | 34,509 |
| 2021-07-25 | 34,641 |
| 2021-07-26 | 35,394 |
| 2021-07-27 | 35,537 |
| 2021-07-28 | 35,597 |
| 2021-07-29 | 35,989 |
| 2021-07-30 | 35,523 |
| 2021-07-31 | 35,527 |
| 2021-08-01 | 35,780 |
| 2021-08-02 | 35,627 |
| 2021-08-03 | 35,557 |
| 2021-08-04 | 35,487 |
| 2021-08-05 | 35,754 |
| 2021-08-06 | 35,696 |
| 2021-08-07 | 36,012 |
| 2021-08-08 | 36,565 |
| 2021-08-09 | 36,971 |
| 2021-08-10 | 36,638 |
| 2021-08-11 | 36,721 |
| 2021-08-12 | 36,599 |
| 2021-08-13 | 37,365 |
| 2021-08-14 | 37,616 |
| 2021-08-15 | 37,543 |
| 2021-08-16 | 37,482 |
| 2021-08-17 | 37,209 |
| 2021-08-18 | 37,225 |
| 2021-08-19 | 37,278 |
| 2021-08-20 | 37,467 |
| 2021-08-21 | 37,775 |
| 2021-08-22 | 37,776 |
| 2021-08-23 | 38,330 |
| 2021-08-24 | 38,387 |
| 2021-08-25 | 38,498 |
| 2021-08-26 | 38,706 |
| 2021-08-27 | 38,054 |
| 2021-08-28 | 37,400 |
| 2021-08-29 | 37,750 |
| 2021-08-30 | 37,286 |
| 2021-08-31 | 37,587 |
| 2021-09-01 | 37,637 |
| 2021-09-02 | 37,495 |
| 2021-09-03 | 37,556 |
| 2021-09-04 | 37,616 |
| 2021-09-05 | 37,975 |
| 2021-09-06 | 38,377 |
| 2021-09-07 | 38,419 |
| 2021-09-08 | 38,379 |
| 2021-09-09 | 38,402 |
| 2021-09-10 | 37,763 |
| 2021-09-11 | 37,936 |
| 2021-09-12 | 38,360 |
| 2021-09-13 | 37,917 |
| 2021-09-14 | 37,973 |
| 2021-09-15 | 38,083 |
| 2021-09-16 | 37,737 |
| 2021-09-17 | 37,742 |
| 2021-09-18 | 37,690 |
| 2021-09-19 | 37,686 |
| 2021-09-20 | 37,613 |
| 2021-09-21 | 37,803 |
| 2021-09-22 | 37,692 |
| 2021-09-23 | 37,876 |
| 2021-09-24 | 37,903 |
| 2021-09-25 | 37,935 |
| 2021-09-26 | 38,406 |
| 2021-09-27 | 38,777 |
| 2021-09-28 | 38,522 |
| 2021-09-29 | 38,203 |
| 2021-09-30 | 38,009 |
| 2021-10-01 | 38,088 |
| 2021-10-02 | 38,156 |
| 2021-10-03 | 38,230 |
| 2021-10-04 | 38,003 |
| 2021-10-05 | 38,059 |
| 2021-10-06 | 37,959 |
| 2021-10-07 | 37,652 |
| 2021-10-08 | 37,599 |
| 2021-10-09 | 37,247 |
| 2021-10-10 | 36,937 |
| 2021-10-11 | 36,966 |
| 2021-10-12 | 36,842 |
| 2021-10-13 | 37,082 |
| 2021-10-14 | 37,358 |
| 2021-10-15 | 37,319 |
| 2021-10-16 | 37,551 |
| 2021-10-17 | 37,885 |
| 2021-10-18 | 37,538 |
| 2021-10-19 | 37,861 |
| 2021-10-20 | 37,946 |
| 2021-10-21 | 38,137 |
| 2021-10-22 | 38,041 |
| 2021-10-23 | 38,020 |
| 2021-10-24 | 37,947 |
| 2021-10-25 | 38,195 |
| 2021-10-26 | 38,034 |
| 2021-10-27 | 37,943 |
| 2021-10-28 | 38,185 |
| 2021-10-29 | 37,826 |
| 2021-10-30 | 37,702 |
| 2021-10-31 | 37,834 |
| 2021-11-01 | 38,196 |
| 2021-11-02 | 37,758 |
| 2021-11-03 | 37,975 |
| 2021-11-04 | 37,645 |
| 2021-11-05 | 37,868 |
| 2021-11-06 | 37,929 |
| 2021-11-07 | 37,975 |
| 2021-11-08 | 38,546 |
| 2021-11-09 | 38,645 |
| 2021-11-10 | 38,225 |
| 2021-11-11 | 38,384 |
| 2021-11-12 | 38,356 |
| 2021-11-13 | 37,763 |
| 2021-11-14 | 37,964 |
| 2021-11-15 | 38,068 |
| 2021-11-16 | 37,893 |
| 2021-11-17 | 38,081 |
| 2021-11-18 | 38,052 |
| 2021-11-19 | 38,160 |
| 2021-11-20 | 38,291 |
| 2021-11-21 | 38,457 |
| 2021-11-22 | 39,254 |
| 2021-11-23 | 38,895 |
| 2021-11-24 | 38,763 |
| 2021-11-25 | 38,771 |
| 2021-11-26 | 39,349 |
| 2021-11-27 | 39,227 |
| 2021-11-28 | 38,913 |
| 2021-11-29 | 38,908 |
| 2021-11-30 | 39,090 |
| 2021-12-01 | 39,037 |
| 2021-12-02 | 40,236 |
| 2021-12-03 | 40,297 |
| 2021-12-04 | 41,153 |
| 2021-12-05 | 40,765 |
| 2021-12-06 | 40,849 |
| 2021-12-07 | 40,732 |
| 2021-12-08 | 40,615 |
| 2021-12-09 | 40,106 |
| 2021-12-10 | 40,093 |
| 2021-12-11 | 39,617 |
| 2021-12-12 | 40,148 |
| 2021-12-13 | 39,985 |
| 2021-12-14 | 39,677 |
| 2021-12-15 | 39,764 |
| 2021-12-16 | 39,763 |
| 2021-12-17 | 39,989 |
| 2021-12-18 | 39,997 |
| 2021-12-19 | 40,103 |
| 2021-12-20 | 39,893 |
| 2021-12-21 | 40,008 |
| 2021-12-22 | 40,255 |
| 2021-12-23 | 40,112 |
| 2021-12-24 | 40,228 |
| 2021-12-25 | 40,134 |
| 2021-12-26 | 39,666 |
| 2021-12-27 | 40,003 |
| 2021-12-28 | 40,259 |
| 2021-12-29 | 40,416 |
| 2021-12-30 | 40,145 |
| 2021-12-31 | 40,053 |
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.