سعر US Dollar في عام 2024 (بالتومان الإيراني)
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 53,415 | 50,550 | 58,650 |
| 2024-02 | 56,633 | 55,050 | 58,650 |
| 2024-03 | 60,440 | 59,300 | 61,800 |
| 2024-04 | 64,375 | 60,700 | 67,650 |
| 2024-05 | 59,426 | 56,900 | 61,900 |
| 2024-06 | 59,635 | 58,650 | 62,050 |
| 2024-07 | 59,063 | 57,250 | 61,900 |
| 2024-08 | 59,774 | 57,800 | 61,900 |
| 2024-09 | 59,700 | 59,100 | 61,000 |
| 2024-10 | 64,571 | 61,750 | 69,100 |
| 2024-11 | 69,125 | 67,000 | 70,650 |
| 2024-12 | 75,932 | 70,400 | 82,150 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان |
|---|---|
| 2024-01-01 | 50,550 |
| 2024-01-02 | 50,550 |
| 2024-01-03 | 50,800 |
| 2024-01-04 | 51,250 |
| 2024-01-05 | 51,150 |
| 2024-01-06 | 50,950 |
| 2024-01-07 | 50,950 |
| 2024-01-08 | 50,950 |
| 2024-01-09 | 51,450 |
| 2024-01-10 | 51,950 |
| 2024-01-11 | 51,450 |
| 2024-01-12 | 51,900 |
| 2024-01-13 | 52,350 |
| 2024-01-14 | 52,100 |
| 2024-01-15 | 52,500 |
| 2024-01-16 | 52,950 |
| 2024-01-17 | 53,650 |
| 2024-01-18 | 54,050 |
| 2024-01-19 | 53,800 |
| 2024-01-20 | 54,200 |
| 2024-01-21 | 53,850 |
| 2024-01-22 | 54,000 |
| 2024-01-23 | 54,850 |
| 2024-01-24 | 55,450 |
| 2024-01-25 | 55,100 |
| 2024-01-26 | 55,300 |
| 2024-01-27 | 55,900 |
| 2024-01-28 | 56,450 |
| 2024-01-29 | 58,300 |
| 2024-01-30 | 58,500 |
| 2024-01-31 | 58,650 |
| 2024-02-01 | 58,550 |
| 2024-02-02 | 58,250 |
| 2024-02-03 | 56,550 |
| 2024-02-04 | 55,250 |
| 2024-02-05 | 55,450 |
| 2024-02-06 | 55,300 |
| 2024-02-07 | 55,950 |
| 2024-02-08 | 55,750 |
| 2024-02-09 | 55,350 |
| 2024-02-10 | 55,050 |
| 2024-02-11 | 55,200 |
| 2024-02-12 | 55,200 |
| 2024-02-13 | 55,600 |
| 2024-02-14 | 55,650 |
| 2024-02-15 | 56,050 |
| 2024-02-16 | 56,050 |
| 2024-02-17 | 56,600 |
| 2024-02-18 | 57,050 |
| 2024-02-19 | 57,050 |
| 2024-02-20 | 56,550 |
| 2024-02-21 | 57,050 |
| 2024-02-22 | 57,250 |
| 2024-02-23 | 57,250 |
| 2024-02-24 | 57,300 |
| 2024-02-25 | 57,550 |
| 2024-02-26 | 58,100 |
| 2024-02-27 | 58,650 |
| 2024-02-28 | 58,200 |
| 2024-02-29 | 58,550 |
| 2024-03-01 | 59,300 |
| 2024-03-02 | 59,350 |
| 2024-03-03 | 59,600 |
| 2024-03-04 | 60,300 |
| 2024-03-05 | 60,950 |
| 2024-03-06 | 60,550 |
| 2024-03-07 | 60,900 |
| 2024-03-08 | 60,900 |
| 2024-03-09 | 60,300 |
| 2024-03-10 | 59,400 |
| 2024-03-11 | 59,900 |
| 2024-03-12 | 59,700 |
| 2024-03-13 | 59,600 |
| 2024-03-14 | 59,400 |
| 2024-03-15 | 59,500 |
| 2024-03-16 | 60,050 |
| 2024-03-17 | 60,050 |
| 2024-03-18 | 60,050 |
| 2024-03-19 | 60,050 |
| 2024-03-20 | 60,050 |
| 2024-03-21 | 60,050 |
| 2024-03-22 | 61,000 |
| 2024-03-23 | 61,000 |
| 2024-03-24 | 61,800 |
| 2024-03-25 | 61,200 |
| 2024-03-26 | 60,800 |
| 2024-03-27 | 61,300 |
| 2024-03-28 | 61,650 |
| 2024-03-29 | 61,650 |
| 2024-03-30 | 61,650 |
| 2024-03-31 | 61,650 |
| 2024-04-01 | 61,650 |
| 2024-04-02 | 61,650 |
| 2024-04-03 | 63,650 |
| 2024-04-04 | 64,400 |
| 2024-04-05 | 64,300 |
| 2024-04-06 | 65,550 |
| 2024-04-07 | 64,100 |
| 2024-04-08 | 63,500 |
| 2024-04-09 | 64,100 |
| 2024-04-10 | 64,850 |
| 2024-04-11 | 64,500 |
| 2024-04-12 | 64,500 |
| 2024-04-13 | 66,450 |
| 2024-04-14 | 67,650 |
| 2024-04-15 | 66,850 |
| 2024-04-16 | 65,800 |
| 2024-04-17 | 66,500 |
| 2024-04-18 | 66,900 |
| 2024-04-19 | 66,400 |
| 2024-04-20 | 65,200 |
| 2024-04-21 | 64,950 |
| 2024-04-22 | 65,200 |
| 2024-04-23 | 64,850 |
| 2024-04-24 | 64,150 |
| 2024-04-25 | 63,450 |
| 2024-04-26 | 63,250 |
| 2024-04-27 | 61,700 |
| 2024-04-28 | 60,700 |
| 2024-04-29 | 61,850 |
| 2024-04-30 | 62,650 |
| 2024-05-01 | 61,900 |
| 2024-05-02 | 61,600 |
| 2024-05-03 | 61,250 |
| 2024-05-04 | 61,300 |
| 2024-05-05 | 60,650 |
| 2024-05-06 | 61,050 |
| 2024-05-07 | 61,350 |
| 2024-05-08 | 61,150 |
| 2024-05-09 | 61,250 |
| 2024-05-10 | 61,150 |
| 2024-05-11 | 60,750 |
| 2024-05-12 | 60,200 |
| 2024-05-13 | 59,600 |
| 2024-05-14 | 59,250 |
| 2024-05-15 | 58,900 |
| 2024-05-16 | 58,400 |
| 2024-05-17 | 58,400 |
| 2024-05-18 | 56,900 |
| 2024-05-19 | 60,000 |
| 2024-05-20 | 57,450 |
| 2024-05-21 | 57,750 |
| 2024-05-22 | 57,350 |
| 2024-05-23 | 58,250 |
| 2024-05-24 | 57,900 |
| 2024-05-25 | 57,400 |
| 2024-05-26 | 57,600 |
| 2024-05-27 | 58,450 |
| 2024-05-28 | 58,650 |
| 2024-05-29 | 58,200 |
| 2024-05-30 | 59,150 |
| 2024-05-31 | 59,000 |
| 2024-06-01 | 58,800 |
| 2024-06-02 | 59,650 |
| 2024-06-03 | 58,950 |
| 2024-06-04 | 58,650 |
| 2024-06-05 | 58,850 |
| 2024-06-06 | 58,700 |
| 2024-06-07 | 58,700 |
| 2024-06-08 | 59,250 |
| 2024-06-09 | 58,950 |
| 2024-06-10 | 58,950 |
| 2024-06-11 | 59,050 |
| 2024-06-12 | 58,900 |
| 2024-06-13 | 59,100 |
| 2024-06-14 | 59,050 |
| 2024-06-15 | 58,850 |
| 2024-06-16 | 58,950 |
| 2024-06-17 | 59,350 |
| 2024-06-18 | 59,450 |
| 2024-06-19 | 59,300 |
| 2024-06-20 | 59,450 |
| 2024-06-21 | 59,450 |
| 2024-06-22 | 59,400 |
| 2024-06-23 | 60,100 |
| 2024-06-24 | 61,150 |
| 2024-06-25 | 60,950 |
| 2024-06-26 | 60,750 |
| 2024-06-27 | 61,200 |
| 2024-06-28 | 61,250 |
| 2024-06-29 | 61,850 |
| 2024-06-30 | 62,050 |
| 2024-07-01 | 61,900 |
| 2024-07-02 | 61,300 |
| 2024-07-03 | 60,900 |
| 2024-07-04 | 61,550 |
| 2024-07-05 | 61,550 |
| 2024-07-06 | 60,300 |
| 2024-07-07 | 60,150 |
| 2024-07-08 | 59,750 |
| 2024-07-09 | 59,100 |
| 2024-07-10 | 58,550 |
| 2024-07-11 | 58,300 |
| 2024-07-12 | 58,100 |
| 2024-07-13 | 58,150 |
| 2024-07-14 | 58,100 |
| 2024-07-15 | 58,350 |
| 2024-07-16 | 58,350 |
| 2024-07-17 | 57,500 |
| 2024-07-18 | 57,250 |
| 2024-07-19 | 57,300 |
| 2024-07-20 | 57,900 |
| 2024-07-21 | 57,600 |
| 2024-07-22 | 57,700 |
| 2024-07-23 | 58,300 |
| 2024-07-24 | 58,400 |
| 2024-07-25 | 58,850 |
| 2024-07-26 | 58,750 |
| 2024-07-27 | 58,700 |
| 2024-07-28 | 59,050 |
| 2024-07-29 | 59,250 |
| 2024-07-30 | 59,700 |
| 2024-07-31 | 60,300 |
| 2024-08-01 | 61,100 |
| 2024-08-02 | 61,700 |
| 2024-08-03 | 61,900 |
| 2024-08-04 | 61,200 |
| 2024-08-05 | 60,550 |
| 2024-08-06 | 60,450 |
| 2024-08-07 | 61,800 |
| 2024-08-08 | 61,200 |
| 2024-08-09 | 60,650 |
| 2024-08-10 | 60,050 |
| 2024-08-11 | 59,550 |
| 2024-08-12 | 60,050 |
| 2024-08-13 | 59,700 |
| 2024-08-14 | 59,000 |
| 2024-08-15 | 58,800 |
| 2024-08-16 | 58,550 |
| 2024-08-17 | 57,800 |
| 2024-08-18 | 58,050 |
| 2024-08-19 | 59,150 |
| 2024-08-20 | 58,950 |
| 2024-08-21 | 58,900 |
| 2024-08-22 | 59,350 |
| 2024-08-23 | 59,150 |
| 2024-08-24 | 59,500 |
| 2024-08-25 | 59,650 |
| 2024-08-26 | 59,550 |
| 2024-08-27 | 58,950 |
| 2024-08-28 | 59,400 |
| 2024-08-29 | 59,550 |
| 2024-08-30 | 59,450 |
| 2024-08-31 | 59,350 |
| 2024-09-01 | 60,050 |
| 2024-09-02 | 59,650 |
| 2024-09-03 | 59,750 |
| 2024-09-04 | 59,550 |
| 2024-09-05 | 59,400 |
| 2024-09-06 | 59,550 |
| 2024-09-07 | 59,200 |
| 2024-09-08 | 59,500 |
| 2024-09-09 | 59,550 |
| 2024-09-10 | 59,700 |
| 2024-09-11 | 59,750 |
| 2024-09-12 | 59,400 |
| 2024-09-13 | 59,450 |
| 2024-09-14 | 59,400 |
| 2024-09-15 | 59,150 |
| 2024-09-16 | 59,150 |
| 2024-09-17 | 59,650 |
| 2024-09-18 | 59,100 |
| 2024-09-19 | 59,350 |
| 2024-09-20 | 59,400 |
| 2024-09-21 | 59,300 |
| 2024-09-22 | 59,450 |
| 2024-09-23 | 59,950 |
| 2024-09-24 | 60,350 |
| 2024-09-25 | 59,900 |
| 2024-09-26 | 60,050 |
| 2024-09-27 | 60,250 |
| 2024-09-28 | 61,000 |
| 2024-09-29 | 60,400 |
| 2024-09-30 | 60,650 |
| 2024-10-01 | 61,850 |
| 2024-10-02 | 61,800 |
| 2024-10-03 | 62,450 |
| 2024-10-04 | 61,750 |
| 2024-10-05 | 62,250 |
| 2024-10-06 | 63,100 |
| 2024-10-07 | 62,750 |
| 2024-10-08 | 62,900 |
| 2024-10-09 | 63,050 |
| 2024-10-10 | 63,550 |
| 2024-10-11 | 62,850 |
| 2024-10-12 | 62,350 |
| 2024-10-13 | 62,900 |
| 2024-10-14 | 63,150 |
| 2024-10-15 | 63,050 |
| 2024-10-16 | 63,350 |
| 2024-10-17 | 63,650 |
| 2024-10-18 | 63,550 |
| 2024-10-19 | 63,900 |
| 2024-10-20 | 64,350 |
| 2024-10-21 | 65,050 |
| 2024-10-22 | 66,800 |
| 2024-10-23 | 68,350 |
| 2024-10-24 | 68,400 |
| 2024-10-25 | 69,100 |
| 2024-10-26 | 65,750 |
| 2024-10-27 | 66,450 |
| 2024-10-28 | 67,500 |
| 2024-10-29 | 68,550 |
| 2024-10-30 | 68,800 |
| 2024-10-31 | 68,400 |
| 2024-11-01 | 68,450 |
| 2024-11-02 | 69,400 |
| 2024-11-03 | 69,500 |
| 2024-11-04 | 69,100 |
| 2024-11-05 | 68,900 |
| 2024-11-06 | 69,700 |
| 2024-11-07 | 69,350 |
| 2024-11-08 | 69,600 |
| 2024-11-09 | 69,150 |
| 2024-11-10 | 68,350 |
| 2024-11-11 | 67,000 |
| 2024-11-12 | 68,100 |
| 2024-11-13 | 68,100 |
| 2024-11-14 | 68,450 |
| 2024-11-15 | 68,250 |
| 2024-11-16 | 68,450 |
| 2024-11-17 | 68,300 |
| 2024-11-18 | 68,250 |
| 2024-11-19 | 69,150 |
| 2024-11-20 | 69,150 |
| 2024-11-21 | 69,550 |
| 2024-11-22 | 70,050 |
| 2024-11-23 | 70,100 |
| 2024-11-24 | 69,200 |
| 2024-11-25 | 69,400 |
| 2024-11-26 | 69,600 |
| 2024-11-27 | 69,950 |
| 2024-11-28 | 69,950 |
| 2024-11-29 | 70,650 |
| 2024-11-30 | 70,600 |
| 2024-12-01 | 70,400 |
| 2024-12-02 | 70,900 |
| 2024-12-03 | 71,450 |
| 2024-12-04 | 72,000 |
| 2024-12-05 | 71,800 |
| 2024-12-06 | 71,500 |
| 2024-12-07 | 71,700 |
| 2024-12-08 | 72,050 |
| 2024-12-09 | 72,600 |
| 2024-12-10 | 73,250 |
| 2024-12-11 | 73,800 |
| 2024-12-12 | 73,700 |
| 2024-12-13 | 74,200 |
| 2024-12-14 | 75,600 |
| 2024-12-15 | 75,400 |
| 2024-12-16 | 76,700 |
| 2024-12-17 | 77,200 |
| 2024-12-18 | 77,550 |
| 2024-12-19 | 77,150 |
| 2024-12-20 | 77,050 |
| 2024-12-21 | 76,350 |
| 2024-12-22 | 76,650 |
| 2024-12-23 | 78,450 |
| 2024-12-24 | 79,650 |
| 2024-12-25 | 79,350 |
| 2024-12-26 | 80,150 |
| 2024-12-27 | 80,900 |
| 2024-12-28 | 82,150 |
| 2024-12-29 | 80,350 |
| 2024-12-30 | 82,150 |
| 2024-12-31 | 81,750 |
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.