نرخی مێژوویی Euro (بە تمەنی ئێرانی) (EUR)
بۆ وردەکاری ڕۆژانە، کلیک لەسەر ساڵەکە بکە.
| ساڵی زایینی | تێکڕا (تمەن) | کەمترین | زۆرترین | ڕۆژی تۆمارکراو |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,011 | 3,859 | 4,329 | 176 |
| 2017 | 4,386 | 3,941 | 5,220 | 365 |
| 2018 | 10,341 | 5,184 | 22,326 | 365 |
| 2019 | 14,209 | 12,520 | 17,521 | 365 |
| 2020 | 24,176 | 14,752 | 37,813 | 366 |
| 2021 | 30,722 | 25,203 | 35,186 | 365 |
| 2022 | 32,592 | 27,962 | 46,290 | 365 |
| 2023 | 53,676 | 42,104 | 61,956 | 365 |
| 2024 | 66,870 | 55,632 | 85,665 | 366 |
| 2025 | 110,459 | 82,316 | 168,286 | 365 |
| 2026 | 193,415 | 158,661 | 224,217 | 217 |
نرخەکان بە پێی تمەنن و لە یەکتربڕی نرخی دۆلاری هەمان ڕۆژەوە ژمێردراون.
نرخی خێرا و ئەرشیف، لە نێو نەرمامێری سەڕافییەکەتدا
Nexto هەمان ئەم داتایانە بە نرخی خێرا، سپرێدی ڕێکخراو و پارێزەری هەڵبەزینی نرخەوە دەهێنێتە سەر تابلۆی سەڕافییەکەت.