Nexto

قیمت یورو در گذشته (EUR)

برای جزئیات روزانه، روی سال کلیک کنید.

1395 کمینه 4,027 · بیشینه 209,919 1405
سال شمسی بازهٔ میلادی میانگین (تومان) کمینه بیشینه روز ثبت‌شده
1395 2016-03 — 2017-03 4,027 3,859 4,329 255
1396 2017-03 — 2018-03 4,722 3,974 6,004 365
1397 2018-03 — 2019-03 12,210 5,869 22,326 365
1398 2019-03 — 2020-03 14,582 12,520 18,036 365
1399 2020-03 — 2021-03 27,196 17,008 37,813 366
1400 2021-03 — 2022-03 30,826 25,203 35,186 365
1401 2022-03 — 2023-03 36,700 28,922 61,956 365
1402 2023-03 — 2024-03 56,188 51,733 66,668 365
1403 2024-03 — 2025-03 73,583 61,843 107,986 366
1404 2025-03 — 2026-03 130,136 90,792 196,675 365
1405 2026-03 — 2027-03 209,919 178,006 274,706 183

نرخ‌ها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شده‌اند. روش‌شناسی کامل

CSV کل سری روش‌شناسی و ارجاع

نرخ لحظه‌ای و آرشیو، داخل نرم‌افزار صرافی شما

نکستو همین داده‌ها را با نرخ لحظه‌ای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما می‌آورد.

پلتفرم را ببینید

مشاوره در واتساپ