1395
کمینه 4,027 · بیشینه 227,184
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۴٬۰۲۷ | ۳٬۸۵۹ | ۴٬۳۲۹ | ۲۵۵ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۴٬۷۲۲ | ۳٬۹۷۴ | ۶٬۰۰۴ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۱۲٬۲۱۰ | ۵٬۸۶۹ | ۲۲٬۳۲۶ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۱۴٬۵۸۲ | ۱۲٬۵۲۰ | ۱۸٬۰۳۶ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۲۷٬۱۹۶ | ۱۷٬۰۰۸ | ۳۷٬۸۱۳ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۳۰٬۸۲۶ | ۲۵٬۲۰۳ | ۳۵٬۱۸۶ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۳۶٬۷۰۰ | ۲۸٬۹۲۲ | ۶۱٬۹۵۶ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۵۶٬۱۸۸ | ۵۱٬۷۳۳ | ۶۶٬۶۶۸ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۷۳٬۵۸۳ | ۶۱٬۸۴۳ | ۱۰۷٬۹۸۶ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۱۳۰٬۱۳۶ | ۹۰٬۷۹۲ | ۱۹۶٬۶۷۵ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۲۲۷٬۱۸۴ | ۱۷۸٬۰۰۶ | ۳۰۷٬۶۸۰ | ۲۳۱ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.