| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1395 | 4,011 | 3,859 | 4,329 | 176 |
| 2017 | 1396 | 4,386 | 3,941 | 5,220 | 365 |
| 2018 | 1397 | 10,341 | 5,184 | 22,326 | 365 |
| 2019 | 1398 | 14,209 | 12,520 | 17,521 | 365 |
| 2020 | 1399 | 24,176 | 14,752 | 37,813 | 366 |
| 2021 | 1400 | 30,722 | 25,203 | 35,186 | 365 |
| 2022 | 1401 | 32,592 | 27,962 | 46,290 | 365 |
| 2023 | 1402 | 53,676 | 42,104 | 61,956 | 365 |
| 2024 | 1403 | 66,870 | 55,632 | 85,665 | 366 |
| 2025 | 1404 | 110,459 | 82,316 | 168,286 | 365 |
| 2026 | 1405 | 193,415 | 158,661 | 224,217 | 217 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.