1386
کمینه 0.77225 · بیشینه 118
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 2007-03 — 2008-03 | 0.77225 | 0.754031 | 0.780592 | 59 |
| 1387 | 2008-03 — 2009-03 | 0.822849 | 0.758839 | 0.877118 | 366 |
| 1388 | 2009-03 — 2010-03 | 0.858658 | 0.838282 | 0.875695 | 365 |
| 1389 | 2010-03 — 2011-03 | 0.908005 | 0.855725 | 1.07 | 365 |
| 1390 | 2011-03 — 2012-03 | 1.17 | 0.941476 | 1.80 | 365 |
| 1391 | 2012-03 — 2013-03 | 2.25 | 1.35 | 3.41 | 366 |
| 1392 | 2013-03 — 2014-03 | 2.73 | 2.48 | 3.19 | 365 |
| 1393 | 2014-03 — 2015-03 | 2.79 | 2.57 | 3.07 | 365 |
| 1394 | 2015-03 — 2016-03 | 3.02 | 2.73 | 3.42 | 365 |
| 1395 | 2016-03 — 2017-03 | 3.14 | 2.93 | 3.51 | 366 |
| 1396 | 2017-03 — 2018-03 | 3.43 | 3.15 | 4.14 | 365 |
| 1397 | 2018-03 — 2019-03 | 8.91 | 4.03 | 19.83 | 365 |
| 1398 | 2019-03 — 2020-03 | 11.00 | 9.41 | 13.54 | 365 |
| 1399 | 2020-03 — 2021-03 | 18.51 | 13.17 | 27.06 | 366 |
| 1400 | 2021-03 — 2022-03 | 17.94 | 14.13 | 21.01 | 365 |
| 1401 | 2022-03 — 2023-03 | 23.30 | 17.85 | 38.11 | 365 |
| 1402 | 2023-03 — 2024-03 | 34.10 | 30.81 | 40.61 | 365 |
| 1403 | 2024-03 — 2025-03 | 45.98 | 38.44 | 66.94 | 366 |
| 1404 | 2025-03 — 2026-03 | 77.29 | 55.20 | 109 | 365 |
| 1405 | 2026-03 — 2027-03 | 118 | 98.33 | 152 | 183 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.