1386
کمینه 0.77225 · بیشینه 128
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۶ | 2007-03 — 2008-03 | ۰.۷۷۲۲۵ | ۰.۷۵۴۰۳۱ | ۰.۷۸۰۵۹۲ | ۵۹ |
| ۱۳۸۷ | 2008-03 — 2009-03 | ۰.۸۲۲۸۴۹ | ۰.۷۵۸۸۳۹ | ۰.۸۷۷۱۱۸ | ۳۶۶ |
| ۱۳۸۸ | 2009-03 — 2010-03 | ۰.۸۵۸۶۵۸ | ۰.۸۳۸۲۸۲ | ۰.۸۷۵۶۹۵ | ۳۶۵ |
| ۱۳۸۹ | 2010-03 — 2011-03 | ۰.۹۰۸۰۰۵ | ۰.۸۵۵۷۲۵ | ۱.۰۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۰ | 2011-03 — 2012-03 | ۱.۱۷ | ۰.۹۴۱۴۷۶ | ۱.۸۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۱ | 2012-03 — 2013-03 | ۲.۲۵ | ۱.۳۵ | ۳.۴۱ | ۳۶۶ |
| ۱۳۹۲ | 2013-03 — 2014-03 | ۲.۷۳ | ۲.۴۸ | ۳.۱۹ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۳ | 2014-03 — 2015-03 | ۲.۷۹ | ۲.۵۷ | ۳.۰۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۴ | 2015-03 — 2016-03 | ۳.۰۲ | ۲.۷۳ | ۳.۴۲ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۳.۱۴ | ۲.۹۳ | ۳.۵۱ | ۳۶۶ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۳.۴۳ | ۳.۱۵ | ۴.۱۴ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۸.۹۱ | ۴.۰۳ | ۱۹.۸۳ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۱۱.۰۰ | ۹.۴۱ | ۱۳.۵۴ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۱۸.۵۱ | ۱۳.۱۷ | ۲۷.۰۶ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۱۷.۹۴ | ۱۴.۱۳ | ۲۱.۰۱ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۲۳.۳۰ | ۱۷.۸۵ | ۳۸.۱۱ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۳۴.۱۰ | ۳۰.۸۱ | ۴۰.۶۱ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۴۵.۹۸ | ۳۸.۴۴ | ۶۶.۹۴ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۷۷.۲۹ | ۵۵.۲۰ | ۱۰۹ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۱۲۸ | ۹۸.۳۳ | ۱۷۵ | ۲۳۰ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.