| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1395 | 2,475,132 | 1,892,336 | 3,957,350 | 176 |
| 2017 | 1396 | 15,968,966 | 3,104,350 | 81,075,248 | 365 |
| 2018 | 1397 | 60,759,371 | 32,671,054 | 125,029,119 | 365 |
| 2019 | 1398 | 92,580,162 | 38,658,396 | 171,251,910 | 365 |
| 2020 | 1399 | 246,852,260 | 74,686,737 | 744,492,057 | 366 |
| 2021 | 1400 | 1,241,479,564 | 720,394,412 | 1,909,074,467 | 365 |
| 2022 | 1401 | 927,348,261 | 605,254,912 | 1,381,872,003 | 365 |
| 2023 | 1402 | 1,481,098,929 | 1,037,992,212 | 2,226,846,758 | 365 |
| 2024 | 1403 | 4,149,042,013 | 2,150,652,003 | 8,272,088,236 | 366 |
| 2025 | 1404 | 9,881,566,333 | 7,003,397,393 | 14,205,857,031 | 365 |
| 2026 | 1405 | 11,996,479,162 | 9,904,630,931 | 15,030,800,176 | 217 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.