خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 4,477 | 4,295 | 4,675 |
| 2018-02 | 4,629 | 4,460 | 4,900 |
| 2018-03 | 4,688 | 4,460 | 4,800 |
| 2018-04 | 5,639 | 5,120 | 6,100 |
| 2018-05 | 6,435 | 6,140 | 6,780 |
| 2018-06 | 7,375 | 6,450 | 9,000 |
| 2018-07 | 8,872 | 7,830 | 11,900 |
| 2018-08 | 10,551 | 9,400 | 11,750 |
| 2018-09 | 14,853 | 12,720 | 19,000 |
| 2018-10 | 14,198 | 13,350 | 15,250 |
| 2018-11 | 13,233 | 11,500 | 14,900 |
| 2018-12 | 11,019 | 10,250 | 12,000 |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 11 دی 1396 | 4,350 |
| 2018-01-02 | 12 دی 1396 | 4,320 |
| 2018-01-03 | 13 دی 1396 | 4,320 |
| 2018-01-04 | 14 دی 1396 | 4,295 |
| 2018-01-05 | 15 دی 1396 | 4,320 |
| 2018-01-06 | 16 دی 1396 | 4,375 |
| 2018-01-07 | 17 دی 1396 | 4,340 |
| 2018-01-08 | 18 دی 1396 | 4,410 |
| 2018-01-09 | 19 دی 1396 | 4,420 |
| 2018-01-10 | 20 دی 1396 | 4,420 |
| 2018-01-11 | 21 دی 1396 | 4,400 |
| 2018-01-12 | 22 دی 1396 | 4,410 |
| 2018-01-13 | 23 دی 1396 | 4,420 |
| 2018-01-14 | 24 دی 1396 | 4,430 |
| 2018-01-15 | 25 دی 1396 | 4,445 |
| 2018-01-16 | 26 دی 1396 | 4,465 |
| 2018-01-17 | 27 دی 1396 | 4,465 |
| 2018-01-18 | 28 دی 1396 | 4,555 |
| 2018-01-19 | 29 دی 1396 | 4,600 |
| 2018-01-20 | 30 دی 1396 | 4,675 |
| 2018-01-21 | 1 بهمن 1396 | 4,585 |
| 2018-01-22 | 2 بهمن 1396 | 4,570 |
| 2018-01-23 | 3 بهمن 1396 | 4,530 |
| 2018-01-24 | 4 بهمن 1396 | 4,530 |
| 2018-01-25 | 5 بهمن 1396 | 4,510 |
| 2018-01-26 | 6 بهمن 1396 | 4,570 |
| 2018-01-27 | 7 بهمن 1396 | 4,570 |
| 2018-01-28 | 8 بهمن 1396 | 4,560 |
| 2018-01-29 | 9 بهمن 1396 | 4,630 |
| 2018-01-30 | 10 بهمن 1396 | 4,650 |
| 2018-01-31 | 11 بهمن 1396 | 4,650 |
| 2018-02-01 | 12 بهمن 1396 | 4,690 |
| 2018-02-02 | 13 بهمن 1396 | 4,755 |
| 2018-02-03 | 14 بهمن 1396 | 4,730 |
| 2018-02-04 | 15 بهمن 1396 | 4,685 |
| 2018-02-05 | 16 بهمن 1396 | 4,750 |
| 2018-02-06 | 17 بهمن 1396 | 4,650 |
| 2018-02-07 | 18 بهمن 1396 | 4,650 |
| 2018-02-08 | 19 بهمن 1396 | 4,730 |
| 2018-02-09 | 20 بهمن 1396 | 4,730 |
| 2018-02-10 | 21 بهمن 1396 | 4,800 |
| 2018-02-11 | 22 بهمن 1396 | 4,900 |
| 2018-02-12 | 23 بهمن 1396 | 4,820 |
| 2018-02-13 | 24 بهمن 1396 | 4,750 |
| 2018-02-14 | 25 بهمن 1396 | 4,750 |
| 2018-02-15 | 26 بهمن 1396 | 4,700 |
| 2018-02-16 | 27 بهمن 1396 | 4,620 |
| 2018-02-17 | 28 بهمن 1396 | 4,585 |
| 2018-02-18 | 29 بهمن 1396 | 4,585 |
| 2018-02-19 | 30 بهمن 1396 | 4,490 |
| 2018-02-20 | 1 اسفند 1396 | 4,485 |
| 2018-02-21 | 2 اسفند 1396 | 4,485 |
| 2018-02-22 | 3 اسفند 1396 | 4,475 |
| 2018-02-23 | 4 اسفند 1396 | 4,475 |
| 2018-02-24 | 5 اسفند 1396 | 4,470 |
| 2018-02-25 | 6 اسفند 1396 | 4,465 |
| 2018-02-26 | 7 اسفند 1396 | 4,465 |
| 2018-02-27 | 8 اسفند 1396 | 4,460 |
| 2018-02-28 | 9 اسفند 1396 | 4,460 |
| 2018-03-01 | 10 اسفند 1396 | 4,460 |
| 2018-03-02 | 11 اسفند 1396 | 4,460 |
| 2018-03-03 | 12 اسفند 1396 | 4,460 |
| 2018-03-04 | 13 اسفند 1396 | 4,480 |
| 2018-03-05 | 14 اسفند 1396 | 4,495 |
| 2018-03-06 | 15 اسفند 1396 | 4,490 |
| 2018-03-07 | 16 اسفند 1396 | 4,490 |
| 2018-03-08 | 17 اسفند 1396 | 4,495 |
| 2018-03-09 | 18 اسفند 1396 | 4,490 |
| 2018-03-10 | 19 اسفند 1396 | 4,785 |
| 2018-03-11 | 20 اسفند 1396 | 4,775 |
| 2018-03-12 | 21 اسفند 1396 | 4,800 |
| 2018-03-13 | 22 اسفند 1396 | 4,780 |
| 2018-03-14 | 23 اسفند 1396 | 4,780 |
| 2018-03-15 | 24 اسفند 1396 | 4,765 |
| 2018-03-16 | 25 اسفند 1396 | 4,760 |
| 2018-03-17 | 26 اسفند 1396 | 4,770 |
| 2018-03-18 | 27 اسفند 1396 | 4,770 |
| 2018-03-19 | 28 اسفند 1396 | 4,770 |
| 2018-03-20 | 29 اسفند 1396 | 4,770 |
| 2018-03-21 | 1 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-22 | 2 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-23 | 3 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-24 | 4 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-25 | 5 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-26 | 6 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-27 | 7 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-28 | 8 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-29 | 9 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-30 | 10 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-03-31 | 11 فروردین 1397 | 4,770 |
| 2018-04-01 | 12 فروردین 1397 | 5,120 |
| 2018-04-02 | 13 فروردین 1397 | 5,120 |
| 2018-04-03 | 14 فروردین 1397 | 5,130 |
| 2018-04-04 | 15 فروردین 1397 | 5,130 |
| 2018-04-05 | 16 فروردین 1397 | 5,280 |
| 2018-04-06 | 17 فروردین 1397 | 5,750 |
| 2018-04-07 | 18 فروردین 1397 | 6,100 |
| 2018-04-08 | 19 فروردین 1397 | 6,100 |
| 2018-04-09 | 20 فروردین 1397 | 6,100 |
| 2018-04-10 | 21 فروردین 1397 | 5,500 |
| 2018-04-11 | 22 فروردین 1397 | 5,500 |
| 2018-04-12 | 23 فروردین 1397 | 5,500 |
| 2018-04-13 | 24 فروردین 1397 | 5,600 |
| 2018-04-14 | 25 فروردین 1397 | 5,650 |
| 2018-04-15 | 26 فروردین 1397 | 5,650 |
| 2018-04-16 | 27 فروردین 1397 | 5,800 |
| 2018-04-17 | 28 فروردین 1397 | 5,800 |
| 2018-04-18 | 29 فروردین 1397 | 5,800 |
| 2018-04-19 | 30 فروردین 1397 | 5,600 |
| 2018-04-20 | 31 فروردین 1397 | 5,600 |
| 2018-04-21 | 1 اردیبهشت 1397 | 5,600 |
| 2018-04-22 | 2 اردیبهشت 1397 | 5,600 |
| 2018-04-23 | 3 اردیبهشت 1397 | 5,600 |
| 2018-04-24 | 4 اردیبهشت 1397 | 5,650 |
| 2018-04-25 | 5 اردیبهشت 1397 | 5,650 |
| 2018-04-26 | 6 اردیبهشت 1397 | 5,680 |
| 2018-04-27 | 7 اردیبهشت 1397 | 5,700 |
| 2018-04-28 | 8 اردیبهشت 1397 | 5,750 |
| 2018-04-29 | 9 اردیبهشت 1397 | 6,050 |
| 2018-04-30 | 10 اردیبهشت 1397 | 6,050 |
| 2018-05-01 | 11 اردیبهشت 1397 | 6,140 |
| 2018-05-02 | 12 اردیبهشت 1397 | 6,140 |
| 2018-05-03 | 13 اردیبهشت 1397 | 6,400 |
| 2018-05-04 | 14 اردیبهشت 1397 | 6,780 |
| 2018-05-05 | 15 اردیبهشت 1397 | 6,500 |
| 2018-05-06 | 16 اردیبهشت 1397 | 6,450 |
| 2018-05-07 | 17 اردیبهشت 1397 | 6,730 |
| 2018-05-08 | 18 اردیبهشت 1397 | 6,630 |
| 2018-05-09 | 19 اردیبهشت 1397 | 6,630 |
| 2018-05-10 | 20 اردیبهشت 1397 | 6,650 |
| 2018-05-11 | 21 اردیبهشت 1397 | 6,550 |
| 2018-05-12 | 22 اردیبهشت 1397 | 6,400 |
| 2018-05-13 | 23 اردیبهشت 1397 | 6,400 |
| 2018-05-14 | 24 اردیبهشت 1397 | 6,300 |
| 2018-05-15 | 25 اردیبهشت 1397 | 6,340 |
| 2018-05-16 | 26 اردیبهشت 1397 | 6,340 |
| 2018-05-17 | 27 اردیبهشت 1397 | 6,250 |
| 2018-05-18 | 28 اردیبهشت 1397 | 6,220 |
| 2018-05-19 | 29 اردیبهشت 1397 | 6,400 |
| 2018-05-20 | 30 اردیبهشت 1397 | 6,420 |
| 2018-05-21 | 31 اردیبهشت 1397 | 6,380 |
| 2018-05-22 | 1 خرداد 1397 | 6,380 |
| 2018-05-23 | 2 خرداد 1397 | 6,380 |
| 2018-05-24 | 3 خرداد 1397 | 6,380 |
| 2018-05-25 | 4 خرداد 1397 | 6,420 |
| 2018-05-26 | 5 خرداد 1397 | 6,420 |
| 2018-05-27 | 6 خرداد 1397 | 6,500 |
| 2018-05-28 | 7 خرداد 1397 | 6,510 |
| 2018-05-29 | 8 خرداد 1397 | 6,500 |
| 2018-05-30 | 9 خرداد 1397 | 6,500 |
| 2018-05-31 | 10 خرداد 1397 | 6,450 |
| 2018-06-01 | 11 خرداد 1397 | 6,450 |
| 2018-06-02 | 12 خرداد 1397 | 6,450 |
| 2018-06-03 | 13 خرداد 1397 | 6,450 |
| 2018-06-04 | 14 خرداد 1397 | 6,450 |
| 2018-06-05 | 15 خرداد 1397 | 6,520 |
| 2018-06-06 | 16 خرداد 1397 | 6,520 |
| 2018-06-07 | 17 خرداد 1397 | 6,530 |
| 2018-06-08 | 18 خرداد 1397 | 6,700 |
| 2018-06-09 | 19 خرداد 1397 | 6,900 |
| 2018-06-10 | 20 خرداد 1397 | 7,200 |
| 2018-06-11 | 21 خرداد 1397 | 7,250 |
| 2018-06-12 | 22 خرداد 1397 | 7,000 |
| 2018-06-13 | 23 خرداد 1397 | 7,000 |
| 2018-06-14 | 24 خرداد 1397 | 7,000 |
| 2018-06-15 | 25 خرداد 1397 | 7,100 |
| 2018-06-16 | 26 خرداد 1397 | 7,130 |
| 2018-06-17 | 27 خرداد 1397 | 7,250 |
| 2018-06-18 | 28 خرداد 1397 | 7,330 |
| 2018-06-19 | 29 خرداد 1397 | 7,550 |
| 2018-06-20 | 30 خرداد 1397 | 7,550 |
| 2018-06-21 | 31 خرداد 1397 | 7,800 |
| 2018-06-22 | 1 تیر 1397 | 9,000 |
| 2018-06-23 | 2 تیر 1397 | 8,600 |
| 2018-06-24 | 3 تیر 1397 | 7,950 |
| 2018-06-25 | 4 تیر 1397 | 7,900 |
| 2018-06-26 | 5 تیر 1397 | 8,500 |
| 2018-06-27 | 6 تیر 1397 | 8,500 |
| 2018-06-28 | 7 تیر 1397 | 8,000 |
| 2018-06-29 | 8 تیر 1397 | 8,300 |
| 2018-06-30 | 9 تیر 1397 | 8,360 |
| 2018-07-01 | 10 تیر 1397 | 8,300 |
| 2018-07-02 | 11 تیر 1397 | 8,100 |
| 2018-07-03 | 12 تیر 1397 | 7,950 |
| 2018-07-04 | 13 تیر 1397 | 7,950 |
| 2018-07-05 | 14 تیر 1397 | 8,120 |
| 2018-07-06 | 15 تیر 1397 | 8,100 |
| 2018-07-07 | 16 تیر 1397 | 8,100 |
| 2018-07-08 | 17 تیر 1397 | 8,000 |
| 2018-07-09 | 18 تیر 1397 | 7,830 |
| 2018-07-10 | 19 تیر 1397 | 7,910 |
| 2018-07-11 | 20 تیر 1397 | 7,910 |
| 2018-07-12 | 21 تیر 1397 | 8,000 |
| 2018-07-13 | 22 تیر 1397 | 8,250 |
| 2018-07-14 | 23 تیر 1397 | 8,050 |
| 2018-07-15 | 24 تیر 1397 | 8,170 |
| 2018-07-16 | 25 تیر 1397 | 8,200 |
| 2018-07-17 | 26 تیر 1397 | 8,350 |
| 2018-07-18 | 27 تیر 1397 | 8,350 |
| 2018-07-19 | 28 تیر 1397 | 8,500 |
| 2018-07-20 | 29 تیر 1397 | 9,050 |
| 2018-07-21 | 30 تیر 1397 | 9,500 |
| 2018-07-22 | 31 تیر 1397 | 9,500 |
| 2018-07-23 | 1 مرداد 1397 | 9,300 |
| 2018-07-24 | 2 مرداد 1397 | 9,300 |
| 2018-07-25 | 3 مرداد 1397 | 9,300 |
| 2018-07-26 | 4 مرداد 1397 | 9,800 |
| 2018-07-27 | 5 مرداد 1397 | 11,200 |
| 2018-07-28 | 6 مرداد 1397 | 11,900 |
| 2018-07-29 | 7 مرداد 1397 | 10,700 |
| 2018-07-30 | 8 مرداد 1397 | 10,650 |
| 2018-07-31 | 9 مرداد 1397 | 10,700 |
| 2018-08-01 | 10 مرداد 1397 | 10,700 |
| 2018-08-02 | 11 مرداد 1397 | 10,300 |
| 2018-08-03 | 12 مرداد 1397 | 9,850 |
| 2018-08-04 | 13 مرداد 1397 | 9,600 |
| 2018-08-05 | 14 مرداد 1397 | 9,400 |
| 2018-08-06 | 15 مرداد 1397 | 9,950 |
| 2018-08-07 | 16 مرداد 1397 | 10,600 |
| 2018-08-08 | 17 مرداد 1397 | 10,600 |
| 2018-08-09 | 18 مرداد 1397 | 10,550 |
| 2018-08-10 | 19 مرداد 1397 | 10,400 |
| 2018-08-11 | 20 مرداد 1397 | 10,500 |
| 2018-08-12 | 21 مرداد 1397 | 10,700 |
| 2018-08-13 | 22 مرداد 1397 | 10,620 |
| 2018-08-14 | 23 مرداد 1397 | 10,540 |
| 2018-08-15 | 24 مرداد 1397 | 10,540 |
| 2018-08-16 | 25 مرداد 1397 | 10,470 |
| 2018-08-17 | 26 مرداد 1397 | 10,430 |
| 2018-08-18 | 27 مرداد 1397 | 10,510 |
| 2018-08-19 | 28 مرداد 1397 | 10,600 |
| 2018-08-20 | 29 مرداد 1397 | 10,600 |
| 2018-08-21 | 30 مرداد 1397 | 10,540 |
| 2018-08-22 | 31 مرداد 1397 | 10,540 |
| 2018-08-23 | 1 شهریور 1397 | 10,480 |
| 2018-08-24 | 2 شهریور 1397 | 10,550 |
| 2018-08-25 | 3 شهریور 1397 | 10,750 |
| 2018-08-26 | 4 شهریور 1397 | 10,920 |
| 2018-08-27 | 5 شهریور 1397 | 10,960 |
| 2018-08-28 | 6 شهریور 1397 | 10,960 |
| 2018-08-29 | 7 شهریور 1397 | 10,960 |
| 2018-08-30 | 8 شهریور 1397 | 11,200 |
| 2018-08-31 | 9 شهریور 1397 | 11,750 |
| 2018-09-01 | 10 شهریور 1397 | 13,000 |
| 2018-09-02 | 11 شهریور 1397 | 13,850 |
| 2018-09-03 | 12 شهریور 1397 | 14,000 |
| 2018-09-04 | 13 شهریور 1397 | 13,700 |
| 2018-09-05 | 14 شهریور 1397 | 13,700 |
| 2018-09-06 | 15 شهریور 1397 | 13,100 |
| 2018-09-07 | 16 شهریور 1397 | 12,720 |
| 2018-09-08 | 17 شهریور 1397 | 13,700 |
| 2018-09-09 | 18 شهریور 1397 | 13,800 |
| 2018-09-10 | 19 شهریور 1397 | 13,700 |
| 2018-09-11 | 20 شهریور 1397 | 13,820 |
| 2018-09-12 | 21 شهریور 1397 | 13,820 |
| 2018-09-13 | 22 شهریور 1397 | 13,760 |
| 2018-09-14 | 23 شهریور 1397 | 14,300 |
| 2018-09-15 | 24 شهریور 1397 | 14,350 |
| 2018-09-16 | 25 شهریور 1397 | 14,530 |
| 2018-09-17 | 26 شهریور 1397 | 14,530 |
| 2018-09-18 | 27 شهریور 1397 | 14,530 |
| 2018-09-19 | 28 شهریور 1397 | 14,530 |
| 2018-09-20 | 29 شهریور 1397 | 14,500 |
| 2018-09-21 | 30 شهریور 1397 | 14,900 |
| 2018-09-22 | 31 شهریور 1397 | 16,000 |
| 2018-09-23 | 1 مهر 1397 | 17,000 |
| 2018-09-24 | 2 مهر 1397 | 19,000 |
| 2018-09-25 | 3 مهر 1397 | 17,700 |
| 2018-09-26 | 4 مهر 1397 | 17,700 |
| 2018-09-27 | 5 مهر 1397 | 17,500 |
| 2018-09-28 | 6 مهر 1397 | 17,200 |
| 2018-09-29 | 7 مهر 1397 | 15,650 |
| 2018-09-30 | 8 مهر 1397 | 15,000 |
| 2018-10-01 | 9 مهر 1397 | 14,700 |
| 2018-10-02 | 10 مهر 1397 | 14,100 |
| 2018-10-03 | 11 مهر 1397 | 14,100 |
| 2018-10-04 | 12 مهر 1397 | 13,350 |
| 2018-10-05 | 13 مهر 1397 | 13,400 |
| 2018-10-06 | 14 مهر 1397 | 14,200 |
| 2018-10-07 | 15 مهر 1397 | 14,950 |
| 2018-10-08 | 16 مهر 1397 | 14,700 |
| 2018-10-09 | 17 مهر 1397 | 14,500 |
| 2018-10-10 | 18 مهر 1397 | 14,500 |
| 2018-10-11 | 19 مهر 1397 | 14,200 |
| 2018-10-12 | 20 مهر 1397 | 13,800 |
| 2018-10-13 | 21 مهر 1397 | 14,150 |
| 2018-10-14 | 22 مهر 1397 | 14,250 |
| 2018-10-15 | 23 مهر 1397 | 14,000 |
| 2018-10-16 | 24 مهر 1397 | 13,950 |
| 2018-10-17 | 25 مهر 1397 | 13,950 |
| 2018-10-18 | 26 مهر 1397 | 13,600 |
| 2018-10-19 | 27 مهر 1397 | 14,000 |
| 2018-10-20 | 28 مهر 1397 | 14,000 |
| 2018-10-21 | 29 مهر 1397 | 13,850 |
| 2018-10-22 | 30 مهر 1397 | 13,800 |
| 2018-10-23 | 1 آبان 1397 | 13,800 |
| 2018-10-24 | 2 آبان 1397 | 13,800 |
| 2018-10-25 | 3 آبان 1397 | 14,200 |
| 2018-10-26 | 4 آبان 1397 | 14,550 |
| 2018-10-27 | 5 آبان 1397 | 14,800 |
| 2018-10-28 | 6 آبان 1397 | 14,800 |
| 2018-10-29 | 7 آبان 1397 | 15,250 |
| 2018-10-30 | 8 آبان 1397 | 14,450 |
| 2018-10-31 | 9 آبان 1397 | 14,450 |
| 2018-11-01 | 10 آبان 1397 | 14,450 |
| 2018-11-02 | 11 آبان 1397 | 14,900 |
| 2018-11-03 | 12 آبان 1397 | 14,850 |
| 2018-11-04 | 13 آبان 1397 | 14,650 |
| 2018-11-05 | 14 آبان 1397 | 14,650 |
| 2018-11-06 | 15 آبان 1397 | 14,650 |
| 2018-11-07 | 16 آبان 1397 | 14,650 |
| 2018-11-08 | 17 آبان 1397 | 14,400 |
| 2018-11-09 | 18 آبان 1397 | 14,050 |
| 2018-11-10 | 19 آبان 1397 | 13,850 |
| 2018-11-11 | 20 آبان 1397 | 13,500 |
| 2018-11-12 | 21 آبان 1397 | 13,000 |
| 2018-11-13 | 22 آبان 1397 | 12,550 |
| 2018-11-14 | 23 آبان 1397 | 12,550 |
| 2018-11-15 | 24 آبان 1397 | 12,950 |
| 2018-11-16 | 25 آبان 1397 | 13,500 |
| 2018-11-17 | 26 آبان 1397 | 13,150 |
| 2018-11-18 | 27 آبان 1397 | 13,200 |
| 2018-11-19 | 28 آبان 1397 | 13,100 |
| 2018-11-20 | 29 آبان 1397 | 12,800 |
| 2018-11-21 | 30 آبان 1397 | 12,800 |
| 2018-11-22 | 1 آذر 1397 | 12,700 |
| 2018-11-23 | 2 آذر 1397 | 12,700 |
| 2018-11-24 | 3 آذر 1397 | 12,500 |
| 2018-11-25 | 4 آذر 1397 | 12,200 |
| 2018-11-26 | 5 آذر 1397 | 11,600 |
| 2018-11-27 | 6 آذر 1397 | 11,700 |
| 2018-11-28 | 7 آذر 1397 | 11,700 |
| 2018-11-29 | 8 آذر 1397 | 11,500 |
| 2018-11-30 | 9 آذر 1397 | 12,200 |
| 2018-12-01 | 10 آذر 1397 | 11,600 |
| 2018-12-02 | 11 آذر 1397 | 11,700 |
| 2018-12-03 | 12 آذر 1397 | 11,600 |
| 2018-12-04 | 13 آذر 1397 | 11,800 |
| 2018-12-05 | 14 آذر 1397 | 11,800 |
| 2018-12-06 | 15 آذر 1397 | 11,700 |
| 2018-12-07 | 16 آذر 1397 | 11,400 |
| 2018-12-08 | 17 آذر 1397 | 11,100 |
| 2018-12-09 | 18 آذر 1397 | 10,600 |
| 2018-12-10 | 19 آذر 1397 | 10,550 |
| 2018-12-11 | 20 آذر 1397 | 10,750 |
| 2018-12-12 | 21 آذر 1397 | 10,750 |
| 2018-12-13 | 22 آذر 1397 | 10,350 |
| 2018-12-14 | 23 آذر 1397 | 10,250 |
| 2018-12-15 | 24 آذر 1397 | 10,300 |
| 2018-12-16 | 25 آذر 1397 | 10,300 |
| 2018-12-17 | 26 آذر 1397 | 10,300 |
| 2018-12-18 | 27 آذر 1397 | 10,350 |
| 2018-12-19 | 28 آذر 1397 | 10,350 |
| 2018-12-20 | 29 آذر 1397 | 10,400 |
| 2018-12-21 | 30 آذر 1397 | 10,600 |
| 2018-12-22 | 1 دی 1397 | 10,750 |
| 2018-12-23 | 2 دی 1397 | 12,000 |
| 2018-12-24 | 3 دی 1397 | 11,800 |
| 2018-12-25 | 4 دی 1397 | 11,350 |
| 2018-12-26 | 5 دی 1397 | 11,350 |
| 2018-12-27 | 6 دی 1397 | 11,000 |
| 2018-12-28 | 7 دی 1397 | 11,200 |
| 2018-12-29 | 8 دی 1397 | 11,400 |
| 2018-12-30 | 9 دی 1397 | 11,200 |
| 2018-12-31 | 10 دی 1397 | 11,000 |
این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست
نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.