| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1387 | 958 | 910 | 1,025 | 346 |
| 2009 | 1388 | 990 | 965 | 1,010 | 365 |
| 2010 | 1389 | 1,044 | 998 | 1,250 | 365 |
| 2011 | 1390 | 1,201 | 1,075 | 1,740 | 365 |
| 2012 | 1391 | 2,248 | 1,575 | 3,610 | 366 |
| 2013 | 1392 | 3,307 | 2,880 | 3,960 | 365 |
| 2014 | 1393 | 3,176 | 2,885 | 3,570 | 365 |
| 2015 | 1394 | 3,418 | 3,220 | 3,680 | 365 |
| 2016 | 1395 | 3,580 | 3,415 | 4,140 | 366 |
| 2017 | 1396 | 3,876 | 3,725 | 4,350 | 365 |
| 2018 | 1397 | 8,849 | 4,295 | 19,000 | 365 |
| 2019 | 1398 | 12,686 | 11,000 | 15,650 | 365 |
| 2020 | 1399 | 20,993 | 13,280 | 32,200 | 366 |
| 2021 | 1400 | 26,013 | 20,900 | 31,100 | 365 |
| 2022 | 1401 | 31,020 | 25,580 | 43,550 | 365 |
| 2023 | 1402 | 49,604 | 39,750 | 58,400 | 365 |
| 2024 | 1403 | 61,854 | 50,550 | 82,150 | 366 |
| 2025 | 1404 | 97,454 | 79,850 | 142,950 | 365 |
| 2026 | 1405 | 166,430 | 135,100 | 195,250 | 217 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.