Nexto

قیمت دلار آمریکا در گذشته (USD)

برای جزئیات روزانه، روی سال کلیک کنید.

1386 کمینه 935 · بیشینه 181,392 1405
سال شمسی بازهٔ میلادی میانگین (تومان) کمینه بیشینه روز ثبت‌شده
1386 2007-03 — 2008-03 935 912 945 59
1387 2008-03 — 2009-03 968 910 1,025 366
1388 2009-03 — 2010-03 995 974 1,010 365
1389 2010-03 — 2011-03 1,063 1,000 1,250 365
1390 2011-03 — 2012-03 1,364 1,110 2,100 365
1391 2012-03 — 2013-03 2,617 1,575 3,960 366
1392 2013-03 — 2014-03 3,182 2,880 3,690 365
1393 2014-03 — 2015-03 3,273 3,030 3,570 365
1394 2015-03 — 2016-03 3,445 3,220 3,725 365
1395 2016-03 — 2017-03 3,638 3,435 4,140 366
1396 2017-03 — 2018-03 4,039 3,725 4,900 365
1397 2018-03 — 2019-03 10,575 4,770 19,000 365
1398 2019-03 — 2020-03 13,101 11,200 16,150 365
1399 2020-03 — 2021-03 23,224 15,660 32,200 366
1400 2021-03 — 2022-03 26,506 20,900 31,100 365
1401 2022-03 — 2023-03 35,146 26,270 58,400 365
1402 2023-03 — 2024-03 51,778 48,350 60,950 365
1403 2024-03 — 2025-03 68,695 56,900 98,900 366
1404 2025-03 — 2026-03 112,221 79,900 166,400 365
1405 2026-03 — 2027-03 181,392 152,450 236,900 183

نرخ‌ها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شده‌اند. روش‌شناسی کامل

CSV کل سری روش‌شناسی و ارجاع

نرخ لحظه‌ای و آرشیو، داخل نرم‌افزار صرافی شما

نکستو همین داده‌ها را با نرخ لحظه‌ای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما می‌آورد.

پلتفرم را ببینید

مشاوره در واتساپ