1386
کمینه 935 · بیشینه 197,549
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۶ | 2007-03 — 2008-03 | ۹۳۵ | ۹۱۲ | ۹۴۵ | ۵۹ |
| ۱۳۸۷ | 2008-03 — 2009-03 | ۹۶۸ | ۹۱۰ | ۱٬۰۲۵ | ۳۶۶ |
| ۱۳۸۸ | 2009-03 — 2010-03 | ۹۹۵ | ۹۷۴ | ۱٬۰۱۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۸۹ | 2010-03 — 2011-03 | ۱٬۰۶۳ | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۲۵۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۰ | 2011-03 — 2012-03 | ۱٬۳۶۴ | ۱٬۱۱۰ | ۲٬۱۰۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۱ | 2012-03 — 2013-03 | ۲٬۶۱۷ | ۱٬۵۷۵ | ۳٬۹۶۰ | ۳۶۶ |
| ۱۳۹۲ | 2013-03 — 2014-03 | ۳٬۱۸۲ | ۲٬۸۸۰ | ۳٬۶۹۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۳ | 2014-03 — 2015-03 | ۳٬۲۷۳ | ۳٬۰۳۰ | ۳٬۵۷۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۴ | 2015-03 — 2016-03 | ۳٬۴۴۵ | ۳٬۲۲۰ | ۳٬۷۲۵ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۳٬۶۳۸ | ۳٬۴۳۵ | ۴٬۱۴۰ | ۳۶۶ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۴٬۰۳۹ | ۳٬۷۲۵ | ۴٬۹۰۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۱۰٬۵۷۵ | ۴٬۷۷۰ | ۱۹٬۰۰۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۱۳٬۱۰۱ | ۱۱٬۲۰۰ | ۱۶٬۱۵۰ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۲۳٬۲۲۴ | ۱۵٬۶۶۰ | ۳۲٬۲۰۰ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۲۶٬۵۰۶ | ۲۰٬۹۰۰ | ۳۱٬۱۰۰ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۳۵٬۱۴۶ | ۲۶٬۲۷۰ | ۵۸٬۴۰۰ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۵۱٬۷۷۸ | ۴۸٬۳۵۰ | ۶۰٬۹۵۰ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۶۸٬۶۹۵ | ۵۶٬۹۰۰ | ۹۸٬۹۰۰ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۱۱۲٬۲۲۱ | ۷۹٬۹۰۰ | ۱۶۶٬۴۰۰ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۱۹۷٬۵۴۹ | ۱۵۲٬۴۵۰ | ۲۷۵٬۵۰۰ | ۲۳۰ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.