سعر الدولار الأمريكي في عام 2018 (بالتومان الإيراني)
2018-01-01
الأدنى 4,295 · الأعلى 19,000
2018-12-31
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 4,477 | 4,295 | 4,675 |
| 2018-02 | 4,629 | 4,460 | 4,900 |
| 2018-03 | 4,688 | 4,460 | 4,800 |
| 2018-04 | 5,639 | 5,120 | 6,100 |
| 2018-05 | 6,435 | 6,140 | 6,780 |
| 2018-06 | 7,375 | 6,450 | 9,000 |
| 2018-07 | 8,872 | 7,830 | 11,900 |
| 2018-08 | 10,551 | 9,400 | 11,750 |
| 2018-09 | 14,853 | 12,720 | 19,000 |
| 2018-10 | 14,198 | 13,350 | 15,250 |
| 2018-11 | 13,233 | 11,500 | 14,900 |
| 2018-12 | 11,019 | 10,250 | 12,000 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان | الجودة |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 4,350 | مرصود |
| 2018-01-02 | 4,320 | مرصود |
| 2018-01-03 | 4,320 | مرصود |
| 2018-01-04 | 4,295 | مرصود |
| 2018-01-05 | 4,320 | مرصود |
| 2018-01-06 | 4,375 | مرصود |
| 2018-01-07 | 4,340 | مرصود |
| 2018-01-08 | 4,410 | مرصود |
| 2018-01-09 | 4,420 | مرصود |
| 2018-01-10 | 4,420 | مرصود |
| 2018-01-11 | 4,400 | مرصود |
| 2018-01-12 | 4,410 | مرصود |
| 2018-01-13 | 4,420 | مرصود |
| 2018-01-14 | 4,430 | مرصود |
| 2018-01-15 | 4,445 | مرصود |
| 2018-01-16 | 4,465 | مرصود |
| 2018-01-17 | 4,465 | مرصود |
| 2018-01-18 | 4,555 | مرصود |
| 2018-01-19 | 4,600 | مرصود |
| 2018-01-20 | 4,675 | مرصود |
| 2018-01-21 | 4,585 | مرصود |
| 2018-01-22 | 4,570 | مرصود |
| 2018-01-23 | 4,530 | مرصود |
| 2018-01-24 | 4,530 | مرصود |
| 2018-01-25 | 4,510 | مرصود |
| 2018-01-26 | 4,570 | مرصود |
| 2018-01-27 | 4,570 | مرصود |
| 2018-01-28 | 4,560 | مرصود |
| 2018-01-29 | 4,630 | مرصود |
| 2018-01-30 | 4,650 | مرصود |
| 2018-01-31 | 4,650 | مرصود |
| 2018-02-01 | 4,690 | مرصود |
| 2018-02-02 | 4,755 | مرصود |
| 2018-02-03 | 4,730 | مرصود |
| 2018-02-04 | 4,685 | مرصود |
| 2018-02-05 | 4,750 | مرصود |
| 2018-02-06 | 4,650 | مرصود |
| 2018-02-07 | 4,650 | مرصود |
| 2018-02-08 | 4,730 | مرصود |
| 2018-02-09 | 4,730 | مرصود |
| 2018-02-10 | 4,800 | مرصود |
| 2018-02-11 | 4,900 | مرصود |
| 2018-02-12 | 4,820 | مرصود |
| 2018-02-13 | 4,750 | مرصود |
| 2018-02-14 | 4,750 | مرصود |
| 2018-02-15 | 4,700 | مرصود |
| 2018-02-16 | 4,620 | مرصود |
| 2018-02-17 | 4,585 | مرصود |
| 2018-02-18 | 4,585 | مرصود |
| 2018-02-19 | 4,490 | مرصود |
| 2018-02-20 | 4,485 | مرصود |
| 2018-02-21 | 4,485 | مرصود |
| 2018-02-22 | 4,475 | مرصود |
| 2018-02-23 | 4,475 | مرصود |
| 2018-02-24 | 4,470 | مرصود |
| 2018-02-25 | 4,465 | مرصود |
| 2018-02-26 | 4,465 | مرصود |
| 2018-02-27 | 4,460 | مرصود |
| 2018-02-28 | 4,460 | مرصود |
| 2018-03-01 | 4,460 | مرصود |
| 2018-03-02 | 4,460 | مرصود |
| 2018-03-03 | 4,460 | مرصود |
| 2018-03-04 | 4,480 | مرصود |
| 2018-03-05 | 4,495 | مرصود |
| 2018-03-06 | 4,490 | مرصود |
| 2018-03-07 | 4,490 | مرصود |
| 2018-03-08 | 4,495 | مرصود |
| 2018-03-09 | 4,490 | مرصود |
| 2018-03-10 | 4,785 | مرصود |
| 2018-03-11 | 4,775 | مرصود |
| 2018-03-12 | 4,800 | مرصود |
| 2018-03-13 | 4,780 | مرصود |
| 2018-03-14 | 4,780 | مرصود |
| 2018-03-15 | 4,765 | مرصود |
| 2018-03-16 | 4,760 | مرصود |
| 2018-03-17 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-18 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-19 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-20 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-21 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-22 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-23 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-24 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-25 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-26 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-27 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-28 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-29 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-30 | 4,770 | مرصود |
| 2018-03-31 | 4,770 | مرصود |
| 2018-04-01 | 5,120 | مرصود |
| 2018-04-02 | 5,120 | مرصود |
| 2018-04-03 | 5,130 | مرصود |
| 2018-04-04 | 5,130 | مرصود |
| 2018-04-05 | 5,280 | مرصود |
| 2018-04-06 | 5,750 | مرصود |
| 2018-04-07 | 6,100 | مرصود |
| 2018-04-08 | 6,100 | مرصود |
| 2018-04-09 | 6,100 | مرصود |
| 2018-04-10 | 5,500 | مرصود |
| 2018-04-11 | 5,500 | مرصود |
| 2018-04-12 | 5,500 | مرصود |
| 2018-04-13 | 5,600 | مرصود |
| 2018-04-14 | 5,650 | مرصود |
| 2018-04-15 | 5,650 | مرصود |
| 2018-04-16 | 5,800 | مرصود |
| 2018-04-17 | 5,800 | مرصود |
| 2018-04-18 | 5,800 | مرصود |
| 2018-04-19 | 5,600 | مرصود |
| 2018-04-20 | 5,600 | مرصود |
| 2018-04-21 | 5,600 | مرصود |
| 2018-04-22 | 5,600 | مرصود |
| 2018-04-23 | 5,600 | مرصود |
| 2018-04-24 | 5,650 | مرصود |
| 2018-04-25 | 5,650 | مرصود |
| 2018-04-26 | 5,680 | مرصود |
| 2018-04-27 | 5,700 | مرصود |
| 2018-04-28 | 5,750 | مرصود |
| 2018-04-29 | 6,050 | مرصود |
| 2018-04-30 | 6,050 | مرصود |
| 2018-05-01 | 6,140 | مرصود |
| 2018-05-02 | 6,140 | مرصود |
| 2018-05-03 | 6,400 | مرصود |
| 2018-05-04 | 6,780 | مرصود |
| 2018-05-05 | 6,500 | مرصود |
| 2018-05-06 | 6,450 | مرصود |
| 2018-05-07 | 6,730 | مرصود |
| 2018-05-08 | 6,630 | مرصود |
| 2018-05-09 | 6,630 | مرصود |
| 2018-05-10 | 6,650 | مرصود |
| 2018-05-11 | 6,550 | مرصود |
| 2018-05-12 | 6,400 | مرصود |
| 2018-05-13 | 6,400 | مرصود |
| 2018-05-14 | 6,300 | مرصود |
| 2018-05-15 | 6,340 | مرصود |
| 2018-05-16 | 6,340 | مرصود |
| 2018-05-17 | 6,250 | مرصود |
| 2018-05-18 | 6,220 | مرصود |
| 2018-05-19 | 6,400 | مرصود |
| 2018-05-20 | 6,420 | مرصود |
| 2018-05-21 | 6,380 | مرصود |
| 2018-05-22 | 6,380 | مرصود |
| 2018-05-23 | 6,380 | مرصود |
| 2018-05-24 | 6,380 | مرصود |
| 2018-05-25 | 6,420 | مرصود |
| 2018-05-26 | 6,420 | مرصود |
| 2018-05-27 | 6,500 | مرصود |
| 2018-05-28 | 6,510 | مرصود |
| 2018-05-29 | 6,500 | مرصود |
| 2018-05-30 | 6,500 | مرصود |
| 2018-05-31 | 6,450 | مرصود |
| 2018-06-01 | 6,450 | مرصود |
| 2018-06-02 | 6,450 | مرصود |
| 2018-06-03 | 6,450 | مرصود |
| 2018-06-04 | 6,450 | مرصود |
| 2018-06-05 | 6,520 | مرصود |
| 2018-06-06 | 6,520 | مرصود |
| 2018-06-07 | 6,530 | مرصود |
| 2018-06-08 | 6,700 | مرصود |
| 2018-06-09 | 6,900 | مرصود |
| 2018-06-10 | 7,200 | مرصود |
| 2018-06-11 | 7,250 | مرصود |
| 2018-06-12 | 7,000 | مرصود |
| 2018-06-13 | 7,000 | مرصود |
| 2018-06-14 | 7,000 | مرصود |
| 2018-06-15 | 7,100 | مرصود |
| 2018-06-16 | 7,130 | مرصود |
| 2018-06-17 | 7,250 | مرصود |
| 2018-06-18 | 7,330 | مرصود |
| 2018-06-19 | 7,550 | مرصود |
| 2018-06-20 | 7,550 | مرصود |
| 2018-06-21 | 7,800 | مرصود |
| 2018-06-22 | 9,000 | مرصود |
| 2018-06-23 | 8,600 | مرصود |
| 2018-06-24 | 7,950 | مرصود |
| 2018-06-25 | 7,900 | مرصود |
| 2018-06-26 | 8,500 | مرصود |
| 2018-06-27 | 8,500 | مرصود |
| 2018-06-28 | 8,000 | مرصود |
| 2018-06-29 | 8,300 | مرصود |
| 2018-06-30 | 8,360 | مرصود |
| 2018-07-01 | 8,300 | مرصود |
| 2018-07-02 | 8,100 | مرصود |
| 2018-07-03 | 7,950 | مرصود |
| 2018-07-04 | 7,950 | مرصود |
| 2018-07-05 | 8,120 | مرصود |
| 2018-07-06 | 8,100 | مرصود |
| 2018-07-07 | 8,100 | مرصود |
| 2018-07-08 | 8,000 | مرصود |
| 2018-07-09 | 7,830 | مرصود |
| 2018-07-10 | 7,910 | مرصود |
| 2018-07-11 | 7,910 | مرصود |
| 2018-07-12 | 8,000 | مرصود |
| 2018-07-13 | 8,250 | مرصود |
| 2018-07-14 | 8,050 | مرصود |
| 2018-07-15 | 8,170 | مرصود |
| 2018-07-16 | 8,200 | مرصود |
| 2018-07-17 | 8,350 | مرصود |
| 2018-07-18 | 8,350 | مرصود |
| 2018-07-19 | 8,500 | مرصود |
| 2018-07-20 | 9,050 | مرصود |
| 2018-07-21 | 9,500 | مرصود |
| 2018-07-22 | 9,500 | مرصود |
| 2018-07-23 | 9,300 | مرصود |
| 2018-07-24 | 9,300 | مرصود |
| 2018-07-25 | 9,300 | مرصود |
| 2018-07-26 | 9,800 | مرصود |
| 2018-07-27 | 11,200 | مرصود |
| 2018-07-28 | 11,900 | مرصود |
| 2018-07-29 | 10,700 | مرصود |
| 2018-07-30 | 10,650 | مرصود |
| 2018-07-31 | 10,700 | مرصود |
| 2018-08-01 | 10,700 | مرصود |
| 2018-08-02 | 10,300 | مرصود |
| 2018-08-03 | 9,850 | مرصود |
| 2018-08-04 | 9,600 | مرصود |
| 2018-08-05 | 9,400 | مرصود |
| 2018-08-06 | 9,950 | مرصود |
| 2018-08-07 | 10,600 | مرصود |
| 2018-08-08 | 10,600 | مرصود |
| 2018-08-09 | 10,550 | مرصود |
| 2018-08-10 | 10,400 | مرصود |
| 2018-08-11 | 10,500 | مرصود |
| 2018-08-12 | 10,700 | مرصود |
| 2018-08-13 | 10,620 | مرصود |
| 2018-08-14 | 10,540 | مرصود |
| 2018-08-15 | 10,540 | مرصود |
| 2018-08-16 | 10,470 | مرصود |
| 2018-08-17 | 10,430 | مرصود |
| 2018-08-18 | 10,510 | مرصود |
| 2018-08-19 | 10,600 | مرصود |
| 2018-08-20 | 10,600 | مرصود |
| 2018-08-21 | 10,540 | مرصود |
| 2018-08-22 | 10,540 | مرصود |
| 2018-08-23 | 10,480 | مرصود |
| 2018-08-24 | 10,550 | مرصود |
| 2018-08-25 | 10,750 | مرصود |
| 2018-08-26 | 10,920 | مرصود |
| 2018-08-27 | 10,960 | مرصود |
| 2018-08-28 | 10,960 | مرصود |
| 2018-08-29 | 10,960 | مرصود |
| 2018-08-30 | 11,200 | مرصود |
| 2018-08-31 | 11,750 | مرصود |
| 2018-09-01 | 13,000 | مرصود |
| 2018-09-02 | 13,850 | مرصود |
| 2018-09-03 | 14,000 | مرصود |
| 2018-09-04 | 13,700 | مرصود |
| 2018-09-05 | 13,700 | مرصود |
| 2018-09-06 | 13,100 | مرصود |
| 2018-09-07 | 12,720 | مرصود |
| 2018-09-08 | 13,700 | مرصود |
| 2018-09-09 | 13,800 | مرصود |
| 2018-09-10 | 13,700 | مرصود |
| 2018-09-11 | 13,820 | مرصود |
| 2018-09-12 | 13,820 | مرصود |
| 2018-09-13 | 13,760 | مرصود |
| 2018-09-14 | 14,300 | مرصود |
| 2018-09-15 | 14,350 | مرصود |
| 2018-09-16 | 14,530 | مرصود |
| 2018-09-17 | 14,530 | مرصود |
| 2018-09-18 | 14,530 | مرصود |
| 2018-09-19 | 14,530 | مرصود |
| 2018-09-20 | 14,500 | مرصود |
| 2018-09-21 | 14,900 | مرصود |
| 2018-09-22 | 16,000 | مرصود |
| 2018-09-23 | 17,000 | مرصود |
| 2018-09-24 | 19,000 | مرصود |
| 2018-09-25 | 17,700 | مرصود |
| 2018-09-26 | 17,700 | مرصود |
| 2018-09-27 | 17,500 | مرصود |
| 2018-09-28 | 17,200 | مرصود |
| 2018-09-29 | 15,650 | مرصود |
| 2018-09-30 | 15,000 | مرصود |
| 2018-10-01 | 14,700 | مرصود |
| 2018-10-02 | 14,100 | مرصود |
| 2018-10-03 | 14,100 | مرصود |
| 2018-10-04 | 13,350 | مرصود |
| 2018-10-05 | 13,400 | مرصود |
| 2018-10-06 | 14,200 | مرصود |
| 2018-10-07 | 14,950 | مرصود |
| 2018-10-08 | 14,700 | مرصود |
| 2018-10-09 | 14,500 | مرصود |
| 2018-10-10 | 14,500 | مرصود |
| 2018-10-11 | 14,200 | مرصود |
| 2018-10-12 | 13,800 | مرصود |
| 2018-10-13 | 14,150 | مرصود |
| 2018-10-14 | 14,250 | مرصود |
| 2018-10-15 | 14,000 | مرصود |
| 2018-10-16 | 13,950 | مرصود |
| 2018-10-17 | 13,950 | مرصود |
| 2018-10-18 | 13,600 | مرصود |
| 2018-10-19 | 14,000 | مرصود |
| 2018-10-20 | 14,000 | مرصود |
| 2018-10-21 | 13,850 | مرصود |
| 2018-10-22 | 13,800 | مرصود |
| 2018-10-23 | 13,800 | مرصود |
| 2018-10-24 | 13,800 | مرصود |
| 2018-10-25 | 14,200 | مرصود |
| 2018-10-26 | 14,550 | مرصود |
| 2018-10-27 | 14,800 | مرصود |
| 2018-10-28 | 14,800 | مرصود |
| 2018-10-29 | 15,250 | مرصود |
| 2018-10-30 | 14,450 | مرصود |
| 2018-10-31 | 14,450 | مرصود |
| 2018-11-01 | 14,450 | مرصود |
| 2018-11-02 | 14,900 | مرصود |
| 2018-11-03 | 14,850 | مرصود |
| 2018-11-04 | 14,650 | مرصود |
| 2018-11-05 | 14,650 | مرصود |
| 2018-11-06 | 14,650 | مرصود |
| 2018-11-07 | 14,650 | مرصود |
| 2018-11-08 | 14,400 | مرصود |
| 2018-11-09 | 14,050 | مرصود |
| 2018-11-10 | 13,850 | مرصود |
| 2018-11-11 | 13,500 | مرصود |
| 2018-11-12 | 13,000 | مرصود |
| 2018-11-13 | 12,550 | مرصود |
| 2018-11-14 | 12,550 | مرصود |
| 2018-11-15 | 12,950 | مرصود |
| 2018-11-16 | 13,500 | مرصود |
| 2018-11-17 | 13,150 | مرصود |
| 2018-11-18 | 13,200 | مرصود |
| 2018-11-19 | 13,100 | مرصود |
| 2018-11-20 | 12,800 | مرصود |
| 2018-11-21 | 12,800 | مرصود |
| 2018-11-22 | 12,700 | مرصود |
| 2018-11-23 | 12,700 | مرصود |
| 2018-11-24 | 12,500 | مرصود |
| 2018-11-25 | 12,200 | مرصود |
| 2018-11-26 | 11,600 | مرصود |
| 2018-11-27 | 11,700 | مرصود |
| 2018-11-28 | 11,700 | مرصود |
| 2018-11-29 | 11,500 | مرصود |
| 2018-11-30 | 12,200 | مرصود |
| 2018-12-01 | 11,600 | مرصود |
| 2018-12-02 | 11,700 | مرصود |
| 2018-12-03 | 11,600 | مرصود |
| 2018-12-04 | 11,800 | مرصود |
| 2018-12-05 | 11,800 | مرصود |
| 2018-12-06 | 11,700 | مرصود |
| 2018-12-07 | 11,400 | مرصود |
| 2018-12-08 | 11,100 | مرصود |
| 2018-12-09 | 10,600 | مرصود |
| 2018-12-10 | 10,550 | مرصود |
| 2018-12-11 | 10,750 | مرصود |
| 2018-12-12 | 10,750 | مرصود |
| 2018-12-13 | 10,350 | مرصود |
| 2018-12-14 | 10,250 | مرصود |
| 2018-12-15 | 10,300 | مرصود |
| 2018-12-16 | 10,300 | مرصود |
| 2018-12-17 | 10,300 | مرصود |
| 2018-12-18 | 10,350 | مرصود |
| 2018-12-19 | 10,350 | مرصود |
| 2018-12-20 | 10,400 | مرصود |
| 2018-12-21 | 10,600 | مرصود |
| 2018-12-22 | 10,750 | مرصود |
| 2018-12-23 | 12,000 | مرصود |
| 2018-12-24 | 11,800 | مرصود |
| 2018-12-25 | 11,350 | مرصود |
| 2018-12-26 | 11,350 | مرصود |
| 2018-12-27 | 11,000 | مرصود |
| 2018-12-28 | 11,200 | مرصود |
| 2018-12-29 | 11,400 | مرصود |
| 2018-12-30 | 11,200 | مرصود |
| 2018-12-31 | 11,000 | مرصود |
الاستشهاد بهذه الصفحة
Nexto Currency Rate Archive — USD, 2018. https://nextofx.com/ar/tools/rates/usd/2018 (2026-09-21)
الاستخدام حر مع ذكر المصدر. المنهجية
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.