خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 28,123 | 27,550 | 29,300 |
| 2022-02 | 26,585 | 25,730 | 27,550 |
| 2022-03 | 26,323 | 25,580 | 27,050 |
| 2022-04 | 27,812 | 26,930 | 28,250 |
| 2022-05 | 30,032 | 28,250 | 31,850 |
| 2022-06 | 31,930 | 30,400 | 33,200 |
| 2022-07 | 31,841 | 31,500 | 32,150 |
| 2022-08 | 30,280 | 28,700 | 31,550 |
| 2022-09 | 31,394 | 30,000 | 33,180 |
| 2022-10 | 32,994 | 32,400 | 34,730 |
| 2022-11 | 35,647 | 35,000 | 36,750 |
| 2022-12 | 38,942 | 36,170 | 43,550 |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 11 دی 1400 | 29,300 |
| 2022-01-02 | 12 دی 1400 | 29,130 |
| 2022-01-03 | 13 دی 1400 | 28,800 |
| 2022-01-04 | 14 دی 1400 | 28,800 |
| 2022-01-05 | 15 دی 1400 | 28,800 |
| 2022-01-06 | 16 دی 1400 | 28,350 |
| 2022-01-07 | 17 دی 1400 | 27,600 |
| 2022-01-08 | 18 دی 1400 | 28,050 |
| 2022-01-09 | 19 دی 1400 | 28,200 |
| 2022-01-10 | 20 دی 1400 | 27,870 |
| 2022-01-11 | 21 دی 1400 | 28,150 |
| 2022-01-12 | 22 دی 1400 | 28,150 |
| 2022-01-13 | 23 دی 1400 | 27,750 |
| 2022-01-14 | 24 دی 1400 | 27,770 |
| 2022-01-15 | 25 دی 1400 | 27,570 |
| 2022-01-16 | 26 دی 1400 | 27,780 |
| 2022-01-17 | 27 دی 1400 | 27,820 |
| 2022-01-18 | 28 دی 1400 | 27,950 |
| 2022-01-19 | 29 دی 1400 | 27,950 |
| 2022-01-20 | 30 دی 1400 | 27,920 |
| 2022-01-21 | 1 بهمن 1400 | 28,080 |
| 2022-01-22 | 2 بهمن 1400 | 28,170 |
| 2022-01-23 | 3 بهمن 1400 | 28,100 |
| 2022-01-24 | 4 بهمن 1400 | 28,050 |
| 2022-01-25 | 5 بهمن 1400 | 28,050 |
| 2022-01-26 | 6 بهمن 1400 | 28,050 |
| 2022-01-27 | 7 بهمن 1400 | 28,120 |
| 2022-01-28 | 8 بهمن 1400 | 28,170 |
| 2022-01-29 | 9 بهمن 1400 | 27,950 |
| 2022-01-30 | 10 بهمن 1400 | 27,800 |
| 2022-01-31 | 11 بهمن 1400 | 27,550 |
| 2022-02-01 | 12 بهمن 1400 | 27,550 |
| 2022-02-02 | 13 بهمن 1400 | 27,550 |
| 2022-02-03 | 14 بهمن 1400 | 26,650 |
| 2022-02-04 | 15 بهمن 1400 | 26,800 |
| 2022-02-05 | 16 بهمن 1400 | 26,750 |
| 2022-02-06 | 17 بهمن 1400 | 26,450 |
| 2022-02-07 | 18 بهمن 1400 | 26,500 |
| 2022-02-08 | 19 بهمن 1400 | 26,500 |
| 2022-02-09 | 20 بهمن 1400 | 26,500 |
| 2022-02-10 | 21 بهمن 1400 | 26,830 |
| 2022-02-11 | 22 بهمن 1400 | 27,300 |
| 2022-02-12 | 23 بهمن 1400 | 27,320 |
| 2022-02-13 | 24 بهمن 1400 | 27,000 |
| 2022-02-14 | 25 بهمن 1400 | 26,850 |
| 2022-02-15 | 26 بهمن 1400 | 26,550 |
| 2022-02-16 | 27 بهمن 1400 | 26,550 |
| 2022-02-17 | 28 بهمن 1400 | 26,200 |
| 2022-02-18 | 29 بهمن 1400 | 25,730 |
| 2022-02-19 | 30 بهمن 1400 | 26,150 |
| 2022-02-20 | 1 اسفند 1400 | 26,280 |
| 2022-02-21 | 2 اسفند 1400 | 26,250 |
| 2022-02-22 | 3 اسفند 1400 | 26,400 |
| 2022-02-23 | 4 اسفند 1400 | 26,400 |
| 2022-02-24 | 5 اسفند 1400 | 26,350 |
| 2022-02-25 | 6 اسفند 1400 | 26,320 |
| 2022-02-26 | 7 اسفند 1400 | 26,230 |
| 2022-02-27 | 8 اسفند 1400 | 26,230 |
| 2022-02-28 | 9 اسفند 1400 | 26,200 |
| 2022-03-01 | 10 اسفند 1400 | 26,050 |
| 2022-03-02 | 11 اسفند 1400 | 26,050 |
| 2022-03-03 | 12 اسفند 1400 | 25,800 |
| 2022-03-04 | 13 اسفند 1400 | 25,580 |
| 2022-03-05 | 14 اسفند 1400 | 25,950 |
| 2022-03-06 | 15 اسفند 1400 | 26,250 |
| 2022-03-07 | 16 اسفند 1400 | 25,800 |
| 2022-03-08 | 17 اسفند 1400 | 25,830 |
| 2022-03-09 | 18 اسفند 1400 | 25,830 |
| 2022-03-10 | 19 اسفند 1400 | 26,000 |
| 2022-03-11 | 20 اسفند 1400 | 26,450 |
| 2022-03-12 | 21 اسفند 1400 | 26,310 |
| 2022-03-13 | 22 اسفند 1400 | 26,600 |
| 2022-03-14 | 23 اسفند 1400 | 26,420 |
| 2022-03-15 | 24 اسفند 1400 | 26,300 |
| 2022-03-16 | 25 اسفند 1400 | 26,300 |
| 2022-03-17 | 26 اسفند 1400 | 26,300 |
| 2022-03-18 | 27 اسفند 1400 | 26,300 |
| 2022-03-19 | 28 اسفند 1400 | 26,300 |
| 2022-03-20 | 29 اسفند 1400 | 26,300 |
| 2022-03-21 | 1 فروردین 1401 | 26,300 |
| 2022-03-22 | 2 فروردین 1401 | 26,300 |
| 2022-03-23 | 3 فروردین 1401 | 26,300 |
| 2022-03-24 | 4 فروردین 1401 | 26,270 |
| 2022-03-25 | 5 فروردین 1401 | 26,380 |
| 2022-03-26 | 6 فروردین 1401 | 26,550 |
| 2022-03-27 | 7 فروردین 1401 | 27,050 |
| 2022-03-28 | 8 فروردین 1401 | 27,000 |
| 2022-03-29 | 9 فروردین 1401 | 27,050 |
| 2022-03-30 | 10 فروردین 1401 | 27,050 |
| 2022-03-31 | 11 فروردین 1401 | 27,050 |
| 2022-04-01 | 12 فروردین 1401 | 26,930 |
| 2022-04-02 | 13 فروردین 1401 | 27,200 |
| 2022-04-03 | 14 فروردین 1401 | 27,720 |
| 2022-04-04 | 15 فروردین 1401 | 27,400 |
| 2022-04-05 | 16 فروردین 1401 | 27,650 |
| 2022-04-06 | 17 فروردین 1401 | 27,650 |
| 2022-04-07 | 18 فروردین 1401 | 27,770 |
| 2022-04-08 | 19 فروردین 1401 | 28,000 |
| 2022-04-09 | 20 فروردین 1401 | 28,080 |
| 2022-04-10 | 21 فروردین 1401 | 28,130 |
| 2022-04-11 | 22 فروردین 1401 | 27,800 |
| 2022-04-12 | 23 فروردین 1401 | 27,530 |
| 2022-04-13 | 24 فروردین 1401 | 27,530 |
| 2022-04-14 | 25 فروردین 1401 | 27,950 |
| 2022-04-15 | 26 فروردین 1401 | 27,930 |
| 2022-04-16 | 27 فروردین 1401 | 27,700 |
| 2022-04-17 | 28 فروردین 1401 | 27,600 |
| 2022-04-18 | 29 فروردین 1401 | 27,750 |
| 2022-04-19 | 30 فروردین 1401 | 27,900 |
| 2022-04-20 | 31 فروردین 1401 | 27,900 |
| 2022-04-21 | 1 اردیبهشت 1401 | 27,900 |
| 2022-04-22 | 2 اردیبهشت 1401 | 27,800 |
| 2022-04-23 | 3 اردیبهشت 1401 | 27,840 |
| 2022-04-24 | 4 اردیبهشت 1401 | 27,950 |
| 2022-04-25 | 5 اردیبهشت 1401 | 28,100 |
| 2022-04-26 | 6 اردیبهشت 1401 | 28,080 |
| 2022-04-27 | 7 اردیبهشت 1401 | 28,080 |
| 2022-04-28 | 8 اردیبهشت 1401 | 28,100 |
| 2022-04-29 | 9 اردیبهشت 1401 | 28,150 |
| 2022-04-30 | 10 اردیبهشت 1401 | 28,250 |
| 2022-05-01 | 11 اردیبهشت 1401 | 28,250 |
| 2022-05-02 | 12 اردیبهشت 1401 | 28,250 |
| 2022-05-03 | 13 اردیبهشت 1401 | 28,400 |
| 2022-05-04 | 14 اردیبهشت 1401 | 28,400 |
| 2022-05-05 | 15 اردیبهشت 1401 | 28,450 |
| 2022-05-06 | 16 اردیبهشت 1401 | 28,400 |
| 2022-05-07 | 17 اردیبهشت 1401 | 28,650 |
| 2022-05-08 | 18 اردیبهشت 1401 | 29,300 |
| 2022-05-09 | 19 اردیبهشت 1401 | 29,800 |
| 2022-05-10 | 20 اردیبهشت 1401 | 30,750 |
| 2022-05-11 | 21 اردیبهشت 1401 | 30,750 |
| 2022-05-12 | 22 اردیبهشت 1401 | 30,150 |
| 2022-05-13 | 23 اردیبهشت 1401 | 30,600 |
| 2022-05-14 | 24 اردیبهشت 1401 | 30,550 |
| 2022-05-15 | 25 اردیبهشت 1401 | 30,250 |
| 2022-05-16 | 26 اردیبهشت 1401 | 30,100 |
| 2022-05-17 | 27 اردیبهشت 1401 | 30,170 |
| 2022-05-18 | 28 اردیبهشت 1401 | 30,170 |
| 2022-05-19 | 29 اردیبهشت 1401 | 30,450 |
| 2022-05-20 | 30 اردیبهشت 1401 | 30,300 |
| 2022-05-21 | 31 اردیبهشت 1401 | 30,250 |
| 2022-05-22 | 1 خرداد 1401 | 30,200 |
| 2022-05-23 | 2 خرداد 1401 | 30,250 |
| 2022-05-24 | 3 خرداد 1401 | 30,500 |
| 2022-05-25 | 4 خرداد 1401 | 30,500 |
| 2022-05-26 | 5 خرداد 1401 | 30,570 |
| 2022-05-27 | 6 خرداد 1401 | 30,770 |
| 2022-05-28 | 7 خرداد 1401 | 31,100 |
| 2022-05-29 | 8 خرداد 1401 | 31,200 |
| 2022-05-30 | 9 خرداد 1401 | 31,850 |
| 2022-05-31 | 10 خرداد 1401 | 31,650 |
| 2022-06-01 | 11 خرداد 1401 | 31,650 |
| 2022-06-02 | 12 خرداد 1401 | 31,650 |
| 2022-06-03 | 13 خرداد 1401 | 31,700 |
| 2022-06-04 | 14 خرداد 1401 | 31,600 |
| 2022-06-05 | 15 خرداد 1401 | 32,000 |
| 2022-06-06 | 16 خرداد 1401 | 31,850 |
| 2022-06-07 | 17 خرداد 1401 | 32,250 |
| 2022-06-08 | 18 خرداد 1401 | 32,250 |
| 2022-06-09 | 19 خرداد 1401 | 32,750 |
| 2022-06-10 | 20 خرداد 1401 | 33,200 |
| 2022-06-11 | 21 خرداد 1401 | 33,000 |
| 2022-06-12 | 22 خرداد 1401 | 32,350 |
| 2022-06-13 | 23 خرداد 1401 | 31,850 |
| 2022-06-14 | 24 خرداد 1401 | 31,900 |
| 2022-06-15 | 25 خرداد 1401 | 31,900 |
| 2022-06-16 | 26 خرداد 1401 | 32,100 |
| 2022-06-17 | 27 خرداد 1401 | 31,800 |
| 2022-06-18 | 28 خرداد 1401 | 31,870 |
| 2022-06-19 | 29 خرداد 1401 | 31,850 |
| 2022-06-20 | 30 خرداد 1401 | 32,150 |
| 2022-06-21 | 31 خرداد 1401 | 32,000 |
| 2022-06-22 | 1 تیر 1401 | 32,000 |
| 2022-06-23 | 2 تیر 1401 | 31,750 |
| 2022-06-24 | 3 تیر 1401 | 31,380 |
| 2022-06-25 | 4 تیر 1401 | 30,400 |
| 2022-06-26 | 5 تیر 1401 | 30,700 |
| 2022-06-27 | 6 تیر 1401 | 31,150 |
| 2022-06-28 | 7 تیر 1401 | 32,050 |
| 2022-06-29 | 8 تیر 1401 | 32,050 |
| 2022-06-30 | 9 تیر 1401 | 32,750 |
| 2022-07-01 | 10 تیر 1401 | 32,000 |
| 2022-07-02 | 11 تیر 1401 | 31,800 |
| 2022-07-03 | 12 تیر 1401 | 31,500 |
| 2022-07-04 | 13 تیر 1401 | 31,500 |
| 2022-07-05 | 14 تیر 1401 | 31,550 |
| 2022-07-06 | 15 تیر 1401 | 31,550 |
| 2022-07-07 | 16 تیر 1401 | 31,550 |
| 2022-07-08 | 17 تیر 1401 | 31,550 |
| 2022-07-09 | 18 تیر 1401 | 31,700 |
| 2022-07-10 | 19 تیر 1401 | 31,650 |
| 2022-07-11 | 20 تیر 1401 | 31,850 |
| 2022-07-12 | 21 تیر 1401 | 32,100 |
| 2022-07-13 | 22 تیر 1401 | 32,100 |
| 2022-07-14 | 23 تیر 1401 | 32,150 |
| 2022-07-15 | 24 تیر 1401 | 32,100 |
| 2022-07-16 | 25 تیر 1401 | 32,100 |
| 2022-07-17 | 26 تیر 1401 | 31,900 |
| 2022-07-18 | 27 تیر 1401 | 31,850 |
| 2022-07-19 | 28 تیر 1401 | 31,900 |
| 2022-07-20 | 29 تیر 1401 | 31,900 |
| 2022-07-21 | 30 تیر 1401 | 32,150 |
| 2022-07-22 | 31 تیر 1401 | 32,000 |
| 2022-07-23 | 1 مرداد 1401 | 31,850 |
| 2022-07-24 | 2 مرداد 1401 | 31,900 |
| 2022-07-25 | 3 مرداد 1401 | 31,930 |
| 2022-07-26 | 4 مرداد 1401 | 31,900 |
| 2022-07-27 | 5 مرداد 1401 | 31,900 |
| 2022-07-28 | 6 مرداد 1401 | 31,950 |
| 2022-07-29 | 7 مرداد 1401 | 31,800 |
| 2022-07-30 | 8 مرداد 1401 | 31,740 |
| 2022-07-31 | 9 مرداد 1401 | 31,650 |
| 2022-08-01 | 10 مرداد 1401 | 31,450 |
| 2022-08-02 | 11 مرداد 1401 | 31,400 |
| 2022-08-03 | 12 مرداد 1401 | 31,400 |
| 2022-08-04 | 13 مرداد 1401 | 31,550 |
| 2022-08-05 | 14 مرداد 1401 | 31,550 |
| 2022-08-06 | 15 مرداد 1401 | 31,550 |
| 2022-08-07 | 16 مرداد 1401 | 31,550 |
| 2022-08-08 | 17 مرداد 1401 | 31,250 |
| 2022-08-09 | 18 مرداد 1401 | 31,200 |
| 2022-08-10 | 19 مرداد 1401 | 31,200 |
| 2022-08-11 | 20 مرداد 1401 | 30,500 |
| 2022-08-12 | 21 مرداد 1401 | 30,450 |
| 2022-08-13 | 22 مرداد 1401 | 30,150 |
| 2022-08-14 | 23 مرداد 1401 | 30,100 |
| 2022-08-15 | 24 مرداد 1401 | 29,900 |
| 2022-08-16 | 25 مرداد 1401 | 29,900 |
| 2022-08-17 | 26 مرداد 1401 | 29,900 |
| 2022-08-18 | 27 مرداد 1401 | 28,700 |
| 2022-08-19 | 28 مرداد 1401 | 29,000 |
| 2022-08-20 | 29 مرداد 1401 | 29,400 |
| 2022-08-21 | 30 مرداد 1401 | 29,300 |
| 2022-08-22 | 31 مرداد 1401 | 29,200 |
| 2022-08-23 | 1 شهریور 1401 | 29,750 |
| 2022-08-24 | 2 شهریور 1401 | 29,750 |
| 2022-08-25 | 3 شهریور 1401 | 29,900 |
| 2022-08-26 | 4 شهریور 1401 | 29,600 |
| 2022-08-27 | 5 شهریور 1401 | 29,700 |
| 2022-08-28 | 6 شهریور 1401 | 29,800 |
| 2022-08-29 | 7 شهریور 1401 | 29,950 |
| 2022-08-30 | 8 شهریور 1401 | 29,820 |
| 2022-08-31 | 9 شهریور 1401 | 29,820 |
| 2022-09-01 | 10 شهریور 1401 | 30,000 |
| 2022-09-02 | 11 شهریور 1401 | 30,250 |
| 2022-09-03 | 12 شهریور 1401 | 30,220 |
| 2022-09-04 | 13 شهریور 1401 | 30,140 |
| 2022-09-05 | 14 شهریور 1401 | 30,180 |
| 2022-09-06 | 15 شهریور 1401 | 30,250 |
| 2022-09-07 | 16 شهریور 1401 | 30,300 |
| 2022-09-08 | 17 شهریور 1401 | 30,380 |
| 2022-09-09 | 18 شهریور 1401 | 30,900 |
| 2022-09-10 | 19 شهریور 1401 | 31,100 |
| 2022-09-11 | 20 شهریور 1401 | 31,700 |
| 2022-09-12 | 21 شهریور 1401 | 31,500 |
| 2022-09-13 | 22 شهریور 1401 | 31,670 |
| 2022-09-14 | 23 شهریور 1401 | 31,670 |
| 2022-09-15 | 24 شهریور 1401 | 31,900 |
| 2022-09-16 | 25 شهریور 1401 | 31,750 |
| 2022-09-17 | 26 شهریور 1401 | 31,800 |
| 2022-09-18 | 27 شهریور 1401 | 31,700 |
| 2022-09-19 | 28 شهریور 1401 | 31,750 |
| 2022-09-20 | 29 شهریور 1401 | 31,760 |
| 2022-09-21 | 30 شهریور 1401 | 31,750 |
| 2022-09-22 | 31 شهریور 1401 | 31,700 |
| 2022-09-23 | 1 مهر 1401 | 31,650 |
| 2022-09-24 | 2 مهر 1401 | 31,680 |
| 2022-09-25 | 3 مهر 1401 | 31,730 |
| 2022-09-26 | 4 مهر 1401 | 31,830 |
| 2022-09-27 | 5 مهر 1401 | 32,150 |
| 2022-09-28 | 6 مهر 1401 | 32,120 |
| 2022-09-29 | 7 مهر 1401 | 33,180 |
| 2022-09-30 | 8 مهر 1401 | 33,120 |
| 2022-10-01 | 9 مهر 1401 | 33,250 |
| 2022-10-02 | 10 مهر 1401 | 33,230 |
| 2022-10-03 | 11 مهر 1401 | 32,990 |
| 2022-10-04 | 12 مهر 1401 | 32,880 |
| 2022-10-05 | 13 مهر 1401 | 32,850 |
| 2022-10-06 | 14 مهر 1401 | 32,720 |
| 2022-10-07 | 15 مهر 1401 | 32,400 |
| 2022-10-08 | 16 مهر 1401 | 32,580 |
| 2022-10-09 | 17 مهر 1401 | 32,850 |
| 2022-10-10 | 18 مهر 1401 | 32,670 |
| 2022-10-11 | 19 مهر 1401 | 33,000 |
| 2022-10-12 | 20 مهر 1401 | 33,000 |
| 2022-10-13 | 21 مهر 1401 | 32,850 |
| 2022-10-14 | 22 مهر 1401 | 33,100 |
| 2022-10-15 | 23 مهر 1401 | 32,850 |
| 2022-10-16 | 24 مهر 1401 | 32,850 |
| 2022-10-17 | 25 مهر 1401 | 32,800 |
| 2022-10-18 | 26 مهر 1401 | 32,780 |
| 2022-10-19 | 27 مهر 1401 | 32,710 |
| 2022-10-20 | 28 مهر 1401 | 32,840 |
| 2022-10-21 | 29 مهر 1401 | 32,750 |
| 2022-10-22 | 30 مهر 1401 | 32,800 |
| 2022-10-23 | 1 آبان 1401 | 32,890 |
| 2022-10-24 | 2 آبان 1401 | 32,900 |
| 2022-10-25 | 3 آبان 1401 | 33,030 |
| 2022-10-26 | 4 آبان 1401 | 33,080 |
| 2022-10-27 | 5 آبان 1401 | 33,050 |
| 2022-10-28 | 6 آبان 1401 | 33,110 |
| 2022-10-29 | 7 آبان 1401 | 33,320 |
| 2022-10-30 | 8 آبان 1401 | 33,950 |
| 2022-10-31 | 9 آبان 1401 | 34,730 |
| 2022-11-01 | 10 آبان 1401 | 35,000 |
| 2022-11-02 | 11 آبان 1401 | 35,160 |
| 2022-11-03 | 12 آبان 1401 | 36,100 |
| 2022-11-04 | 13 آبان 1401 | 36,240 |
| 2022-11-05 | 14 آبان 1401 | 36,750 |
| 2022-11-06 | 15 آبان 1401 | 36,000 |
| 2022-11-07 | 16 آبان 1401 | 35,650 |
| 2022-11-08 | 17 آبان 1401 | 35,160 |
| 2022-11-09 | 18 آبان 1401 | 35,260 |
| 2022-11-10 | 19 آبان 1401 | 35,080 |
| 2022-11-11 | 20 آبان 1401 | 35,440 |
| 2022-11-12 | 21 آبان 1401 | 35,820 |
| 2022-11-13 | 22 آبان 1401 | 35,820 |
| 2022-11-14 | 23 آبان 1401 | 35,620 |
| 2022-11-15 | 24 آبان 1401 | 35,370 |
| 2022-11-16 | 25 آبان 1401 | 35,200 |
| 2022-11-17 | 26 آبان 1401 | 35,450 |
| 2022-11-18 | 27 آبان 1401 | 35,340 |
| 2022-11-19 | 28 آبان 1401 | 35,470 |
| 2022-11-20 | 29 آبان 1401 | 35,330 |
| 2022-11-21 | 30 آبان 1401 | 35,250 |
| 2022-11-22 | 1 آذر 1401 | 35,320 |
| 2022-11-23 | 2 آذر 1401 | 35,420 |
| 2022-11-24 | 3 آذر 1401 | 35,630 |
| 2022-11-25 | 4 آذر 1401 | 35,950 |
| 2022-11-26 | 5 آذر 1401 | 36,030 |
| 2022-11-27 | 6 آذر 1401 | 35,900 |
| 2022-11-28 | 7 آذر 1401 | 36,170 |
| 2022-11-29 | 8 آذر 1401 | 36,260 |
| 2022-11-30 | 9 آذر 1401 | 36,230 |
| 2022-12-01 | 10 آذر 1401 | 36,170 |
| 2022-12-02 | 11 آذر 1401 | 36,245 |
| 2022-12-03 | 12 آذر 1401 | 36,320 |
| 2022-12-04 | 13 آذر 1401 | 36,320 |
| 2022-12-05 | 14 آذر 1401 | 36,200 |
| 2022-12-06 | 15 آذر 1401 | 36,260 |
| 2022-12-07 | 16 آذر 1401 | 36,470 |
| 2022-12-08 | 17 آذر 1401 | 36,690 |
| 2022-12-09 | 18 آذر 1401 | 37,000 |
| 2022-12-10 | 19 آذر 1401 | 37,400 |
| 2022-12-11 | 20 آذر 1401 | 38,020 |
| 2022-12-12 | 21 آذر 1401 | 38,550 |
| 2022-12-13 | 22 آذر 1401 | 38,180 |
| 2022-12-14 | 23 آذر 1401 | 38,440 |
| 2022-12-15 | 24 آذر 1401 | 38,750 |
| 2022-12-16 | 25 آذر 1401 | 39,550 |
| 2022-12-17 | 26 آذر 1401 | 39,550 |
| 2022-12-18 | 27 آذر 1401 | 39,340 |
| 2022-12-19 | 28 آذر 1401 | 39,820 |
| 2022-12-20 | 29 آذر 1401 | 38,900 |
| 2022-12-21 | 30 آذر 1401 | 39,620 |
| 2022-12-22 | 1 دی 1401 | 40,150 |
| 2022-12-23 | 2 دی 1401 | 40,200 |
| 2022-12-24 | 3 دی 1401 | 40,600 |
| 2022-12-25 | 4 دی 1401 | 41,000 |
| 2022-12-26 | 5 دی 1401 | 41,550 |
| 2022-12-27 | 6 دی 1401 | 42,300 |
| 2022-12-28 | 7 دی 1401 | 43,550 |
| 2022-12-29 | 8 دی 1401 | 42,550 |
| 2022-12-30 | 9 دی 1401 | 41,550 |
| 2022-12-31 | 10 دی 1401 | 39,950 |
این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست
نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.