2022-01-01
En düşük 25,580 · En yüksek 43,550
2022-12-31
Aylık özet
| ay | Ortalama (Toman) | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 28,123 | 27,550 | 29,300 |
| 2022-02 | 26,585 | 25,730 | 27,550 |
| 2022-03 | 26,323 | 25,580 | 27,050 |
| 2022-04 | 27,812 | 26,930 | 28,250 |
| 2022-05 | 30,032 | 28,250 | 31,850 |
| 2022-06 | 31,930 | 30,400 | 33,200 |
| 2022-07 | 31,841 | 31,500 | 32,150 |
| 2022-08 | 30,280 | 28,700 | 31,550 |
| 2022-09 | 31,394 | 30,000 | 33,180 |
| 2022-10 | 32,994 | 32,400 | 34,730 |
| 2022-11 | 35,647 | 35,000 | 36,750 |
| 2022-12 | 38,942 | 36,170 | 43,550 |
Günlük kur
| Miladi tarih | Toman | Kalite |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 29,300 | Gözlenmiş |
| 2022-01-02 | 29,130 | Gözlenmiş |
| 2022-01-03 | 28,800 | Gözlenmiş |
| 2022-01-04 | 28,800 | Gözlenmiş |
| 2022-01-05 | 28,800 | Gözlenmiş |
| 2022-01-06 | 28,350 | Gözlenmiş |
| 2022-01-07 | 27,600 | Gözlenmiş |
| 2022-01-08 | 28,050 | Gözlenmiş |
| 2022-01-09 | 28,200 | Gözlenmiş |
| 2022-01-10 | 27,870 | Gözlenmiş |
| 2022-01-11 | 28,150 | Gözlenmiş |
| 2022-01-12 | 28,150 | Gözlenmiş |
| 2022-01-13 | 27,750 | Gözlenmiş |
| 2022-01-14 | 27,770 | Gözlenmiş |
| 2022-01-15 | 27,570 | Gözlenmiş |
| 2022-01-16 | 27,780 | Gözlenmiş |
| 2022-01-17 | 27,820 | Gözlenmiş |
| 2022-01-18 | 27,950 | Gözlenmiş |
| 2022-01-19 | 27,950 | Gözlenmiş |
| 2022-01-20 | 27,920 | Gözlenmiş |
| 2022-01-21 | 28,080 | Gözlenmiş |
| 2022-01-22 | 28,170 | Gözlenmiş |
| 2022-01-23 | 28,100 | Gözlenmiş |
| 2022-01-24 | 28,050 | Gözlenmiş |
| 2022-01-25 | 28,050 | Gözlenmiş |
| 2022-01-26 | 28,050 | Gözlenmiş |
| 2022-01-27 | 28,120 | Gözlenmiş |
| 2022-01-28 | 28,170 | Gözlenmiş |
| 2022-01-29 | 27,950 | Gözlenmiş |
| 2022-01-30 | 27,800 | Gözlenmiş |
| 2022-01-31 | 27,550 | Gözlenmiş |
| 2022-02-01 | 27,550 | Gözlenmiş |
| 2022-02-02 | 27,550 | Gözlenmiş |
| 2022-02-03 | 26,650 | Gözlenmiş |
| 2022-02-04 | 26,800 | Gözlenmiş |
| 2022-02-05 | 26,750 | Gözlenmiş |
| 2022-02-06 | 26,450 | Gözlenmiş |
| 2022-02-07 | 26,500 | Gözlenmiş |
| 2022-02-08 | 26,500 | Gözlenmiş |
| 2022-02-09 | 26,500 | Gözlenmiş |
| 2022-02-10 | 26,830 | Gözlenmiş |
| 2022-02-11 | 27,300 | Gözlenmiş |
| 2022-02-12 | 27,320 | Gözlenmiş |
| 2022-02-13 | 27,000 | Gözlenmiş |
| 2022-02-14 | 26,850 | Gözlenmiş |
| 2022-02-15 | 26,550 | Gözlenmiş |
| 2022-02-16 | 26,550 | Gözlenmiş |
| 2022-02-17 | 26,200 | Gözlenmiş |
| 2022-02-18 | 25,730 | Gözlenmiş |
| 2022-02-19 | 26,150 | Gözlenmiş |
| 2022-02-20 | 26,280 | Gözlenmiş |
| 2022-02-21 | 26,250 | Gözlenmiş |
| 2022-02-22 | 26,400 | Gözlenmiş |
| 2022-02-23 | 26,400 | Gözlenmiş |
| 2022-02-24 | 26,350 | Gözlenmiş |
| 2022-02-25 | 26,320 | Gözlenmiş |
| 2022-02-26 | 26,230 | Gözlenmiş |
| 2022-02-27 | 26,230 | Gözlenmiş |
| 2022-02-28 | 26,200 | Gözlenmiş |
| 2022-03-01 | 26,050 | Gözlenmiş |
| 2022-03-02 | 26,050 | Gözlenmiş |
| 2022-03-03 | 25,800 | Gözlenmiş |
| 2022-03-04 | 25,580 | Gözlenmiş |
| 2022-03-05 | 25,950 | Gözlenmiş |
| 2022-03-06 | 26,250 | Gözlenmiş |
| 2022-03-07 | 25,800 | Gözlenmiş |
| 2022-03-08 | 25,830 | Gözlenmiş |
| 2022-03-09 | 25,830 | Gözlenmiş |
| 2022-03-10 | 26,000 | Gözlenmiş |
| 2022-03-11 | 26,450 | Gözlenmiş |
| 2022-03-12 | 26,310 | Gözlenmiş |
| 2022-03-13 | 26,600 | Gözlenmiş |
| 2022-03-14 | 26,420 | Gözlenmiş |
| 2022-03-15 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-16 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-17 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-18 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-19 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-20 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-21 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-22 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-23 | 26,300 | Gözlenmiş |
| 2022-03-24 | 26,270 | Gözlenmiş |
| 2022-03-25 | 26,380 | Gözlenmiş |
| 2022-03-26 | 26,550 | Gözlenmiş |
| 2022-03-27 | 27,050 | Gözlenmiş |
| 2022-03-28 | 27,000 | Gözlenmiş |
| 2022-03-29 | 27,050 | Gözlenmiş |
| 2022-03-30 | 27,050 | Gözlenmiş |
| 2022-03-31 | 27,050 | Gözlenmiş |
| 2022-04-01 | 26,930 | Gözlenmiş |
| 2022-04-02 | 27,200 | Gözlenmiş |
| 2022-04-03 | 27,720 | Gözlenmiş |
| 2022-04-04 | 27,400 | Gözlenmiş |
| 2022-04-05 | 27,650 | Gözlenmiş |
| 2022-04-06 | 27,650 | Gözlenmiş |
| 2022-04-07 | 27,770 | Gözlenmiş |
| 2022-04-08 | 28,000 | Gözlenmiş |
| 2022-04-09 | 28,080 | Gözlenmiş |
| 2022-04-10 | 28,130 | Gözlenmiş |
| 2022-04-11 | 27,800 | Gözlenmiş |
| 2022-04-12 | 27,530 | Gözlenmiş |
| 2022-04-13 | 27,530 | Gözlenmiş |
| 2022-04-14 | 27,950 | Gözlenmiş |
| 2022-04-15 | 27,930 | Gözlenmiş |
| 2022-04-16 | 27,700 | Gözlenmiş |
| 2022-04-17 | 27,600 | Gözlenmiş |
| 2022-04-18 | 27,750 | Gözlenmiş |
| 2022-04-19 | 27,900 | Gözlenmiş |
| 2022-04-20 | 27,900 | Gözlenmiş |
| 2022-04-21 | 27,900 | Gözlenmiş |
| 2022-04-22 | 27,800 | Gözlenmiş |
| 2022-04-23 | 27,840 | Gözlenmiş |
| 2022-04-24 | 27,950 | Gözlenmiş |
| 2022-04-25 | 28,100 | Gözlenmiş |
| 2022-04-26 | 28,080 | Gözlenmiş |
| 2022-04-27 | 28,080 | Gözlenmiş |
| 2022-04-28 | 28,100 | Gözlenmiş |
| 2022-04-29 | 28,150 | Gözlenmiş |
| 2022-04-30 | 28,250 | Gözlenmiş |
| 2022-05-01 | 28,250 | Gözlenmiş |
| 2022-05-02 | 28,250 | Gözlenmiş |
| 2022-05-03 | 28,400 | Gözlenmiş |
| 2022-05-04 | 28,400 | Gözlenmiş |
| 2022-05-05 | 28,450 | Gözlenmiş |
| 2022-05-06 | 28,400 | Gözlenmiş |
| 2022-05-07 | 28,650 | Gözlenmiş |
| 2022-05-08 | 29,300 | Gözlenmiş |
| 2022-05-09 | 29,800 | Gözlenmiş |
| 2022-05-10 | 30,750 | Gözlenmiş |
| 2022-05-11 | 30,750 | Gözlenmiş |
| 2022-05-12 | 30,150 | Gözlenmiş |
| 2022-05-13 | 30,600 | Gözlenmiş |
| 2022-05-14 | 30,550 | Gözlenmiş |
| 2022-05-15 | 30,250 | Gözlenmiş |
| 2022-05-16 | 30,100 | Gözlenmiş |
| 2022-05-17 | 30,170 | Gözlenmiş |
| 2022-05-18 | 30,170 | Gözlenmiş |
| 2022-05-19 | 30,450 | Gözlenmiş |
| 2022-05-20 | 30,300 | Gözlenmiş |
| 2022-05-21 | 30,250 | Gözlenmiş |
| 2022-05-22 | 30,200 | Gözlenmiş |
| 2022-05-23 | 30,250 | Gözlenmiş |
| 2022-05-24 | 30,500 | Gözlenmiş |
| 2022-05-25 | 30,500 | Gözlenmiş |
| 2022-05-26 | 30,570 | Gözlenmiş |
| 2022-05-27 | 30,770 | Gözlenmiş |
| 2022-05-28 | 31,100 | Gözlenmiş |
| 2022-05-29 | 31,200 | Gözlenmiş |
| 2022-05-30 | 31,850 | Gözlenmiş |
| 2022-05-31 | 31,650 | Gözlenmiş |
| 2022-06-01 | 31,650 | Gözlenmiş |
| 2022-06-02 | 31,650 | Gözlenmiş |
| 2022-06-03 | 31,700 | Gözlenmiş |
| 2022-06-04 | 31,600 | Gözlenmiş |
| 2022-06-05 | 32,000 | Gözlenmiş |
| 2022-06-06 | 31,850 | Gözlenmiş |
| 2022-06-07 | 32,250 | Gözlenmiş |
| 2022-06-08 | 32,250 | Gözlenmiş |
| 2022-06-09 | 32,750 | Gözlenmiş |
| 2022-06-10 | 33,200 | Gözlenmiş |
| 2022-06-11 | 33,000 | Gözlenmiş |
| 2022-06-12 | 32,350 | Gözlenmiş |
| 2022-06-13 | 31,850 | Gözlenmiş |
| 2022-06-14 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-06-15 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-06-16 | 32,100 | Gözlenmiş |
| 2022-06-17 | 31,800 | Gözlenmiş |
| 2022-06-18 | 31,870 | Gözlenmiş |
| 2022-06-19 | 31,850 | Gözlenmiş |
| 2022-06-20 | 32,150 | Gözlenmiş |
| 2022-06-21 | 32,000 | Gözlenmiş |
| 2022-06-22 | 32,000 | Gözlenmiş |
| 2022-06-23 | 31,750 | Gözlenmiş |
| 2022-06-24 | 31,380 | Gözlenmiş |
| 2022-06-25 | 30,400 | Gözlenmiş |
| 2022-06-26 | 30,700 | Gözlenmiş |
| 2022-06-27 | 31,150 | Gözlenmiş |
| 2022-06-28 | 32,050 | Gözlenmiş |
| 2022-06-29 | 32,050 | Gözlenmiş |
| 2022-06-30 | 32,750 | Gözlenmiş |
| 2022-07-01 | 32,000 | Gözlenmiş |
| 2022-07-02 | 31,800 | Gözlenmiş |
| 2022-07-03 | 31,500 | Gözlenmiş |
| 2022-07-04 | 31,500 | Gözlenmiş |
| 2022-07-05 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-07-06 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-07-07 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-07-08 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-07-09 | 31,700 | Gözlenmiş |
| 2022-07-10 | 31,650 | Gözlenmiş |
| 2022-07-11 | 31,850 | Gözlenmiş |
| 2022-07-12 | 32,100 | Gözlenmiş |
| 2022-07-13 | 32,100 | Gözlenmiş |
| 2022-07-14 | 32,150 | Gözlenmiş |
| 2022-07-15 | 32,100 | Gözlenmiş |
| 2022-07-16 | 32,100 | Gözlenmiş |
| 2022-07-17 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-07-18 | 31,850 | Gözlenmiş |
| 2022-07-19 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-07-20 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-07-21 | 32,150 | Gözlenmiş |
| 2022-07-22 | 32,000 | Gözlenmiş |
| 2022-07-23 | 31,850 | Gözlenmiş |
| 2022-07-24 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-07-25 | 31,930 | Gözlenmiş |
| 2022-07-26 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-07-27 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-07-28 | 31,950 | Gözlenmiş |
| 2022-07-29 | 31,800 | Gözlenmiş |
| 2022-07-30 | 31,740 | Gözlenmiş |
| 2022-07-31 | 31,650 | Gözlenmiş |
| 2022-08-01 | 31,450 | Gözlenmiş |
| 2022-08-02 | 31,400 | Gözlenmiş |
| 2022-08-03 | 31,400 | Gözlenmiş |
| 2022-08-04 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-08-05 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-08-06 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-08-07 | 31,550 | Gözlenmiş |
| 2022-08-08 | 31,250 | Gözlenmiş |
| 2022-08-09 | 31,200 | Gözlenmiş |
| 2022-08-10 | 31,200 | Gözlenmiş |
| 2022-08-11 | 30,500 | Gözlenmiş |
| 2022-08-12 | 30,450 | Gözlenmiş |
| 2022-08-13 | 30,150 | Gözlenmiş |
| 2022-08-14 | 30,100 | Gözlenmiş |
| 2022-08-15 | 29,900 | Gözlenmiş |
| 2022-08-16 | 29,900 | Gözlenmiş |
| 2022-08-17 | 29,900 | Gözlenmiş |
| 2022-08-18 | 28,700 | Gözlenmiş |
| 2022-08-19 | 29,000 | Gözlenmiş |
| 2022-08-20 | 29,400 | Gözlenmiş |
| 2022-08-21 | 29,300 | Gözlenmiş |
| 2022-08-22 | 29,200 | Gözlenmiş |
| 2022-08-23 | 29,750 | Gözlenmiş |
| 2022-08-24 | 29,750 | Gözlenmiş |
| 2022-08-25 | 29,900 | Gözlenmiş |
| 2022-08-26 | 29,600 | Gözlenmiş |
| 2022-08-27 | 29,700 | Gözlenmiş |
| 2022-08-28 | 29,800 | Gözlenmiş |
| 2022-08-29 | 29,950 | Gözlenmiş |
| 2022-08-30 | 29,820 | Gözlenmiş |
| 2022-08-31 | 29,820 | Gözlenmiş |
| 2022-09-01 | 30,000 | Gözlenmiş |
| 2022-09-02 | 30,250 | Gözlenmiş |
| 2022-09-03 | 30,220 | Gözlenmiş |
| 2022-09-04 | 30,140 | Gözlenmiş |
| 2022-09-05 | 30,180 | Gözlenmiş |
| 2022-09-06 | 30,250 | Gözlenmiş |
| 2022-09-07 | 30,300 | Gözlenmiş |
| 2022-09-08 | 30,380 | Gözlenmiş |
| 2022-09-09 | 30,900 | Gözlenmiş |
| 2022-09-10 | 31,100 | Gözlenmiş |
| 2022-09-11 | 31,700 | Gözlenmiş |
| 2022-09-12 | 31,500 | Gözlenmiş |
| 2022-09-13 | 31,670 | Gözlenmiş |
| 2022-09-14 | 31,670 | Gözlenmiş |
| 2022-09-15 | 31,900 | Gözlenmiş |
| 2022-09-16 | 31,750 | Gözlenmiş |
| 2022-09-17 | 31,800 | Gözlenmiş |
| 2022-09-18 | 31,700 | Gözlenmiş |
| 2022-09-19 | 31,750 | Gözlenmiş |
| 2022-09-20 | 31,760 | Gözlenmiş |
| 2022-09-21 | 31,750 | Gözlenmiş |
| 2022-09-22 | 31,700 | Gözlenmiş |
| 2022-09-23 | 31,650 | Gözlenmiş |
| 2022-09-24 | 31,680 | Gözlenmiş |
| 2022-09-25 | 31,730 | Gözlenmiş |
| 2022-09-26 | 31,830 | Gözlenmiş |
| 2022-09-27 | 32,150 | Gözlenmiş |
| 2022-09-28 | 32,120 | Gözlenmiş |
| 2022-09-29 | 33,180 | Gözlenmiş |
| 2022-09-30 | 33,120 | Gözlenmiş |
| 2022-10-01 | 33,250 | Gözlenmiş |
| 2022-10-02 | 33,230 | Gözlenmiş |
| 2022-10-03 | 32,990 | Gözlenmiş |
| 2022-10-04 | 32,880 | Gözlenmiş |
| 2022-10-05 | 32,850 | Gözlenmiş |
| 2022-10-06 | 32,720 | Gözlenmiş |
| 2022-10-07 | 32,400 | Gözlenmiş |
| 2022-10-08 | 32,580 | Gözlenmiş |
| 2022-10-09 | 32,850 | Gözlenmiş |
| 2022-10-10 | 32,670 | Gözlenmiş |
| 2022-10-11 | 33,000 | Gözlenmiş |
| 2022-10-12 | 33,000 | Gözlenmiş |
| 2022-10-13 | 32,850 | Gözlenmiş |
| 2022-10-14 | 33,100 | Gözlenmiş |
| 2022-10-15 | 32,850 | Gözlenmiş |
| 2022-10-16 | 32,850 | Gözlenmiş |
| 2022-10-17 | 32,800 | Gözlenmiş |
| 2022-10-18 | 32,780 | Gözlenmiş |
| 2022-10-19 | 32,710 | Gözlenmiş |
| 2022-10-20 | 32,840 | Gözlenmiş |
| 2022-10-21 | 32,750 | Gözlenmiş |
| 2022-10-22 | 32,800 | Gözlenmiş |
| 2022-10-23 | 32,890 | Gözlenmiş |
| 2022-10-24 | 32,900 | Gözlenmiş |
| 2022-10-25 | 33,030 | Gözlenmiş |
| 2022-10-26 | 33,080 | Gözlenmiş |
| 2022-10-27 | 33,050 | Gözlenmiş |
| 2022-10-28 | 33,110 | Gözlenmiş |
| 2022-10-29 | 33,320 | Gözlenmiş |
| 2022-10-30 | 33,950 | Gözlenmiş |
| 2022-10-31 | 34,730 | Gözlenmiş |
| 2022-11-01 | 35,000 | Gözlenmiş |
| 2022-11-02 | 35,160 | Gözlenmiş |
| 2022-11-03 | 36,100 | Gözlenmiş |
| 2022-11-04 | 36,240 | Gözlenmiş |
| 2022-11-05 | 36,750 | Gözlenmiş |
| 2022-11-06 | 36,000 | Gözlenmiş |
| 2022-11-07 | 35,650 | Gözlenmiş |
| 2022-11-08 | 35,160 | Gözlenmiş |
| 2022-11-09 | 35,260 | Gözlenmiş |
| 2022-11-10 | 35,080 | Gözlenmiş |
| 2022-11-11 | 35,440 | Gözlenmiş |
| 2022-11-12 | 35,820 | Gözlenmiş |
| 2022-11-13 | 35,820 | Gözlenmiş |
| 2022-11-14 | 35,620 | Gözlenmiş |
| 2022-11-15 | 35,370 | Gözlenmiş |
| 2022-11-16 | 35,200 | Gözlenmiş |
| 2022-11-17 | 35,450 | Gözlenmiş |
| 2022-11-18 | 35,340 | Gözlenmiş |
| 2022-11-19 | 35,470 | Gözlenmiş |
| 2022-11-20 | 35,330 | Gözlenmiş |
| 2022-11-21 | 35,250 | Gözlenmiş |
| 2022-11-22 | 35,320 | Gözlenmiş |
| 2022-11-23 | 35,420 | Gözlenmiş |
| 2022-11-24 | 35,630 | Gözlenmiş |
| 2022-11-25 | 35,950 | Gözlenmiş |
| 2022-11-26 | 36,030 | Gözlenmiş |
| 2022-11-27 | 35,900 | Gözlenmiş |
| 2022-11-28 | 36,170 | Gözlenmiş |
| 2022-11-29 | 36,260 | Gözlenmiş |
| 2022-11-30 | 36,230 | Gözlenmiş |
| 2022-12-01 | 36,170 | Gözlenmiş |
| 2022-12-02 | 36,245 | Tahmini |
| 2022-12-03 | 36,320 | Gözlenmiş |
| 2022-12-04 | 36,320 | Gözlenmiş |
| 2022-12-05 | 36,200 | Gözlenmiş |
| 2022-12-06 | 36,260 | Gözlenmiş |
| 2022-12-07 | 36,470 | Gözlenmiş |
| 2022-12-08 | 36,690 | Gözlenmiş |
| 2022-12-09 | 37,000 | Gözlenmiş |
| 2022-12-10 | 37,400 | Gözlenmiş |
| 2022-12-11 | 38,020 | Gözlenmiş |
| 2022-12-12 | 38,550 | Gözlenmiş |
| 2022-12-13 | 38,180 | Gözlenmiş |
| 2022-12-14 | 38,440 | Gözlenmiş |
| 2022-12-15 | 38,750 | Gözlenmiş |
| 2022-12-16 | 39,550 | Gözlenmiş |
| 2022-12-17 | 39,550 | Gözlenmiş |
| 2022-12-18 | 39,340 | Gözlenmiş |
| 2022-12-19 | 39,820 | Gözlenmiş |
| 2022-12-20 | 38,900 | Gözlenmiş |
| 2022-12-21 | 39,620 | Gözlenmiş |
| 2022-12-22 | 40,150 | Gözlenmiş |
| 2022-12-23 | 40,200 | Gözlenmiş |
| 2022-12-24 | 40,600 | Gözlenmiş |
| 2022-12-25 | 41,000 | Gözlenmiş |
| 2022-12-26 | 41,550 | Gözlenmiş |
| 2022-12-27 | 42,300 | Gözlenmiş |
| 2022-12-28 | 43,550 | Gözlenmiş |
| 2022-12-29 | 42,550 | Tahmini |
| 2022-12-30 | 41,550 | Gözlenmiş |
| 2022-12-31 | 39,950 | Gözlenmiş |
Bu sayfaya atıf
Nexto Currency Rate Archive — USD, 2022. https://nextofx.com/tr/tools/rates/usd/2022 (2026-09-21)
Kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir. Metodoloji
Bu arşiv, Nexto kur panosunun altyapısıdır
Anlık kur, ayarlanabilir spread ve fiyat sıçrama koruması — döviz büronuz için.