Nexto

قیمت دلار آمریکا در سال 2021

→ 2020 2022 ←

خلاصهٔ ماهانه

ماه میانگین (تومان) کمینه بیشینه
2021-01 24,208 21,450 26,150
2021-02 25,315 24,100 26,350
2021-03 25,183 24,720 25,900
2021-04 24,410 22,270 25,270
2021-05 22,882 20,900 24,320
2021-06 24,264 23,630 25,300
2021-07 25,022 24,530 25,770
2021-08 26,900 25,550 28,250
2021-09 27,643 27,100 28,450
2021-10 27,582 27,130 28,170
2021-11 28,553 27,730 29,500
2021-12 30,156 29,400 31,100

نرخ روزانه

تاریخ میلادی تاریخ شمسی تومان
2021-01-01 12 دی 1399 25,800
2021-01-02 13 دی 1399 25,980
2021-01-03 14 دی 1399 26,150
2021-01-04 15 دی 1399 25,930
2021-01-05 16 دی 1399 25,570
2021-01-06 17 دی 1399 25,570
2021-01-07 18 دی 1399 24,900
2021-01-08 19 دی 1399 25,050
2021-01-09 20 دی 1399 25,000
2021-01-10 21 دی 1399 25,020
2021-01-11 22 دی 1399 24,570
2021-01-12 23 دی 1399 24,000
2021-01-13 24 دی 1399 24,000
2021-01-14 25 دی 1399 23,100
2021-01-15 26 دی 1399 23,100
2021-01-16 27 دی 1399 21,450
2021-01-17 28 دی 1399 22,100
2021-01-18 29 دی 1399 22,950
2021-01-19 30 دی 1399 23,300
2021-01-20 1 بهمن 1399 23,300
2021-01-21 2 بهمن 1399 23,350
2021-01-22 3 بهمن 1399 23,600
2021-01-23 4 بهمن 1399 23,650
2021-01-24 5 بهمن 1399 23,450
2021-01-25 6 بهمن 1399 23,800
2021-01-26 7 بهمن 1399 24,000
2021-01-27 8 بهمن 1399 24,000
2021-01-28 9 بهمن 1399 24,400
2021-01-29 10 بهمن 1399 24,650
2021-01-30 11 بهمن 1399 24,250
2021-01-31 12 بهمن 1399 24,450
2021-02-01 13 بهمن 1399 24,200
2021-02-02 14 بهمن 1399 24,100
2021-02-03 15 بهمن 1399 24,100
2021-02-04 16 بهمن 1399 24,400
2021-02-05 17 بهمن 1399 24,350
2021-02-06 18 بهمن 1399 25,030
2021-02-07 19 بهمن 1399 25,220
2021-02-08 20 بهمن 1399 25,220
2021-02-09 21 بهمن 1399 25,900
2021-02-10 22 بهمن 1399 25,900
2021-02-11 23 بهمن 1399 26,350
2021-02-12 24 بهمن 1399 26,000
2021-02-13 25 بهمن 1399 25,550
2021-02-14 26 بهمن 1399 26,100
2021-02-15 27 بهمن 1399 26,000
2021-02-16 28 بهمن 1399 26,000
2021-02-17 29 بهمن 1399 26,000
2021-02-18 30 بهمن 1399 25,350
2021-02-19 1 اسفند 1399 24,900
2021-02-20 2 اسفند 1399 24,700
2021-02-21 3 اسفند 1399 25,250
2021-02-22 4 اسفند 1399 25,450
2021-02-23 5 اسفند 1399 25,450
2021-02-24 6 اسفند 1399 25,450
2021-02-25 7 اسفند 1399 25,600
2021-02-26 8 اسفند 1399 25,400
2021-02-27 9 اسفند 1399 25,500
2021-02-28 10 اسفند 1399 25,350
2021-03-01 11 اسفند 1399 25,400
2021-03-02 12 اسفند 1399 25,150
2021-03-03 13 اسفند 1399 25,150
2021-03-04 14 اسفند 1399 24,800
2021-03-05 15 اسفند 1399 24,880
2021-03-06 16 اسفند 1399 24,900
2021-03-07 17 اسفند 1399 24,720
2021-03-08 18 اسفند 1399 24,770
2021-03-09 19 اسفند 1399 24,770
2021-03-10 20 اسفند 1399 24,770
2021-03-11 21 اسفند 1399 24,900
2021-03-12 22 اسفند 1399 24,750
2021-03-13 23 اسفند 1399 24,750
2021-03-14 24 اسفند 1399 24,950
2021-03-15 25 اسفند 1399 25,050
2021-03-16 26 اسفند 1399 25,200
2021-03-17 27 اسفند 1399 25,200
2021-03-18 28 اسفند 1399 25,200
2021-03-19 29 اسفند 1399 25,200
2021-03-20 30 اسفند 1399 25,200
2021-03-21 1 فروردین 1400 25,200
2021-03-22 2 فروردین 1400 25,200
2021-03-23 3 فروردین 1400 25,200
2021-03-24 4 فروردین 1400 25,200
2021-03-25 5 فروردین 1400 25,300
2021-03-26 6 فروردین 1400 25,700
2021-03-27 7 فروردین 1400 25,700
2021-03-28 8 فروردین 1400 25,900
2021-03-29 9 فروردین 1400 25,850
2021-03-30 10 فروردین 1400 25,850
2021-03-31 11 فروردین 1400 25,850
2021-04-01 12 فروردین 1400 24,800
2021-04-02 13 فروردین 1400 25,000
2021-04-03 14 فروردین 1400 25,030
2021-04-04 15 فروردین 1400 25,270
2021-04-05 16 فروردین 1400 25,170
2021-04-06 17 فروردین 1400 24,900
2021-04-07 18 فروردین 1400 24,900
2021-04-08 19 فروردین 1400 24,880
2021-04-09 20 فروردین 1400 24,850
2021-04-10 21 فروردین 1400 25,080
2021-04-11 22 فروردین 1400 25,100
2021-04-12 23 فروردین 1400 25,000
2021-04-13 24 فروردین 1400 25,070
2021-04-14 25 فروردین 1400 25,070
2021-04-15 26 فروردین 1400 24,800
2021-04-16 27 فروردین 1400 24,670
2021-04-17 28 فروردین 1400 24,150
2021-04-18 29 فروردین 1400 24,200
2021-04-19 30 فروردین 1400 24,260
2021-04-20 31 فروردین 1400 23,950
2021-04-21 1 اردیبهشت 1400 23,950
2021-04-22 2 اردیبهشت 1400 23,920
2021-04-23 3 اردیبهشت 1400 23,900
2021-04-24 4 اردیبهشت 1400 23,780
2021-04-25 5 اردیبهشت 1400 23,830
2021-04-26 6 اردیبهشت 1400 23,840
2021-04-27 7 اردیبهشت 1400 23,700
2021-04-28 8 اردیبهشت 1400 23,700
2021-04-29 9 اردیبهشت 1400 23,250
2021-04-30 10 اردیبهشت 1400 22,270
2021-05-01 11 اردیبهشت 1400 22,150
2021-05-02 12 اردیبهشت 1400 22,150
2021-05-03 13 اردیبهشت 1400 20,900
2021-05-04 14 اردیبهشت 1400 21,950
2021-05-05 15 اردیبهشت 1400 21,950
2021-05-06 16 اردیبهشت 1400 21,550
2021-05-07 17 اردیبهشت 1400 21,780
2021-05-08 18 اردیبهشت 1400 22,230
2021-05-09 19 اردیبهشت 1400 22,500
2021-05-10 20 اردیبهشت 1400 22,630
2021-05-11 21 اردیبهشت 1400 22,630
2021-05-12 22 اردیبهشت 1400 22,630
2021-05-13 23 اردیبهشت 1400 23,000
2021-05-14 24 اردیبهشت 1400 23,200
2021-05-15 25 اردیبهشت 1400 22,950
2021-05-16 26 اردیبهشت 1400 23,000
2021-05-17 27 اردیبهشت 1400 22,900
2021-05-18 28 اردیبهشت 1400 23,000
2021-05-19 29 اردیبهشت 1400 23,000
2021-05-20 30 اردیبهشت 1400 22,960
2021-05-21 31 اردیبهشت 1400 23,100
2021-05-22 1 خرداد 1400 23,300
2021-05-23 2 خرداد 1400 23,150
2021-05-24 3 خرداد 1400 23,300
2021-05-25 4 خرداد 1400 23,300
2021-05-26 5 خرداد 1400 23,300
2021-05-27 6 خرداد 1400 24,100
2021-05-28 7 خرداد 1400 24,200
2021-05-29 8 خرداد 1400 24,320
2021-05-30 9 خرداد 1400 24,200
2021-05-31 10 خرداد 1400 24,000
2021-06-01 11 خرداد 1400 23,800
2021-06-02 12 خرداد 1400 23,800
2021-06-03 13 خرداد 1400 23,800
2021-06-04 14 خرداد 1400 23,800
2021-06-05 15 خرداد 1400 24,000
2021-06-06 16 خرداد 1400 24,000
2021-06-07 17 خرداد 1400 24,180
2021-06-08 18 خرداد 1400 24,050
2021-06-09 19 خرداد 1400 24,050
2021-06-10 20 خرداد 1400 23,800
2021-06-11 21 خرداد 1400 24,100
2021-06-12 22 خرداد 1400 24,000
2021-06-13 23 خرداد 1400 24,100
2021-06-14 24 خرداد 1400 24,230
2021-06-15 25 خرداد 1400 24,450
2021-06-16 26 خرداد 1400 24,450
2021-06-17 27 خرداد 1400 23,630
2021-06-18 28 خرداد 1400 24,000
2021-06-19 29 خرداد 1400 24,130
2021-06-20 30 خرداد 1400 24,300
2021-06-21 31 خرداد 1400 24,220
2021-06-22 1 تیر 1400 24,200
2021-06-23 2 تیر 1400 24,200
2021-06-24 3 تیر 1400 24,450
2021-06-25 4 تیر 1400 24,700
2021-06-26 5 تیر 1400 24,800
2021-06-27 6 تیر 1400 25,080
2021-06-28 7 تیر 1400 25,300
2021-06-29 8 تیر 1400 25,150
2021-06-30 9 تیر 1400 25,150
2021-07-01 10 تیر 1400 25,250
2021-07-02 11 تیر 1400 25,180
2021-07-03 12 تیر 1400 25,100
2021-07-04 13 تیر 1400 25,150
2021-07-05 14 تیر 1400 25,150
2021-07-06 15 تیر 1400 25,050
2021-07-07 16 تیر 1400 25,050
2021-07-08 17 تیر 1400 24,970
2021-07-09 18 تیر 1400 25,020
2021-07-10 19 تیر 1400 25,000
2021-07-11 20 تیر 1400 24,810
2021-07-12 21 تیر 1400 24,600
2021-07-13 22 تیر 1400 24,720
2021-07-14 23 تیر 1400 24,720
2021-07-15 24 تیر 1400 24,750
2021-07-16 25 تیر 1400 24,600
2021-07-17 26 تیر 1400 24,530
2021-07-18 27 تیر 1400 24,620
2021-07-19 28 تیر 1400 24,620
2021-07-20 29 تیر 1400 24,650
2021-07-21 30 تیر 1400 24,650
2021-07-22 31 تیر 1400 24,730
2021-07-23 1 مرداد 1400 24,820
2021-07-24 2 مرداد 1400 25,100
2021-07-25 3 مرداد 1400 25,180
2021-07-26 4 مرداد 1400 25,600
2021-07-27 5 مرداد 1400 25,600
2021-07-28 6 مرداد 1400 25,600
2021-07-29 7 مرداد 1400 25,770
2021-07-30 8 مرداد 1400 25,550
2021-07-31 9 مرداد 1400 25,550
2021-08-01 10 مرداد 1400 25,750
2021-08-02 11 مرداد 1400 25,650
2021-08-03 12 مرداد 1400 25,550
2021-08-04 13 مرداد 1400 25,550
2021-08-05 14 مرداد 1400 25,670
2021-08-06 15 مرداد 1400 25,730
2021-08-07 16 مرداد 1400 25,950
2021-08-08 17 مرداد 1400 26,370
2021-08-09 18 مرداد 1400 26,700
2021-08-10 19 مرداد 1400 26,480
2021-08-11 20 مرداد 1400 26,480
2021-08-12 21 مرداد 1400 26,500
2021-08-13 22 مرداد 1400 26,950
2021-08-14 23 مرداد 1400 27,130
2021-08-15 24 مرداد 1400 27,080
2021-08-16 25 مرداد 1400 27,080
2021-08-17 26 مرداد 1400 27,080
2021-08-18 27 مرداد 1400 27,080
2021-08-19 28 مرداد 1400 27,350
2021-08-20 29 مرداد 1400 27,500
2021-08-21 30 مرداد 1400 27,730
2021-08-22 31 مرداد 1400 27,730
2021-08-23 1 شهریور 1400 27,930
2021-08-24 2 شهریور 1400 27,970
2021-08-25 3 شهریور 1400 27,970
2021-08-26 4 شهریور 1400 28,250
2021-08-27 5 شهریور 1400 27,650
2021-08-28 6 شهریور 1400 27,170
2021-08-29 7 شهریور 1400 27,430
2021-08-30 8 شهریور 1400 27,100
2021-08-31 9 شهریور 1400 27,330
2021-09-01 10 شهریور 1400 27,330
2021-09-02 11 شهریور 1400 27,100
2021-09-03 12 شهریور 1400 27,100
2021-09-04 13 شهریور 1400 27,130
2021-09-05 14 شهریور 1400 27,400
2021-09-06 15 شهریور 1400 27,730
2021-09-07 16 شهریور 1400 27,880
2021-09-08 17 شهریور 1400 27,880
2021-09-09 18 شهریور 1400 27,750
2021-09-10 19 شهریور 1400 27,300
2021-09-11 20 شهریور 1400 27,420
2021-09-12 21 شهریور 1400 27,720
2021-09-13 22 شهریور 1400 27,400
2021-09-14 23 شهریور 1400 27,500
2021-09-15 24 شهریور 1400 27,500
2021-09-16 25 شهریور 1400 27,350
2021-09-17 26 شهریور 1400 27,480
2021-09-18 27 شهریور 1400 27,430
2021-09-19 28 شهریور 1400 27,450
2021-09-20 29 شهریور 1400 27,530
2021-09-21 30 شهریور 1400 27,680
2021-09-22 31 شهریور 1400 27,680
2021-09-23 1 مهر 1400 27,600
2021-09-24 2 مهر 1400 27,720
2021-09-25 3 مهر 1400 27,720
2021-09-26 4 مهر 1400 28,100
2021-09-27 5 مهر 1400 28,300
2021-09-28 6 مهر 1400 28,450
2021-09-29 7 مهر 1400 28,450
2021-09-30 8 مهر 1400 28,220
2021-10-01 9 مهر 1400 28,120
2021-10-02 10 مهر 1400 28,170
2021-10-03 11 مهر 1400 28,170
2021-10-04 12 مهر 1400 27,930
2021-10-05 13 مهر 1400 27,930
2021-10-06 14 مهر 1400 27,930
2021-10-07 15 مهر 1400 27,650
2021-10-08 16 مهر 1400 27,620
2021-10-09 17 مهر 1400 27,360
2021-10-10 18 مهر 1400 27,130
2021-10-11 19 مهر 1400 27,200
2021-10-12 20 مهر 1400 27,130
2021-10-13 21 مهر 1400 27,130
2021-10-14 22 مهر 1400 27,330
2021-10-15 23 مهر 1400 27,150
2021-10-16 24 مهر 1400 27,320
2021-10-17 25 مهر 1400 27,530
2021-10-18 26 مهر 1400 27,330
2021-10-19 27 مهر 1400 27,450
2021-10-20 28 مهر 1400 27,450
2021-10-21 29 مهر 1400 27,650
2021-10-22 30 مهر 1400 27,650
2021-10-23 1 آبان 1400 27,630
2021-10-24 2 آبان 1400 27,580
2021-10-25 3 آبان 1400 27,750
2021-10-26 4 آبان 1400 27,630
2021-10-27 5 آبان 1400 27,630
2021-10-28 6 آبان 1400 27,670
2021-10-29 7 آبان 1400 27,630
2021-10-30 8 آبان 1400 27,550
2021-10-31 9 آبان 1400 27,650
2021-11-01 10 آبان 1400 27,970
2021-11-02 11 آبان 1400 27,730
2021-11-03 12 آبان 1400 27,730
2021-11-04 13 آبان 1400 27,870
2021-11-05 14 آبان 1400 28,050
2021-11-06 15 آبان 1400 28,100
2021-11-07 16 آبان 1400 28,150
2021-11-08 17 آبان 1400 28,420
2021-11-09 18 آبان 1400 28,500
2021-11-10 19 آبان 1400 28,500
2021-11-11 20 آبان 1400 28,720
2021-11-12 21 آبان 1400 28,600
2021-11-13 22 آبان 1400 28,150
2021-11-14 23 آبان 1400 28,300
2021-11-15 24 آبان 1400 28,380
2021-11-16 25 آبان 1400 28,230
2021-11-17 26 آبان 1400 28,230
2021-11-18 27 آبان 1400 28,190
2021-11-19 28 آبان 1400 28,380
2021-11-20 29 آبان 1400 28,480
2021-11-21 30 آبان 1400 28,630
2021-11-22 1 آذر 1400 29,300
2021-11-23 2 آذر 1400 29,080
2021-11-24 3 آذر 1400 29,080
2021-11-25 4 آذر 1400 29,120
2021-11-26 5 آذر 1400 29,500
2021-11-27 6 آذر 1400 29,400
2021-11-28 7 آذر 1400 29,170
2021-11-29 8 آذر 1400 29,220
2021-11-30 9 آذر 1400 29,400
2021-12-01 10 آذر 1400 29,400
2021-12-02 11 آذر 1400 30,250
2021-12-03 12 آذر 1400 30,450
2021-12-04 13 آذر 1400 31,100
2021-12-05 14 آذر 1400 30,800
2021-12-06 15 آذر 1400 30,800
2021-12-07 16 آذر 1400 30,750
2021-12-08 17 آذر 1400 30,750
2021-12-09 18 آذر 1400 30,350
2021-12-10 19 آذر 1400 30,230
2021-12-11 20 آذر 1400 29,850
2021-12-12 21 آذر 1400 30,250
2021-12-13 22 آذر 1400 30,180
2021-12-14 23 آذر 1400 30,050
2021-12-15 24 آذر 1400 30,050
2021-12-16 25 آذر 1400 30,000
2021-12-17 26 آذر 1400 30,000
2021-12-18 27 آذر 1400 30,200
2021-12-19 28 آذر 1400 30,280
2021-12-20 29 آذر 1400 30,200
2021-12-21 30 آذر 1400 30,150
2021-12-22 1 دی 1400 30,150
2021-12-23 2 دی 1400 29,900
2021-12-24 3 دی 1400 30,050
2021-12-25 4 دی 1400 29,980
2021-12-26 5 دی 1400 29,630
2021-12-27 6 دی 1400 29,760
2021-12-28 7 دی 1400 29,970
2021-12-29 8 دی 1400 29,970
2021-12-30 9 دی 1400 29,740
2021-12-31 10 دی 1400 29,600

این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست

نرخ لحظه‌ای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.

پلتفرم را ببینید

مشاوره در واتساپ