خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 82,024 | 79,850 | 84,500 |
| 2025-02 | 90,409 | 84,250 | 94,150 |
| 2025-03 | 96,415 | 89,050 | 105,000 |
| 2025-04 | 90,967 | 79,900 | 106,100 |
| 2025-05 | 83,432 | 82,050 | 86,500 |
| 2025-06 | 86,782 | 81,850 | 93,600 |
| 2025-07 | 88,863 | 86,800 | 91,750 |
| 2025-08 | 95,094 | 90,600 | 106,100 |
| 2025-09 | 103,565 | 97,800 | 113,900 |
| 2025-10 | 110,461 | 106,350 | 117,100 |
| 2025-11 | 111,482 | 107,650 | 117,550 |
| 2025-12 | 129,368 | 118,950 | 142,950 |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 12 دی 1403 | 81,750 |
| 2025-01-02 | 13 دی 1403 | 80,900 |
| 2025-01-03 | 14 دی 1403 | 80,400 |
| 2025-01-04 | 15 دی 1403 | 80,400 |
| 2025-01-05 | 16 دی 1403 | 79,850 |
| 2025-01-06 | 17 دی 1403 | 80,250 |
| 2025-01-07 | 18 دی 1403 | 80,350 |
| 2025-01-08 | 19 دی 1403 | 80,800 |
| 2025-01-09 | 20 دی 1403 | 81,850 |
| 2025-01-10 | 21 دی 1403 | 82,300 |
| 2025-01-11 | 22 دی 1403 | 82,200 |
| 2025-01-12 | 23 دی 1403 | 81,100 |
| 2025-01-13 | 24 دی 1403 | 81,600 |
| 2025-01-14 | 25 دی 1403 | 81,800 |
| 2025-01-15 | 26 دی 1403 | 80,800 |
| 2025-01-16 | 27 دی 1403 | 80,600 |
| 2025-01-17 | 28 دی 1403 | 80,050 |
| 2025-01-18 | 29 دی 1403 | 81,100 |
| 2025-01-19 | 30 دی 1403 | 81,100 |
| 2025-01-20 | 1 بهمن 1403 | 81,400 |
| 2025-01-21 | 2 بهمن 1403 | 82,850 |
| 2025-01-22 | 3 بهمن 1403 | 82,950 |
| 2025-01-23 | 4 بهمن 1403 | 84,100 |
| 2025-01-24 | 5 بهمن 1403 | 83,400 |
| 2025-01-25 | 6 بهمن 1403 | 84,050 |
| 2025-01-26 | 7 بهمن 1403 | 84,300 |
| 2025-01-27 | 8 بهمن 1403 | 84,400 |
| 2025-01-28 | 9 بهمن 1403 | 84,500 |
| 2025-01-29 | 10 بهمن 1403 | 83,700 |
| 2025-01-30 | 11 بهمن 1403 | 84,000 |
| 2025-01-31 | 12 بهمن 1403 | 83,900 |
| 2025-02-01 | 13 بهمن 1403 | 84,350 |
| 2025-02-02 | 14 بهمن 1403 | 84,450 |
| 2025-02-03 | 15 بهمن 1403 | 84,250 |
| 2025-02-04 | 16 بهمن 1403 | 85,000 |
| 2025-02-05 | 17 بهمن 1403 | 85,800 |
| 2025-02-06 | 18 بهمن 1403 | 86,150 |
| 2025-02-07 | 19 بهمن 1403 | 86,950 |
| 2025-02-08 | 20 بهمن 1403 | 89,700 |
| 2025-02-09 | 21 بهمن 1403 | 92,900 |
| 2025-02-10 | 22 بهمن 1403 | 92,250 |
| 2025-02-11 | 23 بهمن 1403 | 89,400 |
| 2025-02-12 | 24 بهمن 1403 | 89,250 |
| 2025-02-13 | 25 بهمن 1403 | 90,100 |
| 2025-02-14 | 26 بهمن 1403 | 91,000 |
| 2025-02-15 | 27 بهمن 1403 | 91,400 |
| 2025-02-16 | 28 بهمن 1403 | 91,350 |
| 2025-02-17 | 29 بهمن 1403 | 91,500 |
| 2025-02-18 | 30 بهمن 1403 | 92,500 |
| 2025-02-19 | 1 اسفند 1403 | 92,800 |
| 2025-02-20 | 2 اسفند 1403 | 94,150 |
| 2025-02-21 | 3 اسفند 1403 | 93,650 |
| 2025-02-22 | 4 اسفند 1403 | 93,750 |
| 2025-02-23 | 5 اسفند 1403 | 93,300 |
| 2025-02-24 | 6 اسفند 1403 | 92,800 |
| 2025-02-25 | 7 اسفند 1403 | 93,350 |
| 2025-02-26 | 8 اسفند 1403 | 93,300 |
| 2025-02-27 | 9 اسفند 1403 | 93,000 |
| 2025-02-28 | 10 اسفند 1403 | 93,050 |
| 2025-03-01 | 11 اسفند 1403 | 92,700 |
| 2025-03-02 | 12 اسفند 1403 | 92,650 |
| 2025-03-03 | 13 اسفند 1403 | 91,350 |
| 2025-03-04 | 14 اسفند 1403 | 91,250 |
| 2025-03-05 | 15 اسفند 1403 | 89,050 |
| 2025-03-06 | 16 اسفند 1403 | 89,900 |
| 2025-03-07 | 17 اسفند 1403 | 90,600 |
| 2025-03-08 | 18 اسفند 1403 | 92,150 |
| 2025-03-09 | 19 اسفند 1403 | 93,000 |
| 2025-03-10 | 20 اسفند 1403 | 93,300 |
| 2025-03-11 | 21 اسفند 1403 | 93,550 |
| 2025-03-12 | 22 اسفند 1403 | 93,550 |
| 2025-03-13 | 23 اسفند 1403 | 93,200 |
| 2025-03-14 | 24 اسفند 1403 | 92,750 |
| 2025-03-15 | 25 اسفند 1403 | 92,200 |
| 2025-03-16 | 26 اسفند 1403 | 94,250 |
| 2025-03-17 | 27 اسفند 1403 | 95,900 |
| 2025-03-18 | 28 اسفند 1403 | 98,900 |
| 2025-03-19 | 29 اسفند 1403 | 98,700 |
| 2025-03-20 | 30 اسفند 1403 | 98,550 |
| 2025-03-21 | 1 فروردین 1404 | 98,550 |
| 2025-03-22 | 2 فروردین 1404 | 98,550 |
| 2025-03-23 | 3 فروردین 1404 | 98,550 |
| 2025-03-24 | 4 فروردین 1404 | 99,200 |
| 2025-03-25 | 5 فروردین 1404 | 103,300 |
| 2025-03-26 | 6 فروردین 1404 | 102,900 |
| 2025-03-27 | 7 فروردین 1404 | 103,300 |
| 2025-03-28 | 8 فروردین 1404 | 104,500 |
| 2025-03-29 | 9 فروردین 1404 | 105,000 |
| 2025-03-30 | 10 فروردین 1404 | 103,900 |
| 2025-03-31 | 11 فروردین 1404 | 103,600 |
| 2025-04-01 | 12 فروردین 1404 | 103,500 |
| 2025-04-02 | 13 فروردین 1404 | 103,200 |
| 2025-04-03 | 14 فروردین 1404 | 103,200 |
| 2025-04-04 | 15 فروردین 1404 | 103,200 |
| 2025-04-05 | 16 فروردین 1404 | 103,200 |
| 2025-04-06 | 17 فروردین 1404 | 104,850 |
| 2025-04-07 | 18 فروردین 1404 | 106,100 |
| 2025-04-08 | 19 فروردین 1404 | 100,200 |
| 2025-04-09 | 20 فروردین 1404 | 100,200 |
| 2025-04-10 | 21 فروردین 1404 | 100,850 |
| 2025-04-11 | 22 فروردین 1404 | 99,700 |
| 2025-04-12 | 23 فروردین 1404 | 95,000 |
| 2025-04-13 | 24 فروردین 1404 | 85,300 |
| 2025-04-14 | 25 فروردین 1404 | 89,800 |
| 2025-04-15 | 26 فروردین 1404 | 88,350 |
| 2025-04-16 | 27 فروردین 1404 | 88,300 |
| 2025-04-17 | 28 فروردین 1404 | 85,600 |
| 2025-04-18 | 29 فروردین 1404 | 85,250 |
| 2025-04-19 | 30 فروردین 1404 | 83,200 |
| 2025-04-20 | 31 فروردین 1404 | 83,400 |
| 2025-04-21 | 1 اردیبهشت 1404 | 82,250 |
| 2025-04-22 | 2 اردیبهشت 1404 | 81,650 |
| 2025-04-23 | 3 اردیبهشت 1404 | 81,350 |
| 2025-04-24 | 4 اردیبهشت 1404 | 80,300 |
| 2025-04-25 | 5 اردیبهشت 1404 | 79,900 |
| 2025-04-26 | 6 اردیبهشت 1404 | 83,250 |
| 2025-04-27 | 7 اردیبهشت 1404 | 83,600 |
| 2025-04-28 | 8 اردیبهشت 1404 | 81,300 |
| 2025-04-29 | 9 اردیبهشت 1404 | 81,300 |
| 2025-04-30 | 10 اردیبهشت 1404 | 81,700 |
| 2025-05-01 | 11 اردیبهشت 1404 | 85,200 |
| 2025-05-02 | 12 اردیبهشت 1404 | 85,300 |
| 2025-05-03 | 13 اردیبهشت 1404 | 85,600 |
| 2025-05-04 | 14 اردیبهشت 1404 | 86,500 |
| 2025-05-05 | 15 اردیبهشت 1404 | 84,650 |
| 2025-05-06 | 16 اردیبهشت 1404 | 82,750 |
| 2025-05-07 | 17 اردیبهشت 1404 | 82,450 |
| 2025-05-08 | 18 اردیبهشت 1404 | 84,300 |
| 2025-05-09 | 19 اردیبهشت 1404 | 82,300 |
| 2025-05-10 | 20 اردیبهشت 1404 | 83,750 |
| 2025-05-11 | 21 اردیبهشت 1404 | 83,400 |
| 2025-05-12 | 22 اردیبهشت 1404 | 83,900 |
| 2025-05-13 | 23 اردیبهشت 1404 | 83,900 |
| 2025-05-14 | 24 اردیبهشت 1404 | 83,500 |
| 2025-05-15 | 25 اردیبهشت 1404 | 83,250 |
| 2025-05-16 | 26 اردیبهشت 1404 | 83,300 |
| 2025-05-17 | 27 اردیبهشت 1404 | 82,700 |
| 2025-05-18 | 28 اردیبهشت 1404 | 82,050 |
| 2025-05-19 | 29 اردیبهشت 1404 | 82,150 |
| 2025-05-20 | 30 اردیبهشت 1404 | 84,450 |
| 2025-05-21 | 31 اردیبهشت 1404 | 82,500 |
| 2025-05-22 | 1 خرداد 1404 | 82,850 |
| 2025-05-23 | 2 خرداد 1404 | 83,100 |
| 2025-05-24 | 3 خرداد 1404 | 82,850 |
| 2025-05-25 | 4 خرداد 1404 | 82,400 |
| 2025-05-26 | 5 خرداد 1404 | 82,250 |
| 2025-05-27 | 6 خرداد 1404 | 82,850 |
| 2025-05-28 | 7 خرداد 1404 | 84,450 |
| 2025-05-29 | 8 خرداد 1404 | 82,400 |
| 2025-05-30 | 9 خرداد 1404 | 82,750 |
| 2025-05-31 | 10 خرداد 1404 | 82,600 |
| 2025-06-01 | 11 خرداد 1404 | 82,250 |
| 2025-06-02 | 12 خرداد 1404 | 82,550 |
| 2025-06-03 | 13 خرداد 1404 | 82,500 |
| 2025-06-04 | 14 خرداد 1404 | 83,550 |
| 2025-06-05 | 15 خرداد 1404 | 83,550 |
| 2025-06-06 | 16 خرداد 1404 | 83,550 |
| 2025-06-07 | 17 خرداد 1404 | 81,850 |
| 2025-06-08 | 18 خرداد 1404 | 82,350 |
| 2025-06-09 | 19 خرداد 1404 | 82,500 |
| 2025-06-10 | 20 خرداد 1404 | 81,950 |
| 2025-06-11 | 21 خرداد 1404 | 82,900 |
| 2025-06-12 | 22 خرداد 1404 | 84,050 |
| 2025-06-13 | 23 خرداد 1404 | 87,700 |
| 2025-06-14 | 24 خرداد 1404 | 91,350 |
| 2025-06-15 | 25 خرداد 1404 | 93,300 |
| 2025-06-16 | 26 خرداد 1404 | 90,250 |
| 2025-06-17 | 27 خرداد 1404 | 90,300 |
| 2025-06-18 | 28 خرداد 1404 | 93,600 |
| 2025-06-19 | 29 خرداد 1404 | 93,600 |
| 2025-06-20 | 30 خرداد 1404 | 93,600 |
| 2025-06-21 | 31 خرداد 1404 | 93,600 |
| 2025-06-22 | 1 تیر 1404 | 92,800 |
| 2025-06-23 | 2 تیر 1404 | 91,750 |
| 2025-06-24 | 3 تیر 1404 | 83,650 |
| 2025-06-25 | 4 تیر 1404 | 83,000 |
| 2025-06-26 | 5 تیر 1404 | 83,650 |
| 2025-06-27 | 6 تیر 1404 | 83,650 |
| 2025-06-28 | 7 تیر 1404 | 84,750 |
| 2025-06-29 | 8 تیر 1404 | 88,350 |
| 2025-06-30 | 9 تیر 1404 | 91,000 |
| 2025-07-01 | 10 تیر 1404 | 91,750 |
| 2025-07-02 | 11 تیر 1404 | 91,175 |
| 2025-07-03 | 12 تیر 1404 | 90,600 |
| 2025-07-04 | 13 تیر 1404 | 90,600 |
| 2025-07-05 | 14 تیر 1404 | 90,600 |
| 2025-07-06 | 15 تیر 1404 | 90,600 |
| 2025-07-07 | 16 تیر 1404 | 87,950 |
| 2025-07-08 | 17 تیر 1404 | 87,050 |
| 2025-07-09 | 18 تیر 1404 | 87,800 |
| 2025-07-10 | 19 تیر 1404 | 88,050 |
| 2025-07-11 | 20 تیر 1404 | 87,625 |
| 2025-07-12 | 21 تیر 1404 | 87,200 |
| 2025-07-13 | 22 تیر 1404 | 89,150 |
| 2025-07-14 | 23 تیر 1404 | 89,150 |
| 2025-07-15 | 24 تیر 1404 | 88,650 |
| 2025-07-16 | 25 تیر 1404 | 88,900 |
| 2025-07-17 | 26 تیر 1404 | 88,700 |
| 2025-07-18 | 27 تیر 1404 | 88,700 |
| 2025-07-19 | 28 تیر 1404 | 87,450 |
| 2025-07-20 | 29 تیر 1404 | 86,800 |
| 2025-07-21 | 30 تیر 1404 | 88,000 |
| 2025-07-22 | 31 تیر 1404 | 88,300 |
| 2025-07-23 | 1 مرداد 1404 | 88,100 |
| 2025-07-24 | 2 مرداد 1404 | 88,450 |
| 2025-07-25 | 3 مرداد 1404 | 88,450 |
| 2025-07-26 | 4 مرداد 1404 | 88,100 |
| 2025-07-27 | 5 مرداد 1404 | 88,150 |
| 2025-07-28 | 6 مرداد 1404 | 89,250 |
| 2025-07-29 | 7 مرداد 1404 | 89,250 |
| 2025-07-30 | 8 مرداد 1404 | 89,650 |
| 2025-07-31 | 9 مرداد 1404 | 90,550 |
| 2025-08-01 | 10 مرداد 1404 | 90,600 |
| 2025-08-02 | 11 مرداد 1404 | 92,700 |
| 2025-08-03 | 12 مرداد 1404 | 92,350 |
| 2025-08-04 | 13 مرداد 1404 | 93,800 |
| 2025-08-05 | 14 مرداد 1404 | 93,250 |
| 2025-08-06 | 15 مرداد 1404 | 92,950 |
| 2025-08-07 | 16 مرداد 1404 | 93,350 |
| 2025-08-08 | 17 مرداد 1404 | 93,350 |
| 2025-08-09 | 18 مرداد 1404 | 91,550 |
| 2025-08-10 | 19 مرداد 1404 | 92,100 |
| 2025-08-11 | 20 مرداد 1404 | 93,100 |
| 2025-08-12 | 21 مرداد 1404 | 92,400 |
| 2025-08-13 | 22 مرداد 1404 | 93,800 |
| 2025-08-14 | 23 مرداد 1404 | 93,300 |
| 2025-08-15 | 24 مرداد 1404 | 93,300 |
| 2025-08-16 | 25 مرداد 1404 | 92,050 |
| 2025-08-17 | 26 مرداد 1404 | 93,450 |
| 2025-08-18 | 27 مرداد 1404 | 93,800 |
| 2025-08-19 | 28 مرداد 1404 | 93,450 |
| 2025-08-20 | 29 مرداد 1404 | 94,000 |
| 2025-08-21 | 30 مرداد 1404 | 95,100 |
| 2025-08-22 | 31 مرداد 1404 | 95,100 |
| 2025-08-23 | 1 شهریور 1404 | 94,900 |
| 2025-08-24 | 2 شهریور 1404 | 95,600 |
| 2025-08-25 | 3 شهریور 1404 | 96,300 |
| 2025-08-26 | 4 شهریور 1404 | 98,050 |
| 2025-08-27 | 5 شهریور 1404 | 101,200 |
| 2025-08-28 | 6 شهریور 1404 | 101,950 |
| 2025-08-29 | 7 شهریور 1404 | 101,950 |
| 2025-08-30 | 8 شهریور 1404 | 103,000 |
| 2025-08-31 | 9 شهریور 1404 | 106,100 |
| 2025-09-01 | 10 شهریور 1404 | 106,050 |
| 2025-09-02 | 11 شهریور 1404 | 103,750 |
| 2025-09-03 | 12 شهریور 1404 | 102,650 |
| 2025-09-04 | 13 شهریور 1404 | 101,200 |
| 2025-09-05 | 14 شهریور 1404 | 101,200 |
| 2025-09-06 | 15 شهریور 1404 | 102,700 |
| 2025-09-07 | 16 شهریور 1404 | 102,600 |
| 2025-09-08 | 17 شهریور 1404 | 100,600 |
| 2025-09-09 | 18 شهریور 1404 | 101,400 |
| 2025-09-10 | 19 شهریور 1404 | 99,050 |
| 2025-09-11 | 20 شهریور 1404 | 99,200 |
| 2025-09-12 | 21 شهریور 1404 | 99,200 |
| 2025-09-13 | 22 شهریور 1404 | 97,800 |
| 2025-09-14 | 23 شهریور 1404 | 97,900 |
| 2025-09-15 | 24 شهریور 1404 | 99,200 |
| 2025-09-16 | 25 شهریور 1404 | 99,600 |
| 2025-09-17 | 26 شهریور 1404 | 99,200 |
| 2025-09-18 | 27 شهریور 1404 | 100,550 |
| 2025-09-19 | 28 شهریور 1404 | 100,550 |
| 2025-09-20 | 29 شهریور 1404 | 102,700 |
| 2025-09-21 | 30 شهریور 1404 | 106,300 |
| 2025-09-22 | 31 شهریور 1404 | 104,150 |
| 2025-09-23 | 1 مهر 1404 | 104,750 |
| 2025-09-24 | 2 مهر 1404 | 107,400 |
| 2025-09-25 | 3 مهر 1404 | 108,500 |
| 2025-09-26 | 4 مهر 1404 | 108,500 |
| 2025-09-27 | 5 مهر 1404 | 112,900 |
| 2025-09-28 | 6 مهر 1404 | 111,350 |
| 2025-09-29 | 7 مهر 1404 | 112,100 |
| 2025-09-30 | 8 مهر 1404 | 113,900 |
| 2025-10-01 | 9 مهر 1404 | 115,900 |
| 2025-10-02 | 10 مهر 1404 | 117,100 |
| 2025-10-03 | 11 مهر 1404 | 117,100 |
| 2025-10-04 | 12 مهر 1404 | 115,200 |
| 2025-10-05 | 13 مهر 1404 | 113,400 |
| 2025-10-06 | 14 مهر 1404 | 111,100 |
| 2025-10-07 | 15 مهر 1404 | 113,850 |
| 2025-10-08 | 16 مهر 1404 | 115,650 |
| 2025-10-09 | 17 مهر 1404 | 112,450 |
| 2025-10-10 | 18 مهر 1404 | 112,450 |
| 2025-10-11 | 19 مهر 1404 | 112,400 |
| 2025-10-12 | 20 مهر 1404 | 111,900 |
| 2025-10-13 | 21 مهر 1404 | 110,600 |
| 2025-10-14 | 22 مهر 1404 | 108,650 |
| 2025-10-15 | 23 مهر 1404 | 109,850 |
| 2025-10-16 | 24 مهر 1404 | 110,050 |
| 2025-10-17 | 25 مهر 1404 | 110,050 |
| 2025-10-18 | 26 مهر 1404 | 107,300 |
| 2025-10-19 | 27 مهر 1404 | 108,650 |
| 2025-10-20 | 28 مهر 1404 | 106,350 |
| 2025-10-21 | 29 مهر 1404 | 107,850 |
| 2025-10-22 | 30 مهر 1404 | 107,850 |
| 2025-10-23 | 1 آبان 1404 | 108,550 |
| 2025-10-24 | 2 آبان 1404 | 108,550 |
| 2025-10-25 | 3 آبان 1404 | 106,900 |
| 2025-10-26 | 4 آبان 1404 | 107,900 |
| 2025-10-27 | 5 آبان 1404 | 107,850 |
| 2025-10-28 | 6 آبان 1404 | 106,900 |
| 2025-10-29 | 7 آبان 1404 | 107,150 |
| 2025-10-30 | 8 آبان 1404 | 107,400 |
| 2025-10-31 | 9 آبان 1404 | 107,400 |
| 2025-11-01 | 10 آبان 1404 | 108,750 |
| 2025-11-02 | 11 آبان 1404 | 108,150 |
| 2025-11-03 | 12 آبان 1404 | 107,950 |
| 2025-11-04 | 13 آبان 1404 | 108,200 |
| 2025-11-05 | 14 آبان 1404 | 107,850 |
| 2025-11-06 | 15 آبان 1404 | 107,950 |
| 2025-11-07 | 16 آبان 1404 | 107,950 |
| 2025-11-08 | 17 آبان 1404 | 107,750 |
| 2025-11-09 | 18 آبان 1404 | 107,900 |
| 2025-11-10 | 19 آبان 1404 | 107,650 |
| 2025-11-11 | 20 آبان 1404 | 110,150 |
| 2025-11-12 | 21 آبان 1404 | 112,450 |
| 2025-11-13 | 22 آبان 1404 | 112,000 |
| 2025-11-14 | 23 آبان 1404 | 112,000 |
| 2025-11-15 | 24 آبان 1404 | 112,900 |
| 2025-11-16 | 25 آبان 1404 | 112,250 |
| 2025-11-17 | 26 آبان 1404 | 112,400 |
| 2025-11-18 | 27 آبان 1404 | 112,600 |
| 2025-11-19 | 28 آبان 1404 | 113,400 |
| 2025-11-20 | 29 آبان 1404 | 113,400 |
| 2025-11-21 | 30 آبان 1404 | 113,400 |
| 2025-11-22 | 1 آذر 1404 | 112,650 |
| 2025-11-23 | 2 آذر 1404 | 113,500 |
| 2025-11-24 | 3 آذر 1404 | 113,200 |
| 2025-11-25 | 4 آذر 1404 | 113,350 |
| 2025-11-26 | 5 آذر 1404 | 113,500 |
| 2025-11-27 | 6 آذر 1404 | 113,900 |
| 2025-11-28 | 7 آذر 1404 | 113,900 |
| 2025-11-29 | 8 آذر 1404 | 115,850 |
| 2025-11-30 | 9 آذر 1404 | 117,550 |
| 2025-12-01 | 10 آذر 1404 | 119,000 |
| 2025-12-02 | 11 آذر 1404 | 118,950 |
| 2025-12-03 | 12 آذر 1404 | 120,250 |
| 2025-12-04 | 13 آذر 1404 | 119,700 |
| 2025-12-05 | 14 آذر 1404 | 119,700 |
| 2025-12-06 | 15 آذر 1404 | 122,050 |
| 2025-12-07 | 16 آذر 1404 | 123,950 |
| 2025-12-08 | 17 آذر 1404 | 125,900 |
| 2025-12-09 | 18 آذر 1404 | 124,850 |
| 2025-12-10 | 19 آذر 1404 | 124,600 |
| 2025-12-11 | 20 آذر 1404 | 125,600 |
| 2025-12-12 | 21 آذر 1404 | 125,600 |
| 2025-12-13 | 22 آذر 1404 | 128,500 |
| 2025-12-14 | 23 آذر 1404 | 129,900 |
| 2025-12-15 | 24 آذر 1404 | 130,250 |
| 2025-12-16 | 25 آذر 1404 | 130,000 |
| 2025-12-17 | 26 آذر 1404 | 132,100 |
| 2025-12-18 | 27 آذر 1404 | 130,950 |
| 2025-12-19 | 28 آذر 1404 | 130,750 |
| 2025-12-20 | 29 آذر 1404 | 132,000 |
| 2025-12-21 | 30 آذر 1404 | 130,950 |
| 2025-12-22 | 1 دی 1404 | 131,900 |
| 2025-12-23 | 2 دی 1404 | 134,650 |
| 2025-12-24 | 3 دی 1404 | 135,500 |
| 2025-12-25 | 4 دی 1404 | 134,350 |
| 2025-12-26 | 5 دی 1404 | 134,350 |
| 2025-12-27 | 6 دی 1404 | 139,400 |
| 2025-12-28 | 7 دی 1404 | 142,950 |
| 2025-12-29 | 8 دی 1404 | 136,900 |
| 2025-12-30 | 9 دی 1404 | 139,650 |
| 2025-12-31 | 10 دی 1404 | 135,200 |
این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست
نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.