خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 145,626 | 135,100 | 162,800 |
| 2026-02 | 161,673 | 154,700 | 166,400 |
| 2026-03 | 162,239 | 156,700 | 166,400 |
| 2026-04 | 158,575 | 152,450 | 178,800 |
| 2026-05 | 178,027 | 170,200 | 191,300 |
| 2026-06 | 169,283 | 153,500 | 181,000 |
| 2026-07 | 185,016 | 174,450 | 195,250 |
| 2026-08 | 190,910 | 187,650 | 194,050 |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 11 دی 1404 | 135,100 |
| 2026-01-02 | 12 دی 1404 | 135,100 |
| 2026-01-03 | 13 دی 1404 | 137,000 |
| 2026-01-04 | 14 دی 1404 | 137,700 |
| 2026-01-05 | 15 دی 1404 | 144,100 |
| 2026-01-06 | 16 دی 1404 | 147,000 |
| 2026-01-07 | 17 دی 1404 | 146,900 |
| 2026-01-08 | 18 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-09 | 19 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-10 | 20 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-11 | 21 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-12 | 22 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-13 | 23 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-14 | 24 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-15 | 25 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-16 | 26 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-17 | 27 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-18 | 28 دی 1404 | 145,500 |
| 2026-01-19 | 29 دی 1404 | 139,400 |
| 2026-01-20 | 30 دی 1404 | 138,900 |
| 2026-01-21 | 1 بهمن 1404 | 140,900 |
| 2026-01-22 | 2 بهمن 1404 | 140,900 |
| 2026-01-23 | 3 بهمن 1404 | 140,900 |
| 2026-01-24 | 4 بهمن 1404 | 141,600 |
| 2026-01-25 | 5 بهمن 1404 | 144,200 |
| 2026-01-26 | 6 بهمن 1404 | 146,800 |
| 2026-01-27 | 7 بهمن 1404 | 153,000 |
| 2026-01-28 | 8 بهمن 1404 | 161,200 |
| 2026-01-29 | 9 بهمن 1404 | 160,200 |
| 2026-01-30 | 10 بهمن 1404 | 160,200 |
| 2026-01-31 | 11 بهمن 1404 | 162,800 |
| 2026-02-01 | 12 بهمن 1404 | 158,900 |
| 2026-02-02 | 13 بهمن 1404 | 154,700 |
| 2026-02-03 | 14 بهمن 1404 | 158,300 |
| 2026-02-04 | 15 بهمن 1404 | 157,500 |
| 2026-02-05 | 16 بهمن 1404 | 162,200 |
| 2026-02-06 | 17 بهمن 1404 | 162,200 |
| 2026-02-07 | 18 بهمن 1404 | 155,700 |
| 2026-02-08 | 19 بهمن 1404 | 159,500 |
| 2026-02-09 | 20 بهمن 1404 | 162,000 |
| 2026-02-10 | 21 بهمن 1404 | 163,500 |
| 2026-02-11 | 22 بهمن 1404 | 162,500 |
| 2026-02-12 | 23 بهمن 1404 | 161,233 |
| 2026-02-13 | 24 بهمن 1404 | 159,967 |
| 2026-02-14 | 25 بهمن 1404 | 158,700 |
| 2026-02-15 | 26 بهمن 1404 | 159,900 |
| 2026-02-16 | 27 بهمن 1404 | 160,050 |
| 2026-02-17 | 28 بهمن 1404 | 161,100 |
| 2026-02-18 | 29 بهمن 1404 | 162,800 |
| 2026-02-19 | 30 بهمن 1404 | 163,500 |
| 2026-02-20 | 1 اسفند 1404 | 163,500 |
| 2026-02-21 | 2 اسفند 1404 | 164,200 |
| 2026-02-22 | 3 اسفند 1404 | 163,300 |
| 2026-02-23 | 4 اسفند 1404 | 163,100 |
| 2026-02-24 | 5 اسفند 1404 | 164,100 |
| 2026-02-25 | 6 اسفند 1404 | 165,200 |
| 2026-02-26 | 7 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-02-27 | 8 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-02-28 | 9 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-01 | 10 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-02 | 11 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-03 | 12 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-04 | 13 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-05 | 14 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-06 | 15 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-07 | 16 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-08 | 17 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-09 | 18 اسفند 1404 | 166,400 |
| 2026-03-10 | 19 اسفند 1404 | 165,829 |
| 2026-03-11 | 20 اسفند 1404 | 165,259 |
| 2026-03-12 | 21 اسفند 1404 | 164,688 |
| 2026-03-13 | 22 اسفند 1404 | 164,118 |
| 2026-03-14 | 23 اسفند 1404 | 163,547 |
| 2026-03-15 | 24 اسفند 1404 | 162,976 |
| 2026-03-16 | 25 اسفند 1404 | 162,406 |
| 2026-03-17 | 26 اسفند 1404 | 161,835 |
| 2026-03-18 | 27 اسفند 1404 | 161,265 |
| 2026-03-19 | 28 اسفند 1404 | 160,694 |
| 2026-03-20 | 29 اسفند 1404 | 160,124 |
| 2026-03-21 | 1 فروردین 1405 | 159,553 |
| 2026-03-22 | 2 فروردین 1405 | 158,982 |
| 2026-03-23 | 3 فروردین 1405 | 158,412 |
| 2026-03-24 | 4 فروردین 1405 | 157,841 |
| 2026-03-25 | 5 فروردین 1405 | 157,271 |
| 2026-03-26 | 6 فروردین 1405 | 156,700 |
| 2026-03-27 | 7 فروردین 1405 | 157,100 |
| 2026-03-28 | 8 فروردین 1405 | 156,800 |
| 2026-03-29 | 9 فروردین 1405 | 157,950 |
| 2026-03-30 | 10 فروردین 1405 | 158,700 |
| 2026-03-31 | 11 فروردین 1405 | 159,750 |
| 2026-04-01 | 12 فروردین 1405 | 159,100 |
| 2026-04-02 | 13 فروردین 1405 | 161,750 |
| 2026-04-03 | 14 فروردین 1405 | 160,500 |
| 2026-04-04 | 15 فروردین 1405 | 158,200 |
| 2026-04-05 | 16 فروردین 1405 | 159,100 |
| 2026-04-06 | 17 فروردین 1405 | 159,100 |
| 2026-04-07 | 18 فروردین 1405 | 159,800 |
| 2026-04-08 | 19 فروردین 1405 | 157,400 |
| 2026-04-09 | 20 فروردین 1405 | 157,900 |
| 2026-04-10 | 21 فروردین 1405 | 155,400 |
| 2026-04-11 | 22 فروردین 1405 | 154,550 |
| 2026-04-12 | 23 فروردین 1405 | 159,550 |
| 2026-04-13 | 24 فروردین 1405 | 159,700 |
| 2026-04-14 | 25 فروردین 1405 | 157,900 |
| 2026-04-15 | 26 فروردین 1405 | 155,750 |
| 2026-04-16 | 27 فروردین 1405 | 154,400 |
| 2026-04-17 | 28 فروردین 1405 | 152,750 |
| 2026-04-18 | 29 فروردین 1405 | 155,050 |
| 2026-04-19 | 30 فروردین 1405 | 154,150 |
| 2026-04-20 | 31 فروردین 1405 | 152,450 |
| 2026-04-21 | 1 اردیبهشت 1405 | 152,950 |
| 2026-04-22 | 2 اردیبهشت 1405 | 154,150 |
| 2026-04-23 | 3 اردیبهشت 1405 | 155,550 |
| 2026-04-24 | 4 اردیبهشت 1405 | 153,650 |
| 2026-04-25 | 5 اردیبهشت 1405 | 155,400 |
| 2026-04-26 | 6 اردیبهشت 1405 | 156,750 |
| 2026-04-27 | 7 اردیبهشت 1405 | 159,950 |
| 2026-04-28 | 8 اردیبهشت 1405 | 166,900 |
| 2026-04-29 | 9 اردیبهشت 1405 | 178,800 |
| 2026-04-30 | 10 اردیبهشت 1405 | 178,650 |
| 2026-05-01 | 11 اردیبهشت 1405 | 177,450 |
| 2026-05-02 | 12 اردیبهشت 1405 | 185,600 |
| 2026-05-03 | 13 اردیبهشت 1405 | 191,300 |
| 2026-05-04 | 14 اردیبهشت 1405 | 181,100 |
| 2026-05-05 | 15 اردیبهشت 1405 | 182,550 |
| 2026-05-06 | 16 اردیبهشت 1405 | 178,650 |
| 2026-05-07 | 17 اردیبهشت 1405 | 180,700 |
| 2026-05-08 | 18 اردیبهشت 1405 | 179,800 |
| 2026-05-09 | 19 اردیبهشت 1405 | 179,600 |
| 2026-05-10 | 20 اردیبهشت 1405 | 179,100 |
| 2026-05-11 | 21 اردیبهشت 1405 | 182,800 |
| 2026-05-12 | 22 اردیبهشت 1405 | 182,900 |
| 2026-05-13 | 23 اردیبهشت 1405 | 181,200 |
| 2026-05-14 | 24 اردیبهشت 1405 | 180,900 |
| 2026-05-15 | 25 اردیبهشت 1405 | 180,800 |
| 2026-05-16 | 26 اردیبهشت 1405 | 182,000 |
| 2026-05-17 | 27 اردیبهشت 1405 | 179,300 |
| 2026-05-18 | 28 اردیبهشت 1405 | 177,500 |
| 2026-05-19 | 29 اردیبهشت 1405 | 177,700 |
| 2026-05-20 | 30 اردیبهشت 1405 | 176,600 |
| 2026-05-21 | 31 اردیبهشت 1405 | 178,100 |
| 2026-05-22 | 1 خرداد 1405 | 175,000 |
| 2026-05-23 | 2 خرداد 1405 | 173,000 |
| 2026-05-24 | 3 خرداد 1405 | 174,100 |
| 2026-05-25 | 4 خرداد 1405 | 171,700 |
| 2026-05-26 | 5 خرداد 1405 | 171,800 |
| 2026-05-27 | 6 خرداد 1405 | 172,000 |
| 2026-05-28 | 7 خرداد 1405 | 173,800 |
| 2026-05-29 | 8 خرداد 1405 | 170,400 |
| 2026-05-30 | 9 خرداد 1405 | 170,200 |
| 2026-05-31 | 10 خرداد 1405 | 171,200 |
| 2026-06-01 | 11 خرداد 1405 | 173,000 |
| 2026-06-02 | 12 خرداد 1405 | 173,700 |
| 2026-06-03 | 13 خرداد 1405 | 174,300 |
| 2026-06-04 | 14 خرداد 1405 | 174,000 |
| 2026-06-05 | 15 خرداد 1405 | 175,800 |
| 2026-06-06 | 16 خرداد 1405 | 176,400 |
| 2026-06-07 | 17 خرداد 1405 | 178,400 |
| 2026-06-08 | 18 خرداد 1405 | 178,000 |
| 2026-06-09 | 19 خرداد 1405 | 177,300 |
| 2026-06-10 | 20 خرداد 1405 | 179,000 |
| 2026-06-11 | 21 خرداد 1405 | 181,000 |
| 2026-06-12 | 22 خرداد 1405 | 181,000 |
| 2026-06-13 | 23 خرداد 1405 | 170,200 |
| 2026-06-14 | 24 خرداد 1405 | 171,000 |
| 2026-06-15 | 25 خرداد 1405 | 160,500 |
| 2026-06-16 | 26 خرداد 1405 | 153,500 |
| 2026-06-17 | 27 خرداد 1405 | 156,500 |
| 2026-06-18 | 28 خرداد 1405 | 157,000 |
| 2026-06-19 | 29 خرداد 1405 | 161,500 |
| 2026-06-20 | 30 خرداد 1405 | 161,500 |
| 2026-06-21 | 31 خرداد 1405 | 160,600 |
| 2026-06-22 | 1 تیر 1405 | 158,950 |
| 2026-06-23 | 2 تیر 1405 | 161,950 |
| 2026-06-24 | 3 تیر 1405 | 165,750 |
| 2026-06-25 | 4 تیر 1405 | 166,650 |
| 2026-06-26 | 5 تیر 1405 | 165,650 |
| 2026-06-27 | 6 تیر 1405 | 167,050 |
| 2026-06-28 | 7 تیر 1405 | 174,250 |
| 2026-06-29 | 8 تیر 1405 | 171,250 |
| 2026-06-30 | 9 تیر 1405 | 172,800 |
| 2026-07-01 | 10 تیر 1405 | 174,450 |
| 2026-07-02 | 11 تیر 1405 | 175,650 |
| 2026-07-03 | 12 تیر 1405 | 175,650 |
| 2026-07-04 | 13 تیر 1405 | 174,450 |
| 2026-07-05 | 14 تیر 1405 | 174,900 |
| 2026-07-06 | 15 تیر 1405 | 175,400 |
| 2026-07-07 | 16 تیر 1405 | 175,950 |
| 2026-07-08 | 17 تیر 1405 | 180,100 |
| 2026-07-09 | 18 تیر 1405 | 182,050 |
| 2026-07-10 | 19 تیر 1405 | 181,100 |
| 2026-07-11 | 20 تیر 1405 | 177,000 |
| 2026-07-12 | 21 تیر 1405 | 179,750 |
| 2026-07-13 | 22 تیر 1405 | 181,350 |
| 2026-07-14 | 23 تیر 1405 | 183,400 |
| 2026-07-15 | 24 تیر 1405 | 188,900 |
| 2026-07-16 | 25 تیر 1405 | 188,250 |
| 2026-07-17 | 26 تیر 1405 | 191,150 |
| 2026-07-18 | 27 تیر 1405 | 195,250 |
| 2026-07-19 | 28 تیر 1405 | 190,650 |
| 2026-07-20 | 29 تیر 1405 | 188,450 |
| 2026-07-21 | 30 تیر 1405 | 190,350 |
| 2026-07-22 | 31 تیر 1405 | 191,850 |
| 2026-07-23 | 1 مرداد 1405 | 193,850 |
| 2026-07-24 | 2 مرداد 1405 | 192,600 |
| 2026-07-25 | 3 مرداد 1405 | 189,100 |
| 2026-07-26 | 4 مرداد 1405 | 186,600 |
| 2026-07-27 | 5 مرداد 1405 | 187,600 |
| 2026-07-28 | 6 مرداد 1405 | 190,750 |
| 2026-07-29 | 7 مرداد 1405 | 193,600 |
| 2026-07-30 | 8 مرداد 1405 | 192,550 |
| 2026-07-31 | 9 مرداد 1405 | 192,800 |
| 2026-08-01 | 10 مرداد 1405 | 194,050 |
| 2026-08-02 | 11 مرداد 1405 | 191,250 |
| 2026-08-03 | 12 مرداد 1405 | 192,450 |
| 2026-08-04 | 13 مرداد 1405 | 189,150 |
| 2026-08-05 | 14 مرداد 1405 | 187,650 |
این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست
نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.