2020-01-01
En düşük 11.15 · En yüksek 27.06
2020-12-31
Aylık özet
| ay | Ortalama (Toman) | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 2020-01 | 11.44 | 11.15 | 11.78 |
| 2020-02 | 12.24 | 11.43 | 13.38 |
| 2020-03 | 13.35 | 12.84 | 13.97 |
| 2020-04 | 13.55 | 13.17 | 13.94 |
| 2020-05 | 14.45 | 13.55 | 15.04 |
| 2020-06 | 15.89 | 14.83 | 17.50 |
| 2020-07 | 19.33 | 17.50 | 21.43 |
| 2020-08 | 19.39 | 18.00 | 20.52 |
| 2020-09 | 22.79 | 20.30 | 25.22 |
| 2020-10 | 24.99 | 22.52 | 27.06 |
| 2020-11 | 22.15 | 20.81 | 24.60 |
| 2020-12 | 19.62 | 17.76 | 21.92 |
Günlük kur
| Miladi tarih | Toman | Kalite |
|---|---|---|
| 2020-01-01 | 11.21 | Gözlenmiş |
| 2020-01-02 | 11.55 | Gözlenmiş |
| 2020-01-03 | 11.72 | Gözlenmiş |
| 2020-01-04 | 11.72 | Gözlenmiş |
| 2020-01-05 | 11.76 | Gözlenmiş |
| 2020-01-06 | 11.78 | Gözlenmiş |
| 2020-01-07 | 11.34 | Gözlenmiş |
| 2020-01-08 | 11.34 | Gözlenmiş |
| 2020-01-09 | 11.15 | Gözlenmiş |
| 2020-01-10 | 11.31 | Gözlenmiş |
| 2020-01-11 | 11.34 | Gözlenmiş |
| 2020-01-12 | 11.38 | Gözlenmiş |
| 2020-01-13 | 11.38 | Gözlenmiş |
| 2020-01-14 | 11.40 | Gözlenmiş |
| 2020-01-15 | 11.37 | Gözlenmiş |
| 2020-01-16 | 11.31 | Gözlenmiş |
| 2020-01-17 | 11.31 | Gözlenmiş |
| 2020-01-18 | 11.38 | Gözlenmiş |
| 2020-01-19 | 11.31 | Gözlenmiş |
| 2020-01-20 | 11.36 | Gözlenmiş |
| 2020-01-21 | 11.40 | Gözlenmiş |
| 2020-01-22 | 11.40 | Gözlenmiş |
| 2020-01-23 | 11.41 | Gözlenmiş |
| 2020-01-24 | 11.45 | Gözlenmiş |
| 2020-01-25 | 11.50 | Gözlenmiş |
| 2020-01-26 | 11.55 | Gözlenmiş |
| 2020-01-27 | 11.55 | Gözlenmiş |
| 2020-01-28 | 11.53 | Gözlenmiş |
| 2020-01-29 | 11.57 | Gözlenmiş |
| 2020-01-30 | 11.41 | Gözlenmiş |
| 2020-01-31 | 11.43 | Gözlenmiş |
| 2020-02-01 | 11.44 | Gözlenmiş |
| 2020-02-02 | 11.43 | Gözlenmiş |
| 2020-02-03 | 11.50 | Gözlenmiş |
| 2020-02-04 | 11.53 | Gözlenmiş |
| 2020-02-05 | 11.53 | Gözlenmiş |
| 2020-02-06 | 11.60 | Gözlenmiş |
| 2020-02-07 | 11.74 | Gözlenmiş |
| 2020-02-08 | 11.76 | Gözlenmiş |
| 2020-02-09 | 11.76 | Gözlenmiş |
| 2020-02-10 | 11.77 | Gözlenmiş |
| 2020-02-11 | 11.74 | Gözlenmiş |
| 2020-02-12 | 11.74 | Gözlenmiş |
| 2020-02-13 | 11.87 | Gözlenmiş |
| 2020-02-14 | 11.93 | Gözlenmiş |
| 2020-02-15 | 12.07 | Gözlenmiş |
| 2020-02-16 | 12.10 | Gözlenmiş |
| 2020-02-17 | 12.10 | Gözlenmiş |
| 2020-02-18 | 12.14 | Gözlenmiş |
| 2020-02-19 | 12.14 | Gözlenmiş |
| 2020-02-20 | 13.04 | Gözlenmiş |
| 2020-02-21 | 12.94 | Gözlenmiş |
| 2020-02-22 | 13.14 | Gözlenmiş |
| 2020-02-23 | 13.32 | Gözlenmiş |
| 2020-02-24 | 13.38 | Gözlenmiş |
| 2020-02-25 | 13.27 | Gözlenmiş |
| 2020-02-26 | 13.28 | Gözlenmiş |
| 2020-02-27 | 12.69 | Gözlenmiş |
| 2020-02-28 | 13.11 | Gözlenmiş |
| 2020-02-29 | 13.01 | Gözlenmiş |
| 2020-03-01 | 12.94 | Gözlenmiş |
| 2020-03-02 | 13.00 | Gözlenmiş |
| 2020-03-03 | 12.90 | Gözlenmiş |
| 2020-03-04 | 12.90 | Gözlenmiş |
| 2020-03-05 | 12.92 | Gözlenmiş |
| 2020-03-06 | 12.92 | Gözlenmiş |
| 2020-03-07 | 13.06 | Gözlenmiş |
| 2020-03-08 | 12.97 | Gözlenmiş |
| 2020-03-09 | 12.84 | Gözlenmiş |
| 2020-03-10 | 12.98 | Gözlenmiş |
| 2020-03-11 | 12.98 | Gözlenmiş |
| 2020-03-12 | 13.03 | Gözlenmiş |
| 2020-03-13 | 13.28 | Gözlenmiş |
| 2020-03-14 | 13.45 | Gözlenmiş |
| 2020-03-15 | 13.54 | Gözlenmiş |
| 2020-03-16 | 13.52 | Gözlenmiş |
| 2020-03-17 | 13.52 | Gözlenmiş |
| 2020-03-18 | 13.53 | Gözlenmiş |
| 2020-03-19 | 13.53 | Gözlenmiş |
| 2020-03-20 | 13.53 | Gözlenmiş |
| 2020-03-21 | 13.52 | Gözlenmiş |
| 2020-03-22 | 13.46 | Gözlenmiş |
| 2020-03-23 | 13.43 | Gözlenmiş |
| 2020-03-24 | 13.45 | Gözlenmiş |
| 2020-03-25 | 13.44 | Gözlenmiş |
| 2020-03-26 | 13.48 | Gözlenmiş |
| 2020-03-27 | 13.82 | Gözlenmiş |
| 2020-03-28 | 13.96 | Gözlenmiş |
| 2020-03-29 | 13.97 | Gözlenmiş |
| 2020-03-30 | 13.96 | Gözlenmiş |
| 2020-03-31 | 13.95 | Gözlenmiş |
| 2020-04-01 | 13.94 | Gözlenmiş |
| 2020-04-02 | 13.86 | Gözlenmiş |
| 2020-04-03 | 13.83 | Gözlenmiş |
| 2020-04-04 | 13.78 | Gözlenmiş |
| 2020-04-05 | 13.61 | Gözlenmiş |
| 2020-04-06 | 13.47 | Gözlenmiş |
| 2020-04-07 | 13.48 | Gözlenmiş |
| 2020-04-08 | 13.47 | Gözlenmiş |
| 2020-04-09 | 13.61 | Gözlenmiş |
| 2020-04-10 | 13.66 | Gözlenmiş |
| 2020-04-11 | 13.57 | Gözlenmiş |
| 2020-04-12 | 13.52 | Gözlenmiş |
| 2020-04-13 | 13.46 | Gözlenmiş |
| 2020-04-14 | 13.34 | Gözlenmiş |
| 2020-04-15 | 13.34 | Gözlenmiş |
| 2020-04-16 | 13.17 | Gözlenmiş |
| 2020-04-17 | 13.18 | Gözlenmiş |
| 2020-04-18 | 13.24 | Gözlenmiş |
| 2020-04-19 | 13.57 | Gözlenmiş |
| 2020-04-20 | 13.76 | Gözlenmiş |
| 2020-04-21 | 13.71 | Gözlenmiş |
| 2020-04-22 | 13.70 | Gözlenmiş |
| 2020-04-23 | 13.61 | Gözlenmiş |
| 2020-04-24 | 13.46 | Gözlenmiş |
| 2020-04-25 | 13.41 | Gözlenmiş |
| 2020-04-26 | 13.57 | Gözlenmiş |
| 2020-04-27 | 13.67 | Gözlenmiş |
| 2020-04-28 | 13.57 | Gözlenmiş |
| 2020-04-29 | 13.56 | Gözlenmiş |
| 2020-04-30 | 13.52 | Gözlenmiş |
| 2020-05-01 | 13.55 | Gözlenmiş |
| 2020-05-02 | 13.62 | Gözlenmiş |
| 2020-05-03 | 13.60 | Gözlenmiş |
| 2020-05-04 | 13.70 | Gözlenmiş |
| 2020-05-05 | 13.74 | Gözlenmiş |
| 2020-05-06 | 13.74 | Gözlenmiş |
| 2020-05-07 | 13.87 | Gözlenmiş |
| 2020-05-08 | 13.92 | Gözlenmiş |
| 2020-05-09 | 14.18 | Gözlenmiş |
| 2020-05-10 | 14.30 | Gözlenmiş |
| 2020-05-11 | 14.40 | Gözlenmiş |
| 2020-05-12 | 14.22 | Gözlenmiş |
| 2020-05-13 | 14.22 | Gözlenmiş |
| 2020-05-14 | 14.50 | Gözlenmiş |
| 2020-05-15 | 14.76 | Gözlenmiş |
| 2020-05-16 | 14.74 | Gözlenmiş |
| 2020-05-17 | 14.90 | Gözlenmiş |
| 2020-05-18 | 15.04 | Gözlenmiş |
| 2020-05-19 | 14.91 | Gözlenmiş |
| 2020-05-20 | 14.92 | Gözlenmiş |
| 2020-05-21 | 14.90 | Gözlenmiş |
| 2020-05-22 | 14.90 | Gözlenmiş |
| 2020-05-23 | 14.85 | Gözlenmiş |
| 2020-05-24 | 14.77 | Gözlenmiş |
| 2020-05-25 | 14.62 | Gözlenmiş |
| 2020-05-26 | 14.79 | Gözlenmiş |
| 2020-05-27 | 14.79 | Gözlenmiş |
| 2020-05-28 | 14.85 | Gözlenmiş |
| 2020-05-29 | 14.79 | Gözlenmiş |
| 2020-05-30 | 14.91 | Gözlenmiş |
| 2020-05-31 | 14.90 | Gözlenmiş |
| 2020-06-01 | 14.90 | Gözlenmiş |
| 2020-06-02 | 14.92 | Gözlenmiş |
| 2020-06-03 | 14.92 | Gözlenmiş |
| 2020-06-04 | 14.92 | Gözlenmiş |
| 2020-06-05 | 14.89 | Gözlenmiş |
| 2020-06-06 | 14.83 | Gözlenmiş |
| 2020-06-07 | 14.99 | Gözlenmiş |
| 2020-06-08 | 15.15 | Gözlenmiş |
| 2020-06-09 | 15.15 | Gözlenmiş |
| 2020-06-10 | 15.15 | Gözlenmiş |
| 2020-06-11 | 15.09 | Gözlenmiş |
| 2020-06-12 | 15.29 | Gözlenmiş |
| 2020-06-13 | 15.42 | Gözlenmiş |
| 2020-06-14 | 15.66 | Gözlenmiş |
| 2020-06-15 | 15.65 | Gözlenmiş |
| 2020-06-16 | 15.82 | Gözlenmiş |
| 2020-06-17 | 15.82 | Gözlenmiş |
| 2020-06-18 | 16.25 | Gözlenmiş |
| 2020-06-19 | 16.50 | Gözlenmiş |
| 2020-06-20 | 16.67 | Gözlenmiş |
| 2020-06-21 | 16.93 | Gözlenmiş |
| 2020-06-22 | 16.51 | Gözlenmiş |
| 2020-06-23 | 16.12 | Gözlenmiş |
| 2020-06-24 | 16.13 | Gözlenmiş |
| 2020-06-25 | 16.81 | Gözlenmiş |
| 2020-06-26 | 17.02 | Gözlenmiş |
| 2020-06-27 | 17.00 | Gözlenmiş |
| 2020-06-28 | 17.30 | Gözlenmiş |
| 2020-06-29 | 17.27 | Gözlenmiş |
| 2020-06-30 | 17.50 | Gözlenmiş |
| 2020-07-01 | 17.50 | Gözlenmiş |
| 2020-07-02 | 18.11 | Gözlenmiş |
| 2020-07-03 | 18.78 | Gözlenmiş |
| 2020-07-04 | 18.32 | Gözlenmiş |
| 2020-07-05 | 18.59 | Gözlenmiş |
| 2020-07-06 | 18.98 | Gözlenmiş |
| 2020-07-07 | 18.81 | Gözlenmiş |
| 2020-07-08 | 18.82 | Gözlenmiş |
| 2020-07-09 | 19.02 | Gözlenmiş |
| 2020-07-10 | 19.06 | Gözlenmiş |
| 2020-07-11 | 19.79 | Gözlenmiş |
| 2020-07-12 | 19.92 | Gözlenmiş |
| 2020-07-13 | 20.13 | Gözlenmiş |
| 2020-07-14 | 20.39 | Gözlenmiş |
| 2020-07-15 | 20.38 | Gözlenmiş |
| 2020-07-16 | 21.43 | Gözlenmiş |
| 2020-07-17 | 20.88 | Gözlenmiş |
| 2020-07-18 | 19.19 | Gözlenmiş |
| 2020-07-19 | 18.92 | Gözlenmiş |
| 2020-07-20 | 18.24 | Gözlenmiş |
| 2020-07-21 | 18.48 | Gözlenmiş |
| 2020-07-22 | 18.48 | Gözlenmiş |
| 2020-07-23 | 19.61 | Gözlenmiş |
| 2020-07-24 | 19.32 | Gözlenmiş |
| 2020-07-25 | 19.67 | Gözlenmiş |
| 2020-07-26 | 19.75 | Gözlenmiş |
| 2020-07-27 | 19.75 | Gözlenmiş |
| 2020-07-28 | 19.79 | Gözlenmiş |
| 2020-07-29 | 19.79 | Gözlenmiş |
| 2020-07-30 | 19.66 | Gözlenmiş |
| 2020-07-31 | 19.60 | Gözlenmiş |
| 2020-08-01 | 19.57 | Gözlenmiş |
| 2020-08-02 | 19.57 | Gözlenmiş |
| 2020-08-03 | 19.80 | Gözlenmiş |
| 2020-08-04 | 19.92 | Gözlenmiş |
| 2020-08-05 | 19.92 | Gözlenmiş |
| 2020-08-06 | 19.80 | Gözlenmiş |
| 2020-08-07 | 18.00 | Gözlenmiş |
| 2020-08-08 | 18.49 | Gözlenmiş |
| 2020-08-09 | 18.66 | Gözlenmiş |
| 2020-08-10 | 18.70 | Gözlenmiş |
| 2020-08-11 | 18.91 | Gözlenmiş |
| 2020-08-12 | 18.85 | Gözlenmiş |
| 2020-08-13 | 18.48 | Gözlenmiş |
| 2020-08-14 | 18.89 | Gözlenmiş |
| 2020-08-15 | 19.49 | Gözlenmiş |
| 2020-08-16 | 19.21 | Gözlenmiş |
| 2020-08-17 | 19.15 | Gözlenmiş |
| 2020-08-18 | 19.40 | Gözlenmiş |
| 2020-08-19 | 19.40 | Gözlenmiş |
| 2020-08-20 | 19.30 | Gözlenmiş |
| 2020-08-21 | 19.26 | Gözlenmiş |
| 2020-08-22 | 19.36 | Gözlenmiş |
| 2020-08-23 | 19.65 | Gözlenmiş |
| 2020-08-24 | 19.73 | Gözlenmiş |
| 2020-08-25 | 19.64 | Gözlenmiş |
| 2020-08-26 | 19.64 | Gözlenmiş |
| 2020-08-27 | 19.64 | Gözlenmiş |
| 2020-08-28 | 19.64 | Gözlenmiş |
| 2020-08-29 | 20.01 | Gözlenmiş |
| 2020-08-30 | 20.41 | Gözlenmiş |
| 2020-08-31 | 20.52 | Gözlenmiş |
| 2020-09-01 | 20.30 | Gözlenmiş |
| 2020-09-02 | 20.40 | Gözlenmiş |
| 2020-09-03 | 20.73 | Gözlenmiş |
| 2020-09-04 | 20.77 | Gözlenmiş |
| 2020-09-05 | 20.79 | Gözlenmiş |
| 2020-09-06 | 21.30 | Gözlenmiş |
| 2020-09-07 | 21.62 | Gözlenmiş |
| 2020-09-08 | 21.61 | Gözlenmiş |
| 2020-09-09 | 21.60 | Gözlenmiş |
| 2020-09-10 | 22.10 | Gözlenmiş |
| 2020-09-11 | 22.61 | Gözlenmiş |
| 2020-09-12 | 22.08 | Gözlenmiş |
| 2020-09-13 | 22.57 | Gözlenmiş |
| 2020-09-14 | 22.62 | Gözlenmiş |
| 2020-09-15 | 22.65 | Gözlenmiş |
| 2020-09-16 | 22.65 | Gözlenmiş |
| 2020-09-17 | 22.50 | Gözlenmiş |
| 2020-09-18 | 22.94 | Gözlenmiş |
| 2020-09-19 | 22.88 | Gözlenmiş |
| 2020-09-20 | 23.15 | Gözlenmiş |
| 2020-09-21 | 23.64 | Gözlenmiş |
| 2020-09-22 | 24.09 | Gözlenmiş |
| 2020-09-23 | 24.16 | Gözlenmiş |
| 2020-09-24 | 24.24 | Gözlenmiş |
| 2020-09-25 | 24.54 | Gözlenmiş |
| 2020-09-26 | 24.83 | Gözlenmiş |
| 2020-09-27 | 24.77 | Gözlenmiş |
| 2020-09-28 | 25.04 | Gözlenmiş |
| 2020-09-29 | 25.21 | Gözlenmiş |
| 2020-09-30 | 25.22 | Gözlenmiş |
| 2020-10-01 | 24.76 | Gözlenmiş |
| 2020-10-02 | 24.04 | Gözlenmiş |
| 2020-10-03 | 24.71 | Gözlenmiş |
| 2020-10-04 | 24.92 | Gözlenmiş |
| 2020-10-05 | 24.94 | Gözlenmiş |
| 2020-10-06 | 25.00 | Gözlenmiş |
| 2020-10-07 | 25.00 | Gözlenmiş |
| 2020-10-08 | 26.01 | Gözlenmiş |
| 2020-10-09 | 26.01 | Gözlenmiş |
| 2020-10-10 | 26.55 | Gözlenmiş |
| 2020-10-11 | 26.68 | Gözlenmiş |
| 2020-10-12 | 26.76 | Gözlenmiş |
| 2020-10-13 | 27.06 | Gözlenmiş |
| 2020-10-14 | 27.06 | Gözlenmiş |
| 2020-10-15 | 27.06 | Gözlenmiş |
| 2020-10-16 | 26.47 | Gözlenmiş |
| 2020-10-17 | 25.59 | Gözlenmiş |
| 2020-10-18 | 23.09 | Gözlenmiş |
| 2020-10-19 | 24.79 | Gözlenmiş |
| 2020-10-20 | 25.05 | Gözlenmiş |
| 2020-10-21 | 25.02 | Gözlenmiş |
| 2020-10-22 | 24.48 | Gözlenmiş |
| 2020-10-23 | 24.48 | Gözlenmiş |
| 2020-10-24 | 23.63 | Gözlenmiş |
| 2020-10-25 | 24.15 | Gözlenmiş |
| 2020-10-26 | 23.65 | Gözlenmiş |
| 2020-10-27 | 23.47 | Gözlenmiş |
| 2020-10-28 | 23.61 | Gözlenmiş |
| 2020-10-29 | 22.52 | Gözlenmiş |
| 2020-10-30 | 23.78 | Gözlenmiş |
| 2020-10-31 | 24.45 | Gözlenmiş |
| 2020-11-01 | 24.45 | Gözlenmiş |
| 2020-11-02 | 24.60 | Gözlenmiş |
| 2020-11-03 | 23.01 | Gözlenmiş |
| 2020-11-04 | 23.02 | Gözlenmiş |
| 2020-11-05 | 21.25 | Gözlenmiş |
| 2020-11-06 | 21.71 | Gözlenmiş |
| 2020-11-07 | 22.52 | Gözlenmiş |
| 2020-11-08 | 23.28 | Gözlenmiş |
| 2020-11-09 | 23.12 | Gözlenmiş |
| 2020-11-10 | 22.86 | Gözlenmiş |
| 2020-11-11 | 22.86 | Gözlenmiş |
| 2020-11-12 | 22.77 | Gözlenmiş |
| 2020-11-13 | 21.89 | Gözlenmiş |
| 2020-11-14 | 22.25 | Gözlenmiş |
| 2020-11-15 | 22.12 | Gözlenmiş |
| 2020-11-16 | 21.90 | Gözlenmiş |
| 2020-11-17 | 21.84 | Gözlenmiş |
| 2020-11-18 | 21.85 | Gözlenmiş |
| 2020-11-19 | 21.89 | Gözlenmiş |
| 2020-11-20 | 21.81 | Gözlenmiş |
| 2020-11-21 | 21.85 | Gözlenmiş |
| 2020-11-22 | 21.30 | Gözlenmiş |
| 2020-11-23 | 21.09 | Gözlenmiş |
| 2020-11-24 | 20.81 | Gözlenmiş |
| 2020-11-25 | 20.88 | Gözlenmiş |
| 2020-11-26 | 20.88 | Gözlenmiş |
| 2020-11-27 | 21.22 | Gözlenmiş |
| 2020-11-28 | 21.45 | Gözlenmiş |
| 2020-11-29 | 22.14 | Gözlenmiş |
| 2020-11-30 | 21.80 | Gözlenmiş |
| 2020-12-01 | 21.92 | Gözlenmiş |
| 2020-12-02 | 21.91 | Gözlenmiş |
| 2020-12-03 | 20.63 | Gözlenmiş |
| 2020-12-04 | 20.75 | Gözlenmiş |
| 2020-12-05 | 20.69 | Gözlenmiş |
| 2020-12-06 | 20.96 | Gözlenmiş |
| 2020-12-07 | 21.03 | Gözlenmiş |
| 2020-12-08 | 20.65 | Gözlenmiş |
| 2020-12-09 | 20.77 | Gözlenmiş |
| 2020-12-10 | 20.53 | Gözlenmiş |
| 2020-12-11 | 20.45 | Gözlenmiş |
| 2020-12-12 | 20.43 | Gözlenmiş |
| 2020-12-13 | 20.54 | Gözlenmiş |
| 2020-12-14 | 20.03 | Gözlenmiş |
| 2020-12-15 | 20.31 | Gözlenmiş |
| 2020-12-16 | 20.10 | Gözlenmiş |
| 2020-12-17 | 19.75 | Gözlenmiş |
| 2020-12-18 | 19.80 | Gözlenmiş |
| 2020-12-19 | 18.86 | Gözlenmiş |
| 2020-12-20 | 17.88 | Gözlenmiş |
| 2020-12-21 | 18.26 | Gözlenmiş |
| 2020-12-22 | 18.61 | Gözlenmiş |
| 2020-12-23 | 18.55 | Gözlenmiş |
| 2020-12-24 | 18.16 | Gözlenmiş |
| 2020-12-25 | 18.24 | Gözlenmiş |
| 2020-12-26 | 18.19 | Gözlenmiş |
| 2020-12-27 | 18.25 | Gözlenmiş |
| 2020-12-28 | 18.22 | Gözlenmiş |
| 2020-12-29 | 18.04 | Gözlenmiş |
| 2020-12-30 | 17.95 | Gözlenmiş |
| 2020-12-31 | 17.76 | Gözlenmiş |
Bu sayfaya atıf
Nexto Currency Rate Archive — IQD, 2020. https://nextofx.com/tr/tools/rates/iqd/2020 (2026-09-21)
Kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir. Metodoloji
Bu arşiv, Nexto kur panosunun altyapısıdır
Anlık kur, ayarlanabilir spread ve fiyat sıçrama koruması — döviz büronuz için.