2026-01-01
En düşük 135,100 · En yüksek 236,900
2026-09-20
Aylık özet
| ay | Ortalama (Toman) | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 145,626 | 135,100 | 162,800 |
| 2026-02 | 161,673 | 154,700 | 166,400 |
| 2026-03 | 162,239 | 156,700 | 166,400 |
| 2026-04 | 158,575 | 152,450 | 178,800 |
| 2026-05 | 178,027 | 170,200 | 191,300 |
| 2026-06 | 169,283 | 153,500 | 181,000 |
| 2026-07 | 185,016 | 174,450 | 195,250 |
| 2026-08 | 193,332 | 185,200 | 211,100 |
| 2026-09 | 228,280 | 215,100 | 236,900 |
Günlük kur
| Miladi tarih | Toman | Kalite |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 135,100 | Gözlenmiş |
| 2026-01-02 | 135,100 | Gözlenmiş |
| 2026-01-03 | 137,000 | Gözlenmiş |
| 2026-01-04 | 137,700 | Gözlenmiş |
| 2026-01-05 | 144,100 | Gözlenmiş |
| 2026-01-06 | 147,000 | Gözlenmiş |
| 2026-01-07 | 146,900 | Gözlenmiş |
| 2026-01-08 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-09 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-10 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-11 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-12 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-13 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-14 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-15 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-16 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-17 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-18 | 145,500 | Gözlenmiş |
| 2026-01-19 | 139,400 | Gözlenmiş |
| 2026-01-20 | 138,900 | Gözlenmiş |
| 2026-01-21 | 140,900 | Gözlenmiş |
| 2026-01-22 | 140,900 | Gözlenmiş |
| 2026-01-23 | 140,900 | Gözlenmiş |
| 2026-01-24 | 141,600 | Gözlenmiş |
| 2026-01-25 | 144,200 | Tahmini |
| 2026-01-26 | 146,800 | Gözlenmiş |
| 2026-01-27 | 153,000 | Gözlenmiş |
| 2026-01-28 | 161,200 | Gözlenmiş |
| 2026-01-29 | 160,200 | Gözlenmiş |
| 2026-01-30 | 160,200 | Gözlenmiş |
| 2026-01-31 | 162,800 | Gözlenmiş |
| 2026-02-01 | 158,900 | Gözlenmiş |
| 2026-02-02 | 154,700 | Gözlenmiş |
| 2026-02-03 | 158,300 | Gözlenmiş |
| 2026-02-04 | 157,500 | Gözlenmiş |
| 2026-02-05 | 162,200 | Gözlenmiş |
| 2026-02-06 | 162,200 | Gözlenmiş |
| 2026-02-07 | 155,700 | Gözlenmiş |
| 2026-02-08 | 159,500 | Gözlenmiş |
| 2026-02-09 | 162,000 | Gözlenmiş |
| 2026-02-10 | 163,500 | Gözlenmiş |
| 2026-02-11 | 162,500 | Gözlenmiş |
| 2026-02-12 | 161,233 | Tahmini |
| 2026-02-13 | 159,967 | Tahmini |
| 2026-02-14 | 158,700 | Gözlenmiş |
| 2026-02-15 | 159,900 | Gözlenmiş |
| 2026-02-16 | 160,050 | Gözlenmiş |
| 2026-02-17 | 161,100 | Gözlenmiş |
| 2026-02-18 | 162,800 | Gözlenmiş |
| 2026-02-19 | 163,500 | Gözlenmiş |
| 2026-02-20 | 163,500 | Gözlenmiş |
| 2026-02-21 | 164,200 | Gözlenmiş |
| 2026-02-22 | 163,300 | Gözlenmiş |
| 2026-02-23 | 163,100 | Gözlenmiş |
| 2026-02-24 | 164,100 | Gözlenmiş |
| 2026-02-25 | 165,200 | Gözlenmiş |
| 2026-02-26 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-02-27 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-02-28 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-01 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-02 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-03 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-04 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-05 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-06 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-07 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-08 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-09 | 166,400 | Gözlenmiş |
| 2026-03-10 | 165,829 | Tahmini |
| 2026-03-11 | 165,259 | Tahmini |
| 2026-03-12 | 164,688 | Tahmini |
| 2026-03-13 | 164,118 | Tahmini |
| 2026-03-14 | 163,547 | Tahmini |
| 2026-03-15 | 162,976 | Tahmini |
| 2026-03-16 | 162,406 | Tahmini |
| 2026-03-17 | 161,835 | Tahmini |
| 2026-03-18 | 161,265 | Tahmini |
| 2026-03-19 | 160,694 | Tahmini |
| 2026-03-20 | 160,124 | Tahmini |
| 2026-03-21 | 159,553 | Tahmini |
| 2026-03-22 | 158,982 | Tahmini |
| 2026-03-23 | 158,412 | Tahmini |
| 2026-03-24 | 157,841 | Tahmini |
| 2026-03-25 | 157,271 | Tahmini |
| 2026-03-26 | 156,700 | Gözlenmiş |
| 2026-03-27 | 157,100 | Gözlenmiş |
| 2026-03-28 | 156,800 | Gözlenmiş |
| 2026-03-29 | 157,950 | Gözlenmiş |
| 2026-03-30 | 158,700 | Gözlenmiş |
| 2026-03-31 | 159,750 | Gözlenmiş |
| 2026-04-01 | 159,100 | Gözlenmiş |
| 2026-04-02 | 161,750 | Gözlenmiş |
| 2026-04-03 | 160,500 | Gözlenmiş |
| 2026-04-04 | 158,200 | Gözlenmiş |
| 2026-04-05 | 159,100 | Gözlenmiş |
| 2026-04-06 | 159,100 | Gözlenmiş |
| 2026-04-07 | 159,800 | Gözlenmiş |
| 2026-04-08 | 157,400 | Gözlenmiş |
| 2026-04-09 | 157,900 | Gözlenmiş |
| 2026-04-10 | 155,400 | Gözlenmiş |
| 2026-04-11 | 154,550 | Gözlenmiş |
| 2026-04-12 | 159,550 | Gözlenmiş |
| 2026-04-13 | 159,700 | Gözlenmiş |
| 2026-04-14 | 157,900 | Gözlenmiş |
| 2026-04-15 | 155,750 | Gözlenmiş |
| 2026-04-16 | 154,400 | Gözlenmiş |
| 2026-04-17 | 152,750 | Gözlenmiş |
| 2026-04-18 | 155,050 | Gözlenmiş |
| 2026-04-19 | 154,150 | Gözlenmiş |
| 2026-04-20 | 152,450 | Gözlenmiş |
| 2026-04-21 | 152,950 | Gözlenmiş |
| 2026-04-22 | 154,150 | Gözlenmiş |
| 2026-04-23 | 155,550 | Gözlenmiş |
| 2026-04-24 | 153,650 | Gözlenmiş |
| 2026-04-25 | 155,400 | Gözlenmiş |
| 2026-04-26 | 156,750 | Gözlenmiş |
| 2026-04-27 | 159,950 | Gözlenmiş |
| 2026-04-28 | 166,900 | Gözlenmiş |
| 2026-04-29 | 178,800 | Gözlenmiş |
| 2026-04-30 | 178,650 | Gözlenmiş |
| 2026-05-01 | 177,450 | Gözlenmiş |
| 2026-05-02 | 185,600 | Gözlenmiş |
| 2026-05-03 | 191,300 | Gözlenmiş |
| 2026-05-04 | 181,100 | Gözlenmiş |
| 2026-05-05 | 182,550 | Gözlenmiş |
| 2026-05-06 | 178,650 | Gözlenmiş |
| 2026-05-07 | 180,700 | Gözlenmiş |
| 2026-05-08 | 179,800 | Gözlenmiş |
| 2026-05-09 | 179,600 | Gözlenmiş |
| 2026-05-10 | 179,100 | Gözlenmiş |
| 2026-05-11 | 182,800 | Gözlenmiş |
| 2026-05-12 | 182,900 | Gözlenmiş |
| 2026-05-13 | 181,200 | Gözlenmiş |
| 2026-05-14 | 180,900 | Gözlenmiş |
| 2026-05-15 | 180,800 | Gözlenmiş |
| 2026-05-16 | 182,000 | Gözlenmiş |
| 2026-05-17 | 179,300 | Gözlenmiş |
| 2026-05-18 | 177,500 | Gözlenmiş |
| 2026-05-19 | 177,700 | Gözlenmiş |
| 2026-05-20 | 176,600 | Gözlenmiş |
| 2026-05-21 | 178,100 | Gözlenmiş |
| 2026-05-22 | 175,000 | Gözlenmiş |
| 2026-05-23 | 173,000 | Gözlenmiş |
| 2026-05-24 | 174,100 | Gözlenmiş |
| 2026-05-25 | 171,700 | Gözlenmiş |
| 2026-05-26 | 171,800 | Gözlenmiş |
| 2026-05-27 | 172,000 | Gözlenmiş |
| 2026-05-28 | 173,800 | Gözlenmiş |
| 2026-05-29 | 170,400 | Gözlenmiş |
| 2026-05-30 | 170,200 | Gözlenmiş |
| 2026-05-31 | 171,200 | Gözlenmiş |
| 2026-06-01 | 173,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-02 | 173,700 | Gözlenmiş |
| 2026-06-03 | 174,300 | Gözlenmiş |
| 2026-06-04 | 174,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-05 | 175,800 | Gözlenmiş |
| 2026-06-06 | 176,400 | Gözlenmiş |
| 2026-06-07 | 178,400 | Gözlenmiş |
| 2026-06-08 | 178,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-09 | 177,300 | Gözlenmiş |
| 2026-06-10 | 179,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-11 | 181,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-12 | 181,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-13 | 170,200 | Gözlenmiş |
| 2026-06-14 | 171,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-15 | 160,500 | Gözlenmiş |
| 2026-06-16 | 153,500 | Gözlenmiş |
| 2026-06-17 | 156,500 | Gözlenmiş |
| 2026-06-18 | 157,000 | Gözlenmiş |
| 2026-06-19 | 161,500 | Gözlenmiş |
| 2026-06-20 | 161,500 | Gözlenmiş |
| 2026-06-21 | 160,600 | Gözlenmiş |
| 2026-06-22 | 158,950 | Gözlenmiş |
| 2026-06-23 | 161,950 | Gözlenmiş |
| 2026-06-24 | 165,750 | Gözlenmiş |
| 2026-06-25 | 166,650 | Gözlenmiş |
| 2026-06-26 | 165,650 | Gözlenmiş |
| 2026-06-27 | 167,050 | Gözlenmiş |
| 2026-06-28 | 174,250 | Gözlenmiş |
| 2026-06-29 | 171,250 | Gözlenmiş |
| 2026-06-30 | 172,800 | Gözlenmiş |
| 2026-07-01 | 174,450 | Gözlenmiş |
| 2026-07-02 | 175,650 | Gözlenmiş |
| 2026-07-03 | 175,650 | Gözlenmiş |
| 2026-07-04 | 174,450 | Gözlenmiş |
| 2026-07-05 | 174,900 | Gözlenmiş |
| 2026-07-06 | 175,400 | Gözlenmiş |
| 2026-07-07 | 175,950 | Gözlenmiş |
| 2026-07-08 | 180,100 | Gözlenmiş |
| 2026-07-09 | 182,050 | Günlük API |
| 2026-07-10 | 181,100 | Günlük API |
| 2026-07-11 | 177,000 | Günlük API |
| 2026-07-12 | 179,750 | Günlük API |
| 2026-07-13 | 181,350 | Günlük API |
| 2026-07-14 | 183,400 | Günlük API |
| 2026-07-15 | 188,900 | Günlük API |
| 2026-07-16 | 188,250 | Günlük API |
| 2026-07-17 | 191,150 | Günlük API |
| 2026-07-18 | 195,250 | Günlük API |
| 2026-07-19 | 190,650 | Günlük API |
| 2026-07-20 | 188,450 | Günlük API |
| 2026-07-21 | 190,350 | Günlük API |
| 2026-07-22 | 191,850 | Günlük API |
| 2026-07-23 | 193,850 | Günlük API |
| 2026-07-24 | 192,600 | Günlük API |
| 2026-07-25 | 189,100 | Günlük API |
| 2026-07-26 | 186,600 | Günlük API |
| 2026-07-27 | 187,600 | Günlük API |
| 2026-07-28 | 190,750 | Günlük API |
| 2026-07-29 | 193,600 | Günlük API |
| 2026-07-30 | 192,550 | Günlük API |
| 2026-07-31 | 192,800 | Günlük API |
| 2026-08-01 | 194,050 | Günlük API |
| 2026-08-02 | 191,250 | Günlük API |
| 2026-08-03 | 192,450 | Günlük API |
| 2026-08-04 | 189,150 | Günlük API |
| 2026-08-05 | 187,650 | Günlük API |
| 2026-08-06 | 187,400 | Günlük API |
| 2026-08-07 | 187,400 | Günlük API |
| 2026-08-08 | 185,800 | Günlük API |
| 2026-08-09 | 185,650 | Günlük API |
| 2026-08-10 | 185,200 | Günlük API |
| 2026-08-11 | 187,950 | Günlük API |
| 2026-08-12 | 187,200 | Günlük API |
| 2026-08-13 | 187,000 | Günlük API |
| 2026-08-14 | 187,300 | Günlük API |
| 2026-08-15 | 186,900 | Günlük API |
| 2026-08-16 | 186,700 | Günlük API |
| 2026-08-18 | 188,200 | Günlük API |
| 2026-08-19 | 189,500 | Günlük API |
| 2026-08-20 | 190,100 | Günlük API |
| 2026-08-21 | 190,100 | Günlük API |
| 2026-08-22 | 194,500 | Günlük API |
| 2026-08-23 | 200,500 | Günlük API |
| 2026-08-24 | 203,200 | Günlük API |
| 2026-08-25 | 201,500 | Günlük API |
| 2026-08-26 | 201,500 | Günlük API |
| 2026-08-27 | 202,700 | Günlük API |
| 2026-08-28 | 203,900 | Günlük API |
| 2026-08-29 | 206,900 | Günlük API |
| 2026-08-30 | 207,200 | Günlük API |
| 2026-08-31 | 211,100 | Günlük API |
| 2026-09-01 | 215,100 | Günlük API |
| 2026-09-02 | 220,900 | Günlük API |
| 2026-09-03 | 221,900 | Günlük API |
| 2026-09-04 | 221,600 | Günlük API |
| 2026-09-05 | 226,500 | Günlük API |
| 2026-09-06 | 224,300 | Günlük API |
| 2026-09-07 | 223,400 | Günlük API |
| 2026-09-08 | 228,900 | Günlük API |
| 2026-09-09 | 235,100 | Günlük API |
| 2026-09-10 | 236,500 | Günlük API |
| 2026-09-11 | 236,900 | Günlük API |
| 2026-09-12 | 235,100 | Günlük API |
| 2026-09-13 | 228,900 | Günlük API |
| 2026-09-14 | 230,500 | Günlük API |
| 2026-09-15 | 231,400 | Günlük API |
| 2026-09-16 | 231,300 | Günlük API |
| 2026-09-17 | 228,900 | Günlük API |
| 2026-09-18 | 227,400 | Günlük API |
| 2026-09-19 | 230,100 | Günlük API |
| 2026-09-20 | 230,900 | Günlük API |
Bu sayfaya atıf
Nexto Currency Rate Archive — USD, 2026. https://nextofx.com/tr/tools/rates/usd/2026 (2026-09-21)
Kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir. Metodoloji
Bu arşiv, Nexto kur panosunun altyapısıdır
Anlık kur, ayarlanabilir spread ve fiyat sıçrama koruması — döviz büronuz için.