سعر أونصة الذهب في عام 2023 (بالتومان الإيراني)
2023-01-01
الأدنى 73,171,196 · الأعلى 110,874,447
2023-12-31
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | 80,400,276 | 73,171,196 | 86,688,449 |
| 2023-02 | 89,649,235 | 82,966,819 | 106,123,894 |
| 2023-03 | 95,202,267 | 81,601,450 | 108,367,967 |
| 2023-04 | 103,315,786 | 100,010,619 | 109,196,756 |
| 2023-05 | 104,877,648 | 99,486,458 | 110,874,447 |
| 2023-06 | 97,485,287 | 94,655,309 | 101,064,201 |
| 2023-07 | 96,074,278 | 94,865,603 | 97,446,348 |
| 2023-08 | 94,719,110 | 92,161,447 | 98,648,670 |
| 2023-09 | 95,064,552 | 90,946,632 | 96,600,310 |
| 2023-10 | 97,766,283 | 90,453,788 | 104,646,527 |
| 2023-11 | 100,911,226 | 99,248,140 | 103,548,384 |
| 2023-12 | 102,472,006 | 99,730,194 | 105,424,052 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان | الجودة |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 74,695,663 | مرصود |
| 2023-01-02 | 73,171,196 | مرصود |
| 2023-01-03 | 73,639,636 | مرصود |
| 2023-01-04 | 73,728,298 | مرصود |
| 2023-01-05 | 73,351,260 | مرصود |
| 2023-01-06 | 74,936,606 | مرصود |
| 2023-01-07 | 77,252,815 | مرصود |
| 2023-01-08 | 76,830,702 | مرصود |
| 2023-01-09 | 76,017,122 | مرصود |
| 2023-01-10 | 76,629,345 | مرصود |
| 2023-01-11 | 77,144,287 | مرصود |
| 2023-01-12 | 78,179,449 | مرصود |
| 2023-01-13 | 79,098,234 | مرصود |
| 2023-01-14 | 78,540,883 | مرصود |
| 2023-01-15 | 78,752,178 | مرصود |
| 2023-01-16 | 78,835,551 | مرصود |
| 2023-01-17 | 80,067,031 | مرصود |
| 2023-01-18 | 82,000,570 | مرصود |
| 2023-01-19 | 83,070,406 | مرصود |
| 2023-01-20 | 82,931,950 | مرصود |
| 2023-01-21 | 86,495,808 | مرصود |
| 2023-01-22 | 86,688,449 | مرصود |
| 2023-01-23 | 86,433,061 | مرصود |
| 2023-01-24 | 84,355,478 | مرصود |
| 2023-01-25 | 85,342,104 | مرصود |
| 2023-01-26 | 85,997,984 | مرصود |
| 2023-01-27 | 86,395,454 | مرصود |
| 2023-01-28 | 84,466,984 | مرصود |
| 2023-01-29 | 86,190,540 | مرصود |
| 2023-01-30 | 85,183,034 | مرصود |
| 2023-01-31 | 85,986,491 | مرصود |
| 2023-02-01 | 87,337,711 | مرصود |
| 2023-02-02 | 86,179,045 | مرصود |
| 2023-02-03 | 83,883,199 | مرصود |
| 2023-02-04 | 83,620,448 | مرصود |
| 2023-02-05 | 83,551,711 | مرصود |
| 2023-02-06 | 83,443,561 | مرصود |
| 2023-02-07 | 82,966,819 | مرصود |
| 2023-02-08 | 83,629,019 | مرصود |
| 2023-02-09 | 83,878,447 | مرصود |
| 2023-02-10 | 83,993,587 | مرصود |
| 2023-02-11 | 84,369,784 | مرصود |
| 2023-02-12 | 85,679,604 | مرصود |
| 2023-02-13 | 84,704,874 | مرصود |
| 2023-02-14 | 85,726,620 | مرصود |
| 2023-02-15 | 86,597,846 | مرصود |
| 2023-02-16 | 87,407,729 | مرصود |
| 2023-02-17 | 87,841,813 | مرصود |
| 2023-02-18 | 87,804,334 | مرصود |
| 2023-02-19 | 90,285,684 | مرصود |
| 2023-02-20 | 91,906,822 | مرصود |
| 2023-02-21 | 91,420,347 | مرصود |
| 2023-02-22 | 93,626,089 | مرصود |
| 2023-02-23 | 95,990,426 | مرصود |
| 2023-02-24 | 97,764,294 | مرصود |
| 2023-02-25 | 104,131,635 | مرصود |
| 2023-02-26 | 105,081,506 | مرصود |
| 2023-02-27 | 106,123,894 | مرصود |
| 2023-02-28 | 101,231,741 | مرصود |
| 2023-03-01 | 98,236,697 | مرصود |
| 2023-03-02 | 99,257,415 | مرصود |
| 2023-03-03 | 100,193,485 | مرصود |
| 2023-03-04 | 99,343,811 | مرصود |
| 2023-03-05 | 93,357,433 | مرصود |
| 2023-03-06 | 90,283,085 | مرصود |
| 2023-03-07 | 92,697,959 | مرصود |
| 2023-03-08 | 91,490,611 | مرصود |
| 2023-03-09 | 90,829,998 | مرصود |
| 2023-03-10 | 88,695,324 | مرصود |
| 2023-03-11 | 81,601,450 | مرصود |
| 2023-03-12 | 81,792,287 | مرصود |
| 2023-03-13 | 86,189,713 | مرصود |
| 2023-03-14 | 90,038,865 | مرصود |
| 2023-03-15 | 88,371,977 | مرصود |
| 2023-03-16 | 88,968,825 | مرصود |
| 2023-03-17 | 93,323,021 | مرصود |
| 2023-03-18 | 93,047,207 | مرصود |
| 2023-03-19 | 95,069,284 | مرصود |
| 2023-03-20 | 97,237,276 | مرصود |
| 2023-03-21 | 95,561,332 | مرصود |
| 2023-03-22 | 96,879,324 | مرصود |
| 2023-03-23 | 97,990,947 | مرصود |
| 2023-03-24 | 97,344,551 | مرصود |
| 2023-03-25 | 99,968,861 | مرصود |
| 2023-03-26 | 100,184,937 | مرصود |
| 2023-03-27 | 99,738,624 | مرصود |
| 2023-03-28 | 103,046,061 | مرصود |
| 2023-03-29 | 105,360,979 | مرصود |
| 2023-03-30 | 108,367,967 | مرصود |
| 2023-03-31 | 106,800,989 | مرصود |
| 2023-04-01 | 105,730,307 | مرصود |
| 2023-04-02 | 104,745,853 | مرصود |
| 2023-04-03 | 101,398,425 | مرصود |
| 2023-04-04 | 102,966,298 | مرصود |
| 2023-04-05 | 101,314,585 | مرصود |
| 2023-04-06 | 101,602,080 | مرصود |
| 2023-04-07 | 101,096,054 | مرصود |
| 2023-04-08 | 102,009,753 | مرصود |
| 2023-04-09 | 100,534,648 | مرصود |
| 2023-04-10 | 100,010,619 | مرصود |
| 2023-04-11 | 101,621,005 | مرصود |
| 2023-04-12 | 102,949,165 | مرصود |
| 2023-04-13 | 102,507,608 | مرصود |
| 2023-04-14 | 103,503,955 | مرصود |
| 2023-04-15 | 101,710,052 | مرصود |
| 2023-04-16 | 102,416,365 | مرصود |
| 2023-04-17 | 103,094,294 | مرصود |
| 2023-04-18 | 103,590,150 | مرصود |
| 2023-04-19 | 103,611,139 | مرصود |
| 2023-04-20 | 102,987,602 | مرصود |
| 2023-04-21 | 102,674,813 | مرصود |
| 2023-04-22 | 102,733,056 | مرصود |
| 2023-04-23 | 102,639,817 | مرصود |
| 2023-04-24 | 102,856,392 | مرصود |
| 2023-04-25 | 102,638,767 | مرصود |
| 2023-04-26 | 104,883,345 | مرصود |
| 2023-04-27 | 107,137,755 | مرصود |
| 2023-04-28 | 106,525,405 | مرصود |
| 2023-04-29 | 108,787,526 | مرصود |
| 2023-04-30 | 109,196,756 | مرصود |
| 2023-05-01 | 110,756,989 | مرصود |
| 2023-05-02 | 108,253,984 | مرصود |
| 2023-05-03 | 108,983,156 | مرصود |
| 2023-05-04 | 110,363,725 | مرصود |
| 2023-05-05 | 110,874,447 | مرصود |
| 2023-05-06 | 108,049,538 | مرصود |
| 2023-05-07 | 106,166,595 | مرصود |
| 2023-05-08 | 107,689,081 | مرصود |
| 2023-05-09 | 107,930,035 | مقدّر |
| 2023-05-10 | 107,712,507 | مقدّر |
| 2023-05-11 | 107,408,298 | مقدّر |
| 2023-05-12 | 106,091,585 | مقدّر |
| 2023-05-13 | 106,153,448 | مقدّر |
| 2023-05-14 | 105,980,740 | مقدّر |
| 2023-05-15 | 106,003,151 | مقدّر |
| 2023-05-16 | 105,894,276 | مقدّر |
| 2023-05-17 | 104,209,110 | مقدّر |
| 2023-05-18 | 103,867,159 | مقدّر |
| 2023-05-19 | 102,699,803 | مقدّر |
| 2023-05-20 | 103,108,696 | مقدّر |
| 2023-05-21 | 102,958,292 | مقدّر |
| 2023-05-22 | 102,970,404 | مقدّر |
| 2023-05-23 | 102,165,997 | مقدّر |
| 2023-05-24 | 102,444,873 | مقدّر |
| 2023-05-25 | 101,284,445 | مقدّر |
| 2023-05-26 | 100,904,251 | مقدّر |
| 2023-05-27 | 100,354,121 | مقدّر |
| 2023-05-28 | 100,173,152 | مقدّر |
| 2023-05-29 | 100,001,926 | مقدّر |
| 2023-05-30 | 99,486,458 | مقدّر |
| 2023-05-31 | 100,266,833 | مقدّر |
| 2023-06-01 | 100,644,854 | مقدّر |
| 2023-06-02 | 101,064,201 | مقدّر |
| 2023-06-03 | 99,335,077 | مقدّر |
| 2023-06-04 | 99,169,792 | مقدّر |
| 2023-06-05 | 98,694,825 | مقدّر |
| 2023-06-06 | 99,614,047 | مقدّر |
| 2023-06-07 | 99,327,232 | مقدّر |
| 2023-06-08 | 98,350,372 | مقدّر |
| 2023-06-09 | 99,112,832 | مقدّر |
| 2023-06-10 | 98,780,078 | مقدّر |
| 2023-06-11 | 98,615,102 | مقدّر |
| 2023-06-12 | 98,619,434 | مقدّر |
| 2023-06-13 | 98,498,100 | مقدّر |
| 2023-06-14 | 97,302,488 | مقدّر |
| 2023-06-15 | 96,603,511 | مقدّر |
| 2023-06-16 | 97,969,736 | مقدّر |
| 2023-06-17 | 97,407,254 | مقدّر |
| 2023-06-18 | 97,261,825 | مقدّر |
| 2023-06-19 | 97,064,450 | مقدّر |
| 2023-06-20 | 96,682,181 | مقدّر |
| 2023-06-21 | 95,668,298 | مقدّر |
| 2023-06-22 | 95,247,764 | مرصود |
| 2023-06-23 | 94,771,800 | مرصود |
| 2023-06-24 | 97,638,230 | مرصود |
| 2023-06-25 | 95,919,366 | مرصود |
| 2023-06-26 | 96,172,062 | مرصود |
| 2023-06-27 | 94,815,168 | مرصود |
| 2023-06-28 | 94,655,309 | مرصود |
| 2023-06-29 | 94,850,333 | مرصود |
| 2023-06-30 | 94,702,888 | مرصود |
| 2023-07-01 | 95,585,413 | مرصود |
| 2023-07-02 | 96,065,868 | مرصود |
| 2023-07-03 | 96,214,123 | مرصود |
| 2023-07-04 | 96,873,009 | مرصود |
| 2023-07-05 | 96,864,123 | مرصود |
| 2023-07-06 | 97,446,348 | مرصود |
| 2023-07-07 | 96,464,772 | مرصود |
| 2023-07-08 | 96,101,940 | مرصود |
| 2023-07-09 | 96,206,998 | مرصود |
| 2023-07-10 | 95,673,077 | مرصود |
| 2023-07-11 | 95,182,950 | مرصود |
| 2023-07-12 | 95,259,242 | مرصود |
| 2023-07-13 | 96,658,176 | مرصود |
| 2023-07-14 | 96,453,165 | مرصود |
| 2023-07-15 | 95,651,738 | مرصود |
| 2023-07-16 | 95,563,095 | مرصود |
| 2023-07-17 | 96,388,098 | مرصود |
| 2023-07-18 | 95,937,890 | مرصود |
| 2023-07-19 | 96,017,051 | مرصود |
| 2023-07-20 | 96,663,962 | مرصود |
| 2023-07-21 | 95,957,440 | مرصود |
| 2023-07-22 | 95,439,914 | مرصود |
| 2023-07-23 | 94,865,603 | مرصود |
| 2023-07-24 | 95,225,542 | مرصود |
| 2023-07-25 | 96,063,572 | مرصود |
| 2023-07-26 | 96,226,394 | مرصود |
| 2023-07-27 | 96,904,437 | مرصود |
| 2023-07-28 | 95,574,361 | مرصود |
| 2023-07-29 | 96,302,060 | مرصود |
| 2023-07-30 | 95,910,190 | مرصود |
| 2023-07-31 | 96,562,077 | مرصود |
| 2023-08-01 | 98,648,670 | مرصود |
| 2023-08-02 | 97,660,605 | مرصود |
| 2023-08-03 | 97,375,927 | مرصود |
| 2023-08-04 | 96,930,339 | مرصود |
| 2023-08-05 | 96,268,456 | مرصود |
| 2023-08-06 | 96,633,277 | مرصود |
| 2023-08-07 | 96,336,176 | مرصود |
| 2023-08-08 | 95,539,383 | مرصود |
| 2023-08-09 | 95,787,674 | مرصود |
| 2023-08-10 | 94,402,833 | مرصود |
| 2023-08-11 | 93,463,958 | مرصود |
| 2023-08-12 | 93,556,287 | مرصود |
| 2023-08-13 | 94,436,892 | مرصود |
| 2023-08-14 | 94,535,558 | مرصود |
| 2023-08-15 | 94,307,309 | مرصود |
| 2023-08-16 | 93,426,133 | مرصود |
| 2023-08-17 | 93,015,703 | مرصود |
| 2023-08-18 | 93,169,413 | مرصود |
| 2023-08-19 | 92,582,638 | مرصود |
| 2023-08-20 | 92,297,059 | مرصود |
| 2023-08-21 | 92,161,447 | مرصود |
| 2023-08-22 | 93,487,882 | مرصود |
| 2023-08-23 | 93,453,963 | مرصود |
| 2023-08-24 | 94,483,761 | مرصود |
| 2023-08-25 | 94,393,016 | مرصود |
| 2023-08-26 | 93,813,102 | مرصود |
| 2023-08-27 | 94,219,121 | مرصود |
| 2023-08-28 | 94,150,090 | مرصود |
| 2023-08-29 | 94,685,118 | مرصود |
| 2023-08-30 | 95,384,753 | مرصود |
| 2023-08-31 | 95,685,862 | مرصود |
| 2023-09-01 | 95,467,888 | مرصود |
| 2023-09-02 | 96,246,634 | مرصود |
| 2023-09-03 | 96,510,510 | مرصود |
| 2023-09-04 | 96,600,310 | مرصود |
| 2023-09-05 | 96,291,565 | مرصود |
| 2023-09-06 | 95,603,583 | مرصود |
| 2023-09-07 | 95,486,328 | مرصود |
| 2023-09-08 | 96,007,753 | مرصود |
| 2023-09-09 | 95,764,338 | مرصود |
| 2023-09-10 | 95,571,435 | مرصود |
| 2023-09-11 | 95,441,396 | مرصود |
| 2023-09-12 | 95,732,024 | مرصود |
| 2023-09-13 | 95,561,334 | مرصود |
| 2023-09-14 | 95,330,617 | مرصود |
| 2023-09-15 | 96,086,204 | مرصود |
| 2023-09-16 | 95,890,851 | مرصود |
| 2023-09-17 | 95,702,432 | مرصود |
| 2023-09-18 | 95,641,926 | مرصود |
| 2023-09-19 | 95,859,841 | مرصود |
| 2023-09-20 | 94,925,609 | مرصود |
| 2023-09-21 | 94,684,577 | مرصود |
| 2023-09-22 | 94,602,613 | مرصود |
| 2023-09-23 | 94,722,731 | مرصود |
| 2023-09-24 | 94,738,381 | مرصود |
| 2023-09-25 | 94,671,751 | مرصود |
| 2023-09-26 | 94,238,846 | مرصود |
| 2023-09-27 | 93,505,937 | مرصود |
| 2023-09-28 | 92,334,596 | مرصود |
| 2023-09-29 | 91,767,932 | مرصود |
| 2023-09-30 | 90,946,632 | مرصود |
| 2023-10-01 | 91,599,554 | مرصود |
| 2023-10-02 | 91,710,752 | مرصود |
| 2023-10-03 | 90,453,788 | مرصود |
| 2023-10-04 | 90,541,619 | مرصود |
| 2023-10-05 | 91,320,998 | مرصود |
| 2023-10-06 | 90,834,408 | مرصود |
| 2023-10-07 | 92,918,765 | مرصود |
| 2023-10-08 | 96,129,086 | مرصود |
| 2023-10-09 | 97,948,768 | مرصود |
| 2023-10-10 | 97,440,646 | مرصود |
| 2023-10-11 | 96,138,418 | مرصود |
| 2023-10-12 | 96,663,723 | مرصود |
| 2023-10-13 | 96,061,821 | مرصود |
| 2023-10-14 | 98,652,852 | مرصود |
| 2023-10-15 | 98,292,190 | مرصود |
| 2023-10-16 | 96,798,386 | مرصود |
| 2023-10-17 | 97,723,146 | مرصود |
| 2023-10-18 | 98,930,929 | مرصود |
| 2023-10-19 | 99,865,591 | مرصود |
| 2023-10-20 | 100,619,937 | مرصود |
| 2023-10-21 | 99,442,350 | مرصود |
| 2023-10-22 | 100,246,913 | مرصود |
| 2023-10-23 | 99,852,651 | مرصود |
| 2023-10-24 | 100,441,766 | مرصود |
| 2023-10-25 | 100,996,439 | مرصود |
| 2023-10-26 | 102,559,871 | مرصود |
| 2023-10-27 | 102,604,344 | مرصود |
| 2023-10-28 | 104,646,527 | مرصود |
| 2023-10-29 | 103,036,435 | مرصود |
| 2023-10-30 | 103,270,107 | مرصود |
| 2023-10-31 | 103,012,003 | مرصود |
| 2023-11-01 | 102,499,157 | مرصود |
| 2023-11-02 | 103,548,384 | مرصود |
| 2023-11-03 | 103,189,324 | مرصود |
| 2023-11-04 | 101,909,950 | مرصود |
| 2023-11-05 | 102,316,008 | مرصود |
| 2023-11-06 | 102,266,492 | مرصود |
| 2023-11-07 | 101,014,609 | مرصود |
| 2023-11-08 | 100,721,513 | مرصود |
| 2023-11-09 | 100,286,284 | مرصود |
| 2023-11-10 | 100,410,891 | مرصود |
| 2023-11-11 | 99,526,865 | مرصود |
| 2023-11-12 | 99,625,416 | مرصود |
| 2023-11-13 | 99,248,140 | مرصود |
| 2023-11-14 | 99,403,598 | مرصود |
| 2023-11-15 | 99,828,221 | مرصود |
| 2023-11-16 | 99,592,473 | مرصود |
| 2023-11-17 | 100,818,195 | مرصود |
| 2023-11-18 | 100,321,921 | مرصود |
| 2023-11-19 | 99,332,246 | مرصود |
| 2023-11-20 | 99,714,660 | مرصود |
| 2023-11-21 | 99,871,401 | مرصود |
| 2023-11-22 | 100,095,145 | مرصود |
| 2023-11-23 | 100,395,140 | مرصود |
| 2023-11-24 | 100,353,519 | مرصود |
| 2023-11-25 | 100,932,464 | مرصود |
| 2023-11-26 | 100,956,442 | مرصود |
| 2023-11-27 | 101,406,016 | مرصود |
| 2023-11-28 | 101,132,910 | مرصود |
| 2023-11-29 | 103,316,850 | مرصود |
| 2023-11-30 | 103,302,555 | مرصود |
| 2023-12-01 | 103,097,266 | مرصود |
| 2023-12-02 | 104,519,099 | مرصود |
| 2023-12-03 | 104,521,026 | مرصود |
| 2023-12-04 | 105,424,052 | مرصود |
| 2023-12-05 | 102,570,845 | مرصود |
| 2023-12-06 | 101,692,009 | مرصود |
| 2023-12-07 | 102,144,549 | مرصود |
| 2023-12-08 | 102,244,812 | مرصود |
| 2023-12-09 | 101,022,127 | مرصود |
| 2023-12-10 | 100,821,687 | مرصود |
| 2023-12-11 | 100,868,752 | مرصود |
| 2023-12-12 | 99,840,533 | مرصود |
| 2023-12-13 | 99,730,194 | مرصود |
| 2023-12-14 | 102,464,203 | مرصود |
| 2023-12-15 | 102,465,390 | مرصود |
| 2023-12-16 | 101,697,900 | مرصود |
| 2023-12-17 | 101,795,992 | مرصود |
| 2023-12-18 | 101,505,394 | مرصود |
| 2023-12-19 | 101,279,956 | مرصود |
| 2023-12-20 | 101,303,713 | مرصود |
| 2023-12-21 | 101,704,502 | مرصود |
| 2023-12-22 | 102,399,993 | مرصود |
| 2023-12-23 | 102,858,776 | مرصود |
| 2023-12-24 | 102,453,820 | مرصود |
| 2023-12-25 | 102,788,431 | مرصود |
| 2023-12-26 | 103,062,344 | مرصود |
| 2023-12-27 | 103,539,415 | مرصود |
| 2023-12-28 | 104,300,946 | مرصود |
| 2023-12-29 | 104,078,254 | مرصود |
| 2023-12-30 | 104,270,125 | مرصود |
| 2023-12-31 | 104,166,065 | مرصود |
الاستشهاد بهذه الصفحة
Nexto Currency Rate Archive — XAU, 2023. https://nextofx.com/ar/tools/rates/xau/2023 (2026-09-21)
الاستخدام حر مع ذكر المصدر. المنهجية
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.