سعر أونصة الذهب في عام 2022 (بالتومان الإيراني)
2022-01-01
الأدنى 47,866,831 · الأعلى 78,647,814
2022-12-31
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 51,057,709 | 49,525,535 | 53,596,734 |
| 2022-02 | 49,481,793 | 47,866,831 | 50,774,223 |
| 2022-03 | 51,400,925 | 49,938,999 | 52,964,442 |
| 2022-04 | 53,873,219 | 51,843,615 | 55,087,182 |
| 2022-05 | 55,542,752 | 52,612,798 | 59,013,272 |
| 2022-06 | 58,747,533 | 55,547,790 | 62,124,505 |
| 2022-07 | 55,441,227 | 54,086,608 | 57,936,641 |
| 2022-08 | 53,406,258 | 50,459,764 | 56,560,944 |
| 2022-09 | 52,841,226 | 50,895,601 | 55,188,795 |
| 2022-10 | 54,914,119 | 53,215,902 | 56,715,040 |
| 2022-11 | 61,710,298 | 57,391,666 | 63,539,455 |
| 2022-12 | 70,003,814 | 64,052,646 | 78,647,814 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان | الجودة |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 53,596,734 | مرصود |
| 2022-01-02 | 53,295,376 | مرصود |
| 2022-01-03 | 51,929,571 | مرصود |
| 2022-01-04 | 52,225,060 | مرصود |
| 2022-01-05 | 52,145,280 | مرصود |
| 2022-01-06 | 50,771,730 | مرصود |
| 2022-01-07 | 49,587,267 | مرصود |
| 2022-01-08 | 50,406,831 | مرصود |
| 2022-01-09 | 50,630,848 | مرصود |
| 2022-01-10 | 50,206,636 | مرصود |
| 2022-01-11 | 51,271,562 | مرصود |
| 2022-01-12 | 51,273,673 | مرصود |
| 2022-01-13 | 50,546,623 | مرصود |
| 2022-01-14 | 50,472,812 | مرصود |
| 2022-01-15 | 50,109,306 | مرصود |
| 2022-01-16 | 50,498,009 | مرصود |
| 2022-01-17 | 50,587,999 | مرصود |
| 2022-01-18 | 50,712,203 | مرصود |
| 2022-01-19 | 51,410,893 | مرصود |
| 2022-01-20 | 51,333,589 | مرصود |
| 2022-01-21 | 51,507,984 | مرصود |
| 2022-01-22 | 51,674,202 | مرصود |
| 2022-01-23 | 51,608,457 | مرصود |
| 2022-01-24 | 51,677,073 | مرصود |
| 2022-01-25 | 51,857,439 | مرصود |
| 2022-01-26 | 51,057,732 | مرصود |
| 2022-01-27 | 50,554,418 | مرصود |
| 2022-01-28 | 50,471,344 | مرصود |
| 2022-01-29 | 50,077,176 | مرصود |
| 2022-01-30 | 49,765,618 | مرصود |
| 2022-01-31 | 49,525,535 | مرصود |
| 2022-02-01 | 49,610,115 | مرصود |
| 2022-02-02 | 49,542,616 | مرصود |
| 2022-02-03 | 48,126,167 | مرصود |
| 2022-02-04 | 48,442,072 | مرصود |
| 2022-02-05 | 48,367,213 | مرصود |
| 2022-02-06 | 47,866,831 | مرصود |
| 2022-02-07 | 48,265,906 | مرصود |
| 2022-02-08 | 48,245,107 | مرصود |
| 2022-02-09 | 48,588,148 | مرصود |
| 2022-02-10 | 49,006,607 | مرصود |
| 2022-02-11 | 50,744,145 | مرصود |
| 2022-02-12 | 50,774,223 | مرصود |
| 2022-02-13 | 50,207,580 | مرصود |
| 2022-02-14 | 50,012,154 | مرصود |
| 2022-02-15 | 49,218,127 | مرصود |
| 2022-02-16 | 49,632,041 | مرصود |
| 2022-02-17 | 49,777,114 | مرصود |
| 2022-02-18 | 48,838,366 | مرصود |
| 2022-02-19 | 49,638,710 | مرصود |
| 2022-02-20 | 50,040,539 | مرصود |
| 2022-02-21 | 50,143,276 | مرصود |
| 2022-02-22 | 50,141,783 | مرصود |
| 2022-02-23 | 50,447,887 | مرصود |
| 2022-02-24 | 50,368,551 | مرصود |
| 2022-02-25 | 49,720,323 | مرصود |
| 2022-02-26 | 49,566,571 | مرصود |
| 2022-02-27 | 50,188,479 | مرصود |
| 2022-02-28 | 49,969,561 | مرصود |
| 2022-03-01 | 50,614,633 | مرصود |
| 2022-03-02 | 50,261,078 | مرصود |
| 2022-03-03 | 49,938,999 | مرصود |
| 2022-03-04 | 50,393,108 | مرصود |
| 2022-03-05 | 51,143,294 | مرصود |
| 2022-03-06 | 52,219,061 | مرصود |
| 2022-03-07 | 51,133,144 | مرصود |
| 2022-03-08 | 51,901,508 | مرصود |
| 2022-03-09 | 51,430,630 | مرصود |
| 2022-03-10 | 51,951,643 | مرصود |
| 2022-03-11 | 52,575,723 | مرصود |
| 2022-03-12 | 52,309,408 | مرصود |
| 2022-03-13 | 52,521,962 | مرصود |
| 2022-03-14 | 51,628,375 | مرصود |
| 2022-03-15 | 50,413,941 | مرصود |
| 2022-03-16 | 50,687,461 | مرصود |
| 2022-03-17 | 51,074,864 | مرصود |
| 2022-03-18 | 51,134,824 | مرصود |
| 2022-03-19 | 50,498,107 | مرصود |
| 2022-03-20 | 50,454,706 | مرصود |
| 2022-03-21 | 50,927,185 | مرصود |
| 2022-03-22 | 50,518,623 | مرصود |
| 2022-03-23 | 51,201,523 | مرصود |
| 2022-03-24 | 51,459,253 | مرصود |
| 2022-03-25 | 51,657,313 | مرصود |
| 2022-03-26 | 51,982,247 | مرصود |
| 2022-03-27 | 52,964,442 | مرصود |
| 2022-03-28 | 51,916,278 | مرصود |
| 2022-03-29 | 51,878,112 | مرصود |
| 2022-03-30 | 52,263,300 | مرصود |
| 2022-03-31 | 52,373,943 | مرصود |
| 2022-04-01 | 51,843,615 | مرصود |
| 2022-04-02 | 52,342,319 | مرصود |
| 2022-04-03 | 53,323,023 | مرصود |
| 2022-04-04 | 52,939,535 | مرصود |
| 2022-04-05 | 53,140,539 | مرصود |
| 2022-04-06 | 53,094,079 | مرصود |
| 2022-04-07 | 53,661,639 | مرصود |
| 2022-04-08 | 54,519,363 | مرصود |
| 2022-04-09 | 54,680,179 | مرصود |
| 2022-04-10 | 54,722,974 | مرصود |
| 2022-04-11 | 54,295,899 | مرصود |
| 2022-04-12 | 54,107,460 | مرصود |
| 2022-04-13 | 54,474,713 | مرصود |
| 2022-04-14 | 55,070,170 | مرصود |
| 2022-04-15 | 55,087,182 | مرصود |
| 2022-04-16 | 54,690,878 | مرصود |
| 2022-04-17 | 54,642,483 | مرصود |
| 2022-04-18 | 54,851,762 | مرصود |
| 2022-04-19 | 54,372,918 | مرصود |
| 2022-04-20 | 54,550,360 | مرصود |
| 2022-04-21 | 54,465,263 | مرصود |
| 2022-04-22 | 53,696,533 | مرصود |
| 2022-04-23 | 53,776,858 | مرصود |
| 2022-04-24 | 53,994,783 | مرصود |
| 2022-04-25 | 53,356,220 | مرصود |
| 2022-04-26 | 53,361,266 | مرصود |
| 2022-04-27 | 52,923,216 | مرصود |
| 2022-04-28 | 53,222,802 | مرصود |
| 2022-04-29 | 53,399,428 | مرصود |
| 2022-04-30 | 53,589,124 | مرصود |
| 2022-05-01 | 53,637,995 | مرصود |
| 2022-05-02 | 52,612,798 | مرصود |
| 2022-05-03 | 53,075,481 | مرصود |
| 2022-05-04 | 53,597,617 | مرصود |
| 2022-05-05 | 53,396,385 | مرصود |
| 2022-05-06 | 53,217,055 | مرصود |
| 2022-05-07 | 53,946,807 | مرصود |
| 2022-05-08 | 55,104,221 | مرصود |
| 2022-05-09 | 55,266,929 | مرصود |
| 2022-05-10 | 56,530,796 | مرصود |
| 2022-05-11 | 56,990,818 | مرصود |
| 2022-05-12 | 54,894,105 | مرصود |
| 2022-05-13 | 55,430,374 | مرصود |
| 2022-05-14 | 55,335,822 | مرصود |
| 2022-05-15 | 54,803,018 | مرصود |
| 2022-05-16 | 55,006,697 | مرصود |
| 2022-05-17 | 54,726,565 | مرصود |
| 2022-05-18 | 54,815,567 | مرصود |
| 2022-05-19 | 56,152,539 | مرصود |
| 2022-05-20 | 55,953,343 | مرصود |
| 2022-05-21 | 55,860,103 | مرصود |
| 2022-05-22 | 55,759,463 | مرصود |
| 2022-05-23 | 56,095,296 | مرصود |
| 2022-05-24 | 56,932,822 | مرصود |
| 2022-05-25 | 56,524,430 | مرصود |
| 2022-05-26 | 56,620,779 | مرصود |
| 2022-05-27 | 57,013,430 | مرصود |
| 2022-05-28 | 57,624,884 | مرصود |
| 2022-05-29 | 57,720,624 | مرصود |
| 2022-05-30 | 59,013,272 | مرصود |
| 2022-05-31 | 58,165,264 | مرصود |
| 2022-06-01 | 58,455,015 | مرصود |
| 2022-06-02 | 59,159,542 | مرصود |
| 2022-06-03 | 58,681,774 | مرصود |
| 2022-06-04 | 58,478,959 | مرصود |
| 2022-06-05 | 59,267,205 | مرصود |
| 2022-06-06 | 58,586,478 | مرصود |
| 2022-06-07 | 59,718,031 | مرصود |
| 2022-06-08 | 59,792,467 | مرصود |
| 2022-06-09 | 60,472,543 | مرصود |
| 2022-06-10 | 62,124,505 | مرصود |
| 2022-06-11 | 61,750,261 | مرصود |
| 2022-06-12 | 60,684,233 | مرصود |
| 2022-06-13 | 57,989,929 | مرصود |
| 2022-06-14 | 57,728,153 | مرصود |
| 2022-06-15 | 58,483,864 | مرصود |
| 2022-06-16 | 59,432,668 | مرصود |
| 2022-06-17 | 58,493,559 | مرصود |
| 2022-06-18 | 58,622,318 | مرصود |
| 2022-06-19 | 58,554,952 | مرصود |
| 2022-06-20 | 59,068,232 | مرصود |
| 2022-06-21 | 58,587,521 | مرصود |
| 2022-06-22 | 58,795,202 | مرصود |
| 2022-06-23 | 57,911,209 | مرصود |
| 2022-06-24 | 57,338,475 | مرصود |
| 2022-06-25 | 55,547,790 | مرصود |
| 2022-06-26 | 56,212,250 | مرصود |
| 2022-06-27 | 56,781,777 | مرصود |
| 2022-06-28 | 58,286,769 | مرصود |
| 2022-06-29 | 58,280,357 | مرصود |
| 2022-06-30 | 59,139,948 | مرصود |
| 2022-07-01 | 57,936,641 | مرصود |
| 2022-07-02 | 57,574,537 | مرصود |
| 2022-07-03 | 57,005,547 | مرصود |
| 2022-07-04 | 56,976,883 | مرصود |
| 2022-07-05 | 55,772,517 | مرصود |
| 2022-07-06 | 54,886,117 | مرصود |
| 2022-07-07 | 54,893,212 | مرصود |
| 2022-07-08 | 54,973,671 | مرصود |
| 2022-07-09 | 55,218,227 | مرصود |
| 2022-07-10 | 55,196,493 | مرصود |
| 2022-07-11 | 55,225,991 | مرصود |
| 2022-07-12 | 55,406,529 | مرصود |
| 2022-07-13 | 55,611,610 | مرصود |
| 2022-07-14 | 55,009,228 | مرصود |
| 2022-07-15 | 54,801,761 | مرصود |
| 2022-07-16 | 54,816,369 | مرصود |
| 2022-07-17 | 54,538,473 | مرصود |
| 2022-07-18 | 54,415,720 | مرصود |
| 2022-07-19 | 54,563,352 | مرصود |
| 2022-07-20 | 54,086,608 | مرصود |
| 2022-07-21 | 55,239,810 | مرصود |
| 2022-07-22 | 55,285,119 | مرصود |
| 2022-07-23 | 55,006,223 | مرصود |
| 2022-07-24 | 55,008,043 | مرصود |
| 2022-07-25 | 54,884,959 | مرصود |
| 2022-07-26 | 54,808,981 | مرصود |
| 2022-07-27 | 55,446,825 | مرصود |
| 2022-07-28 | 56,077,325 | مرصود |
| 2022-07-29 | 56,167,382 | مرصود |
| 2022-07-30 | 56,061,405 | مرصود |
| 2022-07-31 | 55,782,494 | مرصود |
| 2022-08-01 | 55,724,679 | مرصود |
| 2022-08-02 | 55,188,016 | مرصود |
| 2022-08-03 | 55,392,739 | مرصود |
| 2022-08-04 | 56,560,944 | مرصود |
| 2022-08-05 | 55,997,461 | مرصود |
| 2022-08-06 | 56,018,918 | مرصود |
| 2022-08-07 | 55,989,581 | مرصود |
| 2022-08-08 | 55,913,121 | مرصود |
| 2022-08-09 | 55,966,244 | مرصود |
| 2022-08-10 | 55,885,755 | مرصود |
| 2022-08-11 | 54,523,025 | مرصود |
| 2022-08-12 | 54,858,717 | مرصود |
| 2022-08-13 | 54,338,893 | مرصود |
| 2022-08-14 | 54,181,205 | مرصود |
| 2022-08-15 | 53,198,975 | مرصود |
| 2022-08-16 | 53,084,455 | مرصود |
| 2022-08-17 | 52,735,528 | مرصود |
| 2022-08-18 | 50,459,764 | مرصود |
| 2022-08-19 | 50,664,164 | مرصود |
| 2022-08-20 | 51,341,515 | مرصود |
| 2022-08-21 | 51,174,740 | مرصود |
| 2022-08-22 | 50,668,864 | مرصود |
| 2022-08-23 | 51,934,422 | مرصود |
| 2022-08-24 | 52,132,262 | مرصود |
| 2022-08-25 | 52,522,042 | مرصود |
| 2022-08-26 | 51,443,467 | مرصود |
| 2022-08-27 | 51,619,784 | مرصود |
| 2022-08-28 | 51,694,056 | مرصود |
| 2022-08-29 | 52,037,824 | مرصود |
| 2022-08-30 | 51,382,839 | مرصود |
| 2022-08-31 | 50,959,994 | مرصود |
| 2022-09-01 | 50,895,601 | مرصود |
| 2022-09-02 | 51,798,282 | مرصود |
| 2022-09-03 | 51,738,753 | مرصود |
| 2022-09-04 | 51,513,478 | مرصود |
| 2022-09-05 | 51,702,871 | مرصود |
| 2022-09-06 | 51,478,242 | مرصود |
| 2022-09-07 | 52,017,828 | مرصود |
| 2022-09-08 | 51,943,424 | مرصود |
| 2022-09-09 | 53,054,679 | مرصود |
| 2022-09-10 | 53,398,075 | مرصود |
| 2022-09-11 | 54,428,263 | مرصود |
| 2022-09-12 | 54,333,718 | مرصود |
| 2022-09-13 | 53,904,713 | مرصود |
| 2022-09-14 | 53,772,177 | مرصود |
| 2022-09-15 | 53,034,390 | مرصود |
| 2022-09-16 | 53,193,789 | مرصود |
| 2022-09-17 | 53,256,733 | مرصود |
| 2022-09-18 | 53,215,107 | مرصود |
| 2022-09-19 | 53,201,409 | مرصود |
| 2022-09-20 | 52,899,460 | مرصود |
| 2022-09-21 | 53,045,364 | مرصود |
| 2022-09-22 | 53,006,842 | مرصود |
| 2022-09-23 | 52,000,952 | مرصود |
| 2022-09-24 | 52,071,151 | مرصود |
| 2022-09-25 | 52,165,227 | مرصود |
| 2022-09-26 | 52,357,166 | مرصود |
| 2022-09-27 | 52,361,743 | مرصود |
| 2022-09-28 | 53,247,898 | مرصود |
| 2022-09-29 | 55,188,795 | مرصود |
| 2022-09-30 | 55,010,662 | مرصود |
| 2022-10-01 | 55,215,947 | مرصود |
| 2022-10-02 | 55,261,491 | مرصود |
| 2022-10-03 | 56,139,250 | مرصود |
| 2022-10-04 | 56,715,040 | مرصود |
| 2022-10-05 | 56,444,511 | مرصود |
| 2022-10-06 | 55,980,648 | مرصود |
| 2022-10-07 | 54,918,000 | مرصود |
| 2022-10-08 | 55,215,604 | مرصود |
| 2022-10-09 | 55,742,836 | مرصود |
| 2022-10-10 | 54,538,971 | مرصود |
| 2022-10-11 | 54,949,291 | مرصود |
| 2022-10-12 | 55,258,499 | مرصود |
| 2022-10-13 | 54,671,273 | مرصود |
| 2022-10-14 | 54,406,141 | مرصود |
| 2022-10-15 | 54,001,787 | مرصود |
| 2022-10-16 | 54,090,813 | مرصود |
| 2022-10-17 | 54,142,307 | مرصود |
| 2022-10-18 | 54,180,752 | مرصود |
| 2022-10-19 | 53,215,902 | مرصود |
| 2022-10-20 | 53,400,137 | مرصود |
| 2022-10-21 | 54,296,224 | مرصود |
| 2022-10-22 | 54,369,934 | مرصود |
| 2022-10-23 | 54,496,427 | مرصود |
| 2022-10-24 | 54,339,281 | مرصود |
| 2022-10-25 | 54,554,662 | مرصود |
| 2022-10-26 | 55,075,880 | مرصود |
| 2022-10-27 | 54,957,855 | مرصود |
| 2022-10-28 | 54,450,386 | مرصود |
| 2022-10-29 | 54,790,907 | مرصود |
| 2022-10-30 | 55,822,629 | مرصود |
| 2022-10-31 | 56,694,293 | مرصود |
| 2022-11-01 | 57,648,147 | مرصود |
| 2022-11-02 | 57,391,666 | مرصود |
| 2022-11-03 | 58,826,395 | مرصود |
| 2022-11-04 | 60,904,584 | مرصود |
| 2022-11-05 | 61,761,685 | مرصود |
| 2022-11-06 | 60,326,639 | مرصود |
| 2022-11-07 | 59,669,187 | مرصود |
| 2022-11-08 | 60,211,851 | مرصود |
| 2022-11-09 | 60,233,071 | مرصود |
| 2022-11-10 | 61,512,780 | مرصود |
| 2022-11-11 | 62,736,956 | مرصود |
| 2022-11-12 | 63,409,644 | مرصود |
| 2022-11-13 | 63,196,505 | مرصود |
| 2022-11-14 | 63,059,862 | مرصود |
| 2022-11-15 | 62,939,325 | مرصود |
| 2022-11-16 | 62,462,403 | مرصود |
| 2022-11-17 | 62,377,467 | مرصود |
| 2022-11-18 | 61,873,799 | مرصود |
| 2022-11-19 | 62,106,548 | مرصود |
| 2022-11-20 | 61,859,648 | مرصود |
| 2022-11-21 | 61,556,075 | مرصود |
| 2022-11-22 | 61,695,390 | مرصود |
| 2022-11-23 | 61,754,472 | مرصود |
| 2022-11-24 | 62,543,895 | مرصود |
| 2022-11-25 | 63,097,573 | مرصود |
| 2022-11-26 | 63,200,215 | مرصود |
| 2022-11-27 | 62,990,048 | مرصود |
| 2022-11-28 | 62,992,592 | مرصود |
| 2022-11-29 | 63,431,064 | مرصود |
| 2022-11-30 | 63,539,455 | مرصود |
| 2022-12-01 | 64,272,457 | مرصود |
| 2022-12-02 | 65,165,068 | مقدّر |
| 2022-12-03 | 65,299,911 | مرصود |
| 2022-12-04 | 65,333,329 | مرصود |
| 2022-12-05 | 64,052,646 | مرصود |
| 2022-12-06 | 64,260,336 | مرصود |
| 2022-12-07 | 65,176,990 | مرصود |
| 2022-12-08 | 65,642,320 | مرصود |
| 2022-12-09 | 66,494,918 | مرصود |
| 2022-12-10 | 67,187,954 | مرصود |
| 2022-12-11 | 68,333,351 | مرصود |
| 2022-12-12 | 68,701,502 | مرصود |
| 2022-12-13 | 69,087,091 | مرصود |
| 2022-12-14 | 69,476,149 | مرصود |
| 2022-12-15 | 68,837,441 | مرصود |
| 2022-12-16 | 70,896,851 | مرصود |
| 2022-12-17 | 70,919,277 | مرصود |
| 2022-12-18 | 70,446,142 | مرصود |
| 2022-12-19 | 71,165,906 | مرصود |
| 2022-12-20 | 70,673,522 | مرصود |
| 2022-12-21 | 71,910,690 | مرصود |
| 2022-12-22 | 72,016,258 | مرصود |
| 2022-12-23 | 72,296,684 | مرصود |
| 2022-12-24 | 72,985,405 | مرصود |
| 2022-12-25 | 73,704,473 | مرصود |
| 2022-12-26 | 74,863,125 | مرصود |
| 2022-12-27 | 76,381,958 | مرصود |
| 2022-12-28 | 78,647,814 | مرصود |
| 2022-12-29 | 77,226,973 | مقدّر |
| 2022-12-30 | 75,790,105 | مرصود |
| 2022-12-31 | 72,871,593 | مرصود |
الاستشهاد بهذه الصفحة
Nexto Currency Rate Archive — XAU, 2022. https://nextofx.com/ar/tools/rates/xau/2022 (2026-09-21)
الاستخدام حر مع ذكر المصدر. المنهجية
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.