1395
کمینه 1,010 · بیشینه 53,786
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۱٬۰۱۰ | ۹۵۴ | ۱٬۱۲۷ | ۲۵۵ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۱٬۱۰۰ | ۱٬۰۱۴ | ۱٬۳۳۴ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۲٬۸۷۹ | ۱٬۲۹۹ | ۵٬۱۷۳ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۳٬۵۶۷ | ۳٬۰۴۹ | ۴٬۳۹۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۶٬۳۲۳ | ۴٬۲۶۳ | ۸٬۷۶۷ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۷٬۲۱۶ | ۵٬۶۹۰ | ۸٬۴۶۷ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۹٬۵۶۹ | ۷٬۱۵۲ | ۱۵٬۸۹۹ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۱۴٬۰۹۸ | ۱۳٬۱۶۴ | ۱۶٬۵۹۴ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۱۸٬۷۰۳ | ۱۵٬۴۹۲ | ۲۶٬۹۲۸ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۳۰٬۵۵۵ | ۲۱٬۷۵۳ | ۴۵٬۳۱۰ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۵۳٬۷۸۶ | ۴۱٬۵۱۱ | ۷۵٬۰۱۲ | ۲۳۰ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.