1395
کمینه 1,010 · بیشینه 49,388
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 2016-03 — 2017-03 | 1,010 | 954 | 1,127 | 255 |
| 1396 | 2017-03 — 2018-03 | 1,100 | 1,014 | 1,334 | 365 |
| 1397 | 2018-03 — 2019-03 | 2,879 | 1,299 | 5,173 | 365 |
| 1398 | 2019-03 — 2020-03 | 3,567 | 3,049 | 4,397 | 365 |
| 1399 | 2020-03 — 2021-03 | 6,323 | 4,263 | 8,767 | 366 |
| 1400 | 2021-03 — 2022-03 | 7,216 | 5,690 | 8,467 | 365 |
| 1401 | 2022-03 — 2023-03 | 9,569 | 7,152 | 15,899 | 365 |
| 1402 | 2023-03 — 2024-03 | 14,098 | 13,164 | 16,594 | 365 |
| 1403 | 2024-03 — 2025-03 | 18,703 | 15,492 | 26,928 | 366 |
| 1404 | 2025-03 — 2026-03 | 30,555 | 21,753 | 45,310 | 365 |
| 1405 | 2026-03 — 2027-03 | 49,388 | 41,511 | 64,503 | 183 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.