| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1395 | 997 | 954 | 1,127 | 176 |
| 2017 | 1396 | 1,055 | 1,014 | 1,184 | 365 |
| 2018 | 1397 | 2,409 | 1,169 | 5,173 | 365 |
| 2019 | 1398 | 3,454 | 2,995 | 4,261 | 365 |
| 2020 | 1399 | 5,716 | 3,616 | 8,767 | 366 |
| 2021 | 1400 | 7,082 | 5,690 | 8,467 | 365 |
| 2022 | 1401 | 8,445 | 6,964 | 11,857 | 365 |
| 2023 | 1402 | 13,506 | 10,821 | 15,899 | 365 |
| 2024 | 1403 | 16,841 | 13,763 | 22,366 | 366 |
| 2025 | 1404 | 26,534 | 21,739 | 38,921 | 365 |
| 2026 | 1405 | 45,315 | 36,787 | 53,161 | 217 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.