Nexto

قیمت پوند انگلیس در سال 2021

→ 2020 2022 ←

خلاصهٔ ماهانه

ماه میانگین (تومان) کمینه بیشینه
2021-01 33,025 29,147 35,779
2021-02 35,127 32,894 36,390
2021-03 34,896 34,240 35,718
2021-04 33,769 30,766 35,018
2021-05 32,218 29,058 34,509
2021-06 33,996 32,935 35,113
2021-07 34,573 33,604 35,989
2021-08 37,101 35,487 38,706
2021-09 37,983 37,495 38,777
2021-10 37,747 36,842 38,230
2021-11 38,380 37,645 39,349
2021-12 40,132 39,037 41,153

نرخ روزانه

تاریخ میلادی تاریخ شمسی تومان
2021-01-01 12 دی 1399 35,277
2021-01-02 13 دی 1399 35,522
2021-01-03 14 دی 1399 35,779
2021-01-04 15 دی 1399 35,183
2021-01-05 16 دی 1399 34,845
2021-01-06 17 دی 1399 34,835
2021-01-07 18 دی 1399 33,785
2021-01-08 19 دی 1399 33,976
2021-01-09 20 دی 1399 33,914
2021-01-10 21 دی 1399 33,825
2021-01-11 22 دی 1399 33,227
2021-01-12 23 دی 1399 32,802
2021-01-13 24 دی 1399 32,750
2021-01-14 25 دی 1399 31,608
2021-01-15 26 دی 1399 31,370
2021-01-16 27 دی 1399 29,147
2021-01-17 28 دی 1399 30,005
2021-01-18 29 دی 1399 31,169
2021-01-19 30 دی 1399 31,790
2021-01-20 1 بهمن 1399 31,848
2021-01-21 2 بهمن 1399 32,058
2021-01-22 3 بهمن 1399 32,288
2021-01-23 4 بهمن 1399 32,357
2021-01-24 5 بهمن 1399 32,097
2021-01-25 6 بهمن 1399 32,551
2021-01-26 7 بهمن 1399 32,976
2021-01-27 8 بهمن 1399 32,808
2021-01-28 9 بهمن 1399 33,490
2021-01-29 10 بهمن 1399 33,784
2021-01-30 11 بهمن 1399 33,233
2021-01-31 12 بهمن 1399 33,491
2021-02-01 13 بهمن 1399 33,100
2021-02-02 14 بهمن 1399 32,921
2021-02-03 15 بهمن 1399 32,894
2021-02-04 16 بهمن 1399 33,367
2021-02-05 17 بهمن 1399 33,447
2021-02-06 18 بهمن 1399 34,382
2021-02-07 19 بهمن 1399 34,643
2021-02-08 20 بهمن 1399 34,662
2021-02-09 21 بهمن 1399 35,783
2021-02-10 22 بهمن 1399 35,822
2021-02-11 23 بهمن 1399 36,390
2021-02-12 24 بهمن 1399 36,004
2021-02-13 25 بهمن 1399 35,366
2021-02-14 26 بهمن 1399 36,201
2021-02-15 27 بهمن 1399 36,177
2021-02-16 28 بهمن 1399 36,111
2021-02-17 29 بهمن 1399 36,048
2021-02-18 30 بهمن 1399 35,409
2021-02-19 1 اسفند 1399 34,870
2021-02-20 2 اسفند 1399 34,617
2021-02-21 3 اسفند 1399 35,423
2021-02-22 4 اسفند 1399 35,807
2021-02-23 5 اسفند 1399 35,933
2021-02-24 6 اسفند 1399 36,002
2021-02-25 7 اسفند 1399 35,858
2021-02-26 8 اسفند 1399 35,374
2021-02-27 9 اسفند 1399 35,509
2021-02-28 10 اسفند 1399 35,426
2021-03-01 11 اسفند 1399 35,374
2021-03-02 12 اسفند 1399 35,098
2021-03-03 13 اسفند 1399 35,026
2021-03-04 14 اسفند 1399 34,456
2021-03-05 15 اسفند 1399 34,421
2021-03-06 16 اسفند 1399 34,456
2021-03-07 17 اسفند 1399 34,247
2021-03-08 18 اسفند 1399 34,240
2021-03-09 19 اسفند 1399 34,400
2021-03-10 20 اسفند 1399 34,506
2021-03-11 21 اسفند 1399 34,832
2021-03-12 22 اسفند 1399 34,444
2021-03-13 23 اسفند 1399 34,452
2021-03-14 24 اسفند 1399 34,752
2021-03-15 25 اسفند 1399 34,814
2021-03-16 26 اسفند 1399 35,034
2021-03-17 27 اسفند 1399 35,216
2021-03-18 28 اسفند 1399 35,088
2021-03-19 29 اسفند 1399 34,945
2021-03-20 30 اسفند 1399 34,952
2021-03-21 1 فروردین 1400 34,863
2021-03-22 2 فروردین 1400 34,930
2021-03-23 3 فروردین 1400 34,603
2021-03-24 4 فروردین 1400 34,490
2021-03-25 5 فروردین 1400 34,781
2021-03-26 6 فروردین 1400 35,430
2021-03-27 7 فروردین 1400 35,443
2021-03-28 8 فروردین 1400 35,718
2021-03-29 9 فروردین 1400 35,604
2021-03-30 10 فروردین 1400 35,534
2021-03-31 11 فروردین 1400 35,634
2021-04-01 12 فروردین 1400 34,307
2021-04-02 13 فروردین 1400 34,572
2021-04-03 14 فروردین 1400 34,617
2021-04-04 15 فروردین 1400 34,940
2021-04-05 16 فروردین 1400 35,018
2021-04-06 17 فروردین 1400 34,436
2021-04-07 18 فروردین 1400 34,217
2021-04-08 19 فروردین 1400 34,169
2021-04-09 20 فروردین 1400 34,061
2021-04-10 21 فروردین 1400 34,378
2021-04-11 22 فروردین 1400 34,412
2021-04-12 23 فروردین 1400 34,386
2021-04-13 24 فروردین 1400 34,490
2021-04-14 25 فروردین 1400 34,542
2021-04-15 26 فروردین 1400 34,184
2021-04-16 27 فروردین 1400 34,129
2021-04-17 28 فروردین 1400 33,408
2021-04-18 29 فروردین 1400 33,447
2021-04-19 30 فروردین 1400 33,945
2021-04-20 31 فروردین 1400 33,381
2021-04-21 1 اردیبهشت 1400 33,365
2021-04-22 2 اردیبهشت 1400 33,101
2021-04-23 3 اردیبهشت 1400 33,169
2021-04-24 4 اردیبهشت 1400 32,997
2021-04-25 5 اردیبهشت 1400 33,050
2021-04-26 6 اردیبهشت 1400 33,127
2021-04-27 7 اردیبهشت 1400 32,952
2021-04-28 8 اردیبهشت 1400 33,070
2021-04-29 9 اردیبهشت 1400 32,437
2021-04-30 10 اردیبهشت 1400 30,766
2021-05-01 11 اردیبهشت 1400 30,604
2021-05-02 12 اردیبهشت 1400 30,612
2021-05-03 13 اردیبهشت 1400 29,058
2021-05-04 14 اردیبهشت 1400 30,486
2021-05-05 15 اردیبهشت 1400 30,528
2021-05-06 16 اردیبهشت 1400 29,944
2021-05-07 17 اردیبهشت 1400 30,461
2021-05-08 18 اردیبهشت 1400 31,077
2021-05-09 19 اردیبهشت 1400 31,587
2021-05-10 20 اردیبهشت 1400 31,974
2021-05-11 21 اردیبهشت 1400 31,992
2021-05-12 22 اردیبهشت 1400 31,822
2021-05-13 23 اردیبهشت 1400 32,309
2021-05-14 24 اردیبهشت 1400 32,706
2021-05-15 25 اردیبهشت 1400 32,361
2021-05-16 26 اردیبهشت 1400 32,433
2021-05-17 27 اردیبهشت 1400 32,393
2021-05-18 28 اردیبهشت 1400 32,633
2021-05-19 29 اردیبهشت 1400 32,447
2021-05-20 30 اردیبهشت 1400 32,569
2021-05-21 31 اردیبهشت 1400 32,694
2021-05-22 1 خرداد 1400 32,971
2021-05-23 2 خرداد 1400 32,740
2021-05-24 3 خرداد 1400 32,984
2021-05-25 4 خرداد 1400 32,950
2021-05-26 5 خرداد 1400 32,892
2021-05-27 6 خرداد 1400 34,228
2021-05-28 7 خرداد 1400 34,336
2021-05-29 8 خرداد 1400 34,509
2021-05-30 9 خرداد 1400 34,319
2021-05-31 10 خرداد 1400 34,141
2021-06-01 11 خرداد 1400 33,691
2021-06-02 12 خرداد 1400 33,724
2021-06-03 13 خرداد 1400 33,580
2021-06-04 14 خرداد 1400 33,701
2021-06-05 15 خرداد 1400 33,986
2021-06-06 16 خرداد 1400 33,992
2021-06-07 17 خرداد 1400 34,278
2021-06-08 18 خرداد 1400 34,029
2021-06-09 19 خرداد 1400 33,936
2021-06-10 20 خرداد 1400 33,726
2021-06-11 21 خرداد 1400 33,992
2021-06-12 22 خرداد 1400 33,858
2021-06-13 23 خرداد 1400 34,023
2021-06-14 24 خرداد 1400 34,189
2021-06-15 25 خرداد 1400 34,426
2021-06-16 26 خرداد 1400 34,202
2021-06-17 27 خرداد 1400 32,935
2021-06-18 28 خرداد 1400 33,126
2021-06-19 29 خرداد 1400 33,327
2021-06-20 30 خرداد 1400 33,579
2021-06-21 31 خرداد 1400 33,725
2021-06-22 1 تیر 1400 33,759
2021-06-23 2 تیر 1400 33,798
2021-06-24 3 تیر 1400 34,028
2021-06-25 4 تیر 1400 34,278
2021-06-26 5 تیر 1400 34,435
2021-06-27 6 تیر 1400 34,845
2021-06-28 7 تیر 1400 35,113
2021-06-29 8 تیر 1400 34,811
2021-06-30 9 تیر 1400 34,781
2021-07-01 10 تیر 1400 34,744
2021-07-02 11 تیر 1400 34,817
2021-07-03 12 تیر 1400 34,694
2021-07-04 13 تیر 1400 34,784
2021-07-05 14 تیر 1400 34,845
2021-07-06 15 تیر 1400 34,579
2021-07-07 16 تیر 1400 34,571
2021-07-08 17 تیر 1400 34,440
2021-07-09 18 تیر 1400 34,792
2021-07-10 19 تیر 1400 34,756
2021-07-11 20 تیر 1400 34,482
2021-07-12 21 تیر 1400 34,159
2021-07-13 22 تیر 1400 34,128
2021-07-14 23 تیر 1400 34,253
2021-07-15 24 تیر 1400 34,224
2021-07-16 25 تیر 1400 33,870
2021-07-17 26 تیر 1400 33,777
2021-07-18 27 تیر 1400 33,882
2021-07-19 28 تیر 1400 33,653
2021-07-20 29 تیر 1400 33,604
2021-07-21 30 تیر 1400 33,804
2021-07-22 31 تیر 1400 34,063
2021-07-23 1 مرداد 1400 34,119
2021-07-24 2 مرداد 1400 34,509
2021-07-25 3 مرداد 1400 34,641
2021-07-26 4 مرداد 1400 35,394
2021-07-27 5 مرداد 1400 35,537
2021-07-28 6 مرداد 1400 35,597
2021-07-29 7 مرداد 1400 35,989
2021-07-30 8 مرداد 1400 35,523
2021-07-31 9 مرداد 1400 35,527
2021-08-01 10 مرداد 1400 35,780
2021-08-02 11 مرداد 1400 35,627
2021-08-03 12 مرداد 1400 35,557
2021-08-04 13 مرداد 1400 35,487
2021-08-05 14 مرداد 1400 35,754
2021-08-06 15 مرداد 1400 35,696
2021-08-07 16 مرداد 1400 36,012
2021-08-08 17 مرداد 1400 36,565
2021-08-09 18 مرداد 1400 36,971
2021-08-10 19 مرداد 1400 36,638
2021-08-11 20 مرداد 1400 36,721
2021-08-12 21 مرداد 1400 36,599
2021-08-13 22 مرداد 1400 37,365
2021-08-14 23 مرداد 1400 37,616
2021-08-15 24 مرداد 1400 37,543
2021-08-16 25 مرداد 1400 37,482
2021-08-17 26 مرداد 1400 37,209
2021-08-18 27 مرداد 1400 37,225
2021-08-19 28 مرداد 1400 37,278
2021-08-20 29 مرداد 1400 37,467
2021-08-21 30 مرداد 1400 37,775
2021-08-22 31 مرداد 1400 37,776
2021-08-23 1 شهریور 1400 38,330
2021-08-24 2 شهریور 1400 38,387
2021-08-25 3 شهریور 1400 38,498
2021-08-26 4 شهریور 1400 38,706
2021-08-27 5 شهریور 1400 38,054
2021-08-28 6 شهریور 1400 37,400
2021-08-29 7 شهریور 1400 37,750
2021-08-30 8 شهریور 1400 37,286
2021-08-31 9 شهریور 1400 37,587
2021-09-01 10 شهریور 1400 37,637
2021-09-02 11 شهریور 1400 37,495
2021-09-03 12 شهریور 1400 37,556
2021-09-04 13 شهریور 1400 37,616
2021-09-05 14 شهریور 1400 37,975
2021-09-06 15 شهریور 1400 38,377
2021-09-07 16 شهریور 1400 38,419
2021-09-08 17 شهریور 1400 38,379
2021-09-09 18 شهریور 1400 38,402
2021-09-10 19 شهریور 1400 37,763
2021-09-11 20 شهریور 1400 37,936
2021-09-12 21 شهریور 1400 38,360
2021-09-13 22 شهریور 1400 37,917
2021-09-14 23 شهریور 1400 37,973
2021-09-15 24 شهریور 1400 38,083
2021-09-16 25 شهریور 1400 37,737
2021-09-17 26 شهریور 1400 37,742
2021-09-18 27 شهریور 1400 37,690
2021-09-19 28 شهریور 1400 37,686
2021-09-20 29 شهریور 1400 37,613
2021-09-21 30 شهریور 1400 37,803
2021-09-22 31 شهریور 1400 37,692
2021-09-23 1 مهر 1400 37,876
2021-09-24 2 مهر 1400 37,903
2021-09-25 3 مهر 1400 37,935
2021-09-26 4 مهر 1400 38,406
2021-09-27 5 مهر 1400 38,777
2021-09-28 6 مهر 1400 38,522
2021-09-29 7 مهر 1400 38,203
2021-09-30 8 مهر 1400 38,009
2021-10-01 9 مهر 1400 38,088
2021-10-02 10 مهر 1400 38,156
2021-10-03 11 مهر 1400 38,230
2021-10-04 12 مهر 1400 38,003
2021-10-05 13 مهر 1400 38,059
2021-10-06 14 مهر 1400 37,959
2021-10-07 15 مهر 1400 37,652
2021-10-08 16 مهر 1400 37,599
2021-10-09 17 مهر 1400 37,247
2021-10-10 18 مهر 1400 36,937
2021-10-11 19 مهر 1400 36,966
2021-10-12 20 مهر 1400 36,842
2021-10-13 21 مهر 1400 37,082
2021-10-14 22 مهر 1400 37,358
2021-10-15 23 مهر 1400 37,319
2021-10-16 24 مهر 1400 37,551
2021-10-17 25 مهر 1400 37,885
2021-10-18 26 مهر 1400 37,538
2021-10-19 27 مهر 1400 37,861
2021-10-20 28 مهر 1400 37,946
2021-10-21 29 مهر 1400 38,137
2021-10-22 30 مهر 1400 38,041
2021-10-23 1 آبان 1400 38,020
2021-10-24 2 آبان 1400 37,947
2021-10-25 3 آبان 1400 38,195
2021-10-26 4 آبان 1400 38,034
2021-10-27 5 آبان 1400 37,943
2021-10-28 6 آبان 1400 38,185
2021-10-29 7 آبان 1400 37,826
2021-10-30 8 آبان 1400 37,702
2021-10-31 9 آبان 1400 37,834
2021-11-01 10 آبان 1400 38,196
2021-11-02 11 آبان 1400 37,758
2021-11-03 12 آبان 1400 37,975
2021-11-04 13 آبان 1400 37,645
2021-11-05 14 آبان 1400 37,868
2021-11-06 15 آبان 1400 37,929
2021-11-07 16 آبان 1400 37,975
2021-11-08 17 آبان 1400 38,546
2021-11-09 18 آبان 1400 38,645
2021-11-10 19 آبان 1400 38,225
2021-11-11 20 آبان 1400 38,384
2021-11-12 21 آبان 1400 38,356
2021-11-13 22 آبان 1400 37,763
2021-11-14 23 آبان 1400 37,964
2021-11-15 24 آبان 1400 38,068
2021-11-16 25 آبان 1400 37,893
2021-11-17 26 آبان 1400 38,081
2021-11-18 27 آبان 1400 38,052
2021-11-19 28 آبان 1400 38,160
2021-11-20 29 آبان 1400 38,291
2021-11-21 30 آبان 1400 38,457
2021-11-22 1 آذر 1400 39,254
2021-11-23 2 آذر 1400 38,895
2021-11-24 3 آذر 1400 38,763
2021-11-25 4 آذر 1400 38,771
2021-11-26 5 آذر 1400 39,349
2021-11-27 6 آذر 1400 39,227
2021-11-28 7 آذر 1400 38,913
2021-11-29 8 آذر 1400 38,908
2021-11-30 9 آذر 1400 39,090
2021-12-01 10 آذر 1400 39,037
2021-12-02 11 آذر 1400 40,236
2021-12-03 12 آذر 1400 40,297
2021-12-04 13 آذر 1400 41,153
2021-12-05 14 آذر 1400 40,765
2021-12-06 15 آذر 1400 40,849
2021-12-07 16 آذر 1400 40,732
2021-12-08 17 آذر 1400 40,615
2021-12-09 18 آذر 1400 40,106
2021-12-10 19 آذر 1400 40,093
2021-12-11 20 آذر 1400 39,617
2021-12-12 21 آذر 1400 40,148
2021-12-13 22 آذر 1400 39,985
2021-12-14 23 آذر 1400 39,677
2021-12-15 24 آذر 1400 39,764
2021-12-16 25 آذر 1400 39,763
2021-12-17 26 آذر 1400 39,989
2021-12-18 27 آذر 1400 39,997
2021-12-19 28 آذر 1400 40,103
2021-12-20 29 آذر 1400 39,893
2021-12-21 30 آذر 1400 40,008
2021-12-22 1 دی 1400 40,255
2021-12-23 2 دی 1400 40,112
2021-12-24 3 دی 1400 40,228
2021-12-25 4 دی 1400 40,134
2021-12-26 5 دی 1400 39,666
2021-12-27 6 دی 1400 40,003
2021-12-28 7 دی 1400 40,259
2021-12-29 8 دی 1400 40,416
2021-12-30 9 دی 1400 40,145
2021-12-31 10 دی 1400 40,053

این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست

نرخ لحظه‌ای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.

پلتفرم را ببینید

مشاوره در واتساپ