Nexto

قیمت پوند انگلیس در سال 2022

→ 2021 2023 ←

خلاصهٔ ماهانه

ماه میانگین (تومان) کمینه بیشینه
2022-01 38,114 37,042 39,647
2022-02 35,967 34,972 37,263
2022-03 34,653 33,812 35,680
2022-04 36,006 35,022 36,660
2022-05 37,397 35,114 40,264
2022-06 39,331 37,299 40,914
2022-07 38,245 37,616 38,891
2022-08 36,232 34,249 38,536
2022-09 35,576 34,268 37,066
2022-10 37,279 35,947 39,830
2022-11 41,938 40,025 43,551
2022-12 47,387 43,713 52,393

نرخ روزانه

تاریخ میلادی تاریخ شمسی تومان
2022-01-01 11 دی 1400 39,647
2022-01-02 12 دی 1400 39,417
2022-01-03 13 دی 1400 38,830
2022-01-04 14 دی 1400 38,968
2022-01-05 15 دی 1400 39,040
2022-01-06 16 دی 1400 38,368
2022-01-07 17 دی 1400 37,519
2022-01-08 18 دی 1400 38,131
2022-01-09 19 دی 1400 38,327
2022-01-10 20 دی 1400 37,846
2022-01-11 21 دی 1400 38,376
2022-01-12 22 دی 1400 38,387
2022-01-13 23 دی 1400 38,052
2022-01-14 24 دی 1400 37,977
2022-01-15 25 دی 1400 37,703
2022-01-16 26 دی 1400 37,982
2022-01-17 27 دی 1400 37,967
2022-01-18 28 دی 1400 38,013
2022-01-19 29 دی 1400 38,036
2022-01-20 30 دی 1400 37,964
2022-01-21 1 بهمن 1400 38,067
2022-01-22 2 بهمن 1400 38,189
2022-01-23 3 بهمن 1400 38,088
2022-01-24 4 بهمن 1400 37,832
2022-01-25 5 بهمن 1400 37,895
2022-01-26 6 بهمن 1400 37,776
2022-01-27 7 بهمن 1400 37,646
2022-01-28 8 بهمن 1400 37,748
2022-01-29 9 بهمن 1400 37,453
2022-01-30 10 بهمن 1400 37,249
2022-01-31 11 بهمن 1400 37,042
2022-02-01 12 بهمن 1400 37,029
2022-02-02 13 بهمن 1400 37,263
2022-02-03 14 بهمن 1400 36,241
2022-02-04 15 بهمن 1400 36,248
2022-02-05 16 بهمن 1400 36,180
2022-02-06 17 بهمن 1400 35,794
2022-02-07 18 بهمن 1400 35,873
2022-02-08 19 بهمن 1400 35,872
2022-02-09 20 بهمن 1400 35,864
2022-02-10 21 بهمن 1400 36,358
2022-02-11 22 بهمن 1400 37,026
2022-02-12 23 بهمن 1400 37,063
2022-02-13 24 بهمن 1400 36,638
2022-02-14 25 بهمن 1400 36,438
2022-02-15 26 بهمن 1400 35,954
2022-02-16 27 بهمن 1400 36,064
2022-02-17 28 بهمن 1400 35,680
2022-02-18 29 بهمن 1400 34,972
2022-02-19 30 بهمن 1400 35,540
2022-02-20 1 اسفند 1400 35,721
2022-02-21 2 اسفند 1400 35,685
2022-02-22 3 اسفند 1400 35,875
2022-02-23 4 اسفند 1400 35,759
2022-02-24 5 اسفند 1400 35,237
2022-02-25 6 اسفند 1400 35,292
2022-02-26 7 اسفند 1400 35,178
2022-02-27 8 اسفند 1400 35,073
2022-02-28 9 اسفند 1400 35,166
2022-03-01 10 اسفند 1400 34,731
2022-03-02 11 اسفند 1400 34,898
2022-03-03 12 اسفند 1400 34,435
2022-03-04 13 اسفند 1400 33,842
2022-03-05 14 اسفند 1400 34,352
2022-03-06 15 اسفند 1400 34,678
2022-03-07 16 اسفند 1400 33,830
2022-03-08 17 اسفند 1400 33,812
2022-03-09 18 اسفند 1400 34,052
2022-03-10 19 اسفند 1400 34,072
2022-03-11 20 اسفند 1400 34,485
2022-03-12 21 اسفند 1400 34,302
2022-03-13 22 اسفند 1400 34,718
2022-03-14 23 اسفند 1400 34,372
2022-03-15 24 اسفند 1400 34,310
2022-03-16 25 اسفند 1400 34,558
2022-03-17 26 اسفند 1400 34,608
2022-03-18 27 اسفند 1400 34,620
2022-03-19 28 اسفند 1400 34,669
2022-03-20 29 اسفند 1400 34,612
2022-03-21 1 فروردین 1401 34,633
2022-03-22 2 فروردین 1401 34,883
2022-03-23 3 فروردین 1401 34,734
2022-03-24 4 فروردین 1401 34,661
2022-03-25 5 فروردین 1401 34,797
2022-03-26 6 فروردین 1401 35,021
2022-03-27 7 فروردین 1401 35,680
2022-03-28 8 فروردین 1401 35,374
2022-03-29 9 فروردین 1401 35,423
2022-03-30 10 فروردین 1401 35,535
2022-03-31 11 فروردین 1401 35,560
2022-04-01 12 فروردین 1401 35,317
2022-04-02 13 فروردین 1401 35,671
2022-04-03 14 فروردین 1401 36,324
2022-04-04 15 فروردین 1401 35,931
2022-04-05 16 فروردین 1401 36,157
2022-04-06 17 فروردین 1401 36,162
2022-04-07 18 فروردین 1401 36,292
2022-04-08 19 فروردین 1401 36,500
2022-04-09 20 فروردین 1401 36,595
2022-04-10 21 فروردین 1401 36,660
2022-04-11 22 فروردین 1401 36,204
2022-04-12 23 فروردین 1401 35,795
2022-04-13 24 فروردین 1401 36,123
2022-04-14 25 فروردین 1401 36,519
2022-04-15 26 فروردین 1401 36,500
2022-04-16 27 فروردین 1401 36,176
2022-04-17 28 فروردین 1401 36,040
2022-04-18 29 فروردین 1401 36,100
2022-04-19 30 فروردین 1401 36,306
2022-04-20 31 فروردین 1401 36,461
2022-04-21 1 اردیبهشت 1401 36,344
2022-04-22 2 اردیبهشت 1401 35,691
2022-04-23 3 اردیبهشت 1401 35,743
2022-04-24 4 اردیبهشت 1401 35,855
2022-04-25 5 اردیبهشت 1401 35,798
2022-04-26 6 اردیبهشت 1401 35,760
2022-04-27 7 اردیبهشت 1401 35,215
2022-04-28 8 اردیبهشت 1401 35,022
2022-04-29 9 اردیبهشت 1401 35,392
2022-04-30 10 اردیبهشت 1401 35,518
2022-05-01 11 اردیبهشت 1401 35,524
2022-05-02 12 اردیبهشت 1401 35,305
2022-05-03 13 اردیبهشت 1401 35,496
2022-05-04 14 اردیبهشت 1401 35,834
2022-05-05 15 اردیبهشت 1401 35,176
2022-05-06 16 اردیبهشت 1401 35,114
2022-05-07 17 اردیبهشت 1401 35,329
2022-05-08 18 اردیبهشت 1401 36,111
2022-05-09 19 اردیبهشت 1401 36,771
2022-05-10 20 اردیبهشت 1401 37,849
2022-05-11 21 اردیبهشت 1401 37,617
2022-05-12 22 اردیبهشت 1401 36,800
2022-05-13 23 اردیبهشت 1401 37,501
2022-05-14 24 اردیبهشت 1401 37,463
2022-05-15 25 اردیبهشت 1401 37,080
2022-05-16 26 اردیبهشت 1401 37,100
2022-05-17 27 اردیبهشت 1401 37,672
2022-05-18 28 اردیبهشت 1401 37,246
2022-05-19 29 اردیبهشت 1401 37,948
2022-05-20 30 اردیبهشت 1401 37,849
2022-05-21 31 اردیبهشت 1401 37,812
2022-05-22 1 خرداد 1401 37,761
2022-05-23 2 خرداد 1401 38,020
2022-05-24 3 خرداد 1401 38,252
2022-05-25 4 خرداد 1401 38,384
2022-05-26 5 خرداد 1401 38,572
2022-05-27 6 خرداد 1401 38,870
2022-05-28 7 خرداد 1401 39,285
2022-05-29 8 خرداد 1401 39,398
2022-05-30 9 خرداد 1401 40,264
2022-05-31 10 خرداد 1401 39,906
2022-06-01 11 خرداد 1401 39,495
2022-06-02 12 خرداد 1401 39,810
2022-06-03 13 خرداد 1401 39,591
2022-06-04 14 خرداد 1401 39,466
2022-06-05 15 خرداد 1401 39,973
2022-06-06 16 خرداد 1401 39,891
2022-06-07 17 خرداد 1401 40,598
2022-06-08 18 خرداد 1401 40,442
2022-06-09 19 خرداد 1401 40,914
2022-06-10 20 خرداد 1401 40,873
2022-06-11 21 خرداد 1401 40,643
2022-06-12 22 خرداد 1401 39,713
2022-06-13 23 خرداد 1401 38,677
2022-06-14 24 خرداد 1401 38,313
2022-06-15 25 خرداد 1401 38,831
2022-06-16 26 خرداد 1401 39,656
2022-06-17 27 خرداد 1401 38,867
2022-06-18 28 خرداد 1401 38,956
2022-06-19 29 خرداد 1401 38,945
2022-06-20 30 خرداد 1401 39,388
2022-06-21 31 خرداد 1401 39,249
2022-06-22 1 تیر 1401 39,201
2022-06-23 2 تیر 1401 38,925
2022-06-24 3 تیر 1401 38,502
2022-06-25 4 تیر 1401 37,299
2022-06-26 5 تیر 1401 37,716
2022-06-27 6 تیر 1401 38,210
2022-06-28 7 تیر 1401 39,063
2022-06-29 8 تیر 1401 38,874
2022-06-30 9 تیر 1401 39,833
2022-07-01 10 تیر 1401 38,725
2022-07-02 11 تیر 1401 38,467
2022-07-03 12 تیر 1401 38,123
2022-07-04 13 تیر 1401 38,160
2022-07-05 14 تیر 1401 37,691
2022-07-06 15 تیر 1401 37,616
2022-07-07 16 تیر 1401 37,948
2022-07-08 17 تیر 1401 37,968
2022-07-09 18 تیر 1401 38,134
2022-07-10 19 تیر 1401 38,035
2022-07-11 20 تیر 1401 37,905
2022-07-12 21 تیر 1401 38,125
2022-07-13 22 تیر 1401 38,079
2022-07-14 23 تیر 1401 38,064
2022-07-15 24 تیر 1401 38,083
2022-07-16 25 تیر 1401 38,083
2022-07-17 26 تیر 1401 37,919
2022-07-18 27 تیر 1401 38,056
2022-07-19 28 تیر 1401 38,288
2022-07-20 29 تیر 1401 38,187
2022-07-21 30 تیر 1401 38,562
2022-07-22 31 تیر 1401 38,416
2022-07-23 1 مرداد 1401 38,236
2022-07-24 2 مرداد 1401 38,234
2022-07-25 3 مرداد 1401 38,489
2022-07-26 4 مرداد 1401 38,396
2022-07-27 5 مرداد 1401 38,800
2022-07-28 6 مرداد 1401 38,891
2022-07-29 7 مرداد 1401 38,731
2022-07-30 8 مرداد 1401 38,658
2022-07-31 9 مرداد 1401 38,513
2022-08-01 10 مرداد 1401 38,536
2022-08-02 11 مرداد 1401 38,124
2022-08-03 12 مرداد 1401 38,111
2022-08-04 13 مرداد 1401 38,358
2022-08-05 14 مرداد 1401 38,083
2022-08-06 15 مرداد 1401 38,089
2022-08-07 16 مرداد 1401 38,046
2022-08-08 17 مرداد 1401 37,762
2022-08-09 18 مرداد 1401 37,663
2022-08-10 19 مرداد 1401 38,100
2022-08-11 20 مرداد 1401 37,199
2022-08-12 21 مرداد 1401 36,940
2022-08-13 22 مرداد 1401 36,576
2022-08-14 23 مرداد 1401 36,504
2022-08-15 24 مرداد 1401 36,047
2022-08-16 25 مرداد 1401 36,171
2022-08-17 26 مرداد 1401 36,013
2022-08-18 27 مرداد 1401 34,249
2022-08-19 28 مرداد 1401 34,307
2022-08-20 29 مرداد 1401 34,779
2022-08-21 30 مرداد 1401 34,616
2022-08-22 31 مرداد 1401 34,358
2022-08-23 1 شهریور 1401 35,195
2022-08-24 2 شهریور 1401 35,077
2022-08-25 3 شهریور 1401 35,349
2022-08-26 4 شهریور 1401 34,756
2022-08-27 5 شهریور 1401 34,869
2022-08-28 6 شهریور 1401 34,847
2022-08-29 7 شهریور 1401 35,109
2022-08-30 8 شهریور 1401 34,770
2022-08-31 9 شهریور 1401 34,587
2022-09-01 10 شهریور 1401 34,642
2022-09-02 11 شهریور 1401 34,837
2022-09-03 12 شهریور 1401 34,813
2022-09-04 13 شهریور 1401 34,590
2022-09-05 14 شهریور 1401 34,899
2022-09-06 15 شهریور 1401 34,822
2022-09-07 16 شهریور 1401 34,904
2022-09-08 17 شهریور 1401 34,999
2022-09-09 18 شهریور 1401 35,808
2022-09-10 19 شهریور 1401 36,040
2022-09-11 20 شهریور 1401 36,736
2022-09-12 21 شهریور 1401 36,819
2022-09-13 22 شهریور 1401 36,438
2022-09-14 23 شهریور 1401 36,559
2022-09-15 24 شهریور 1401 36,533
2022-09-16 25 شهریور 1401 36,257
2022-09-17 26 شهریور 1401 36,320
2022-09-18 27 شهریور 1401 36,243
2022-09-19 28 شهریور 1401 36,324
2022-09-20 29 شهریور 1401 36,144
2022-09-21 30 شهریور 1401 35,968
2022-09-22 31 شهریور 1401 35,705
2022-09-23 1 مهر 1401 34,337
2022-09-24 2 مهر 1401 34,370
2022-09-25 3 مهر 1401 34,268
2022-09-26 4 مهر 1401 34,585
2022-09-27 5 مهر 1401 34,479
2022-09-28 6 مهر 1401 34,808
2022-09-29 7 مهر 1401 37,066
2022-09-30 8 مهر 1401 36,969
2022-10-01 9 مهر 1401 37,132
2022-10-02 10 مهر 1401 37,013
2022-10-03 11 مهر 1401 37,389
2022-10-04 12 مهر 1401 37,649
2022-10-05 13 مهر 1401 37,293
2022-10-06 14 مهر 1401 36,513
2022-10-07 15 مهر 1401 35,947
2022-10-08 16 مهر 1401 36,147
2022-10-09 17 مهر 1401 36,373
2022-10-10 18 مهر 1401 36,179
2022-10-11 19 مهر 1401 36,189
2022-10-12 20 مهر 1401 36,639
2022-10-13 21 مهر 1401 37,132
2022-10-14 22 مهر 1401 37,006
2022-10-15 23 مهر 1401 36,726
2022-10-16 24 مهر 1401 36,935
2022-10-17 25 مهر 1401 37,236
2022-10-18 26 مهر 1401 37,181
2022-10-19 27 مهر 1401 36,679
2022-10-20 28 مهر 1401 36,840
2022-10-21 29 مهر 1401 36,992
2022-10-22 30 مهر 1401 37,049
2022-10-23 1 آبان 1401 37,294
2022-10-24 2 آبان 1401 37,202
2022-10-25 3 آبان 1401 37,857
2022-10-26 4 آبان 1401 38,499
2022-10-27 5 آبان 1401 38,227
2022-10-28 6 آبان 1401 38,451
2022-10-29 7 آبان 1401 38,695
2022-10-30 8 آبان 1401 39,366
2022-10-31 9 آبان 1401 39,830
2022-11-01 10 آبان 1401 40,214
2022-11-02 11 آبان 1401 40,025
2022-11-03 12 آبان 1401 40,328
2022-11-04 13 آبان 1401 41,225
2022-11-05 14 آبان 1401 41,805
2022-11-06 15 آبان 1401 40,792
2022-11-07 16 آبان 1401 41,056
2022-11-08 17 آبان 1401 40,610
2022-11-09 18 آبان 1401 40,704
2022-11-10 19 آبان 1401 41,048
2022-11-11 20 آبان 1401 41,950
2022-11-12 21 آبان 1401 42,392
2022-11-13 22 آبان 1401 42,268
2022-11-14 23 آبان 1401 41,855
2022-11-15 24 آبان 1401 42,041
2022-11-16 25 آبان 1401 41,941
2022-11-17 26 آبان 1401 42,044
2022-11-18 27 آبان 1401 42,012
2022-11-19 28 آبان 1401 42,167
2022-11-20 29 آبان 1401 42,000
2022-11-21 30 آبان 1401 41,816
2022-11-22 1 آذر 1401 41,920
2022-11-23 2 آذر 1401 42,158
2022-11-24 3 آذر 1401 43,159
2022-11-25 4 آذر 1401 43,460
2022-11-26 5 آذر 1401 43,551
2022-11-27 6 آذر 1401 43,388
2022-11-28 7 آذر 1401 43,261
2022-11-29 8 آذر 1401 43,538
2022-11-30 9 آذر 1401 43,402
2022-12-01 10 آذر 1401 43,713
2022-12-02 11 آذر 1401 44,554
2022-12-03 12 آذر 1401 44,630
2022-12-04 13 آذر 1401 44,658
2022-12-05 14 آذر 1401 44,135
2022-12-06 15 آذر 1401 44,261
2022-12-07 16 آذر 1401 44,537
2022-12-08 17 آذر 1401 44,888
2022-12-09 18 آذر 1401 45,391
2022-12-10 19 آذر 1401 45,883
2022-12-11 20 آذر 1401 46,643
2022-12-12 21 آذر 1401 47,299
2022-12-13 22 آذر 1401 47,177
2022-12-14 23 آذر 1401 47,737
2022-12-15 24 آذر 1401 47,232
2022-12-16 25 آذر 1401 47,966
2022-12-17 26 آذر 1401 48,008
2022-12-18 27 آذر 1401 47,835
2022-12-19 28 آذر 1401 48,391
2022-12-20 29 آذر 1401 47,411
2022-12-21 30 آذر 1401 47,839
2022-12-22 1 دی 1401 48,332
2022-12-23 2 دی 1401 48,447
2022-12-24 3 دی 1401 48,924
2022-12-25 4 دی 1401 49,458
2022-12-26 5 دی 1401 50,205
2022-12-27 6 دی 1401 51,162
2022-12-28 7 دی 1401 52,393
2022-12-29 8 دی 1401 51,289
2022-12-30 9 دی 1401 50,259
2022-12-31 10 دی 1401 48,324

این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست

نرخ لحظه‌ای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.

پلتفرم را ببینید

مشاوره در واتساپ