2026-01-01
En düşük 583,436,115 · En yüksek 1,033,751,157
2026-09-20
Aylık özet
| ay | Ortalama (Toman) | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 685,617,009 | 583,436,115 | 877,541,831 |
| 2026-02 | 810,800,907 | 717,261,332 | 878,390,434 |
| 2026-03 | 792,355,009 | 686,276,556 | 892,425,698 |
| 2026-04 | 749,420,855 | 721,600,342 | 824,186,841 |
| 2026-05 | 817,838,194 | 766,342,800 | 882,748,972 |
| 2026-06 | 717,544,226 | 660,594,489 | 785,512,427 |
| 2026-07 | 753,836,502 | 699,358,450 | 792,666,734 |
| 2026-08 | 851,353,118 | 771,680,930 | 945,650,127 |
| 2026-09 | 996,824,462 | 931,408,812 | 1,033,751,157 |
Günlük kur
| Miladi tarih | Toman | Kalite |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 583,436,115 | Gözlenmiş |
| 2026-01-02 | 587,750,087 | Gözlenmiş |
| 2026-01-03 | 593,471,296 | Gözlenmiş |
| 2026-01-04 | 596,503,889 | Gözlenmiş |
| 2026-01-05 | 634,428,651 | Gözlenmiş |
| 2026-01-06 | 652,758,326 | Gözlenmiş |
| 2026-01-07 | 656,970,280 | Gözlenmiş |
| 2026-01-08 | 648,612,504 | Gözlenmiş |
| 2026-01-09 | 648,763,470 | Gözlenmiş |
| 2026-01-10 | 656,146,082 | Gözlenmiş |
| 2026-01-11 | 656,147,561 | Gözlenmiş |
| 2026-01-12 | 666,613,521 | Gözlenmiş |
| 2026-01-13 | 668,523,830 | Gözlenmiş |
| 2026-01-14 | 671,598,802 | Gözlenmiş |
| 2026-01-15 | 671,332,621 | Gözlenmiş |
| 2026-01-16 | 669,704,810 | Gözlenmiş |
| 2026-01-17 | 668,789,941 | Gözlenmiş |
| 2026-01-18 | 668,773,341 | Gözlenmiş |
| 2026-01-19 | 650,506,966 | Gözlenmiş |
| 2026-01-20 | 648,737,717 | Gözlenmiş |
| 2026-01-21 | 676,766,124 | Gözlenmiş |
| 2026-01-22 | 674,278,823 | Gözlenmiş |
| 2026-01-23 | 697,039,585 | Gözlenmiş |
| 2026-01-24 | 705,986,878 | Gözlenmiş |
| 2026-01-25 | 718,920,881 | Tahmini |
| 2026-01-26 | 742,485,871 | Gözlenmiş |
| 2026-01-27 | 774,737,286 | Gözlenmiş |
| 2026-01-28 | 835,971,241 | Gözlenmiş |
| 2026-01-29 | 877,541,831 | Gözlenmiş |
| 2026-01-30 | 854,679,423 | Gözlenmiş |
| 2026-01-31 | 796,149,531 | Gözlenmiş |
| 2026-02-01 | 777,391,555 | Gözlenmiş |
| 2026-02-02 | 717,261,332 | Gözlenmiş |
| 2026-02-03 | 763,428,726 | Gözlenmiş |
| 2026-02-04 | 793,942,446 | Gözlenmiş |
| 2026-02-05 | 807,736,341 | Gözlenmiş |
| 2026-02-06 | 771,787,778 | Gözlenmiş |
| 2026-02-07 | 771,364,493 | Gözlenmiş |
| 2026-02-08 | 790,004,829 | Gözlenmiş |
| 2026-02-09 | 804,798,987 | Gözlenmiş |
| 2026-02-10 | 822,793,856 | Gözlenmiş |
| 2026-02-11 | 819,804,044 | Gözlenmiş |
| 2026-02-12 | 814,208,566 | Tahmini |
| 2026-02-13 | 792,203,702 | Tahmini |
| 2026-02-14 | 800,217,829 | Gözlenmiş |
| 2026-02-15 | 806,286,107 | Gözlenmiş |
| 2026-02-16 | 803,710,779 | Gözlenmiş |
| 2026-02-17 | 796,941,644 | Gözlenmiş |
| 2026-02-18 | 795,806,666 | Gözlenmiş |
| 2026-02-19 | 811,587,584 | Gözlenmiş |
| 2026-02-20 | 819,731,309 | Gözlenmiş |
| 2026-02-21 | 838,598,407 | Gözlenmiş |
| 2026-02-22 | 833,978,096 | Gözlenmiş |
| 2026-02-23 | 839,651,310 | Gözlenmiş |
| 2026-02-24 | 851,606,194 | Gözlenmiş |
| 2026-02-25 | 854,113,134 | Gözlenmiş |
| 2026-02-26 | 863,575,337 | Gözlenmiş |
| 2026-02-27 | 861,503,925 | Gözlenmiş |
| 2026-02-28 | 878,390,434 | Gözlenmiş |
| 2026-03-01 | 878,223,076 | Gözlenmiş |
| 2026-03-02 | 887,933,601 | Gözlenmiş |
| 2026-03-03 | 892,425,698 | Gözlenmiş |
| 2026-03-04 | 858,744,746 | Gözlenmiş |
| 2026-03-05 | 862,118,096 | Gözlenmiş |
| 2026-03-06 | 845,757,944 | Gözlenmiş |
| 2026-03-07 | 860,607,452 | Gözlenmiş |
| 2026-03-08 | 860,599,886 | Gözlenmiş |
| 2026-03-09 | 842,723,659 | Gözlenmiş |
| 2026-03-10 | 853,039,050 | Tahmini |
| 2026-03-11 | 862,237,814 | Tahmini |
| 2026-03-12 | 849,168,971 | Tahmini |
| 2026-03-13 | 840,146,080 | Tahmini |
| 2026-03-14 | 820,807,694 | Tahmini |
| 2026-03-15 | 818,072,117 | Tahmini |
| 2026-03-16 | 811,988,589 | Tahmini |
| 2026-03-17 | 810,907,910 | Tahmini |
| 2026-03-18 | 808,259,974 | Tahmini |
| 2026-03-19 | 777,583,845 | Tahmini |
| 2026-03-20 | 745,622,858 | Tahmini |
| 2026-03-21 | 716,810,565 | Tahmini |
| 2026-03-22 | 714,429,836 | Tahmini |
| 2026-03-23 | 698,671,390 | Tahmini |
| 2026-03-24 | 686,276,556 | Tahmini |
| 2026-03-25 | 719,195,779 | Tahmini |
| 2026-03-26 | 711,203,013 | Gözlenmiş |
| 2026-03-27 | 690,776,876 | Gözlenmiş |
| 2026-03-28 | 704,638,661 | Gözlenmiş |
| 2026-03-29 | 709,804,697 | Gözlenmiş |
| 2026-03-30 | 702,399,178 | Gözlenmiş |
| 2026-03-31 | 721,829,665 | Gözlenmiş |
| 2026-04-01 | 747,433,662 | Gözlenmiş |
| 2026-04-02 | 775,104,645 | Gözlenmiş |
| 2026-04-03 | 750,613,118 | Gözlenmiş |
| 2026-04-04 | 739,861,166 | Gözlenmiş |
| 2026-04-05 | 744,053,882 | Gözlenmiş |
| 2026-04-06 | 735,795,698 | Gözlenmiş |
| 2026-04-07 | 744,647,092 | Gözlenmiş |
| 2026-04-08 | 761,831,377 | Gözlenmiş |
| 2026-04-09 | 742,141,711 | Gözlenmiş |
| 2026-04-10 | 738,604,740 | Gözlenmiş |
| 2026-04-11 | 733,977,632 | Gözlenmiş |
| 2026-04-12 | 757,710,314 | Gözlenmiş |
| 2026-04-13 | 745,896,402 | Gözlenmiş |
| 2026-04-14 | 751,270,118 | Gözlenmiş |
| 2026-04-15 | 752,657,982 | Gözlenmiş |
| 2026-04-16 | 745,799,324 | Gözlenmiş |
| 2026-04-17 | 731,642,596 | Gözlenmiş |
| 2026-04-18 | 748,962,538 | Gözlenmiş |
| 2026-04-19 | 744,725,565 | Gözlenmiş |
| 2026-04-20 | 724,346,057 | Gözlenmiş |
| 2026-04-21 | 738,654,090 | Gözlenmiş |
| 2026-04-22 | 731,466,934 | Gözlenmiş |
| 2026-04-23 | 732,071,657 | Gözlenmiş |
| 2026-04-24 | 721,600,342 | Gözlenmiş |
| 2026-04-25 | 731,848,945 | Gözlenmiş |
| 2026-04-26 | 738,190,715 | Gözlenmiş |
| 2026-04-27 | 748,410,534 | Gözlenmiş |
| 2026-04-28 | 784,349,479 | Gözlenmiş |
| 2026-04-29 | 824,186,841 | Gözlenmiş |
| 2026-04-30 | 814,770,491 | Gözlenmiş |
| 2026-05-01 | 820,311,362 | Gözlenmiş |
| 2026-05-02 | 856,423,941 | Gözlenmiş |
| 2026-05-03 | 882,748,972 | Gözlenmiş |
| 2026-05-04 | 835,147,970 | Gözlenmiş |
| 2026-05-05 | 826,508,769 | Gözlenmiş |
| 2026-05-06 | 820,015,257 | Gözlenmiş |
| 2026-05-07 | 849,034,840 | Gözlenmiş |
| 2026-05-08 | 845,805,197 | Gözlenmiş |
| 2026-05-09 | 846,865,020 | Gözlenmiş |
| 2026-05-10 | 844,462,383 | Gözlenmiş |
| 2026-05-11 | 855,821,270 | Gözlenmiş |
| 2026-05-12 | 871,912,731 | Gözlenmiş |
| 2026-05-13 | 855,688,106 | Gözlenmiş |
| 2026-05-14 | 849,593,332 | Gözlenmiş |
| 2026-05-15 | 840,370,507 | Gözlenmiş |
| 2026-05-16 | 826,308,200 | Gözlenmiş |
| 2026-05-17 | 814,097,092 | Gözlenmiş |
| 2026-05-18 | 803,537,557 | Gözlenmiş |
| 2026-05-19 | 813,966,325 | Gözlenmiş |
| 2026-05-20 | 792,588,623 | Gözlenmiş |
| 2026-05-21 | 809,350,107 | Gözlenmiş |
| 2026-05-22 | 793,188,909 | Gözlenmiş |
| 2026-05-23 | 780,156,780 | Gözlenmiş |
| 2026-05-24 | 785,121,209 | Gözlenmiş |
| 2026-05-25 | 785,124,968 | Gözlenmiş |
| 2026-05-26 | 781,963,676 | Gözlenmiş |
| 2026-05-27 | 777,742,106 | Gözlenmiş |
| 2026-05-28 | 772,995,504 | Gözlenmiş |
| 2026-05-29 | 766,342,800 | Gözlenmiş |
| 2026-05-30 | 772,671,227 | Gözlenmiş |
| 2026-05-31 | 777,119,284 | Gözlenmiş |
| 2026-06-01 | 785,512,427 | Gözlenmiş |
| 2026-06-02 | 778,233,826 | Gözlenmiş |
| 2026-06-03 | 780,102,071 | Gözlenmiş |
| 2026-06-04 | 775,232,135 | Gözlenmiş |
| 2026-06-05 | 783,330,303 | Gözlenmiş |
| 2026-06-06 | 763,589,755 | Gözlenmiş |
| 2026-06-07 | 772,293,369 | Gözlenmiş |
| 2026-06-08 | 773,236,294 | Gözlenmiş |
| 2026-06-09 | 765,852,896 | Gözlenmiş |
| 2026-06-10 | 755,157,642 | Gözlenmiş |
| 2026-06-11 | 732,737,158 | Gözlenmiş |
| 2026-06-12 | 763,296,327 | Gözlenmiş |
| 2026-06-13 | 718,091,648 | Gözlenmiş |
| 2026-06-14 | 721,020,966 | Gözlenmiş |
| 2026-06-15 | 690,132,609 | Gözlenmiş |
| 2026-06-16 | 662,372,822 | Gözlenmiş |
| 2026-06-17 | 678,981,172 | Gözlenmiş |
| 2026-06-18 | 674,541,763 | Gözlenmiş |
| 2026-06-19 | 677,207,340 | Gözlenmiş |
| 2026-06-20 | 671,142,892 | Gözlenmiş |
| 2026-06-21 | 667,389,464 | Gözlenmiş |
| 2026-06-22 | 660,594,489 | Gözlenmiş |
| 2026-06-23 | 677,614,779 | Gözlenmiş |
| 2026-06-24 | 680,978,654 | Gözlenmiş |
| 2026-06-25 | 668,265,585 | Gözlenmiş |
| 2026-06-26 | 665,275,739 | Gözlenmiş |
| 2026-06-27 | 683,068,209 | Gözlenmiş |
| 2026-06-28 | 712,558,574 | Gözlenmiş |
| 2026-06-29 | 695,211,827 | Gözlenmiş |
| 2026-06-30 | 693,304,039 | Gözlenmiş |
| 2026-07-01 | 699,358,450 | Gözlenmiş |
| 2026-07-02 | 710,087,159 | Gözlenmiş |
| 2026-07-03 | 725,500,271 | Gözlenmiş |
| 2026-07-04 | 728,389,747 | Gözlenmiş |
| 2026-07-05 | 730,235,725 | Gözlenmiş |
| 2026-07-06 | 732,538,010 | Gözlenmiş |
| 2026-07-07 | 730,942,831 | Gözlenmiş |
| 2026-07-08 | 738,973,660 | Gözlenmiş |
| 2026-07-09 | 750,697,739 | Günlük API |
| 2026-07-10 | 744,864,300 | Günlük API |
| 2026-07-11 | 729,192,210 | Günlük API |
| 2026-07-12 | 740,569,999 | Günlük API |
| 2026-07-13 | 726,216,075 | Günlük API |
| 2026-07-14 | 743,663,158 | Günlük API |
| 2026-07-15 | 766,605,315 | Günlük API |
| 2026-07-16 | 748,860,384 | Günlük API |
| 2026-07-17 | 767,327,712 | Günlük API |
| 2026-07-18 | 784,506,692 | Günlük API |
| 2026-07-19 | 766,067,922 | Günlük API |
| 2026-07-20 | 755,409,363 | Günlük API |
| 2026-07-21 | 777,505,514 | Günlük API |
| 2026-07-22 | 792,536,185 | Günlük API |
| 2026-07-23 | 784,989,758 | Günlük API |
| 2026-07-24 | 780,865,883 | Günlük API |
| 2026-07-25 | 766,399,608 | Günlük API |
| 2026-07-26 | 756,269,275 | Günlük API |
| 2026-07-27 | 765,852,611 | Günlük API |
| 2026-07-28 | 767,518,869 | Günlük API |
| 2026-07-29 | 784,080,001 | Günlük API |
| 2026-07-30 | 792,666,734 | Günlük API |
| 2026-07-31 | 780,240,393 | Günlük API |
| 2026-08-01 | 784,542,210 | Günlük API |
| 2026-08-02 | 773,349,974 | Günlük API |
| 2026-08-03 | 779,749,665 | Günlük API |
| 2026-08-04 | 771,680,930 | Günlük API |
| 2026-08-05 | 797,101,546 | Günlük API |
| 2026-08-06 | 813,561,495 | Günlük API |
| 2026-08-07 | 813,561,495 | Günlük API |
| 2026-08-08 | 806,726,879 | Günlük API |
| 2026-08-09 | 806,077,448 | Günlük API |
| 2026-08-10 | 812,394,615 | Günlük API |
| 2026-08-11 | 821,396,006 | Günlük API |
| 2026-08-12 | 825,737,329 | Günlük API |
| 2026-08-13 | 813,416,341 | Günlük API |
| 2026-08-14 | 819,096,613 | Günlük API |
| 2026-08-15 | 817,937,945 | Günlük API |
| 2026-08-16 | 817,088,817 | Günlük API |
| 2026-08-18 | 817,365,772 | Günlük API |
| 2026-08-19 | 854,720,801 | Günlük API |
| 2026-08-20 | 859,850,817 | Günlük API |
| 2026-08-21 | 877,623,265 | Günlük API |
| 2026-08-22 | 895,367,134 | Günlük API |
| 2026-08-23 | 923,007,765 | Günlük API |
| 2026-08-24 | 945,650,127 | Günlük API |
| 2026-08-25 | 940,424,680 | Günlük API |
| 2026-08-26 | 925,888,468 | Günlük API |
| 2026-08-27 | 933,277,419 | Günlük API |
| 2026-08-28 | 909,534,691 | Günlük API |
| 2026-08-29 | 921,725,018 | Günlük API |
| 2026-08-30 | 922,895,736 | Günlük API |
| 2026-08-31 | 939,842,532 | Günlük API |
| 2026-09-01 | 931,408,812 | Günlük API |
| 2026-09-02 | 969,331,288 | Günlük API |
| 2026-09-03 | 992,651,898 | Günlük API |
| 2026-09-04 | 982,038,128 | Günlük API |
| 2026-09-05 | 1,003,383,676 | Günlük API |
| 2026-09-06 | 993,675,915 | Günlük API |
| 2026-09-07 | 984,213,272 | Günlük API |
| 2026-09-08 | 997,461,506 | Günlük API |
| 2026-09-09 | 1,033,751,157 | Günlük API |
| 2026-09-10 | 1,022,356,388 | Günlük API |
| 2026-09-11 | 1,030,524,474 | Günlük API |
| 2026-09-12 | 1,022,299,438 | Günlük API |
| 2026-09-13 | 995,463,210 | Günlük API |
| 2026-09-14 | 987,810,055 | Günlük API |
| 2026-09-15 | 994,478,525 | Günlük API |
| 2026-09-16 | 987,033,428 | Günlük API |
| 2026-09-17 | 994,565,920 | Günlük API |
| 2026-09-18 | 995,650,435 | Günlük API |
| 2026-09-19 | 1,007,435,324 | Günlük API |
| 2026-09-20 | 1,010,956,399 | Günlük API |
Bu sayfaya atıf
Nexto Currency Rate Archive — XAU, 2026. https://nextofx.com/tr/tools/rates/xau/2026 (2026-09-21)
Kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir. Metodoloji
Bu arşiv, Nexto kur panosunun altyapısıdır
Anlık kur, ayarlanabilir spread ve fiyat sıçrama koruması — döviz büronuz için.