Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 685,617,009 | 583,436,115 | 877,541,831 |
| 2026-02 | 810,800,907 | 717,261,332 | 878,390,434 |
| 2026-03 | 792,355,009 | 686,276,556 | 892,425,698 |
| 2026-04 | 749,420,855 | 721,600,342 | 824,186,841 |
| 2026-05 | 817,838,194 | 766,342,800 | 882,748,972 |
| 2026-06 | 717,544,226 | 660,594,489 | 785,512,427 |
| 2026-07 | 753,836,502 | 699,358,450 | 792,666,734 |
| 2026-08 | 781,284,865 | 771,680,930 | 797,101,546 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman |
|---|---|
| 2026-01-01 | 583,436,115 |
| 2026-01-02 | 587,750,087 |
| 2026-01-03 | 593,471,296 |
| 2026-01-04 | 596,503,889 |
| 2026-01-05 | 634,428,651 |
| 2026-01-06 | 652,758,326 |
| 2026-01-07 | 656,970,280 |
| 2026-01-08 | 648,612,504 |
| 2026-01-09 | 648,763,470 |
| 2026-01-10 | 656,146,082 |
| 2026-01-11 | 656,147,561 |
| 2026-01-12 | 666,613,521 |
| 2026-01-13 | 668,523,830 |
| 2026-01-14 | 671,598,802 |
| 2026-01-15 | 671,332,621 |
| 2026-01-16 | 669,704,810 |
| 2026-01-17 | 668,789,941 |
| 2026-01-18 | 668,773,341 |
| 2026-01-19 | 650,506,966 |
| 2026-01-20 | 648,737,717 |
| 2026-01-21 | 676,766,124 |
| 2026-01-22 | 674,278,823 |
| 2026-01-23 | 697,039,585 |
| 2026-01-24 | 705,986,878 |
| 2026-01-25 | 718,920,881 |
| 2026-01-26 | 742,485,871 |
| 2026-01-27 | 774,737,286 |
| 2026-01-28 | 835,971,241 |
| 2026-01-29 | 877,541,831 |
| 2026-01-30 | 854,679,423 |
| 2026-01-31 | 796,149,531 |
| 2026-02-01 | 777,391,555 |
| 2026-02-02 | 717,261,332 |
| 2026-02-03 | 763,428,726 |
| 2026-02-04 | 793,942,446 |
| 2026-02-05 | 807,736,341 |
| 2026-02-06 | 771,787,778 |
| 2026-02-07 | 771,364,493 |
| 2026-02-08 | 790,004,829 |
| 2026-02-09 | 804,798,987 |
| 2026-02-10 | 822,793,856 |
| 2026-02-11 | 819,804,044 |
| 2026-02-12 | 814,208,566 |
| 2026-02-13 | 792,203,702 |
| 2026-02-14 | 800,217,829 |
| 2026-02-15 | 806,286,107 |
| 2026-02-16 | 803,710,779 |
| 2026-02-17 | 796,941,644 |
| 2026-02-18 | 795,806,666 |
| 2026-02-19 | 811,587,584 |
| 2026-02-20 | 819,731,309 |
| 2026-02-21 | 838,598,407 |
| 2026-02-22 | 833,978,096 |
| 2026-02-23 | 839,651,310 |
| 2026-02-24 | 851,606,194 |
| 2026-02-25 | 854,113,134 |
| 2026-02-26 | 863,575,337 |
| 2026-02-27 | 861,503,925 |
| 2026-02-28 | 878,390,434 |
| 2026-03-01 | 878,223,076 |
| 2026-03-02 | 887,933,601 |
| 2026-03-03 | 892,425,698 |
| 2026-03-04 | 858,744,746 |
| 2026-03-05 | 862,118,096 |
| 2026-03-06 | 845,757,944 |
| 2026-03-07 | 860,607,452 |
| 2026-03-08 | 860,599,886 |
| 2026-03-09 | 842,723,659 |
| 2026-03-10 | 853,039,050 |
| 2026-03-11 | 862,237,814 |
| 2026-03-12 | 849,168,971 |
| 2026-03-13 | 840,146,080 |
| 2026-03-14 | 820,807,694 |
| 2026-03-15 | 818,072,117 |
| 2026-03-16 | 811,988,589 |
| 2026-03-17 | 810,907,910 |
| 2026-03-18 | 808,259,974 |
| 2026-03-19 | 777,583,845 |
| 2026-03-20 | 745,622,858 |
| 2026-03-21 | 716,810,565 |
| 2026-03-22 | 714,429,836 |
| 2026-03-23 | 698,671,390 |
| 2026-03-24 | 686,276,556 |
| 2026-03-25 | 719,195,779 |
| 2026-03-26 | 711,203,013 |
| 2026-03-27 | 690,776,876 |
| 2026-03-28 | 704,638,661 |
| 2026-03-29 | 709,804,697 |
| 2026-03-30 | 702,399,178 |
| 2026-03-31 | 721,829,665 |
| 2026-04-01 | 747,433,662 |
| 2026-04-02 | 775,104,645 |
| 2026-04-03 | 750,613,118 |
| 2026-04-04 | 739,861,166 |
| 2026-04-05 | 744,053,882 |
| 2026-04-06 | 735,795,698 |
| 2026-04-07 | 744,647,092 |
| 2026-04-08 | 761,831,377 |
| 2026-04-09 | 742,141,711 |
| 2026-04-10 | 738,604,740 |
| 2026-04-11 | 733,977,632 |
| 2026-04-12 | 757,710,314 |
| 2026-04-13 | 745,896,402 |
| 2026-04-14 | 751,270,118 |
| 2026-04-15 | 752,657,982 |
| 2026-04-16 | 745,799,324 |
| 2026-04-17 | 731,642,596 |
| 2026-04-18 | 748,962,538 |
| 2026-04-19 | 744,725,565 |
| 2026-04-20 | 724,346,057 |
| 2026-04-21 | 738,654,090 |
| 2026-04-22 | 731,466,934 |
| 2026-04-23 | 732,071,657 |
| 2026-04-24 | 721,600,342 |
| 2026-04-25 | 731,848,945 |
| 2026-04-26 | 738,190,715 |
| 2026-04-27 | 748,410,534 |
| 2026-04-28 | 784,349,479 |
| 2026-04-29 | 824,186,841 |
| 2026-04-30 | 814,770,491 |
| 2026-05-01 | 820,311,362 |
| 2026-05-02 | 856,423,941 |
| 2026-05-03 | 882,748,972 |
| 2026-05-04 | 835,147,970 |
| 2026-05-05 | 826,508,769 |
| 2026-05-06 | 820,015,257 |
| 2026-05-07 | 849,034,840 |
| 2026-05-08 | 845,805,197 |
| 2026-05-09 | 846,865,020 |
| 2026-05-10 | 844,462,383 |
| 2026-05-11 | 855,821,270 |
| 2026-05-12 | 871,912,731 |
| 2026-05-13 | 855,688,106 |
| 2026-05-14 | 849,593,332 |
| 2026-05-15 | 840,370,507 |
| 2026-05-16 | 826,308,200 |
| 2026-05-17 | 814,097,092 |
| 2026-05-18 | 803,537,557 |
| 2026-05-19 | 813,966,325 |
| 2026-05-20 | 792,588,623 |
| 2026-05-21 | 809,350,107 |
| 2026-05-22 | 793,188,909 |
| 2026-05-23 | 780,156,780 |
| 2026-05-24 | 785,121,209 |
| 2026-05-25 | 785,124,968 |
| 2026-05-26 | 781,963,676 |
| 2026-05-27 | 777,742,106 |
| 2026-05-28 | 772,995,504 |
| 2026-05-29 | 766,342,800 |
| 2026-05-30 | 772,671,227 |
| 2026-05-31 | 777,119,284 |
| 2026-06-01 | 785,512,427 |
| 2026-06-02 | 778,233,826 |
| 2026-06-03 | 780,102,071 |
| 2026-06-04 | 775,232,135 |
| 2026-06-05 | 783,330,303 |
| 2026-06-06 | 763,589,755 |
| 2026-06-07 | 772,293,369 |
| 2026-06-08 | 773,236,294 |
| 2026-06-09 | 765,852,896 |
| 2026-06-10 | 755,157,642 |
| 2026-06-11 | 732,737,158 |
| 2026-06-12 | 763,296,327 |
| 2026-06-13 | 718,091,648 |
| 2026-06-14 | 721,020,966 |
| 2026-06-15 | 690,132,609 |
| 2026-06-16 | 662,372,822 |
| 2026-06-17 | 678,981,172 |
| 2026-06-18 | 674,541,763 |
| 2026-06-19 | 677,207,340 |
| 2026-06-20 | 671,142,892 |
| 2026-06-21 | 667,389,464 |
| 2026-06-22 | 660,594,489 |
| 2026-06-23 | 677,614,779 |
| 2026-06-24 | 680,978,654 |
| 2026-06-25 | 668,265,585 |
| 2026-06-26 | 665,275,739 |
| 2026-06-27 | 683,068,209 |
| 2026-06-28 | 712,558,574 |
| 2026-06-29 | 695,211,827 |
| 2026-06-30 | 693,304,039 |
| 2026-07-01 | 699,358,450 |
| 2026-07-02 | 710,087,159 |
| 2026-07-03 | 725,500,271 |
| 2026-07-04 | 728,389,747 |
| 2026-07-05 | 730,235,725 |
| 2026-07-06 | 732,538,010 |
| 2026-07-07 | 730,942,831 |
| 2026-07-08 | 738,973,660 |
| 2026-07-09 | 750,697,739 |
| 2026-07-10 | 744,864,300 |
| 2026-07-11 | 729,192,210 |
| 2026-07-12 | 740,569,999 |
| 2026-07-13 | 726,216,075 |
| 2026-07-14 | 743,663,158 |
| 2026-07-15 | 766,605,315 |
| 2026-07-16 | 748,860,384 |
| 2026-07-17 | 767,327,712 |
| 2026-07-18 | 784,506,692 |
| 2026-07-19 | 766,067,922 |
| 2026-07-20 | 755,409,363 |
| 2026-07-21 | 777,505,514 |
| 2026-07-22 | 792,536,185 |
| 2026-07-23 | 784,989,758 |
| 2026-07-24 | 780,865,883 |
| 2026-07-25 | 766,399,608 |
| 2026-07-26 | 756,269,275 |
| 2026-07-27 | 765,852,611 |
| 2026-07-28 | 767,518,869 |
| 2026-07-29 | 784,080,001 |
| 2026-07-30 | 792,666,734 |
| 2026-07-31 | 780,240,393 |
| 2026-08-01 | 784,542,210 |
| 2026-08-02 | 773,349,974 |
| 2026-08-03 | 779,749,665 |
| 2026-08-04 | 771,680,930 |
| 2026-08-05 | 797,101,546 |
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.