1395
کمینه 546 · بیشینه 29,246
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۵۴۶ | ۵۲۳ | ۵۹۶ | ۲۵۵ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۶۱۰ | ۵۴۱ | ۷۷۹ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۱٬۵۶۶ | ۷۵۳ | ۲٬۷۶۵ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۱٬۸۸۶ | ۱٬۵۷۸ | ۲٬۳۰۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۳٬۴۳۸ | ۲٬۲۱۲ | ۴٬۷۹۵ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۴٬۱۲۸ | ۳٬۲۲۹ | ۴٬۸۷۷ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۵٬۱۳۶ | ۴٬۱۲۵ | ۸٬۴۰۸ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۷٬۲۵۱ | ۶٬۶۸۰ | ۸٬۴۶۸ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۹٬۵۱۶ | ۷٬۸۷۷ | ۱۳٬۶۷۳ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۱۵٬۸۳۹ | ۱۰٬۹۶۱ | ۲۴٬۲۹۳ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۲۹٬۲۴۶ | ۲۲٬۳۶۳ | ۴۱٬۴۰۶ | ۲۳۰ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.