1395
کمینه 546 · بیشینه 26,754
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 2016-03 — 2017-03 | 546 | 523 | 596 | 255 |
| 1396 | 2017-03 — 2018-03 | 610 | 541 | 779 | 365 |
| 1397 | 2018-03 — 2019-03 | 1,566 | 753 | 2,765 | 365 |
| 1398 | 2019-03 — 2020-03 | 1,886 | 1,578 | 2,307 | 365 |
| 1399 | 2020-03 — 2021-03 | 3,438 | 2,212 | 4,795 | 366 |
| 1400 | 2021-03 — 2022-03 | 4,128 | 3,229 | 4,877 | 365 |
| 1401 | 2022-03 — 2023-03 | 5,136 | 4,125 | 8,408 | 365 |
| 1402 | 2023-03 — 2024-03 | 7,251 | 6,680 | 8,468 | 365 |
| 1403 | 2024-03 — 2025-03 | 9,516 | 7,877 | 13,673 | 366 |
| 1404 | 2025-03 — 2026-03 | 15,839 | 10,961 | 24,293 | 365 |
| 1405 | 2026-03 — 2027-03 | 26,754 | 22,363 | 35,312 | 183 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.