| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1395 | 542 | 523 | 596 | 176 |
| 2017 | 1396 | 574 | 540 | 668 | 365 |
| 2018 | 1397 | 1,319 | 662 | 2,765 | 365 |
| 2019 | 1398 | 1,839 | 1,578 | 2,307 | 365 |
| 2020 | 1399 | 3,060 | 1,913 | 4,795 | 366 |
| 2021 | 1400 | 4,034 | 3,229 | 4,877 | 365 |
| 2022 | 1401 | 4,599 | 4,048 | 6,240 | 365 |
| 2023 | 1402 | 7,012 | 5,771 | 8,408 | 365 |
| 2024 | 1403 | 8,602 | 7,101 | 11,255 | 366 |
| 2025 | 1404 | 13,578 | 10,908 | 20,406 | 365 |
| 2026 | 1405 | 24,314 | 19,330 | 28,805 | 217 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.