| سال میلادی | سال شمسی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1395 | 1,169 | 1,094 | 1,218 | 176 |
| 2017 | 1396 | 1,064 | 980 | 1,150 | 365 |
| 2018 | 1397 | 1,756 | 1,143 | 3,089 | 365 |
| 2019 | 1398 | 2,234 | 1,927 | 2,623 | 365 |
| 2020 | 1399 | 2,950 | 2,245 | 4,071 | 366 |
| 2021 | 1400 | 2,987 | 1,840 | 3,750 | 365 |
| 2022 | 1401 | 1,877 | 1,588 | 2,330 | 365 |
| 2023 | 1402 | 2,146 | 1,700 | 3,092 | 365 |
| 2024 | 1403 | 1,879 | 1,705 | 2,340 | 366 |
| 2025 | 1404 | 2,458 | 2,080 | 3,337 | 365 |
| 2026 | 1405 | 3,691 | 3,142 | 4,235 | 217 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند.
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.