1395
کمینه 1,101 · بیشینه 3,899
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 2016-03 — 2017-03 | 1,126 | 980 | 1,218 | 255 |
| 1396 | 2017-03 — 2018-03 | 1,101 | 1,007 | 1,283 | 365 |
| 1397 | 2018-03 — 2019-03 | 2,004 | 1,189 | 3,089 | 365 |
| 1398 | 2019-03 — 2020-03 | 2,242 | 1,927 | 2,603 | 365 |
| 1399 | 2020-03 — 2021-03 | 3,167 | 2,260 | 4,071 | 366 |
| 1400 | 2021-03 — 2022-03 | 2,677 | 1,747 | 3,368 | 365 |
| 1401 | 2022-03 — 2023-03 | 1,982 | 1,588 | 3,092 | 365 |
| 1402 | 2023-03 — 2024-03 | 2,011 | 1,700 | 2,862 | 365 |
| 1403 | 2024-03 — 2025-03 | 2,012 | 1,719 | 2,698 | 366 |
| 1404 | 2025-03 — 2026-03 | 2,705 | 2,080 | 3,793 | 365 |
| 1405 | 2026-03 — 2027-03 | 3,899 | 3,317 | 4,877 | 183 |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.