1395
کمینه 1,101 · بیشینه 4,179
1405
| سال شمسی | بازهٔ میلادی | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه | روز ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۵ | 2016-03 — 2017-03 | ۱٬۱۲۶ | ۹۸۰ | ۱٬۲۱۸ | ۲۵۵ |
| ۱۳۹۶ | 2017-03 — 2018-03 | ۱٬۱۰۱ | ۱٬۰۰۷ | ۱٬۲۸۳ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | 2018-03 — 2019-03 | ۲٬۰۰۴ | ۱٬۱۸۹ | ۳٬۰۸۹ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | 2019-03 — 2020-03 | ۲٬۲۴۲ | ۱٬۹۲۷ | ۲٬۶۰۳ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | 2020-03 — 2021-03 | ۳٬۱۶۷ | ۲٬۲۶۰ | ۴٬۰۷۱ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۰ | 2021-03 — 2022-03 | ۲٬۶۷۷ | ۱٬۷۴۷ | ۳٬۳۶۸ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۱ | 2022-03 — 2023-03 | ۱٬۹۸۲ | ۱٬۵۸۸ | ۳٬۰۹۲ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۲ | 2023-03 — 2024-03 | ۲٬۰۱۱ | ۱٬۷۰۰ | ۲٬۸۶۲ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۳ | 2024-03 — 2025-03 | ۲٬۰۱۲ | ۱٬۷۱۹ | ۲٬۶۹۸ | ۳۶۶ |
| ۱۴۰۴ | 2025-03 — 2026-03 | ۲٬۷۰۵ | ۲٬۰۸۰ | ۳٬۷۹۳ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۵ | 2026-03 — 2027-03 | ۴٬۱۷۹ | ۳٬۳۱۷ | ۵٬۵۲۵ | ۲۳۰ |
نرخها بر مبنای تومان و از تقاطع نرخ دلاریِ همان روز محاسبه شدهاند. روششناسی کامل
نرخ لحظهای و آرشیو، داخل نرمافزار صرافی شما
نکستو همین دادهها را با نرخ لحظهای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت به تابلوی صرافی شما میآورد.