2016-07-09
الأدنى 3,859 · الأعلى 4,329
2016-12-31
الملخص الشهري
| شهر | المتوسط (تومان) | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 3,896 | 3,859 | 3,960 |
| 2016-08 | 3,971 | 3,925 | 4,016 |
| 2016-09 | 3,996 | 3,958 | 4,030 |
| 2016-10 | 3,978 | 3,919 | 4,042 |
| 2016-11 | 4,011 | 3,902 | 4,173 |
| 2016-12 | 4,184 | 4,116 | 4,329 |
السعر اليومي
| التاريخ الميلادي | تومان | الجودة |
|---|---|---|
| 2016-07-09 | 3,891 | مرصود |
| 2016-07-10 | 3,884 | مرصود |
| 2016-07-11 | 3,877 | مرصود |
| 2016-07-12 | 3,888 | مرصود |
| 2016-07-13 | 3,900 | مرصود |
| 2016-07-14 | 3,900 | مرصود |
| 2016-07-15 | 3,874 | مرصود |
| 2016-07-16 | 3,868 | مرصود |
| 2016-07-17 | 3,875 | مرصود |
| 2016-07-18 | 3,886 | مرصود |
| 2016-07-19 | 3,873 | مرصود |
| 2016-07-20 | 3,873 | مرصود |
| 2016-07-21 | 3,882 | مرصود |
| 2016-07-22 | 3,859 | مرصود |
| 2016-07-23 | 3,870 | مرصود |
| 2016-07-24 | 3,878 | مرصود |
| 2016-07-25 | 3,903 | مرصود |
| 2016-07-26 | 3,895 | مرصود |
| 2016-07-27 | 3,923 | مرصود |
| 2016-07-28 | 3,928 | مرصود |
| 2016-07-29 | 3,956 | مرصود |
| 2016-07-30 | 3,957 | مرصود |
| 2016-07-31 | 3,960 | مرصود |
| 2016-08-01 | 3,941 | مرصود |
| 2016-08-02 | 3,962 | مرصود |
| 2016-08-03 | 3,937 | مرصود |
| 2016-08-04 | 3,941 | مرصود |
| 2016-08-05 | 3,930 | مرصود |
| 2016-08-06 | 3,925 | مرصود |
| 2016-08-07 | 3,926 | مرصود |
| 2016-08-08 | 3,925 | مرصود |
| 2016-08-09 | 3,941 | مرصود |
| 2016-08-10 | 3,964 | مرصود |
| 2016-08-11 | 3,943 | مرصود |
| 2016-08-12 | 3,946 | مرصود |
| 2016-08-13 | 3,941 | مرصود |
| 2016-08-14 | 3,947 | مرصود |
| 2016-08-15 | 3,959 | مرصود |
| 2016-08-16 | 3,992 | مرصود |
| 2016-08-17 | 3,999 | مرصود |
| 2016-08-18 | 4,012 | مرصود |
| 2016-08-19 | 4,010 | مرصود |
| 2016-08-20 | 4,016 | مرصود |
| 2016-08-21 | 4,007 | مرصود |
| 2016-08-22 | 4,012 | مرصود |
| 2016-08-23 | 4,013 | مرصود |
| 2016-08-24 | 3,999 | مرصود |
| 2016-08-25 | 4,012 | مرصود |
| 2016-08-26 | 3,987 | مرصود |
| 2016-08-27 | 3,987 | مرصود |
| 2016-08-28 | 3,982 | مرصود |
| 2016-08-29 | 3,985 | مرصود |
| 2016-08-30 | 3,974 | مرصود |
| 2016-08-31 | 3,978 | مرصود |
| 2016-09-01 | 3,998 | مرصود |
| 2016-09-02 | 3,966 | مرصود |
| 2016-09-03 | 3,961 | مرصود |
| 2016-09-04 | 3,968 | مرصود |
| 2016-09-05 | 3,958 | مرصود |
| 2016-09-06 | 3,995 | مرصود |
| 2016-09-07 | 3,990 | مرصود |
| 2016-09-08 | 4,000 | مرصود |
| 2016-09-09 | 3,987 | مرصود |
| 2016-09-10 | 3,987 | مرصود |
| 2016-09-11 | 3,991 | مرصود |
| 2016-09-12 | 3,995 | مرصود |
| 2016-09-13 | 3,988 | مرصود |
| 2016-09-14 | 3,999 | مرصود |
| 2016-09-15 | 4,009 | مرصود |
| 2016-09-16 | 3,972 | مرصود |
| 2016-09-17 | 3,978 | مرصود |
| 2016-09-18 | 3,979 | مرصود |
| 2016-09-19 | 3,991 | مرصود |
| 2016-09-20 | 3,982 | مرصود |
| 2016-09-21 | 3,995 | مرصود |
| 2016-09-22 | 4,002 | مرصود |
| 2016-09-23 | 4,014 | مرصود |
| 2016-09-24 | 4,021 | مرصود |
| 2016-09-25 | 4,019 | مرصود |
| 2016-09-26 | 4,028 | مرصود |
| 2016-09-27 | 4,021 | مرصود |
| 2016-09-28 | 4,023 | مرصود |
| 2016-09-29 | 4,023 | مرصود |
| 2016-09-30 | 4,030 | مرصود |
| 2016-10-01 | 4,042 | مرصود |
| 2016-10-02 | 4,033 | مرصود |
| 2016-10-03 | 4,031 | مرصود |
| 2016-10-04 | 4,029 | مرصود |
| 2016-10-05 | 4,029 | مرصود |
| 2016-10-06 | 4,001 | مرصود |
| 2016-10-07 | 4,022 | مرصود |
| 2016-10-08 | 4,039 | مرصود |
| 2016-10-09 | 4,036 | مرصود |
| 2016-10-10 | 4,016 | مرصود |
| 2016-10-11 | 3,987 | مرصود |
| 2016-10-12 | 3,970 | مرصود |
| 2016-10-13 | 3,985 | مرصود |
| 2016-10-14 | 3,950 | مرصود |
| 2016-10-15 | 3,939 | مرصود |
| 2016-10-16 | 3,944 | مرصود |
| 2016-10-17 | 3,951 | مرصود |
| 2016-10-18 | 3,947 | مرصود |
| 2016-10-19 | 3,946 | مرصود |
| 2016-10-20 | 3,929 | مرصود |
| 2016-10-21 | 3,919 | مرصود |
| 2016-10-22 | 3,936 | مرصود |
| 2016-10-23 | 3,934 | مرصود |
| 2016-10-24 | 3,937 | مرصود |
| 2016-10-25 | 3,947 | مرصود |
| 2016-10-26 | 3,955 | مرصود |
| 2016-10-27 | 3,940 | مرصود |
| 2016-10-28 | 3,977 | مرصود |
| 2016-10-29 | 3,989 | مرصود |
| 2016-10-30 | 3,988 | مرصود |
| 2016-10-31 | 3,979 | مرصود |
| 2016-11-01 | 4,008 | مرصود |
| 2016-11-02 | 4,022 | مرصود |
| 2016-11-03 | 4,030 | مرصود |
| 2016-11-04 | 4,045 | مرصود |
| 2016-11-05 | 4,052 | مرصود |
| 2016-11-06 | 4,039 | مرصود |
| 2016-11-07 | 4,048 | مرصود |
| 2016-11-08 | 4,039 | مرصود |
| 2016-11-09 | 4,001 | مرصود |
| 2016-11-10 | 3,986 | مرصود |
| 2016-11-11 | 3,984 | مرصود |
| 2016-11-12 | 3,990 | مرصود |
| 2016-11-13 | 3,990 | مرصود |
| 2016-11-14 | 3,980 | مرصود |
| 2016-11-15 | 3,978 | مرصود |
| 2016-11-16 | 3,970 | مرصود |
| 2016-11-17 | 3,916 | مرصود |
| 2016-11-18 | 3,902 | مرصود |
| 2016-11-19 | 3,902 | مرصود |
| 2016-11-20 | 3,932 | مرصود |
| 2016-11-21 | 3,982 | مرصود |
| 2016-11-22 | 3,986 | مرصود |
| 2016-11-23 | 3,956 | مرصود |
| 2016-11-24 | 3,991 | مرصود |
| 2016-11-25 | 4,056 | مرصود |
| 2016-11-26 | 4,058 | مرصود |
| 2016-11-27 | 4,168 | مرصود |
| 2016-11-28 | 4,173 | مرصود |
| 2016-11-29 | 4,079 | مرصود |
| 2016-11-30 | 4,056 | مرصود |
| 2016-12-01 | 4,137 | مرصود |
| 2016-12-02 | 4,192 | مرصود |
| 2016-12-03 | 4,176 | مرصود |
| 2016-12-04 | 4,116 | مرصود |
| 2016-12-05 | 4,196 | مرصود |
| 2016-12-06 | 4,197 | مرصود |
| 2016-12-07 | 4,211 | مرصود |
| 2016-12-08 | 4,168 | مرصود |
| 2016-12-09 | 4,119 | مرصود |
| 2016-12-10 | 4,130 | مرصود |
| 2016-12-11 | 4,134 | مرصود |
| 2016-12-12 | 4,187 | مرصود |
| 2016-12-13 | 4,203 | مرصود |
| 2016-12-14 | 4,161 | مرصود |
| 2016-12-15 | 4,120 | مرصود |
| 2016-12-16 | 4,120 | مرصود |
| 2016-12-17 | 4,124 | مرصود |
| 2016-12-18 | 4,153 | مرصود |
| 2016-12-19 | 4,182 | مرصود |
| 2016-12-20 | 4,166 | مرصود |
| 2016-12-21 | 4,181 | مرصود |
| 2016-12-22 | 4,227 | مرصود |
| 2016-12-23 | 4,281 | مرصود |
| 2016-12-24 | 4,328 | مرصود |
| 2016-12-25 | 4,329 | مرصود |
| 2016-12-26 | 4,286 | مرصود |
| 2016-12-27 | 4,236 | مرصود |
| 2016-12-28 | 4,218 | مرصود |
| 2016-12-29 | 4,165 | مرصود |
| 2016-12-30 | 4,134 | مرصود |
| 2016-12-31 | 4,135 | مرصود |
الاستشهاد بهذه الصفحة
Nexto Currency Rate Archive — EUR, 2016. https://nextofx.com/ar/tools/rates/eur/2016 (2026-09-21)
الاستخدام حر مع ذكر المصدر. المنهجية
هذا الأرشيف هو البنية التحتية للوحة أسعار Nexto
سعر لحظي، وهامش قابل للضبط، وحارس للقفزات السعرية — لصرافتك.