2025-03-21
کمینه 55.20 · بیشینه 109
2026-03-20
خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| فروردین 1404 | 66.34 | 56.68 | 71.52 |
| اردیبهشت 1404 | 57.70 | 55.20 | 59.70 |
| خرداد 1404 | 60.03 | 57.68 | 65.11 |
| تیر 1404 | 62.47 | 58.49 | 64.84 |
| مرداد 1404 | 65.41 | 63.06 | 67.05 |
| شهریور 1404 | 70.64 | 66.48 | 74.90 |
| مهر 1404 | 78.46 | 74.16 | 82.73 |
| آبان 1404 | 77.46 | 75.49 | 80.23 |
| آذر 1404 | 85.73 | 79.05 | 92.54 |
| دی 1404 | 96.63 | 92.24 | 100 |
| بهمن 1404 | 104 | 95.04 | 109 |
| اسفند 1404 | 106 | 103 | 108 |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان | کیفیت |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1 فروردین 1404 | 66.93 | مشاهدهشده |
| 2025-03-22 | 2 فروردین 1404 | 66.86 | مشاهدهشده |
| 2025-03-23 | 3 فروردین 1404 | 66.88 | مشاهدهشده |
| 2025-03-24 | 4 فروردین 1404 | 67.39 | مشاهدهشده |
| 2025-03-25 | 5 فروردین 1404 | 70.39 | مشاهدهشده |
| 2025-03-26 | 6 فروردین 1404 | 69.83 | مشاهدهشده |
| 2025-03-27 | 7 فروردین 1404 | 70.08 | مشاهدهشده |
| 2025-03-28 | 8 فروردین 1404 | 70.85 | مشاهدهشده |
| 2025-03-29 | 9 فروردین 1404 | 71.09 | مشاهدهشده |
| 2025-03-30 | 10 فروردین 1404 | 70.30 | مشاهدهشده |
| 2025-03-31 | 11 فروردین 1404 | 70.09 | مشاهدهشده |
| 2025-04-01 | 12 فروردین 1404 | 70.03 | مشاهدهشده |
| 2025-04-02 | 13 فروردین 1404 | 69.82 | مشاهدهشده |
| 2025-04-03 | 14 فروردین 1404 | 69.82 | مشاهدهشده |
| 2025-04-04 | 15 فروردین 1404 | 69.85 | مشاهدهشده |
| 2025-04-05 | 16 فروردین 1404 | 69.87 | مشاهدهشده |
| 2025-04-06 | 17 فروردین 1404 | 71.16 | مشاهدهشده |
| 2025-04-07 | 18 فروردین 1404 | 71.52 | مشاهدهشده |
| 2025-04-08 | 19 فروردین 1404 | 67.79 | مشاهدهشده |
| 2025-04-09 | 20 فروردین 1404 | 67.75 | مشاهدهشده |
| 2025-04-10 | 21 فروردین 1404 | 68.14 | مشاهدهشده |
| 2025-04-11 | 22 فروردین 1404 | 67.39 | مشاهدهشده |
| 2025-04-12 | 23 فروردین 1404 | 64.30 | مشاهدهشده |
| 2025-04-13 | 24 فروردین 1404 | 57.83 | مشاهدهشده |
| 2025-04-14 | 25 فروردین 1404 | 60.88 | مشاهدهشده |
| 2025-04-15 | 26 فروردین 1404 | 59.96 | مشاهدهشده |
| 2025-04-16 | 27 فروردین 1404 | 59.99 | مشاهدهشده |
| 2025-04-17 | 28 فروردین 1404 | 58.15 | مشاهدهشده |
| 2025-04-18 | 29 فروردین 1404 | 57.91 | مشاهدهشده |
| 2025-04-19 | 30 فروردین 1404 | 56.68 | مشاهدهشده |
| 2025-04-20 | 31 فروردین 1404 | 56.89 | مشاهدهشده |
| 2025-04-21 | 1 اردیبهشت 1404 | 56.14 | مشاهدهشده |
| 2025-04-22 | 2 اردیبهشت 1404 | 56.04 | مشاهدهشده |
| 2025-04-23 | 3 اردیبهشت 1404 | 55.81 | مشاهدهشده |
| 2025-04-24 | 4 اردیبهشت 1404 | 55.55 | مشاهدهشده |
| 2025-04-25 | 5 اردیبهشت 1404 | 55.20 | مشاهدهشده |
| 2025-04-26 | 6 اردیبهشت 1404 | 57.61 | مشاهدهشده |
| 2025-04-27 | 7 اردیبهشت 1404 | 57.77 | مشاهدهشده |
| 2025-04-28 | 8 اردیبهشت 1404 | 55.84 | مشاهدهشده |
| 2025-04-29 | 9 اردیبهشت 1404 | 56.07 | مشاهدهشده |
| 2025-04-30 | 10 اردیبهشت 1404 | 56.31 | مشاهدهشده |
| 2025-05-01 | 11 اردیبهشت 1404 | 58.72 | مشاهدهشده |
| 2025-05-02 | 12 اردیبهشت 1404 | 58.97 | مشاهدهشده |
| 2025-05-03 | 13 اردیبهشت 1404 | 59.03 | مشاهدهشده |
| 2025-05-04 | 14 اردیبهشت 1404 | 59.70 | مشاهدهشده |
| 2025-05-05 | 15 اردیبهشت 1404 | 58.68 | مشاهدهشده |
| 2025-05-06 | 16 اردیبهشت 1404 | 57.39 | مشاهدهشده |
| 2025-05-07 | 17 اردیبهشت 1404 | 57.60 | مشاهدهشده |
| 2025-05-08 | 18 اردیبهشت 1404 | 59.05 | مشاهدهشده |
| 2025-05-09 | 19 اردیبهشت 1404 | 57.65 | مشاهدهشده |
| 2025-05-10 | 20 اردیبهشت 1404 | 58.57 | مشاهدهشده |
| 2025-05-11 | 21 اردیبهشت 1404 | 58.63 | مشاهدهشده |
| 2025-05-12 | 22 اردیبهشت 1404 | 58.57 | مشاهدهشده |
| 2025-05-13 | 23 اردیبهشت 1404 | 58.57 | مشاهدهشده |
| 2025-05-14 | 24 اردیبهشت 1404 | 58.49 | مشاهدهشده |
| 2025-05-15 | 25 اردیبهشت 1404 | 58.32 | مشاهدهشده |
| 2025-05-16 | 26 اردیبهشت 1404 | 58.35 | مشاهدهشده |
| 2025-05-17 | 27 اردیبهشت 1404 | 57.95 | مشاهدهشده |
| 2025-05-18 | 28 اردیبهشت 1404 | 57.50 | مشاهدهشده |
| 2025-05-19 | 29 اردیبهشت 1404 | 57.65 | مشاهدهشده |
| 2025-05-20 | 30 اردیبهشت 1404 | 59.18 | مشاهدهشده |
| 2025-05-21 | 31 اردیبهشت 1404 | 57.85 | مشاهدهشده |
| 2025-05-22 | 1 خرداد 1404 | 58.24 | مشاهدهشده |
| 2025-05-23 | 2 خرداد 1404 | 58.44 | مشاهدهشده |
| 2025-05-24 | 3 خرداد 1404 | 58.26 | مشاهدهشده |
| 2025-05-25 | 4 خرداد 1404 | 57.97 | مشاهدهشده |
| 2025-05-26 | 5 خرداد 1404 | 58.13 | مشاهدهشده |
| 2025-05-27 | 6 خرداد 1404 | 58.76 | مشاهدهشده |
| 2025-05-28 | 7 خرداد 1404 | 59.79 | مشاهدهشده |
| 2025-05-29 | 8 خرداد 1404 | 58.44 | مشاهدهشده |
| 2025-05-30 | 9 خرداد 1404 | 58.69 | مشاهدهشده |
| 2025-05-31 | 10 خرداد 1404 | 58.50 | مشاهدهشده |
| 2025-06-01 | 11 خرداد 1404 | 58.35 | مشاهدهشده |
| 2025-06-02 | 12 خرداد 1404 | 58.24 | مشاهدهشده |
| 2025-06-03 | 13 خرداد 1404 | 58.20 | مشاهدهشده |
| 2025-06-04 | 14 خرداد 1404 | 59.17 | مشاهدهشده |
| 2025-06-05 | 15 خرداد 1404 | 59.00 | مشاهدهشده |
| 2025-06-06 | 16 خرداد 1404 | 59.00 | مشاهدهشده |
| 2025-06-07 | 17 خرداد 1404 | 57.68 | مشاهدهشده |
| 2025-06-08 | 18 خرداد 1404 | 57.99 | مشاهدهشده |
| 2025-06-09 | 19 خرداد 1404 | 58.20 | مشاهدهشده |
| 2025-06-10 | 20 خرداد 1404 | 57.92 | مشاهدهشده |
| 2025-06-11 | 21 خرداد 1404 | 58.63 | مشاهدهشده |
| 2025-06-12 | 22 خرداد 1404 | 59.29 | مشاهدهشده |
| 2025-06-13 | 23 خرداد 1404 | 61.01 | برآوردی |
| 2025-06-14 | 24 خرداد 1404 | 62.68 | مشاهدهشده |
| 2025-06-15 | 25 خرداد 1404 | 64.57 | مشاهدهشده |
| 2025-06-16 | 26 خرداد 1404 | 62.72 | مشاهدهشده |
| 2025-06-17 | 27 خرداد 1404 | 62.82 | مشاهدهشده |
| 2025-06-18 | 28 خرداد 1404 | 65.11 | مشاهدهشده |
| 2025-06-19 | 29 خرداد 1404 | 65.07 | مشاهدهشده |
| 2025-06-20 | 30 خرداد 1404 | 64.89 | مشاهدهشده |
| 2025-06-21 | 31 خرداد 1404 | 65.05 | مشاهدهشده |
| 2025-06-22 | 1 تیر 1404 | 64.42 | مشاهدهشده |
| 2025-06-23 | 2 تیر 1404 | 63.83 | مشاهدهشده |
| 2025-06-24 | 3 تیر 1404 | 59.07 | مشاهدهشده |
| 2025-06-25 | 4 تیر 1404 | 58.49 | مشاهدهشده |
| 2025-06-26 | 5 تیر 1404 | 59.03 | مشاهدهشده |
| 2025-06-27 | 6 تیر 1404 | 59.01 | مشاهدهشده |
| 2025-06-28 | 7 تیر 1404 | 60.00 | مشاهدهشده |
| 2025-06-29 | 8 تیر 1404 | 62.44 | مشاهدهشده |
| 2025-06-30 | 9 تیر 1404 | 64.31 | مشاهدهشده |
| 2025-07-01 | 10 تیر 1404 | 64.84 | مشاهدهشده |
| 2025-07-02 | 11 تیر 1404 | 64.50 | برآوردی |
| 2025-07-03 | 12 تیر 1404 | 64.16 | مشاهدهشده |
| 2025-07-04 | 13 تیر 1404 | 64.03 | مشاهدهشده |
| 2025-07-05 | 14 تیر 1404 | 63.94 | مشاهدهشده |
| 2025-07-06 | 15 تیر 1404 | 64.21 | مشاهدهشده |
| 2025-07-07 | 16 تیر 1404 | 62.20 | مشاهدهشده |
| 2025-07-08 | 17 تیر 1404 | 61.54 | مشاهدهشده |
| 2025-07-09 | 18 تیر 1404 | 62.09 | مشاهدهشده |
| 2025-07-10 | 19 تیر 1404 | 62.34 | مشاهدهشده |
| 2025-07-11 | 20 تیر 1404 | 62.04 | برآوردی |
| 2025-07-12 | 21 تیر 1404 | 61.73 | مشاهدهشده |
| 2025-07-13 | 22 تیر 1404 | 63.16 | مشاهدهشده |
| 2025-07-14 | 23 تیر 1404 | 63.12 | مشاهدهشده |
| 2025-07-15 | 24 تیر 1404 | 62.98 | مشاهدهشده |
| 2025-07-16 | 25 تیر 1404 | 63.05 | مشاهدهشده |
| 2025-07-17 | 26 تیر 1404 | 63.09 | مشاهدهشده |
| 2025-07-18 | 27 تیر 1404 | 62.95 | مشاهدهشده |
| 2025-07-19 | 28 تیر 1404 | 62.07 | مشاهدهشده |
| 2025-07-20 | 29 تیر 1404 | 61.78 | مشاهدهشده |
| 2025-07-21 | 30 تیر 1404 | 62.95 | مشاهدهشده |
| 2025-07-22 | 31 تیر 1404 | 63.30 | مشاهدهشده |
| 2025-07-23 | 1 مرداد 1404 | 63.06 | مشاهدهشده |
| 2025-07-24 | 2 مرداد 1404 | 63.31 | مشاهدهشده |
| 2025-07-25 | 3 مرداد 1404 | 63.31 | مشاهدهشده |
| 2025-07-26 | 4 مرداد 1404 | 63.11 | مشاهدهشده |
| 2025-07-27 | 5 مرداد 1404 | 63.30 | مشاهدهشده |
| 2025-07-28 | 6 مرداد 1404 | 63.98 | مشاهدهشده |
| 2025-07-29 | 7 مرداد 1404 | 64.02 | مشاهدهشده |
| 2025-07-30 | 8 مرداد 1404 | 64.10 | مشاهدهشده |
| 2025-07-31 | 9 مرداد 1404 | 64.63 | مشاهدهشده |
| 2025-08-01 | 10 مرداد 1404 | 64.60 | مشاهدهشده |
| 2025-08-02 | 11 مرداد 1404 | 66.29 | مشاهدهشده |
| 2025-08-03 | 12 مرداد 1404 | 66.08 | مشاهدهشده |
| 2025-08-04 | 13 مرداد 1404 | 67.05 | مشاهدهشده |
| 2025-08-05 | 14 مرداد 1404 | 66.61 | مشاهدهشده |
| 2025-08-06 | 15 مرداد 1404 | 66.39 | مشاهدهشده |
| 2025-08-07 | 16 مرداد 1404 | 66.58 | مشاهدهشده |
| 2025-08-08 | 17 مرداد 1404 | 66.58 | مشاهدهشده |
| 2025-08-09 | 18 مرداد 1404 | 65.28 | مشاهدهشده |
| 2025-08-10 | 19 مرداد 1404 | 65.74 | مشاهدهشده |
| 2025-08-11 | 20 مرداد 1404 | 66.31 | مشاهدهشده |
| 2025-08-12 | 21 مرداد 1404 | 65.74 | مشاهدهشده |
| 2025-08-13 | 22 مرداد 1404 | 66.83 | مشاهدهشده |
| 2025-08-14 | 23 مرداد 1404 | 66.36 | مشاهدهشده |
| 2025-08-15 | 24 مرداد 1404 | 66.43 | مشاهدهشده |
| 2025-08-16 | 25 مرداد 1404 | 65.56 | مشاهدهشده |
| 2025-08-17 | 26 مرداد 1404 | 66.39 | مشاهدهشده |
| 2025-08-18 | 27 مرداد 1404 | 66.29 | مشاهدهشده |
| 2025-08-19 | 28 مرداد 1404 | 66.04 | مشاهدهشده |
| 2025-08-20 | 29 مرداد 1404 | 65.67 | مشاهدهشده |
| 2025-08-21 | 30 مرداد 1404 | 66.04 | مشاهدهشده |
| 2025-08-22 | 31 مرداد 1404 | 66.04 | مشاهدهشده |
| 2025-08-23 | 1 شهریور 1404 | 66.48 | مشاهدهشده |
| 2025-08-24 | 2 شهریور 1404 | 67.32 | مشاهدهشده |
| 2025-08-25 | 3 شهریور 1404 | 67.63 | مشاهدهشده |
| 2025-08-26 | 4 شهریور 1404 | 69.00 | مشاهدهشده |
| 2025-08-27 | 5 شهریور 1404 | 71.12 | مشاهدهشده |
| 2025-08-28 | 6 شهریور 1404 | 71.67 | مشاهدهشده |
| 2025-08-29 | 7 شهریور 1404 | 71.59 | مشاهدهشده |
| 2025-08-30 | 8 شهریور 1404 | 72.36 | مشاهدهشده |
| 2025-08-31 | 9 شهریور 1404 | 74.07 | مشاهدهشده |
| 2025-09-01 | 10 شهریور 1404 | 74.39 | مشاهدهشده |
| 2025-09-02 | 11 شهریور 1404 | 72.68 | مشاهدهشده |
| 2025-09-03 | 12 شهریور 1404 | 71.78 | مشاهدهشده |
| 2025-09-04 | 13 شهریور 1404 | 70.65 | مشاهدهشده |
| 2025-09-05 | 14 شهریور 1404 | 70.67 | مشاهدهشده |
| 2025-09-06 | 15 شهریور 1404 | 71.72 | مشاهدهشده |
| 2025-09-07 | 16 شهریور 1404 | 71.90 | مشاهدهشده |
| 2025-09-08 | 17 شهریور 1404 | 70.30 | مشاهدهشده |
| 2025-09-09 | 18 شهریور 1404 | 70.66 | مشاهدهشده |
| 2025-09-10 | 19 شهریور 1404 | 69.02 | مشاهدهشده |
| 2025-09-11 | 20 شهریور 1404 | 69.08 | مشاهدهشده |
| 2025-09-12 | 21 شهریور 1404 | 69.25 | مشاهدهشده |
| 2025-09-13 | 22 شهریور 1404 | 68.39 | مشاهدهشده |
| 2025-09-14 | 23 شهریور 1404 | 68.46 | مشاهدهشده |
| 2025-09-15 | 24 شهریور 1404 | 69.27 | مشاهدهشده |
| 2025-09-16 | 25 شهریور 1404 | 69.75 | مشاهدهشده |
| 2025-09-17 | 26 شهریور 1404 | 69.42 | مشاهدهشده |
| 2025-09-18 | 27 شهریور 1404 | 70.41 | مشاهدهشده |
| 2025-09-19 | 28 شهریور 1404 | 70.36 | مشاهدهشده |
| 2025-09-20 | 29 شهریور 1404 | 72.10 | مشاهدهشده |
| 2025-09-21 | 30 شهریور 1404 | 74.90 | مشاهدهشده |
| 2025-09-22 | 31 شهریور 1404 | 73.45 | مشاهدهشده |
| 2025-09-23 | 1 مهر 1404 | 74.16 | مشاهدهشده |
| 2025-09-24 | 2 مهر 1404 | 75.79 | مشاهدهشده |
| 2025-09-25 | 3 مهر 1404 | 76.30 | مشاهدهشده |
| 2025-09-26 | 4 مهر 1404 | 76.46 | مشاهدهشده |
| 2025-09-27 | 5 مهر 1404 | 79.65 | مشاهدهشده |
| 2025-09-28 | 6 مهر 1404 | 78.53 | مشاهدهشده |
| 2025-09-29 | 7 مهر 1404 | 79.28 | مشاهدهشده |
| 2025-09-30 | 8 مهر 1404 | 80.38 | مشاهدهشده |
| 2025-10-01 | 9 مهر 1404 | 81.85 | مشاهدهشده |
| 2025-10-02 | 10 مهر 1404 | 82.73 | مشاهدهشده |
| 2025-10-03 | 11 مهر 1404 | 82.61 | مشاهدهشده |
| 2025-10-04 | 12 مهر 1404 | 81.38 | مشاهدهشده |
| 2025-10-05 | 13 مهر 1404 | 80.03 | مشاهدهشده |
| 2025-10-06 | 14 مهر 1404 | 78.38 | مشاهدهشده |
| 2025-10-07 | 15 مهر 1404 | 80.35 | مشاهدهشده |
| 2025-10-08 | 16 مهر 1404 | 81.44 | مشاهدهشده |
| 2025-10-09 | 17 مهر 1404 | 79.25 | مشاهدهشده |
| 2025-10-10 | 18 مهر 1404 | 79.41 | مشاهدهشده |
| 2025-10-11 | 19 مهر 1404 | 79.29 | مشاهدهشده |
| 2025-10-12 | 20 مهر 1404 | 78.94 | مشاهدهشده |
| 2025-10-13 | 21 مهر 1404 | 77.89 | مشاهدهشده |
| 2025-10-14 | 22 مهر 1404 | 76.70 | مشاهدهشده |
| 2025-10-15 | 23 مهر 1404 | 77.47 | مشاهدهشده |
| 2025-10-16 | 24 مهر 1404 | 77.75 | مشاهدهشده |
| 2025-10-17 | 25 مهر 1404 | 77.75 | مشاهدهشده |
| 2025-10-18 | 26 مهر 1404 | 75.80 | مشاهدهشده |
| 2025-10-19 | 27 مهر 1404 | 76.70 | مشاهدهشده |
| 2025-10-20 | 28 مهر 1404 | 75.03 | مشاهدهشده |
| 2025-10-21 | 29 مهر 1404 | 76.19 | مشاهدهشده |
| 2025-10-22 | 30 مهر 1404 | 76.17 | مشاهدهشده |
| 2025-10-23 | 1 آبان 1404 | 76.77 | مشاهدهشده |
| 2025-10-24 | 2 آبان 1404 | 76.71 | مشاهدهشده |
| 2025-10-25 | 3 آبان 1404 | 75.49 | مشاهدهشده |
| 2025-10-26 | 4 آبان 1404 | 76.42 | مشاهدهشده |
| 2025-10-27 | 5 آبان 1404 | 76.35 | مشاهدهشده |
| 2025-10-28 | 6 آبان 1404 | 75.76 | مشاهدهشده |
| 2025-10-29 | 7 آبان 1404 | 75.94 | مشاهدهشده |
| 2025-10-30 | 8 آبان 1404 | 76.12 | مشاهدهشده |
| 2025-10-31 | 9 آبان 1404 | 76.12 | مشاهدهشده |
| 2025-11-01 | 10 آبان 1404 | 77.02 | مشاهدهشده |
| 2025-11-02 | 11 آبان 1404 | 76.65 | مشاهدهشده |
| 2025-11-03 | 12 آبان 1404 | 76.51 | مشاهدهشده |
| 2025-11-04 | 13 آبان 1404 | 76.60 | مشاهدهشده |
| 2025-11-05 | 14 آبان 1404 | 76.38 | مشاهدهشده |
| 2025-11-06 | 15 آبان 1404 | 76.37 | مشاهدهشده |
| 2025-11-07 | 16 آبان 1404 | 76.28 | مشاهدهشده |
| 2025-11-08 | 17 آبان 1404 | 76.07 | مشاهدهشده |
| 2025-11-09 | 18 آبان 1404 | 76.15 | مشاهدهشده |
| 2025-11-10 | 19 آبان 1404 | 76.01 | مشاهدهشده |
| 2025-11-11 | 20 آبان 1404 | 77.71 | مشاهدهشده |
| 2025-11-12 | 21 آبان 1404 | 79.33 | مشاهدهشده |
| 2025-11-13 | 22 آبان 1404 | 79.15 | مشاهدهشده |
| 2025-11-14 | 23 آبان 1404 | 79.10 | مشاهدهشده |
| 2025-11-15 | 24 آبان 1404 | 79.79 | مشاهدهشده |
| 2025-11-16 | 25 آبان 1404 | 79.33 | مشاهدهشده |
| 2025-11-17 | 26 آبان 1404 | 79.43 | مشاهدهشده |
| 2025-11-18 | 27 آبان 1404 | 79.63 | مشاهدهشده |
| 2025-11-19 | 28 آبان 1404 | 80.14 | مشاهدهشده |
| 2025-11-20 | 29 آبان 1404 | 80.23 | مشاهدهشده |
| 2025-11-21 | 30 آبان 1404 | 80.23 | مشاهدهشده |
| 2025-11-22 | 1 آذر 1404 | 79.76 | مشاهدهشده |
| 2025-11-23 | 2 آذر 1404 | 80.35 | مشاهدهشده |
| 2025-11-24 | 3 آذر 1404 | 79.05 | مشاهدهشده |
| 2025-11-25 | 4 آذر 1404 | 79.63 | مشاهدهشده |
| 2025-11-26 | 5 آذر 1404 | 79.79 | مشاهدهشده |
| 2025-11-27 | 6 آذر 1404 | 79.93 | مشاهدهشده |
| 2025-11-28 | 7 آذر 1404 | 79.93 | مشاهدهشده |
| 2025-11-29 | 8 آذر 1404 | 81.18 | مشاهدهشده |
| 2025-11-30 | 9 آذر 1404 | 82.43 | مشاهدهشده |
| 2025-12-01 | 10 آذر 1404 | 83.33 | مشاهدهشده |
| 2025-12-02 | 11 آذر 1404 | 83.36 | مشاهدهشده |
| 2025-12-03 | 12 آذر 1404 | 84.24 | مشاهدهشده |
| 2025-12-04 | 13 آذر 1404 | 83.88 | مشاهدهشده |
| 2025-12-05 | 14 آذر 1404 | 83.82 | مشاهدهشده |
| 2025-12-06 | 15 آذر 1404 | 85.35 | مشاهدهشده |
| 2025-12-07 | 16 آذر 1404 | 86.74 | مشاهدهشده |
| 2025-12-08 | 17 آذر 1404 | 87.92 | مشاهدهشده |
| 2025-12-09 | 18 آذر 1404 | 87.19 | مشاهدهشده |
| 2025-12-10 | 19 آذر 1404 | 86.98 | مشاهدهشده |
| 2025-12-11 | 20 آذر 1404 | 87.68 | مشاهدهشده |
| 2025-12-12 | 21 آذر 1404 | 87.68 | مشاهدهشده |
| 2025-12-13 | 22 آذر 1404 | 89.61 | مشاهدهشده |
| 2025-12-14 | 23 آذر 1404 | 90.62 | مشاهدهشده |
| 2025-12-15 | 24 آذر 1404 | 91.02 | مشاهدهشده |
| 2025-12-16 | 25 آذر 1404 | 90.75 | مشاهدهشده |
| 2025-12-17 | 26 آذر 1404 | 92.54 | مشاهدهشده |
| 2025-12-18 | 27 آذر 1404 | 91.64 | مشاهدهشده |
| 2025-12-19 | 28 آذر 1404 | 91.50 | مشاهدهشده |
| 2025-12-20 | 29 آذر 1404 | 92.31 | مشاهدهشده |
| 2025-12-21 | 30 آذر 1404 | 91.64 | مشاهدهشده |
| 2025-12-22 | 1 دی 1404 | 92.24 | مشاهدهشده |
| 2025-12-23 | 2 دی 1404 | 94.03 | مشاهدهشده |
| 2025-12-24 | 3 دی 1404 | 94.66 | مشاهدهشده |
| 2025-12-25 | 4 دی 1404 | 93.66 | مشاهدهشده |
| 2025-12-26 | 5 دی 1404 | 93.62 | مشاهدهشده |
| 2025-12-27 | 6 دی 1404 | 97.24 | مشاهدهشده |
| 2025-12-28 | 7 دی 1404 | 99.65 | مشاهدهشده |
| 2025-12-29 | 8 دی 1404 | 95.00 | مشاهدهشده |
| 2025-12-30 | 9 دی 1404 | 96.71 | مشاهدهشده |
| 2025-12-31 | 10 دی 1404 | 93.24 | مشاهدهشده |
| 2026-01-01 | 11 دی 1404 | 93.49 | مشاهدهشده |
| 2026-01-02 | 12 دی 1404 | 93.49 | مشاهدهشده |
| 2026-01-03 | 13 دی 1404 | 94.65 | مشاهدهشده |
| 2026-01-04 | 14 دی 1404 | 94.64 | مشاهدهشده |
| 2026-01-05 | 15 دی 1404 | 97.86 | مشاهدهشده |
| 2026-01-06 | 16 دی 1404 | 98.86 | مشاهدهشده |
| 2026-01-07 | 17 دی 1404 | 99.59 | مشاهدهشده |
| 2026-01-08 | 18 دی 1404 | 98.31 | مشاهدهشده |
| 2026-01-09 | 19 دی 1404 | 98.98 | مشاهدهشده |
| 2026-01-10 | 20 دی 1404 | 98.98 | مشاهدهشده |
| 2026-01-11 | 21 دی 1404 | 100 | مشاهدهشده |
| 2026-01-12 | 22 دی 1404 | 98.98 | مشاهدهشده |
| 2026-01-13 | 23 دی 1404 | 99.32 | مشاهدهشده |
| 2026-01-14 | 24 دی 1404 | 98.18 | مشاهدهشده |
| 2026-01-15 | 25 دی 1404 | 98.24 | مشاهدهشده |
| 2026-01-16 | 26 دی 1404 | 98.98 | مشاهدهشده |
| 2026-01-17 | 27 دی 1404 | 98.85 | مشاهدهشده |
| 2026-01-18 | 28 دی 1404 | 98.85 | مشاهدهشده |
| 2026-01-19 | 29 دی 1404 | 94.54 | مشاهدهشده |
| 2026-01-20 | 30 دی 1404 | 94.04 | مشاهدهشده |
| 2026-01-21 | 1 بهمن 1404 | 95.14 | مشاهدهشده |
| 2026-01-22 | 2 بهمن 1404 | 95.17 | مشاهدهشده |
| 2026-01-23 | 3 بهمن 1404 | 95.04 | مشاهدهشده |
| 2026-01-24 | 4 بهمن 1404 | 95.51 | مشاهدهشده |
| 2026-01-25 | 5 بهمن 1404 | 96.57 | برآوردی |
| 2026-01-26 | 6 بهمن 1404 | 97.61 | مشاهدهشده |
| 2026-01-27 | 7 بهمن 1404 | 100 | مشاهدهشده |
| 2026-01-28 | 8 بهمن 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-01-29 | 9 بهمن 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-01-30 | 10 بهمن 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-01-31 | 11 بهمن 1404 | 109 | مشاهدهشده |
| 2026-02-01 | 12 بهمن 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-02 | 13 بهمن 1404 | 104 | مشاهدهشده |
| 2026-02-03 | 14 بهمن 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-02-04 | 15 بهمن 1404 | 105 | مشاهدهشده |
| 2026-02-05 | 16 بهمن 1404 | 108 | مشاهدهشده |
| 2026-02-06 | 17 بهمن 1404 | 108 | مشاهدهشده |
| 2026-02-07 | 18 بهمن 1404 | 104 | مشاهدهشده |
| 2026-02-08 | 19 بهمن 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-02-09 | 20 بهمن 1404 | 108 | مشاهدهشده |
| 2026-02-10 | 21 بهمن 1404 | 109 | مشاهدهشده |
| 2026-02-11 | 22 بهمن 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-12 | 23 بهمن 1404 | 107 | برآوردی |
| 2026-02-13 | 24 بهمن 1404 | 106 | برآوردی |
| 2026-02-14 | 25 بهمن 1404 | 105 | مشاهدهشده |
| 2026-02-15 | 26 بهمن 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-02-16 | 27 بهمن 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-02-17 | 28 بهمن 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-02-18 | 29 بهمن 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-19 | 30 بهمن 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-20 | 1 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-21 | 2 اسفند 1404 | 108 | مشاهدهشده |
| 2026-02-22 | 3 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-23 | 4 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-24 | 5 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-25 | 6 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-02-26 | 7 اسفند 1404 | 108 | مشاهدهشده |
| 2026-02-27 | 8 اسفند 1404 | 108 | مشاهدهشده |
| 2026-02-28 | 9 اسفند 1404 | 105 | مشاهدهشده |
| 2026-03-01 | 10 اسفند 1404 | 108 | مشاهدهشده |
| 2026-03-02 | 11 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-03-03 | 12 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-03-04 | 13 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-03-05 | 14 اسفند 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-03-06 | 15 اسفند 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-03-07 | 16 اسفند 1404 | 106 | مشاهدهشده |
| 2026-03-08 | 17 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-03-09 | 18 اسفند 1404 | 107 | مشاهدهشده |
| 2026-03-10 | 19 اسفند 1404 | 106 | برآوردی |
| 2026-03-11 | 20 اسفند 1404 | 106 | برآوردی |
| 2026-03-12 | 21 اسفند 1404 | 106 | برآوردی |
| 2026-03-13 | 22 اسفند 1404 | 106 | برآوردی |
| 2026-03-14 | 23 اسفند 1404 | 105 | برآوردی |
| 2026-03-15 | 24 اسفند 1404 | 105 | برآوردی |
| 2026-03-16 | 25 اسفند 1404 | 105 | برآوردی |
| 2026-03-17 | 26 اسفند 1404 | 104 | برآوردی |
