2024-03-20
کمینه 38.44 · بیشینه 66.94
2025-03-20
خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۳ | ۴۲.۸۹ | ۴۰.۰۹ | ۴۵.۶۰ |
| اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۹۸ | ۳۸.۹۶ | ۴۴.۲۳ |
| خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۱ | ۳۹.۳۵ | ۴۱.۱۲ |
| تیر ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۸ | ۳۸.۴۴ | ۴۲.۱۲ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۶ | ۳۸.۶۲ | ۴۱.۳۹ |
| شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۶ | ۳۹.۴۴ | ۴۰.۲۶ |
| مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۷۵ | ۳۹.۵۲ | ۴۲.۵۳ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۳۴ | ۴۳.۲۱ | ۴۶.۲۰ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۴۸.۱۶ | ۴۶.۰۴ | ۵۱.۳۷ |
| دی ۱۴۰۳ | ۵۳.۲۷ | ۵۰.۶۰ | ۵۴.۴۰ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۵۷.۶۰ | ۵۴.۰۳ | ۶۱.۷۹ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۶۲.۸۴ | ۶۰.۰۷ | ۶۶.۹۴ |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان | کیفیت |
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | ۱ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۹ | مشاهدهشده |
| 2024-03-21 | ۲ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۴ | مشاهدهشده |
| 2024-03-22 | ۳ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۰.۷۸ | مشاهدهشده |
| 2024-03-23 | ۴ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۰.۹۹ | مشاهدهشده |
| 2024-03-24 | ۵ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۶۹ | مشاهدهشده |
| 2024-03-25 | ۶ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۶۶ | مشاهدهشده |
| 2024-03-26 | ۷ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۱۴ | مشاهدهشده |
| 2024-03-27 | ۸ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۴۰ | مشاهدهشده |
| 2024-03-28 | ۹ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۹۵ | مشاهدهشده |
| 2024-03-29 | ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۹۵ | مشاهدهشده |
| 2024-03-30 | ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۸۷ | مشاهدهشده |
| 2024-03-31 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۹۱ | مشاهدهشده |
| 2024-04-01 | ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۸۸ | مشاهدهشده |
| 2024-04-02 | ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۱.۸۷ | مشاهدهشده |
| 2024-04-03 | ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۲۴ | مشاهدهشده |
| 2024-04-04 | ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۷۲ | مشاهدهشده |
| 2024-04-05 | ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۵۹ | مشاهدهشده |
| 2024-04-06 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۴.۴۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-07 | ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۴۷ | مشاهدهشده |
| 2024-04-08 | ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۲.۸۹ | مشاهدهشده |
| 2024-04-09 | ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۳۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-10 | ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۸۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-11 | ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۵۷ | مشاهدهشده |
| 2024-04-12 | ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۳.۵۵ | مشاهدهشده |
| 2024-04-13 | ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۴.۸۴ | مشاهدهشده |
| 2024-04-14 | ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۵.۶۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-15 | ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۵.۰۳ | مشاهدهشده |
| 2024-04-16 | ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۴.۴۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-17 | ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۴.۷۸ | مشاهدهشده |
| 2024-04-18 | ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۵.۱۴ | مشاهدهشده |
| 2024-04-19 | ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | ۴۴.۸۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-20 | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۴.۲۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-21 | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۴.۱۲ | مشاهدهشده |
| 2024-04-22 | ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۴.۲۳ | مشاهدهشده |
| 2024-04-23 | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۴.۰۶ | مشاهدهشده |
| 2024-04-24 | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۳.۷۰ | مشاهدهشده |
| 2024-04-25 | ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۳.۳۱ | مشاهدهشده |
| 2024-04-26 | ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۳.۱۷ | مشاهدهشده |
| 2024-04-27 | ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۲۲ | مشاهدهشده |
| 2024-04-28 | ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۷۸ | مشاهدهشده |
| 2024-04-29 | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۷۷ | مشاهدهشده |
| 2024-04-30 | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۹۷ | مشاهدهشده |
| 2024-05-01 | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۴۷ | مشاهدهشده |
| 2024-05-02 | ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۲۹ | مشاهدهشده |
| 2024-05-03 | ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۰۵ | مشاهدهشده |
| 2024-05-04 | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۰۰ | مشاهدهشده |
| 2024-05-05 | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۶۰ | مشاهدهشده |
| 2024-05-06 | ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۰۰ | مشاهدهشده |
| 2024-05-07 | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۱۲ | مشاهدهشده |
| 2024-05-08 | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۲.۰۳ | مشاهدهشده |
| 2024-05-09 | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۹۸ | مشاهدهشده |
| 2024-05-10 | ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۹۱ | مشاهدهشده |
| 2024-05-11 | ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۵۵ | مشاهدهشده |
| 2024-05-12 | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۳۲ | مشاهدهشده |
| 2024-05-13 | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۰.۹۱ | مشاهدهشده |
| 2024-05-14 | ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۰.۶۱ | مشاهدهشده |
| 2024-05-15 | ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۸ | مشاهدهشده |
| 2024-05-16 | ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۷ | مشاهدهشده |
| 2024-05-17 | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۷ | مشاهدهشده |
| 2024-05-18 | ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۳۸.۹۶ | مشاهدهشده |
| 2024-05-19 | ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۴۱.۱۵ | مشاهدهشده |
| 2024-05-20 | ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۲ | مشاهدهشده |
| 2024-05-21 | ۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۶۴ | مشاهدهشده |
| 2024-05-22 | ۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۳۵ | مشاهدهشده |
| 2024-05-23 | ۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۷ | مشاهدهشده |
| 2024-05-24 | ۴ خرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۳ | مشاهدهشده |
| 2024-05-25 | ۵ خرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۱ | مشاهدهشده |
| 2024-05-26 | ۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۶۰ | مشاهدهشده |
| 2024-05-27 | ۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۱ | مشاهدهشده |
| 2024-05-28 | ۸ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۰ | مشاهدهشده |
| 2024-05-29 | ۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۱ | مشاهدهشده |
| 2024-05-30 | ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۷۴ | مشاهدهشده |
| 2024-05-31 | ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۶۱ | مشاهدهشده |
| 2024-06-01 | ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۴ | مشاهدهشده |
| 2024-06-02 | ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۱.۱۲ | مشاهدهشده |
| 2024-06-03 | ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۶ | مشاهدهشده |
| 2024-06-04 | ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۷ | مشاهدهشده |
| 2024-06-05 | ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۴۲ | مشاهدهشده |
| 2024-06-06 | ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۳ | مشاهدهشده |
| 2024-06-07 | ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۳ | مشاهدهشده |
| 2024-06-08 | ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۷ | مشاهدهشده |
| 2024-06-09 | ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۰ | مشاهدهشده |
| 2024-06-10 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۷ | مشاهدهشده |
| 2024-06-11 | ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۲ | مشاهدهشده |
| 2024-06-12 | ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۱ | مشاهدهشده |
| 2024-06-13 | ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۵ | مشاهدهشده |
| 2024-06-14 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۱ | مشاهدهشده |
| 2024-06-15 | ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۳ | مشاهدهشده |
| 2024-06-16 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۹ | مشاهدهشده |
| 2024-06-17 | ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۷ | مشاهدهشده |
| 2024-06-18 | ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۹ | مشاهدهشده |
| 2024-06-19 | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۹ | مشاهدهشده |
| 2024-06-20 | ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۴۴ | مشاهدهشده |
| 2024-06-21 | ۱ تیر ۱۴۰۳ | ۴۰.۴۴ | مشاهدهشده |
| 2024-06-22 | ۲ تیر ۱۴۰۳ | ۴۰.۴۱ | مشاهدهشده |
| 2024-06-23 | ۳ تیر ۱۴۰۳ | ۴۰.۹۳ | مشاهدهشده |
| 2024-06-24 | ۴ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۵۰ | مشاهدهشده |
| 2024-06-25 | ۵ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۳۶ | مشاهدهشده |
| 2024-06-26 | ۶ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۲۱ | مشاهدهشده |
| 2024-06-27 | ۷ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۵۸ | مشاهدهشده |
| 2024-06-28 | ۸ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۶۱ | مشاهدهشده |
| 2024-06-29 | ۹ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۹۹ | مشاهدهشده |
| 2024-06-30 | ۱۰ تیر ۱۴۰۳ | ۴۲.۱۲ | مشاهدهشده |
| 2024-07-01 | ۱۱ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۸۷ | مشاهدهشده |
| 2024-07-02 | ۱۲ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۴۰ | مشاهدهشده |
| 2024-07-03 | ۱۳ تیر ۱۴۰۳ | ۴۰.۹۸ | مشاهدهشده |
| 2024-07-04 | ۱۴ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۱۴ | مشاهدهشده |
| 2024-07-05 | ۱۵ تیر ۱۴۰۳ | ۴۱.۳۱ | مشاهدهشده |
| 2024-07-06 | ۱۶ تیر ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۲ | مشاهدهشده |
| 2024-07-07 | ۱۷ تیر ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۷ | مشاهدهشده |
| 2024-07-08 | ۱۸ تیر ۱۴۰۳ | ۳۹.۶۵ | مشاهدهشده |
| 2024-07-09 | ۱۹ تیر ۱۴۰۳ | ۳۹.۱۸ | مشاهدهشده |
| 2024-07-10 | ۲۰ تیر ۱۴۰۳ | ۳۹.۱۶ | مشاهدهشده |
| 2024-07-11 | ۲۱ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۹۳ | مشاهدهشده |
| 2024-07-12 | ۲۲ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۸۰ | مشاهدهشده |
| 2024-07-13 | ۲۳ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۸۲ | مشاهدهشده |
| 2024-07-14 | ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۸۶ | مشاهدهشده |
| 2024-07-15 | ۲۵ تیر ۱۴۰۳ | ۳۹.۲۰ | مشاهدهشده |
| 2024-07-16 | ۲۶ تیر ۱۴۰۳ | ۳۹.۱۷ | مشاهدهشده |
| 2024-07-17 | ۲۷ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۶۰ | مشاهدهشده |
| 2024-07-18 | ۲۸ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۴۴ | مشاهدهشده |
| 2024-07-19 | ۲۹ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۴۷ | مشاهدهشده |
| 2024-07-20 | ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۸۷ | مشاهدهشده |
| 2024-07-21 | ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ۳۸.۶۷ | مشاهدهشده |
| 2024-07-22 | ۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۸.۶۲ | مشاهدهشده |
| 2024-07-23 | ۲ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۰۲ | مشاهدهشده |
| 2024-07-24 | ۳ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۰۱ | مشاهدهشده |
| 2024-07-25 | ۴ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۰ | مشاهدهشده |
| 2024-07-26 | ۵ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۳۴ | مشاهدهشده |
| 2024-07-27 | ۶ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۳۰ | مشاهدهشده |
| 2024-07-28 | ۷ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۵۴ | مشاهدهشده |
| 2024-07-29 | ۸ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۳ | مشاهدهشده |
| 2024-07-30 | ۹ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۱ | مشاهدهشده |
| 2024-07-31 | ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۴۴ | مشاهدهشده |
| 2024-08-01 | ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۹۰ | مشاهدهشده |
| 2024-08-02 | ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۱.۳۰ | مشاهدهشده |
| 2024-08-03 | ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۱.۳۹ | مشاهدهشده |
| 2024-08-04 | ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۸۳ | مشاهدهشده |
| 2024-08-05 | ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۱ | مشاهدهشده |
| 2024-08-06 | ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۳۰ | مشاهدهشده |
| 2024-08-07 | ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۱.۲۰ | مشاهدهشده |
| 2024-08-08 | ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۸۰ | مشاهدهشده |
| 2024-08-09 | ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۴۳ | مشاهدهشده |
| 2024-08-10 | ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۵ | مشاهدهشده |
| 2024-08-11 | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۰ | مشاهدهشده |
| 2024-08-12 | ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۸ | مشاهدهشده |
| 2024-08-13 | ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۳ | مشاهدهشده |
| 2024-08-14 | ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۳۳ | مشاهدهشده |
| 2024-08-15 | ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۲۷ | مشاهدهشده |
| 2024-08-16 | ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۱۰ | مشاهدهشده |
| 2024-08-17 | ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۸.۶۴ | مشاهدهشده |
| 2024-08-18 | ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۸.۹۶ | مشاهدهشده |
| 2024-08-19 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۲ | مشاهدهشده |
| 2024-08-20 | ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۸ | مشاهدهشده |
| 2024-08-21 | ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۱ | مشاهدهشده |
| 2024-08-22 | ۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۵ | مشاهدهشده |
| 2024-08-23 | ۲ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۶۲ | مشاهدهشده |
| 2024-08-24 | ۳ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۸ | مشاهدهشده |
| 2024-08-25 | ۴ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۸ | مشاهدهشده |
| 2024-08-26 | ۵ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۱ | مشاهدهشده |
| 2024-08-27 | ۶ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۵۵ | مشاهدهشده |
| 2024-08-28 | ۷ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۱ | مشاهدهشده |
| 2024-08-29 | ۸ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۷ | مشاهدهشده |
| 2024-08-30 | ۹ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۱ | مشاهدهشده |
| 2024-08-31 | ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۵ | مشاهدهشده |
| 2024-09-01 | ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۶ | مشاهدهشده |
| 2024-09-02 | ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۵ | مشاهدهشده |
| 2024-09-03 | ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۹۵ | مشاهدهشده |
| 2024-09-04 | ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۷ | مشاهدهشده |
| 2024-09-05 | ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۶ | مشاهدهشده |
| 2024-09-06 | ۱۶ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۶ | مشاهدهشده |
| 2024-09-07 | ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۵۹ | مشاهدهشده |
| 2024-09-08 | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۰ | مشاهدهشده |
| 2024-09-09 | ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۳ | مشاهدهشده |
| 2024-09-10 | ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۳ | مشاهدهشده |
| 2024-09-11 | ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۷ | مشاهدهشده |
| 2024-09-12 | ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۱ | مشاهدهشده |
| 2024-09-13 | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۵ | مشاهدهشده |
| 2024-09-14 | ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۶۴ | مشاهدهشده |
| 2024-09-15 | ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۷ | مشاهدهشده |
| 2024-09-16 | ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۷ | مشاهدهشده |
| 2024-09-17 | ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۷۷ | مشاهدهشده |
| 2024-09-18 | ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۴۴ | مشاهدهشده |
| 2024-09-19 | ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۵۸ | مشاهدهشده |
| 2024-09-20 | ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۶۱ | مشاهدهشده |
| 2024-09-21 | ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۳۹.۵۵ | مشاهدهشده |
| 2024-09-22 | ۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۹.۶۵ | مشاهدهشده |
| 2024-09-23 | ۲ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۲ | مشاهدهشده |
| 2024-09-24 | ۳ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۱۳ | مشاهدهشده |
| 2024-09-25 | ۴ مهر ۱۴۰۳ | ۳۹.۵۲ | مشاهدهشده |
| 2024-09-26 | ۵ مهر ۱۴۰۳ | ۳۹.۵۶ | مشاهدهشده |
| 2024-09-27 | ۶ مهر ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۳ | مشاهدهشده |
| 2024-09-28 | ۷ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۴ | مشاهدهشده |
| 2024-09-29 | ۸ مهر ۱۴۰۳ | ۳۹.۸۵ | مشاهدهشده |
| 2024-09-30 | ۹ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۰۱ | مشاهدهشده |
| 2024-10-01 | ۱۰ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۷۴ | مشاهدهشده |
| 2024-10-02 | ۱۱ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۲ | مشاهدهشده |
| 2024-10-03 | ۱۲ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۷۴ | مشاهدهشده |
| 2024-10-04 | ۱۳ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۲۸ | مشاهدهشده |
| 2024-10-05 | ۱۴ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۹ | مشاهدهشده |
| 2024-10-06 | ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۷۱ | مشاهدهشده |
| 2024-10-07 | ۱۶ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۶ | مشاهدهشده |
| 2024-10-08 | ۱۷ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۰۸ | مشاهدهشده |
| 2024-10-09 | ۱۸ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۲۱ | مشاهدهشده |
| 2024-10-10 | ۱۹ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۳۷ | مشاهدهشده |
| 2024-10-11 | ۲۰ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۷۵ | مشاهدهشده |
| 2024-10-12 | ۲۱ مهر ۱۴۰۳ | ۴۰.۵۹ | مشاهدهشده |
| 2024-10-13 | ۲۲ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۱۴ | مشاهدهشده |
| 2024-10-14 | ۲۳ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۲۷ | مشاهدهشده |
| 2024-10-15 | ۲۴ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۲۲ | مشاهدهشده |
| 2024-10-16 | ۲۵ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۴۹ | مشاهدهشده |
| 2024-10-17 | ۲۶ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۵۷ | مشاهدهشده |
| 2024-10-18 | ۲۷ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۵۱ | مشاهدهشده |
| 2024-10-19 | ۲۸ مهر ۱۴۰۳ | ۴۱.۷۶ | مشاهدهشده |
| 2024-10-20 | ۲۹ مهر ۱۴۰۳ | ۴۲.۱۷ | مشاهدهشده |
| 2024-10-21 | ۳۰ مهر ۱۴۰۳ | ۴۲.۵۳ | مشاهدهشده |
| 2024-10-22 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | ۴۳.۷۷ | مشاهدهشده |
| 2024-10-23 | ۲ آبان ۱۴۰۳ | ۴۴.۷۵ | مشاهدهشده |
| 2024-10-24 | ۳ آبان ۱۴۰۳ | ۴۴.۹۴ | مشاهدهشده |
| 2024-10-25 | ۴ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۴۰ | مشاهدهشده |
| 2024-10-26 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | ۴۳.۲۱ | مشاهدهشده |
| 2024-10-27 | ۶ آبان ۱۴۰۳ | ۴۴.۰۲ | مشاهدهشده |
| 2024-10-28 | ۷ آبان ۱۴۰۳ | ۴۴.۶۴ | مشاهدهشده |
| 2024-10-29 | ۸ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۵۲ | مشاهدهشده |
| 2024-10-30 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۷۴ | مشاهدهشده |
| 2024-10-31 | ۱۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۵۲ | مشاهدهشده |
| 2024-11-01 | ۱۱ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۴۴ | مشاهدهشده |
| 2024-11-02 | ۱۲ آبان ۱۴۰۳ | ۴۶.۰۷ | مشاهدهشده |
| 2024-11-03 | ۱۳ آبان ۱۴۰۳ | ۴۶.۱۰ | مشاهدهشده |
| 2024-11-04 | ۱۴ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۷۶ | مشاهدهشده |
| 2024-11-05 | ۱۵ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۷۰ | مشاهدهشده |
| 2024-11-06 | ۱۶ آبان ۱۴۰۳ | ۴۶.۲۰ | مشاهدهشده |
| 2024-11-07 | ۱۷ آبان ۱۴۰۳ | ۴۶.۰۰ | مشاهدهشده |
| 2024-11-08 | ۱۸ آبان ۱۴۰۳ | ۴۶.۱۷ | مشاهدهشده |
| 2024-11-09 | ۱۹ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۸۶ | مشاهدهشده |
| 2024-11-10 | ۲۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۴۲ | مشاهدهشده |
| 2024-11-11 | ۲۱ آبان ۱۴۰۳ | ۴۴.۵۹ | مشاهدهشده |
| 2024-11-12 | ۲۲ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۳۴ | مشاهدهشده |
| 2024-11-13 | ۲۳ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۲۹ | مشاهدهشده |
| 2024-11-14 | ۲۴ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۴۲ | مشاهدهشده |
| 2024-11-15 | ۲۵ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۲۷ | مشاهدهشده |
| 2024-11-16 | ۲۶ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۴۵ | مشاهدهشده |
| 2024-11-17 | ۲۷ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۴۳ | مشاهدهشده |
| 2024-11-18 | ۲۸ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۳۹ | مشاهدهشده |
| 2024-11-19 | ۲۹ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۹۰ | مشاهدهشده |
| 2024-11-20 | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵.۹۰ | مشاهدهشده |
| 2024-11-21 | ۱ آذر ۱۴۰۳ | ۴۶.۱۷ | مشاهدهشده |
| 2024-11-22 | ۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۶.۵۰ | مشاهدهشده |
| 2024-11-23 | ۳ آذر ۱۴۰۳ | ۴۶.۶۱ | مشاهدهشده |
| 2024-11-24 | ۴ آذر ۱۴۰۳ | ۴۶.۰۴ | مشاهدهشده |
| 2024-11-25 | ۵ آذر ۱۴۰۳ | ۴۶.۱۶ | مشاهدهشده |
